EGBV Clubkampioenschap 2026-2027 - Café De Beurs - 's-Gravenzande
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 04. Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertus van Nieuwkerk | 5 | 66 | 93.17 % | 191 | 124 | 1.540 | 7 | 20 | 1.95 | 41 | libre | 1.377 | |
| 2 | Marvin jongbloed | 5 | 57 | 85.18 % | 115 | 142 | 0.809 | 8 | 26 | 1.03 | - 9 | 27 | libre | 0.668 |
| 3 | Hans Luken | 6 | 54 | 79.04 % | 166 | 156 | 1.064 | 7 | 17 | 1.75 | - 12 | 35 | libre | 1.052 |
| 4 | Woud Philipse | 5 | 48 | 71.30 % | 82 | 135 | 0.607 | 5 | 17 | 0.94 | - 18 | 23 | libre | 0.407 |
| 5 | Pim van Rossum | 5 | 46 | 78.78 % | 130 | 136 | 0.955 | 12 | 21 | 1.08 | - 20 | 33 | libre | 0.935 |
| 6 | Wim Roseboom | 3 | 45 | 100.00 % | 240 | 48 | 5.000 | 33 | 13 | 6.15 | - 21 | 80 | libre | 3.046 |
| 7 | Henk Noordam | 4 | 42 | 86.71 % | 111 | 116 | 0.956 | 6 | 26 | 1.06 | - 24 | 33 | libre | 0.804 |
| 8 | Belinda Gstrein Moraal | 3 | 37 | 89.65 % | 78 | 79 | 0.987 | 6 | 22 | 1.22 | - 29 | 29 | libre | 0.713 |
| 9 | Justin Boers | 2 | 30 | 100.00 % | 106 | 39 | 2.717 | 10 | 17 | 3.11 | - 36 | 53 | libre | 1.947 |
| 10 | Fred Shape | 3 | 28 | 69.13 % | 56 | 70 | 0.800 | 4 | 18 | 1.08 | - 38 | 27 | libre | 0.619 |
| 11 | Ceciel Post | 4 | 20 | 49.07 % | 53 | 101 | 0.524 | 5 | 13 | 0.83 | - 46 | 27 | libre | 0.617 |
| 12 | Bart Luken | 1 | 12 | 100.00 % | 70 | 30 | 2.333 | 12 | 30 | 2.33 | - 54 | 70 | libre | 2.768 |
| 13 | Aad Schutter | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 66 | 60 | libre | 2.212 |
| 14 | Bram van Bruggen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 66 | 25 | libre | 0.572 |
| 15 | Hans van Aggelen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 66 | 29 | libre | 0.791 |
| 16 | Jan v.d. Knijf | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 66 | 25 | libre | 0.584 |
| 17 | Lale Alleblas | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 66 | 37 | libre | 1.180 |
| 18 | Marcel Tenwolde | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 66 | 35 | libre | 1.062 |
| 19 | Mike Nijman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 66 | 100 | band | 4.000 |
| 20 | Piet Boon | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 66 | 90 | libre | 3.504 |
| 21 | Terry Pakvis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 66 | 35 | libre | 0.958 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2026 | Hans Luken | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 7 | Woud Philipse | 23 | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 8 |
| 15-09-2026 | Pim van Rossum | 33 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 11 | Fred Shape | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 15 |
| 15-09-2026 | Wim Roseboom | 80 | 80 | 17 | 4.705 | 19 | 15 | Hans Luken | 35 | 14 | 17 | 0.823 | 5 | 4 |
| 15-09-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 41 | 41 | 27 | 1.518 | 6 | 15 | Marvin jongbloed | 27 | 13 | 27 | 0.481 | 3 | 4 |
| 15-09-2026 | Woud Philipse | 23 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 12 | Ceciel Post | 27 | 18 | 30 | 0.600 | 4 | 6 |
| 15-09-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 7 | 15 | Pim van Rossum | 33 | 16 | 21 | 0.761 | 4 | 4 |
| 15-09-2026 | Ceciel Post | 27 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 12 | Marvin jongbloed | 27 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 11 |
| 08-09-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 41 | 41 | 28 | 1.464 | 6 | 15 | Woud Philipse | 23 | 18 | 28 | 0.642 | 5 | 10 |
| 08-09-2026 | Henk Noordam | 33 | 32 | 30 | 1.066 | 6 | 12 | Hans Luken | 35 | 28 | 30 | 0.933 | 5 | 8 |
| 08-09-2026 | Pim van Rossum | 33 | 31 | 30 | 1.033 | 12 | 12 | Belinda Gstrein Moraal | 29 | 22 | 30 | 0.733 | 3 | 10 |
| 08-09-2026 | Woud Philipse | 23 | 16 | 17 | 0.941 | 3 | 9 | Justin Boers | 53 | 53 | 17 | 3.117 | 10 | 15 |
| 08-09-2026 | Hans Luken | 35 | 35 | 20 | 1.750 | 5 | 15 | Bertus van Nieuwkerk | 41 | 27 | 20 | 1.350 | 5 | 6 |
| 08-09-2026 | Henk Noordam | 33 | 32 | 30 | 1.066 | 6 | 12 | Pim van Rossum | 33 | 26 | 30 | 0.866 | 5 | 7 |
| 08-09-2026 | Wim Roseboom | 80 | 80 | 18 | 4.444 | 33 | 15 | Fred Shape | 27 | 7 | 18 | 0.388 | 1 | 2 |
| 08-09-2026 | Belinda Gstrein Moraal | 29 | 27 | 22 | 1.227 | 6 | 12 | Justin Boers | 53 | 53 | 22 | 2.409 | 9 | 15 |
| 01-09-2026 | Henk Noordam | 31 | 19 | 26 | 0.730 | 3 | 6 | Marvin jongbloed | 27 | 27 | 26 | 1.038 | 5 | 15 |
| 01-09-2026 | Henk Noordam | 31 | 28 | 30 | 0.933 | 5 | 12 | Bart Luken | 70 | 70 | 30 | 2.333 | 12 | 12 |
| 01-09-2026 | Wim Roseboom | 80 | 80 | 13 | 6.153 | 29 | 15 | Ceciel Post | 27 | 5 | 13 | 0.384 | 3 | 1 |
| 01-09-2026 | Hans Luken | 35 | 29 | 30 | 0.966 | 3 | 8 | Pim van Rossum | 33 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 12 |
| 01-09-2026 | Hans Luken | 35 | 33 | 29 | 1.137 | 4 | 12 | Marvin jongbloed | 27 | 27 | 29 | 0.931 | 4 | 15 |
| 01-09-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 41 | 41 | 28 | 1.464 | 5 | 15 | Ceciel Post | 27 | 5 | 28 | 0.178 | 2 | 1 |
| 01-09-2026 | Woud Philipse | 23 | 14 | 30 | 0.466 | 2 | 9 | Marvin jongbloed | 27 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 12 |
| 01-09-2026 | Fred Shape | 27 | 22 | 27 | 0.814 | 4 | 11 | Belinda Gstrein Moraal | 29 | 29 | 27 | 1.074 | 3 | 15 |
Alle nog te spelen partijen
| naam | tcar | naam | tcar | |
|---|---|---|---|---|
| Aad Schutter | 60 | Bart Luken | 70 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Belinda Gstrein Moraal | 29 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Bertus van Nieuwkerk | 41 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Bram van Bruggen | 25 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Ceciel Post | 27 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Fred Shape | 27 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Hans Luken | 35 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Hans van Aggelen | 29 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Henk Noordam | 33 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Jan v.d. Knijf | 25 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Justin Boers | 53 | 1e keer |
| Aad Schutter | 60 | Lale Alleblas | 37 | 1e keer |
