EGBV Driebanden 2026 - 2027 - Café De Beurs - 's-Gravenzande
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 04. Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Luken | 3 | 29 | 92.85 % | 39 | 90 | 0.433 | 3 | 30 | 0.46 | 14 | 3kl | 0.475 | |
| 2 | Aad Schutter | 2 | 23 | 94.11 % | 32 | 54 | 0.592 | 6 | 24 | 0.62 | - 6 | 17 | 3kl | 0.579 |
| 3 | Mike Nijman | 2 | 22 | 85.71 % | 72 | 54 | 1.333 | 6 | 24 | 1.75 | - 7 | 42 | 3kl | 1.445 |
| 4 | Pim van Rossum | 3 | 18 | 66.66 % | 18 | 90 | 0.200 | 2 | 30 | 0.23 | - 11 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 5 | Justin Boers | 1 | 15 | 100.00 % | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 30 | 0.50 | - 14 | 15 | 3kl | 0.483 |
| 6 | Belinda Gstrein Moraal | 2 | 12 | 66.66 % | 12 | 60 | 0.200 | 1 | 30 | 0.23 | - 17 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 7 | Marvin jongbloed | 1 | 7 | 77.77 % | 7 | 30 | 0.233 | 1 | 30 | 0.23 | - 22 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 8 | Wim Roseboom | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 14 | 3kl | 0.479 |
| 9 | Bertus van Nieuwkerk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 10 | Terry Pakvis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.293 |
| 11 | Hans Luken | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 12 | Jan van der knijf | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 13 | Henk Noordam | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 14 | Woud Philipse | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 15 | Fred Shape | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 16 | Ceciel Post | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 17 | Bram van Bruggen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 18 | Marcel Tenwolde | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 10 | 3kl | 0.317 |
| 19 | Lale Alleblas | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.280 |
| 20 | Piet Boon | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 20 | 3kl | 0.667 |
| 21 | Hans van Aggelen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 29 | 9 | 3kl | 0.280 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2026 | Aad Schutter | 17 | 15 | 24 | 0.625 | 6 | 11 | Mike Nijman | 42 | 42 | 24 | 1.750 | 6 | 15 |
| 06-10-2026 | Pim van Rossum | 9 | 5 | 30 | 0.166 | 1 | 5 | Bart Luken | 14 | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 9 |
| 06-10-2026 | Aad Schutter | 17 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 12 | Bart Luken | 14 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 8 |
| 22-09-2026 | Belinda Gstrein Moraal | 9 | 5 | 30 | 0.166 | 1 | 5 | Justin Boers | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 15 |
| 22-09-2026 | Mike Nijman | 42 | 30 | 30 | 1.000 | 4 | 7 | Marvin jongbloed | 9 | 7 | 30 | 0.233 | 1 | 7 |
| 01-09-2026 | Pim van Rossum | 9 | 6 | 30 | 0.200 | 1 | 6 | Bart Luken | 14 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 12 |
| 01-09-2026 | Pim van Rossum | 9 | 7 | 30 | 0.233 | 2 | 7 | Belinda Gstrein Moraal | 9 | 7 | 30 | 0.233 | 1 | 7 |
