Onderlinge Competitie Libre 2026-2027 - de Bakkerij - Rijnsburg
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
September 2026 tot medio April 2027
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofe Aad vom | 3 | 25 | 87.59 % | 113 | 82 | 1.378 | 9 | 25 | 1.59 | 43 | libre | ||
| 2 | Heemskerk Piet | 2 | 20 | 100.00 % | 160 | 32 | 5.000 | 22 | 14 | 5.71 | - 5 | 80 | libre | |
| 3 | Mooten Jan | 2 | 19 | 98.78 % | 81 | 55 | 1.472 | 6 | 25 | 1.64 | - 6 | 41 | libre | |
| 4 | Vooijs Gerrit | 2 | 19 | 97.50 % | 117 | 58 | 2.017 | 7 | 28 | 2.14 | - 6 | 60 | libre | |
| 5 | Wijk Hans van | 2 | 18 | 91.42 % | 64 | 55 | 1.163 | 8 | 25 | 1.40 | - 7 | 35 | libre | |
| 6 | Rotmensen Jan | 3 | 18 | 65.95 % | 93 | 69 | 1.347 | 10 | 14 | 1.78 | - 7 | 47 | libre | |
| 7 | Zelst Jan van | 3 | 18 | 65.43 % | 53 | 88 | 0.602 | 4 | 28 | 0.78 | - 7 | 27 | libre | |
| 8 | Gugten Mart vd | 2 | 14 | 76.74 % | 66 | 57 | 1.157 | 5 | 27 | 1.18 | - 11 | 43 | libre | |
| 9 | Hoogeveen Ruud | 2 | 14 | 75.86 % | 44 | 60 | 0.733 | 3 | 30 | 0.90 | - 11 | 29 | libre | |
| 10 | Godwaldt Jan | 2 | 13 | 68.60 % | 59 | 60 | 0.983 | 5 | 30 | 1.16 | - 12 | 43 | libre | |
| 11 | Noije Ron van | 2 | 13 | 65.51 % | 38 | 38 | 1.000 | 5 | 18 | 1.45 | - 12 | 29 | libre | |
| 12 | Ouwersloot Sjaak | 2 | 12 | 63.63 % | 42 | 55 | 0.763 | 4 | 25 | 0.88 | - 13 | 33 | libre | |
| 13 | Putten Hans van | 1 | 10 | 100.00 % | 65 | 13 | 5.000 | 28 | 13 | 5.00 | - 15 | 65 | libre | |
| 14 | Oosten Jos van | 1 | 10 | 100.00 % | 43 | 24 | 1.791 | 8 | 24 | 1.79 | - 15 | 43 | libre | |
| 15 | Noort Daan | 1 | 10 | 100.00 % | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 25 | 1.40 | - 15 | 35 | libre | |
| 16 | Es Wim van | 1 | 10 | 100.00 % | 27 | 21 | 1.285 | 4 | 21 | 1.28 | - 15 | 27 | libre | |
| 17 | Duijn Hans van | 1 | 9 | 90.24 % | 37 | 30 | 1.233 | 4 | 30 | 1.23 | - 16 | 41 | libre | |
| 18 | Visser Hans | 2 | 9 | 50.00 % | 27 | 54 | 0.500 | 5 | 24 | 0.58 | - 16 | 27 | libre | |
| 19 | Weijer Bert vd | 1 | 8 | 83.78 % | 31 | 30 | 1.033 | 6 | 30 | 1.03 | - 17 | 37 | libre | |
| 20 | Mooij Piet de | 1 | 7 | 74.54 % | 41 | 30 | 1.366 | 6 | 30 | 1.36 | - 18 | 55 | libre | |
| 21 | Droog Arie | 1 | 6 | 67.74 % | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 20 | 1.05 | - 19 | 31 | libre | |
| 22 | Schoneveld Nico | 1 | 5 | 54.05 % | 20 | 30 | 0.666 | 2 | 30 | 0.66 | - 20 | 37 | libre | |
| 23 | Derks Hink | 1 | 4 | 48.88 % | 22 | 30 | 0.733 | 6 | 30 | 0.73 | - 21 | 45 | libre | |
| 24 | Pluimgraaff Gert | 1 | 4 | 48.78 % | 20 | 30 | 0.666 | 4 | 30 | 0.66 | - 21 | 41 | libre | |
| 25 | Pardoen Eryk | 1 | 4 | 48.64 % | 18 | 21 | 0.857 | 5 | 21 | 0.85 | - 21 | 37 | libre | |
| 26 | Ravensbergen Reel | 1 | 4 | 45.16 % | 14 | 13 | 1.076 | 3 | 13 | 1.07 | - 21 | 31 | libre | |
| 27 | Glasbergen Piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25 | 49 | libre | |
| 28 | Nieuwkoop Sam van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25 | 47 | libre | |
| 29 | Ouwehand Huug | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25 | 37 | libre | |
| 30 | Werf Gerard vd | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25 | 31 | libre | |
| 31 | Zandbergen Gertjan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25 | 33 | libre | |
| 32 | Zonneveld Rob | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25 | 29 | libre | |
| 33 | Duijn Piet van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25 | 37 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2026 | Hofe Aad vom | 43 | 34 | 25 | 1.360 | 8 | 7 | Noort Daan | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 10 |
| 09-09-2026 | Gugten Mart vd | 43 | 32 | 27 | 1.185 | 5 | 7 | Hofe Aad vom | 43 | 43 | 27 | 1.592 | 9 | 10 |
| 09-09-2026 | Zelst Jan van | 27 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 7 | Hoogeveen Ruud | 29 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 5 |
| 09-09-2026 | Rotmensen Jan | 47 | 25 | 14 | 1.785 | 7 | 5 | Heemskerk Piet | 80 | 80 | 14 | 5.714 | 22 | 10 |
| 09-09-2026 | Wijk Hans van | 35 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 8 | Schoneveld Nico | 37 | 20 | 30 | 0.666 | 2 | 5 |
| 09-09-2026 | Godwaldt Jan | 43 | 35 | 30 | 1.166 | 5 | 8 | Hoogeveen Ruud | 29 | 27 | 30 | 0.900 | 3 | 9 |
| 09-09-2026 | Mooten Jan | 41 | 41 | 25 | 1.640 | 6 | 10 | Ouwersloot Sjaak | 33 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 6 |
| 09-09-2026 | Zelst Jan van | 27 | 22 | 28 | 0.785 | 4 | 8 | Vooijs Gerrit | 60 | 60 | 28 | 2.142 | 7 | 10 |
| 09-09-2026 | Ravensbergen Reel | 31 | 14 | 13 | 1.076 | 3 | 4 | Putten Hans van | 65 | 65 | 13 | 5.000 | 28 | 10 |
| 08-09-2026 | Visser Hans | 27 | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 4 | Rotmensen Jan | 47 | 45 | 30 | 1.500 | 10 | 9 |
| 07-09-2026 | Gugten Mart vd | 43 | 34 | 30 | 1.133 | 5 | 7 | Mooij Piet de | 55 | 41 | 30 | 1.366 | 6 | 7 |
| 07-09-2026 | Pluimgraaff Gert | 41 | 20 | 30 | 0.666 | 4 | 4 | Duijn Hans van | 41 | 37 | 30 | 1.233 | 4 | 9 |
| 07-09-2026 | Godwaldt Jan | 43 | 24 | 30 | 0.800 | 4 | 5 | Hofe Aad vom | 43 | 36 | 30 | 1.200 | 6 | 8 |
| 07-09-2026 | Noije Ron van | 29 | 9 | 18 | 0.500 | 3 | 3 | Heemskerk Piet | 80 | 80 | 18 | 4.444 | 13 | 10 |
| 07-09-2026 | Oosten Jos van | 43 | 43 | 24 | 1.791 | 8 | 10 | Visser Hans | 27 | 14 | 24 | 0.583 | 5 | 5 |
| 07-09-2026 | Wijk Hans van | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 8 | 10 | Rotmensen Jan | 47 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 4 |
| 07-09-2026 | Es Wim van | 27 | 27 | 21 | 1.285 | 4 | 10 | Pardoen Eryk | 37 | 18 | 21 | 0.857 | 5 | 4 |
| 07-09-2026 | Vooijs Gerrit | 60 | 57 | 30 | 1.900 | 6 | 9 | Weijer Bert vd | 37 | 31 | 30 | 1.033 | 6 | 8 |
| 07-09-2026 | Zelst Jan van | 27 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 3 | Ouwersloot Sjaak | 33 | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 6 |
| 07-09-2026 | Mooten Jan | 41 | 40 | 30 | 1.333 | 4 | 9 | Derks Hink | 45 | 22 | 30 | 0.733 | 6 | 4 |
| 07-09-2026 | Droog Arie | 31 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 6 | Noije Ron van | 29 | 29 | 20 | 1.450 | 5 | 10 |
