BiljarTinus 2026/2027 (donderdag) - Sous les Eglises - Beek
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Bijgewerkt t/m 5 november 2026
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 1 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob | 7 | 62.8 | 89.71 % | 157 | 188 | 0.835 | 9 | 20 | 1.25 | 25 | libre | 105 | 0.758 | |
| 2 | Theo | 7 | 61.6 | 88.01 % | 191 | 170 | 1.123 | 5 | 18 | 1.72 | - 1.2 | 31 | libre | 69 | 1.036 |
| 3 | Peter | 6 | 57.4 | 95.76 % | 339 | 133 | 2.548 | 20 | 16 | 3.68 | - 5.4 | 59 | libre | 38 | 1.977 |
| 4 | Martijn | 7 | 55.2 | 78.85 % | 138 | 196 | 0.704 | 7 | 24 | 1.04 | - 7.6 | 25 | libre | 124 | 0.658 |
| 5 | Eef | 6 | 50.7 | 84.56 % | 137 | 147 | 0.931 | 8 | 20 | 1.35 | - 12.1 | 27 | libre | 75 | 0.905 |
| 6 | Vincent | 6 | 47.1 | 78.24 % | 169 | 142 | 1.190 | 8 | 16 | 1.40 | - 15.7 | 36 | libre | 69 | 1.184 |
| 7 | Frank | 5 | 45.1 | 90.24 % | 185 | 142 | 1.302 | 9 | 25 | 1.46 | - 17.7 | 41 | libre | 62 | 1.360 |
| 8 | Gerlinde | 7 | 40.8 | 58.28 % | 102 | 185 | 0.551 | 5 | 22 | 0.90 | - 22 | 25 | libre | 117 | 0.555 |
| 9 | Johan | 5 | 34 | 68.00 % | 153 | 140 | 1.092 | 7 | 20 | 1.40 | - 28.8 | 45 | libre | 73 | 1.511 |
| 10 | Walter | 4 | 33.9 | 84.61 % | 88 | 93 | 0.946 | 6 | 17 | 1.30 | - 28.9 | 26 | libre | 48 | 0.863 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | Martijn | 25 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 20 | 6.8 | Johan | 45 | 42 | 30 | 1.400 | 7 | 14 | 9.3 |
| 05-11-2026 | Rob | 25 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 21 | 6.8 | Gerlinde | 25 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 20 | 4.8 |
| 29-10-2026 | Peter | 59 | 59 | 22 | 2.681 | 12 | 5 | 10 | Gerlinde | 25 | 20 | 22 | 0.909 | 5 | 10 | 8 |
| 29-10-2026 | Vincent | 36 | 36 | 28 | 1.285 | 7 | 13 | 10 | Martijn | 25 | 14 | 28 | 0.500 | 2 | 17 | 5.6 |
| 29-10-2026 | Rob | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 9 | 15 | 10 | Frank | 41 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 12 | 7.3 |
| 29-10-2026 | Eef | 27 | 27 | 27 | 1.000 | 4 | 11 | 10 | Walter | 26 | 22 | 27 | 0.814 | 4 | 14 | 8.5 |
| 29-10-2026 | Johan | 45 | 31 | 30 | 1.033 | 5 | 16 | 6.9 | Theo | 31 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 14 | 7.1 |
| 20-10-2026 | Eef | 27 | 21 | 29 | 0.724 | 3 | 17 | 7.8 | Peter | 59 | 59 | 29 | 2.034 | 10 | 8 | 10 |
| 20-10-2026 | Rob | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 18 | 8.4 | Vincent | 36 | 32 | 30 | 1.066 | 3 | 13 | 8.9 |
| 20-10-2026 | Frank | 41 | 38 | 30 | 1.266 | 7 | 16 | 9.3 | Martijn | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 4 | 22 | 7.6 |
| 20-10-2026 | Gerlinde | 25 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 16 | 5.2 | Theo | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 3 | 8 | 10 |
| 08-10-2026 | Theo | 31 | 19 | 28 | 0.678 | 5 | 17 | 6.1 | Frank | 41 | 41 | 28 | 1.464 | 9 | 13 | 10 |
| 08-10-2026 | Rob | 25 | 19 | 29 | 0.655 | 3 | 14 | 7.6 | Walter | 26 | 26 | 29 | 0.896 | 5 | 15 | 10 |
| 08-10-2026 | Gerlinde | 25 | 17 | 26 | 0.653 | 3 | 16 | 6.8 | Martijn | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 4 | 13 | 10 |
| 08-10-2026 | Eef | 27 | 27 | 20 | 1.350 | 6 | 8 | 10 | Johan | 45 | 19 | 20 | 0.950 | 6 | 12 | 4.2 |
| 08-10-2026 | Peter | 59 | 59 | 16 | 3.687 | 20 | 6 | 10 | Vincent | 36 | 20 | 16 | 1.250 | 4 | 7 | 5.6 |
| 01-10-2026 | Peter | 59 | 48 | 19 | 2.526 | 10 | 3 | 8.1 | Theo | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 5 | 6 | 10 |
| 01-10-2026 | Gerlinde | 25 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 22 | 4 | Vincent | 36 | 29 | 30 | 0.966 | 4 | 17 | 8.1 |
| 01-10-2026 | Martijn | 25 | 25 | 24 | 1.041 | 7 | 14 | 10 | Theo | 31 | 27 | 24 | 1.125 | 5 | 9 | 8.7 |
| 01-10-2026 | Rob | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 10 | 10 | Eef | 27 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 14 | 4.4 |
| 10-09-2026 | Eef | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 5 | 6 | 10 | Gerlinde | 25 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 13 | 4.8 |
| 10-09-2026 | Theo | 31 | 31 | 18 | 1.722 | 5 | 7 | 10 | Vincent | 36 | 24 | 18 | 1.333 | 6 | 9 | 6.7 |
| 10-09-2026 | Peter | 59 | 59 | 17 | 3.470 | 12 | 5 | 10 | Walter | 26 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 9 | 5.4 |
| 10-09-2026 | Frank | 41 | 35 | 30 | 1.166 | 7 | 9 | 8.5 | Johan | 45 | 35 | 30 | 1.166 | 6 | 14 | 7.8 |
| 10-09-2026 | Rob | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 5 | 15 | 10 | Martijn | 25 | 19 | 28 | 0.678 | 4 | 18 | 7.6 |
| 03-09-2026 | Peter | 59 | 55 | 30 | 1.833 | 7 | 11 | 9.3 | Martijn | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 5 | 20 | 7.6 |
| 03-09-2026 | Gerlinde | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 20 | 7.2 | Johan | 45 | 26 | 30 | 0.866 | 4 | 17 | 5.8 |
| 03-09-2026 | Walter | 26 | 26 | 20 | 1.300 | 6 | 10 | 10 | Vincent | 36 | 28 | 20 | 1.400 | 8 | 10 | 7.8 |
| 03-09-2026 | Eef | 27 | 23 | 29 | 0.793 | 8 | 19 | 8.5 | Frank | 41 | 41 | 29 | 1.413 | 7 | 12 | 10 |
| 03-09-2026 | Rob | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 6 | 12 | 10 | Theo | 31 | 30 | 26 | 1.153 | 3 | 8 | 9.7 |
Alle nog te spelen partijen
| naam | tcar | naam | tcar | |
|---|---|---|---|---|
| Eef | 27 | Frank | 41 | 2e keer |
| Eef | 27 | Frank | 41 | 3e keer |
| Eef | 27 | Gerlinde | 25 | 2e keer |
| Eef | 27 | Gerlinde | 25 | 3e keer |
| Eef | 27 | Johan | 45 | 2e keer |
| Eef | 27 | Johan | 45 | 3e keer |
| Eef | 27 | Martijn | 25 | 1e keer |
| Eef | 27 | Martijn | 25 | 2e keer |
| Eef | 27 | Martijn | 25 | 3e keer |
| Eef | 27 | Peter | 59 | 2e keer |
| Eef | 27 | Peter | 59 | 3e keer |
| Eef | 27 | Rob | 25 | 2e keer |
| Eef | 27 | Rob | 25 | 3e keer |
| Eef | 27 | Theo | 31 | 1e keer |
| Eef | 27 | Theo | 31 | 2e keer |
| Eef | 27 | Theo | 31 | 3e keer |
| Eef | 27 | Vincent | 36 | 1e keer |
| Eef | 27 | Vincent | 36 | 2e keer |
| Eef | 27 | Vincent | 36 | 3e keer |
| Eef | 27 | Walter | 26 | 2e keer |
| Eef | 27 | Walter | 26 | 3e keer |
| Frank | 41 | Eef | 27 | 2e keer |
| Frank | 41 | Eef | 27 | 3e keer |
| Frank | 41 | Gerlinde | 25 | 1e keer |
| Frank | 41 | Gerlinde | 25 | 2e keer |
| Frank | 41 | Gerlinde | 25 | 3e keer |
| Frank | 41 | Johan | 45 | 2e keer |
| Frank | 41 | Johan | 45 | 3e keer |
| Frank | 41 | Martijn | 25 | 2e keer |
| Frank | 41 | Martijn | 25 | 3e keer |
| Frank | 41 | Peter | 59 | 1e keer |
| Frank | 41 | Peter | 59 | 2e keer |
| Frank | 41 | Peter | 59 | 3e keer |
| Frank | 41 | Rob | 25 | 2e keer |
| Frank | 41 | Rob | 25 | 3e keer |
| Frank | 41 | Theo | 31 | 2e keer |
| Frank | 41 | Theo | 31 | 3e keer |
| Frank | 41 | Vincent | 36 | 1e keer |
| Frank | 41 | Vincent | 36 | 2e keer |
| Frank | 41 | Vincent | 36 | 3e keer |
| Frank | 41 | Walter | 26 | 1e keer |
| Frank | 41 | Walter | 26 | 2e keer |
| Frank | 41 | Walter | 26 | 3e keer |
| Gerlinde | 25 | Eef | 27 | 2e keer |
| Gerlinde | 25 | Eef | 27 | 3e keer |
| Gerlinde | 25 | Frank | 41 | 1e keer |
| Gerlinde | 25 | Frank | 41 | 2e keer |
| Gerlinde | 25 | Frank | 41 | 3e keer |
| Gerlinde | 25 | Johan | 45 | 2e keer |
| Gerlinde | 25 | Johan | 45 | 3e keer |
| Gerlinde | 25 | Martijn | 25 | 2e keer |
| Gerlinde | 25 | Martijn | 25 | 3e keer |
| Gerlinde | 25 | Peter | 59 | 2e keer |
| Gerlinde | 25 | Peter | 59 | 3e keer |
| Gerlinde | 25 | Rob | 25 | 2e keer |
| Gerlinde | 25 | Rob | 25 | 3e keer |
| Gerlinde | 25 | Theo | 31 | 2e keer |
| Gerlinde | 25 | Theo | 31 | 3e keer |
| Gerlinde | 25 | Vincent | 36 | 2e keer |
| Gerlinde | 25 | Vincent | 36 | 3e keer |
| Gerlinde | 25 | Walter | 26 | 1e keer |
| Gerlinde | 25 | Walter | 26 | 2e keer |
| Gerlinde | 25 | Walter | 26 | 3e keer |
| Johan | 45 | Eef | 27 | 2e keer |
| Johan | 45 | Eef | 27 | 3e keer |
| Johan | 45 | Frank | 41 | 2e keer |
| Johan | 45 | Frank | 41 | 3e keer |
| Johan | 45 | Gerlinde | 25 | 2e keer |
| Johan | 45 | Gerlinde | 25 | 3e keer |
| Johan | 45 | Martijn | 25 | 2e keer |
| Johan | 45 | Martijn | 25 | 3e keer |
| Johan | 45 | Peter | 59 | 1e keer |
| Johan | 45 | Peter | 59 | 2e keer |
| Johan | 45 | Peter | 59 | 3e keer |
| Johan | 45 | Rob | 25 | 1e keer |
| Johan | 45 | Rob | 25 | 2e keer |
| Johan | 45 | Rob | 25 | 3e keer |
| Johan | 45 | Theo | 31 | 2e keer |
| Johan | 45 | Theo | 31 | 3e keer |
| Johan | 45 | Vincent | 36 | 1e keer |
| Johan | 45 | Vincent | 36 | 2e keer |
| Johan | 45 | Vincent | 36 | 3e keer |
| Johan | 45 | Walter | 26 | 1e keer |
| Johan | 45 | Walter | 26 | 2e keer |
| Johan | 45 | Walter | 26 | 3e keer |
| Martijn | 25 | Eef | 27 | 1e keer |
| Martijn | 25 | Eef | 27 | 2e keer |
| Martijn | 25 | Eef | 27 | 3e keer |
| Martijn | 25 | Frank | 41 | 2e keer |
| Martijn | 25 | Frank | 41 | 3e keer |
| Martijn | 25 | Gerlinde | 25 | 2e keer |
| Martijn | 25 | Gerlinde | 25 | 3e keer |
| Martijn | 25 | Johan | 45 | 2e keer |
| Martijn | 25 | Johan | 45 | 3e keer |
| Martijn | 25 | Peter | 59 | 2e keer |
| Martijn | 25 | Peter | 59 | 3e keer |
| Martijn | 25 | Rob | 25 | 2e keer |
| Martijn | 25 | Rob | 25 | 3e keer |
| Martijn | 25 | Theo | 31 | 2e keer |
| Martijn | 25 | Theo | 31 | 3e keer |
| Martijn | 25 | Vincent | 36 | 2e keer |
| Martijn | 25 | Vincent | 36 | 3e keer |
| Martijn | 25 | Walter | 26 | 1e keer |
| Martijn | 25 | Walter | 26 | 2e keer |
| Martijn | 25 | Walter | 26 | 3e keer |
| Peter | 59 | Eef | 27 | 2e keer |
| Peter | 59 | Eef | 27 | 3e keer |
| Peter | 59 | Frank | 41 | 1e keer |
| Peter | 59 | Frank | 41 | 2e keer |
| Peter | 59 | Frank | 41 | 3e keer |
| Peter | 59 | Gerlinde | 25 | 2e keer |
| Peter | 59 | Gerlinde | 25 | 3e keer |
| Peter | 59 | Johan | 45 | 1e keer |
| Peter | 59 | Johan | 45 | 2e keer |
| Peter | 59 | Johan | 45 | 3e keer |
| Peter | 59 | Martijn | 25 | 2e keer |
| Peter | 59 | Martijn | 25 | 3e keer |
| Peter | 59 | Rob | 25 | 1e keer |
| Peter | 59 | Rob | 25 | 2e keer |
| Peter | 59 | Rob | 25 | 3e keer |
| Peter | 59 | Theo | 31 | 2e keer |
| Peter | 59 | Theo | 31 | 3e keer |
| Peter | 59 | Vincent | 36 | 2e keer |
| Peter | 59 | Vincent | 36 | 3e keer |
| Peter | 59 | Walter | 26 | 2e keer |
| Peter | 59 | Walter | 26 | 3e keer |
| Rob | 25 | Eef | 27 | 2e keer |
| Rob | 25 | Eef | 27 | 3e keer |
| Rob | 25 | Frank | 41 | 2e keer |
| Rob | 25 | Frank | 41 | 3e keer |
| Rob | 25 | Gerlinde | 25 | 2e keer |
| Rob | 25 | Gerlinde | 25 | 3e keer |
| Rob | 25 | Johan | 45 | 1e keer |
| Rob | 25 | Johan | 45 | 2e keer |
| Rob | 25 | Johan | 45 | 3e keer |
| Rob | 25 | Martijn | 25 | 2e keer |
| Rob | 25 | Martijn | 25 | 3e keer |
| Rob | 25 | Peter | 59 | 1e keer |
| Rob | 25 | Peter | 59 | 2e keer |
| Rob | 25 | Peter | 59 | 3e keer |
| Rob | 25 | Theo | 31 | 2e keer |
| Rob | 25 | Theo | 31 | 3e keer |
| Rob | 25 | Vincent | 36 | 2e keer |
| Rob | 25 | Vincent | 36 | 3e keer |
| Rob | 25 | Walter | 26 | 2e keer |
| Rob | 25 | Walter | 26 | 3e keer |
| Theo | 31 | Eef | 27 | 1e keer |
| Theo | 31 | Eef | 27 | 2e keer |
| Theo | 31 | Eef | 27 | 3e keer |
| Theo | 31 | Frank | 41 | 2e keer |
| Theo | 31 | Frank | 41 | 3e keer |
| Theo | 31 | Gerlinde | 25 | 2e keer |
| Theo | 31 | Gerlinde | 25 | 3e keer |
| Theo | 31 | Johan | 45 | 2e keer |
| Theo | 31 | Johan | 45 | 3e keer |
| Theo | 31 | Martijn | 25 | 2e keer |
| Theo | 31 | Martijn | 25 | 3e keer |
| Theo | 31 | Peter | 59 | 2e keer |
| Theo | 31 | Peter | 59 | 3e keer |
| Theo | 31 | Rob | 25 | 2e keer |
| Theo | 31 | Rob | 25 | 3e keer |
| Theo | 31 | Vincent | 36 | 2e keer |
| Theo | 31 | Vincent | 36 | 3e keer |
| Theo | 31 | Walter | 26 | 1e keer |
| Theo | 31 | Walter | 26 | 2e keer |
| Theo | 31 | Walter | 26 | 3e keer |
| Vincent | 36 | Eef | 27 | 1e keer |
| Vincent | 36 | Eef | 27 | 2e keer |
| Vincent | 36 | Eef | 27 | 3e keer |
| Vincent | 36 | Frank | 41 | 1e keer |
| Vincent | 36 | Frank | 41 | 2e keer |
| Vincent | 36 | Frank | 41 | 3e keer |
| Vincent | 36 | Gerlinde | 25 | 2e keer |
| Vincent | 36 | Gerlinde | 25 | 3e keer |
| Vincent | 36 | Johan | 45 | 1e keer |
| Vincent | 36 | Johan | 45 | 2e keer |
| Vincent | 36 | Johan | 45 | 3e keer |
| Vincent | 36 | Martijn | 25 | 2e keer |
| Vincent | 36 | Martijn | 25 | 3e keer |
| Vincent | 36 | Peter | 59 | 2e keer |
| Vincent | 36 | Peter | 59 | 3e keer |
| Vincent | 36 | Rob | 25 | 2e keer |
| Vincent | 36 | Rob | 25 | 3e keer |
| Vincent | 36 | Theo | 31 | 2e keer |
| Vincent | 36 | Theo | 31 | 3e keer |
| Vincent | 36 | Walter | 26 | 2e keer |
| Vincent | 36 | Walter | 26 | 3e keer |
| Walter | 26 | Eef | 27 | 2e keer |
| Walter | 26 | Eef | 27 | 3e keer |
| Walter | 26 | Frank | 41 | 1e keer |
| Walter | 26 | Frank | 41 | 2e keer |
| Walter | 26 | Frank | 41 | 3e keer |
| Walter | 26 | Gerlinde | 25 | 1e keer |
| Walter | 26 | Gerlinde | 25 | 2e keer |
| Walter | 26 | Gerlinde | 25 | 3e keer |
| Walter | 26 | Johan | 45 | 1e keer |
| Walter | 26 | Johan | 45 | 2e keer |
| Walter | 26 | Johan | 45 | 3e keer |
| Walter | 26 | Martijn | 25 | 1e keer |
| Walter | 26 | Martijn | 25 | 2e keer |
| Walter | 26 | Martijn | 25 | 3e keer |
| Walter | 26 | Peter | 59 | 2e keer |
| Walter | 26 | Peter | 59 | 3e keer |
| Walter | 26 | Rob | 25 | 2e keer |
| Walter | 26 | Rob | 25 | 3e keer |
| Walter | 26 | Theo | 31 | 1e keer |
| Walter | 26 | Theo | 31 | 2e keer |
| Walter | 26 | Theo | 31 | 3e keer |
| Walter | 26 | Vincent | 36 | 2e keer |
| Walter | 26 | Vincent | 36 | 3e keer |
