BV Het Anker 2026/2027 - OC het Anker - Zwolle

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

1e helft

Puntentelling: 12 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 0 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst bij remise 0 punten.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Keizer, Geert 12 102 80.95 % 272 296 0.918 6 13 2.00   28 libre 0.918
2 Steenkamer, Jacco 10 101 90.50 % 181 260 0.696 7 16 1.25 - 1 20 libre 0.656
3 Belt, Henk van de 10 97 86.00 % 688 244 2.819 27 13 6.15 - 5 80 libre 2.664
4 Wilsum, Jan van 11 94 81.56 % 323 285 1.133 10 19 1.89 - 8 36 libre 1.216
5 Haarman, Paul 9 85 84.96 % 260 226 1.150 10 16 1.78 - 17 34 libre 1.120
6 Klaassen, Albert 11 85 77.41 % 264 274 0.963 5 19 1.55 - 17 31 libre 1.041
7 Meijer, Willem 9 81 85.92 % 232 232 1.000 8 19 1.30 - 21 30 libre 1.012
8 Tiessink, Wim 8 80 88.88 % 192 175 1.097 6 16 1.68 - 22 27 libre 0.846
9 Fleeren, Niels van 9 78 81.28 % 139 213 0.652 4 14 1.00 - 24 19 libre 0.617
10 Lennep, Peter van 8 72 88.22 % 367 205 1.790 10 18 2.88 - 30 52 libre 1.722
11 Gurp, Willie van 8 65 75.92 % 492 205 2.400 26 20 3.37 - 37 81 libre 2.716
12 Sloten, Arjan van 10 64 64.00 % 96 274 0.350 4 22 0.65 - 38 15 libre 0.395
13 Lindeboom, Gerrit 7 60 79.16 % 133 171 0.777 6 19 1.26 - 42 24 libre 0.798
14 Stellingwerf, Willem 7 59 81.90 % 258 177 1.457 12 18 2.04 - 43 45 libre 1.405
15 Nomden, Bert 7 55 76.78 % 172 187 0.919 5 23 1.33 - 47 32 libre 1.082
16 Lenthe, Henk van 5 53 95.55 % 129 140 0.921 7 23 1.17 - 49 27 libre 0.889
17 Redeker, Ron 6 46 75.92 % 246 172 1.430 14 24 1.80 - 56 54 libre 1.795
18 Jonas, Henk 6 39 64.44 % 58 159 0.364 5 18 0.57 - 63 15 libre 0.376
19 Zondervan, Jan 3 23 72.22 % 39 85 0.458 2 26 0.62 - 79 18 libre 0.594
20 Duuren, Benno van 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 102 19 libre 0.640

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
11-11-2026 Steenkamer, Jacco 20 15 30 0.500 3 7 Sloten, Arjan van 15 7 30 0.233 1 4
11-11-2026 Keizer, Geert 28 28 28 1.000 4 12 Nomden, Bert 32 19 28 0.678 3 5
11-11-2026 Steenkamer, Jacco 20 20 23 0.869 4 12 Gurp, Willie van 81 40 23 1.739 23 4
11-11-2026 Klaassen, Albert 31 30 30 1.000 5 9 Stellingwerf, Willem 45 44 30 1.466 5 9
11-11-2026 Belt, Henk van de 80 57 30 1.900 11 7 Meijer, Willem 30 29 30 0.966 5 9
11-11-2026 Fleeren, Niels van 19 9 16 0.562 3 4 Tiessink, Wim 27 27 16 1.687 5 12
11-11-2026 Wilsum, Jan van 36 26 30 0.866 4 7 Redeker, Ron 54 54 30 1.800 14 12
11-11-2026 Lenthe, Henk van 27 27 23 1.173 4 12 Lindeboom, Gerrit 24 22 23 0.956 4 9
04-11-2026 Belt, Henk van de 80 42 22 1.909 17 5 Fleeren, Niels van 19 19 22 0.863 3 12
04-11-2026 Nomden, Bert 32 27 29 0.931 3 8 Gurp, Willie van 81 81 29 2.793 11 12
04-11-2026 Klaassen, Albert 31 20 23 0.869 3 6 Lindeboom, Gerrit 24 24 23 1.043 3 12
04-11-2026 Keizer, Geert 28 24 29 0.827 4 8 Meijer, Willem 30 30 29 1.034 5 12
04-11-2026 Wilsum, Jan van 36 36 25 1.440 6 12 Lennep, Peter van 52 50 25 2.000 9 9
04-11-2026 Stellingwerf, Willem 45 38 30 1.266 8 8 Steenkamer, Jacco 20 19 30 0.633 4 9
04-11-2026 Haarman, Paul 34 34 25 1.360 5 12 Tiessink, Wim 27 17 25 0.680 6 6
28-10-2026 Fleeren, Niels van 19 14 14 1.000 2 7 Keizer, Geert 28 28 14 2.000 6 12
28-10-2026 Klaassen, Albert 31 28 30 0.933 4 9 Gurp, Willie van 81 74 30 2.466 23 9
28-10-2026 Lennep, Peter van 52 52 18 2.888 8 12 Jonas, Henk 15 7 18 0.388 2 4
28-10-2026 Meijer, Willem 30 25 30 0.833 4 8 Lindeboom, Gerrit 24 14 30 0.466 3 5
28-10-2026 Steenkamer, Jacco 20 17 30 0.566 3 8 Lenthe, Henk van 27 27 30 0.900 7 12
28-10-2026 Belt, Henk van de 80 80 22 3.636 26 12 Sloten, Arjan van 15 7 22 0.318 2 4
28-10-2026 Wilsum, Jan van 36 36 19 1.894 6 12 Stellingwerf, Willem 45 27 19 1.421 8 6
28-10-2026 Lindeboom, Gerrit 24 17 27 0.629 3 7 Haarman, Paul 34 34 27 1.259 6 12
21-10-2026 Steenkamer, Jacco 20 20 23 0.869 7 12 Nomden, Bert 32 26 23 1.130 4 8
21-10-2026 Klaassen, Albert 31 31 20 1.550 5 12 Fleeren, Niels van 19 7 20 0.350 2 3
21-10-2026 Keizer, Geert 28 20 30 0.666 3 7 Lennep, Peter van 52 42 30 1.400 8 8
21-10-2026 Gurp, Willie van 81 81 24 3.375 16 12 Redeker, Ron 54 41 24 1.708 8 7
21-10-2026 Wilsum, Jan van 36 19 19 1.000 6 5 Lindeboom, Gerrit 24 24 19 1.263 6 12
21-10-2026 Lenthe, Henk van 27 27 27 1.000 6 12 Haarman, Paul 34 24 27 0.888 3 7
21-10-2026 Lindeboom, Gerrit 24 24 25 0.960 4 12 Sloten, Arjan van 15 5 25 0.200 1 3
14-10-2026 Gurp, Willie van 81 81 24 3.375 26 12 Lindeboom, Gerrit 24 8 24 0.333 2 3
14-10-2026 Keizer, Geert 28 28 25 1.120 6 12 Jonas, Henk 15 9 25 0.360 2 6
14-10-2026 Klaassen, Albert 31 23 19 1.210 5 7 Tiessink, Wim 27 27 19 1.421 6 12
14-10-2026 Meijer, Willem 30 30 27 1.111 5 12 Fleeren, Niels van 19 18 27 0.666 4 9
14-10-2026 Haarman, Paul 34 29 30 0.966 5 8 Belt, Henk van de 80 73 30 2.433 10 9
14-10-2026 Wilsum, Jan van 36 35 30 1.166 6 9 Lenthe, Henk van 27 26 30 0.866 5 9
14-10-2026 Stellingwerf, Willem 45 43 30 1.433 10 9 Sloten, Arjan van 15 13 30 0.433 2 8
07-10-2026 Lenthe, Henk van 27 22 30 0.733 5 8 Sloten, Arjan van 15 10 30 0.333 2 6
07-10-2026 Klaassen, Albert 31 27 30 0.900 4 8 Redeker, Ron 54 49 30 1.633 8 9
07-10-2026 Gurp, Willie van 81 49 20 2.450 22 6 Wilsum, Jan van 36 36 20 1.800 6 12
07-10-2026 Haarman, Paul 34 34 27 1.259 5 12 Keizer, Geert 28 16 27 0.592 3 5
07-10-2026 Steenkamer, Jacco 20 20 23 0.869 4 12 Meijer, Willem 30 24 23 1.043 4 8
07-10-2026 Belt, Henk van de 80 80 30 2.666 21 12 Jonas, Henk 15 8 30 0.266 2 5
07-10-2026 Nomden, Bert 32 32 30 1.066 4 12 Lennep, Peter van 52 45 30 1.500 10 8
30-09-2026 Nomden, Bert 32 32 24 1.333 5 12 Tiessink, Wim 27 17 24 0.708 3 6
30-09-2026 Fleeren, Niels van 19 19 25 0.760 3 12 Gurp, Willie van 81 36 25 1.440 8 4
30-09-2026 Klaassen, Albert 31 27 21 1.285 4 8 Belt, Henk van de 80 80 21 3.809 14 12
30-09-2026 Lennep, Peter van 52 43 28 1.535 9 8 Stellingwerf, Willem 45 45 28 1.607 6 12
30-09-2026 Steenkamer, Jacco 20 20 30 0.666 4 12 Keizer, Geert 28 20 30 0.666 3 7
30-09-2026 Zondervan, Jan 18 12 26 0.461 2 6 Jonas, Henk 15 15 26 0.576 5 12
30-09-2026 Keizer, Geert 28 20 30 0.666 3 7 Wilsum, Jan van 36 28 30 0.933 3 7
30-09-2026 Sloten, Arjan van 15 9 30 0.300 2 6 Gurp, Willie van 81 50 30 1.666 11 6
23-09-2026 Steenkamer, Jacco 20 10 29 0.344 1 5 Fleeren, Niels van 19 19 29 0.655 4 12
23-09-2026 Belt, Henk van de 80 80 13 6.153 27 12 Keizer, Geert 28 12 13 0.923 3 4
23-09-2026 Lennep, Peter van 52 49 22 2.227 10 9 Tiessink, Wim 27 27 22 1.227 5 12
23-09-2026 Redeker, Ron 54 36 30 1.200 6 6 Meijer, Willem 30 20 30 0.666 5 6
23-09-2026 Zondervan, Jan 18 18 29 0.620 2 12 Sloten, Arjan van 15 5 29 0.172 1 3
23-09-2026 Wilsum, Jan van 36 25 26 0.961 5 6 Klaassen, Albert 31 31 26 1.192 5 12
23-09-2026 Haarman, Paul 34 24 25 0.960 5 7 Sloten, Arjan van 15 15 25 0.600 2 12
16-09-2026 Haarman, Paul 34 13 16 0.812 3 3 Steenkamer, Jacco 20 20 16 1.250 3 12
16-09-2026 Fleeren, Niels van 19 15 30 0.500 3 7 Jonas, Henk 15 6 30 0.200 1 4
16-09-2026 Keizer, Geert 28 28 18 1.555 3 12 Stellingwerf, Willem 45 16 18 0.888 3 3
16-09-2026 Klaassen, Albert 31 17 23 0.739 5 5 Meijer, Willem 30 30 23 1.304 8 12
16-09-2026 Wilsum, Jan van 36 26 30 0.866 6 7 Zondervan, Jan 18 9 30 0.300 2 5
16-09-2026 Belt, Henk van de 80 80 26 3.076 16 12 Tiessink, Wim 27 23 26 0.884 4 8
09-09-2026 Nomden, Bert 32 22 30 0.733 5 6 Fleeren, Niels van 19 19 30 0.633 3 12
09-09-2026 Keizer, Geert 28 23 22 1.045 5 8 Tiessink, Wim 27 27 22 1.227 5 12
09-09-2026 Klaassen, Albert 31 16 22 0.727 3 5 Lennep, Peter van 52 52 22 2.363 9 12
09-09-2026 Haarman, Paul 34 34 19 1.789 10 12 Meijer, Willem 30 21 19 1.105 6 7
09-09-2026 Wilsum, Jan van 36 36 30 1.200 10 12 Sloten, Arjan van 15 10 30 0.333 2 6
09-09-2026 Belt, Henk van de 80 80 28 2.857 18 12 Redeker, Ron 54 39 28 1.392 5 7
02-09-2026 Redeker, Ron 54 27 30 0.900 4 5 Jonas, Henk 15 13 30 0.433 2 8
02-09-2026 Keizer, Geert 28 25 30 0.833 4 8 Klaassen, Albert 31 14 30 0.466 3 4
02-09-2026 Belt, Henk van de 80 36 22 1.636 12 4 Stellingwerf, Willem 45 45 22 2.045 12 12
02-09-2026 Meijer, Willem 30 23 21 1.095 5 7 Tiessink, Wim 27 27 21 1.285 6 12
02-09-2026 Wilsum, Jan van 36 20 26 0.769 5 5 Steenkamer, Jacco 20 20 26 0.769 3 12
02-09-2026 Sloten, Arjan van 15 15 23 0.652 4 12 Nomden, Bert 32 14 23 0.608 2 4
02-09-2026 Haarman, Paul 34 34 30 1.133 8 12 Lennep, Peter van 52 34 30 1.133 8 6

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Belt, Henk van de 80 Duuren, Benno van 191e keer
Belt, Henk van de 80 Gurp, Willie van 811e keer
Belt, Henk van de 80 Lennep, Peter van 521e keer
Belt, Henk van de 80 Lenthe, Henk van 271e keer
Belt, Henk van de 80 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Belt, Henk van de 80 Nomden, Bert 321e keer
Belt, Henk van de 80 Steenkamer, Jacco 201e keer
Belt, Henk van de 80 Wilsum, Jan van 361e keer
Belt, Henk van de 80 Zondervan, Jan 181e keer
Duuren, Benno van 19 Belt, Henk van de 801e keer
Duuren, Benno van 19 Fleeren, Niels van 191e keer
Duuren, Benno van 19 Gurp, Willie van 811e keer
Duuren, Benno van 19 Haarman, Paul 341e keer
Duuren, Benno van 19 Jonas, Henk 151e keer
Duuren, Benno van 19 Keizer, Geert 281e keer
Duuren, Benno van 19 Klaassen, Albert 311e keer
Duuren, Benno van 19 Lennep, Peter van 521e keer
Duuren, Benno van 19 Lenthe, Henk van 271e keer
Duuren, Benno van 19 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Duuren, Benno van 19 Meijer, Willem 301e keer
Duuren, Benno van 19 Nomden, Bert 321e keer
Duuren, Benno van 19 Redeker, Ron 541e keer
Duuren, Benno van 19 Sloten, Arjan van 151e keer
Duuren, Benno van 19 Steenkamer, Jacco 201e keer
Duuren, Benno van 19 Stellingwerf, Willem 451e keer
Duuren, Benno van 19 Tiessink, Wim 271e keer
Duuren, Benno van 19 Wilsum, Jan van 361e keer
Duuren, Benno van 19 Zondervan, Jan 181e keer
Fleeren, Niels van 19 Duuren, Benno van 191e keer
Fleeren, Niels van 19 Haarman, Paul 341e keer
Fleeren, Niels van 19 Lennep, Peter van 521e keer
Fleeren, Niels van 19 Lenthe, Henk van 271e keer
Fleeren, Niels van 19 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Fleeren, Niels van 19 Redeker, Ron 541e keer
Fleeren, Niels van 19 Sloten, Arjan van 151e keer
Fleeren, Niels van 19 Stellingwerf, Willem 451e keer
Fleeren, Niels van 19 Wilsum, Jan van 361e keer
Fleeren, Niels van 19 Zondervan, Jan 181e keer
Gurp, Willie van 81 Belt, Henk van de 801e keer
Gurp, Willie van 81 Duuren, Benno van 191e keer
Gurp, Willie van 81 Haarman, Paul 341e keer
Gurp, Willie van 81 Jonas, Henk 151e keer
Gurp, Willie van 81 Keizer, Geert 281e keer
Gurp, Willie van 81 Lennep, Peter van 521e keer
Gurp, Willie van 81 Lenthe, Henk van 271e keer
Gurp, Willie van 81 Meijer, Willem 301e keer
Gurp, Willie van 81 Stellingwerf, Willem 451e keer
Gurp, Willie van 81 Tiessink, Wim 271e keer
Gurp, Willie van 81 Zondervan, Jan 181e keer
Haarman, Paul 34 Duuren, Benno van 191e keer
Haarman, Paul 34 Fleeren, Niels van 191e keer
Haarman, Paul 34 Gurp, Willie van 811e keer
Haarman, Paul 34 Jonas, Henk 151e keer
Haarman, Paul 34 Klaassen, Albert 311e keer
Haarman, Paul 34 Nomden, Bert 321e keer
Haarman, Paul 34 Redeker, Ron 541e keer
Haarman, Paul 34 Stellingwerf, Willem 451e keer
Haarman, Paul 34 Wilsum, Jan van 361e keer
Haarman, Paul 34 Zondervan, Jan 181e keer
Jonas, Henk 15 Duuren, Benno van 191e keer
Jonas, Henk 15 Gurp, Willie van 811e keer
Jonas, Henk 15 Haarman, Paul 341e keer
Jonas, Henk 15 Klaassen, Albert 311e keer
Jonas, Henk 15 Lenthe, Henk van 271e keer
Jonas, Henk 15 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Jonas, Henk 15 Meijer, Willem 301e keer
Jonas, Henk 15 Nomden, Bert 321e keer
Jonas, Henk 15 Sloten, Arjan van 151e keer
Jonas, Henk 15 Steenkamer, Jacco 201e keer
Jonas, Henk 15 Stellingwerf, Willem 451e keer
Jonas, Henk 15 Tiessink, Wim 271e keer
Jonas, Henk 15 Wilsum, Jan van 361e keer
Keizer, Geert 28 Duuren, Benno van 191e keer
Keizer, Geert 28 Gurp, Willie van 811e keer
Keizer, Geert 28 Lenthe, Henk van 271e keer
Keizer, Geert 28 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Keizer, Geert 28 Redeker, Ron 541e keer
Keizer, Geert 28 Sloten, Arjan van 151e keer
Keizer, Geert 28 Zondervan, Jan 181e keer
Klaassen, Albert 31 Duuren, Benno van 191e keer
Klaassen, Albert 31 Haarman, Paul 341e keer
Klaassen, Albert 31 Jonas, Henk 151e keer
Klaassen, Albert 31 Lenthe, Henk van 271e keer
Klaassen, Albert 31 Nomden, Bert 321e keer
Klaassen, Albert 31 Sloten, Arjan van 151e keer
Klaassen, Albert 31 Steenkamer, Jacco 201e keer
Klaassen, Albert 31 Zondervan, Jan 181e keer
Lennep, Peter van 52 Belt, Henk van de 801e keer
Lennep, Peter van 52 Duuren, Benno van 191e keer
Lennep, Peter van 52 Fleeren, Niels van 191e keer
Lennep, Peter van 52 Gurp, Willie van 811e keer
Lennep, Peter van 52 Lenthe, Henk van 271e keer
Lennep, Peter van 52 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Lennep, Peter van 52 Meijer, Willem 301e keer
Lennep, Peter van 52 Redeker, Ron 541e keer
Lennep, Peter van 52 Sloten, Arjan van 151e keer
Lennep, Peter van 52 Steenkamer, Jacco 201e keer
Lennep, Peter van 52 Zondervan, Jan 181e keer
Lenthe, Henk van 27 Belt, Henk van de 801e keer
Lenthe, Henk van 27 Duuren, Benno van 191e keer
Lenthe, Henk van 27 Fleeren, Niels van 191e keer
Lenthe, Henk van 27 Gurp, Willie van 811e keer
Lenthe, Henk van 27 Jonas, Henk 151e keer
Lenthe, Henk van 27 Keizer, Geert 281e keer
Lenthe, Henk van 27 Klaassen, Albert 311e keer
Lenthe, Henk van 27 Lennep, Peter van 521e keer
Lenthe, Henk van 27 Meijer, Willem 301e keer
Lenthe, Henk van 27 Nomden, Bert 321e keer
Lenthe, Henk van 27 Redeker, Ron 541e keer
Lenthe, Henk van 27 Stellingwerf, Willem 451e keer
Lenthe, Henk van 27 Tiessink, Wim 271e keer
Lenthe, Henk van 27 Zondervan, Jan 181e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Belt, Henk van de 801e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Duuren, Benno van 191e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Fleeren, Niels van 191e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Jonas, Henk 151e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Keizer, Geert 281e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Lennep, Peter van 521e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Nomden, Bert 321e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Redeker, Ron 541e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Steenkamer, Jacco 201e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Stellingwerf, Willem 451e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Tiessink, Wim 271e keer
Lindeboom, Gerrit 24 Zondervan, Jan 181e keer
Meijer, Willem 30 Duuren, Benno van 191e keer
Meijer, Willem 30 Gurp, Willie van 811e keer
Meijer, Willem 30 Jonas, Henk 151e keer
Meijer, Willem 30 Lennep, Peter van 521e keer
Meijer, Willem 30 Lenthe, Henk van 271e keer
Meijer, Willem 30 Nomden, Bert 321e keer
Meijer, Willem 30 Sloten, Arjan van 151e keer
Meijer, Willem 30 Stellingwerf, Willem 451e keer
Meijer, Willem 30 Wilsum, Jan van 361e keer
Meijer, Willem 30 Zondervan, Jan 181e keer
Nomden, Bert 32 Belt, Henk van de 801e keer
Nomden, Bert 32 Duuren, Benno van 191e keer
Nomden, Bert 32 Haarman, Paul 341e keer
Nomden, Bert 32 Jonas, Henk 151e keer
Nomden, Bert 32 Klaassen, Albert 311e keer
Nomden, Bert 32 Lenthe, Henk van 271e keer
Nomden, Bert 32 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Nomden, Bert 32 Meijer, Willem 301e keer
Nomden, Bert 32 Redeker, Ron 541e keer
Nomden, Bert 32 Stellingwerf, Willem 451e keer
Nomden, Bert 32 Wilsum, Jan van 361e keer
Nomden, Bert 32 Zondervan, Jan 181e keer
Redeker, Ron 54 Duuren, Benno van 191e keer
Redeker, Ron 54 Fleeren, Niels van 191e keer
Redeker, Ron 54 Haarman, Paul 341e keer
Redeker, Ron 54 Keizer, Geert 281e keer
Redeker, Ron 54 Lennep, Peter van 521e keer
Redeker, Ron 54 Lenthe, Henk van 271e keer
Redeker, Ron 54 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Redeker, Ron 54 Nomden, Bert 321e keer
Redeker, Ron 54 Sloten, Arjan van 151e keer
Redeker, Ron 54 Steenkamer, Jacco 201e keer
Redeker, Ron 54 Stellingwerf, Willem 451e keer
Redeker, Ron 54 Tiessink, Wim 271e keer
Redeker, Ron 54 Zondervan, Jan 181e keer
Sloten, Arjan van 15 Duuren, Benno van 191e keer
Sloten, Arjan van 15 Fleeren, Niels van 191e keer
Sloten, Arjan van 15 Jonas, Henk 151e keer
Sloten, Arjan van 15 Keizer, Geert 281e keer
Sloten, Arjan van 15 Klaassen, Albert 311e keer
Sloten, Arjan van 15 Lennep, Peter van 521e keer
Sloten, Arjan van 15 Meijer, Willem 301e keer
Sloten, Arjan van 15 Redeker, Ron 541e keer
Sloten, Arjan van 15 Tiessink, Wim 271e keer
Steenkamer, Jacco 20 Belt, Henk van de 801e keer
Steenkamer, Jacco 20 Duuren, Benno van 191e keer
Steenkamer, Jacco 20 Jonas, Henk 151e keer
Steenkamer, Jacco 20 Klaassen, Albert 311e keer
Steenkamer, Jacco 20 Lennep, Peter van 521e keer
Steenkamer, Jacco 20 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Steenkamer, Jacco 20 Redeker, Ron 541e keer
Steenkamer, Jacco 20 Tiessink, Wim 271e keer
Steenkamer, Jacco 20 Zondervan, Jan 181e keer
Stellingwerf, Willem 45 Duuren, Benno van 191e keer
Stellingwerf, Willem 45 Fleeren, Niels van 191e keer
Stellingwerf, Willem 45 Gurp, Willie van 811e keer
Stellingwerf, Willem 45 Haarman, Paul 341e keer
Stellingwerf, Willem 45 Jonas, Henk 151e keer
Stellingwerf, Willem 45 Lenthe, Henk van 271e keer
Stellingwerf, Willem 45 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Stellingwerf, Willem 45 Meijer, Willem 301e keer
Stellingwerf, Willem 45 Nomden, Bert 321e keer
Stellingwerf, Willem 45 Redeker, Ron 541e keer
Stellingwerf, Willem 45 Tiessink, Wim 271e keer
Stellingwerf, Willem 45 Zondervan, Jan 181e keer
Tiessink, Wim 27 Duuren, Benno van 191e keer
Tiessink, Wim 27 Gurp, Willie van 811e keer
Tiessink, Wim 27 Jonas, Henk 151e keer
Tiessink, Wim 27 Lenthe, Henk van 271e keer
Tiessink, Wim 27 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Tiessink, Wim 27 Redeker, Ron 541e keer
Tiessink, Wim 27 Sloten, Arjan van 151e keer
Tiessink, Wim 27 Steenkamer, Jacco 201e keer
Tiessink, Wim 27 Stellingwerf, Willem 451e keer
Tiessink, Wim 27 Wilsum, Jan van 361e keer
Tiessink, Wim 27 Zondervan, Jan 181e keer
Wilsum, Jan van 36 Belt, Henk van de 801e keer
Wilsum, Jan van 36 Duuren, Benno van 191e keer
Wilsum, Jan van 36 Fleeren, Niels van 191e keer
Wilsum, Jan van 36 Haarman, Paul 341e keer
Wilsum, Jan van 36 Jonas, Henk 151e keer
Wilsum, Jan van 36 Meijer, Willem 301e keer
Wilsum, Jan van 36 Nomden, Bert 321e keer
Wilsum, Jan van 36 Tiessink, Wim 271e keer
Zondervan, Jan 18 Belt, Henk van de 801e keer
Zondervan, Jan 18 Duuren, Benno van 191e keer
Zondervan, Jan 18 Fleeren, Niels van 191e keer
Zondervan, Jan 18 Gurp, Willie van 811e keer
Zondervan, Jan 18 Haarman, Paul 341e keer
Zondervan, Jan 18 Keizer, Geert 281e keer
Zondervan, Jan 18 Klaassen, Albert 311e keer
Zondervan, Jan 18 Lennep, Peter van 521e keer
Zondervan, Jan 18 Lenthe, Henk van 271e keer
Zondervan, Jan 18 Lindeboom, Gerrit 241e keer
Zondervan, Jan 18 Meijer, Willem 301e keer
Zondervan, Jan 18 Nomden, Bert 321e keer
Zondervan, Jan 18 Redeker, Ron 541e keer
Zondervan, Jan 18 Steenkamer, Jacco 201e keer
Zondervan, Jan 18 Stellingwerf, Willem 451e keer
Zondervan, Jan 18 Tiessink, Wim 271e keer