Benschop De Treffers Senioren 2026/2027 1e deel - DE TREFFERS - Benschop

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

seizoen 2026/2027 1e deel

Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Jan van Midden 26 266 92.13 % 527 645 0.817 9 12 1.83   22 libre 0.745
2 Jaap Vendrig 25 248 88.82 % 866 616 1.405 14 14 2.43 - 18 39 libre 1.288
3 Hans Tigges 26 240 88.75 % 900 692 1.300 12 20 1.71 - 26 39 libre 1.312
4 Gerard Hazendonk 26 238 83.49 % 673 680 0.989 8 18 1.72 - 28 31 libre 1.046
5 Joop Booij 24 218 84.82 % 794 681 1.165 10 19 1.55 - 48 39 libre 1.297
6 Gerard Rietveld 24 216 86.43 % 809 645 1.254 9 19 2.05 - 50 39 libre 1.313
7 Alfons Lieverse 21 213 90.04 % 1475 556 2.652 25 20 3.90 - 53 78 libre 2.599
8 Rien Bouwmans 22 207 85.78 % 736 606 1.214 11 16 2.43 - 59 39 libre 1.288
9 Wim Dekker 19 192 92.86 % 547 524 1.043 10 18 2.16 - 74 31 libre 1.023
10 Bertus Booij 18 189 92.67 % 734 400 1.835 17 15 2.93 - 77 44 libre 1.473
11 Wim Koster 24 189 77.53 % 428 597 0.716 6 12 1.10 - 77 23 libre 0.778
12 Cees den Hartog 17 186 95.34 % 389 447 0.870 7 17 1.41 - 80 24 libre 0.798
13 Ton Both 18 168 85.83 % 309 503 0.614 5 20 0.95 - 98 20 libre 0.675
14 Jan van Zuijlen 20 150 73.57 % 309 574 0.538 8 14 1.00 - 116 21 libre 0.688
15 Ben van Groeningen 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 266 17 libre 0.558

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
03-11-2026 Rien Bouwmans 39 17 22 0.772 4 4 Bertus Booij 44 44 22 2.000 8 12
03-11-2026 Wim Koster 23 23 29 0.793 3 12 Ton Both 20 9 29 0.310 2 4
03-11-2026 Wim Dekker 31 27 29 0.931 5 8 Cees den Hartog 24 24 29 0.827 6 12
03-11-2026 Jan van Zuijlen 21 14 30 0.466 3 6 Alfons Lieverse 78 78 30 2.600 23 12
30-10-2026 Jan van Zuijlen 21 18 45 0.400 3 8 Wim Dekker 31 31 45 0.688 4 12
30-10-2026 Joop Booij 39 39 29 1.344 6 12 Cees den Hartog 24 21 29 0.724 4 8
30-10-2026 Gerard Rietveld 39 35 25 1.400 9 8 Bertus Booij 44 44 25 1.760 6 12
30-10-2026 Hans Tigges 39 36 30 1.200 4 9 Alfons Lieverse 78 78 30 2.600 11 12
27-10-2026 Gerard Hazendonk 31 20 21 0.952 5 6 Bertus Booij 44 44 21 2.095 14 12
27-10-2026 Hans Tigges 39 38 27 1.407 4 9 Cees den Hartog 24 24 27 0.888 4 12
23-10-2026 Alfons Lieverse 78 78 28 2.785 11 12 Jan van Zuijlen 21 15 28 0.535 4 7
23-10-2026 Rien Bouwmans 39 39 16 2.437 8 12 Bertus Booij 44 23 16 1.437 8 5
23-10-2026 Gerard Rietveld 39 39 26 1.500 6 12 Gerard Hazendonk 31 25 26 0.961 5 8
23-10-2026 Joop Booij 39 39 39 1.000 5 12 Wim Dekker 31 29 39 0.743 4 9
23-10-2026 Cees den Hartog 24 24 25 0.960 4 12 Jaap Vendrig 39 37 25 1.480 9 9
23-10-2026 Jan van Midden 22 14 28 0.500 3 6 Alfons Lieverse 78 78 28 2.785 10 12
23-10-2026 Gerard Rietveld 39 24 29 0.827 3 6 Ton Both 20 20 29 0.689 3 12
20-10-2026 Joop Booij 39 39 29 1.344 10 12 Jan van Zuijlen 21 11 29 0.379 4 5
20-10-2026 Wim Dekker 31 18 21 0.857 6 5 Ton Both 20 20 21 0.952 3 12
20-10-2026 Rien Bouwmans 39 39 36 1.083 6 12 Wim Dekker 31 19 36 0.527 3 6
20-10-2026 Gerard Rietveld 39 34 26 1.307 8 8 Jan van Midden 22 22 26 0.846 5 12
20-10-2026 Jan van Zuijlen 21 21 34 0.617 4 12 Jaap Vendrig 39 35 34 1.029 6 8
20-10-2026 Gerard Rietveld 39 30 36 0.833 2 7 Rien Bouwmans 39 39 36 1.083 4 12
20-10-2026 Jan van Midden 22 22 16 1.375 5 12 Bertus Booij 44 34 16 2.125 6 7
20-10-2026 Gerard Hazendonk 31 31 34 0.911 5 12 Cees den Hartog 24 19 34 0.558 3 7
20-10-2026 Ton Both 20 14 25 0.560 3 7 Hans Tigges 39 39 25 1.560 9 12
16-10-2026 Wim Dekker 31 31 28 1.107 5 12 Hans Tigges 39 32 28 1.142 3 8
16-10-2026 Jaap Vendrig 39 23 22 1.045 7 5 Cees den Hartog 24 24 22 1.090 7 12
16-10-2026 Wim Koster 23 17 21 0.809 4 7 Bertus Booij 44 44 21 2.095 11 12
16-10-2026 Joop Booij 39 28 37 0.756 8 7 Ton Both 20 20 37 0.540 5 12
16-10-2026 Rien Bouwmans 39 39 32 1.218 4 12 Alfons Lieverse 78 62 32 1.937 8 7
16-10-2026 Joop Booij 39 39 29 1.344 6 12 Jan van Midden 22 16 29 0.551 3 7
16-10-2026 Ton Both 20 10 20 0.500 3 5 Gerard Hazendonk 31 31 20 1.550 7 12
16-10-2026 Rien Bouwmans 39 30 29 1.034 4 7 Hans Tigges 39 39 29 1.344 12 12
16-10-2026 Gerard Rietveld 39 21 22 0.954 7 5 Alfons Lieverse 78 78 22 3.545 22 12
13-10-2026 Hans Tigges 39 36 21 1.714 7 9 Jan van Midden 22 22 21 1.047 4 12
13-10-2026 Wim Dekker 31 31 32 0.968 7 12 Cees den Hartog 24 22 32 0.687 5 9
13-10-2026 Jan van Midden 22 22 25 0.880 9 12 Gerard Hazendonk 31 15 25 0.600 4 4
13-10-2026 Jan van Zuijlen 21 13 25 0.520 3 6 Wim Koster 23 23 25 0.920 5 12
13-10-2026 Bertus Booij 44 44 15 2.933 7 12 Jaap Vendrig 39 16 15 1.066 4 4
13-10-2026 Gerard Hazendonk 31 11 28 0.392 2 3 Wim Dekker 31 31 28 1.107 4 12
13-10-2026 Joop Booij 39 39 27 1.444 8 12 Hans Tigges 39 33 27 1.222 7 8
09-10-2026 Wim Koster 23 19 18 1.055 5 8 Wim Dekker 31 39 18 2.166 8 12
09-10-2026 Rien Bouwmans 39 39 35 1.114 5 12 Jan van Midden 22 21 35 0.600 3 9
09-10-2026 Jan van Midden 22 22 30 0.733 3 11 Wim Dekker 31 31 30 1.033 7 11
09-10-2026 Hans Tigges 39 31 32 0.968 4 7 Bertus Booij 44 44 32 1.375 3 12
09-10-2026 Ton Both 20 15 28 0.535 3 7 Alfons Lieverse 78 78 28 2.785 11 12
09-10-2026 Gerard Rietveld 39 27 22 1.227 7 6 Jaap Vendrig 39 39 22 1.772 5 12
09-10-2026 Wim Koster 23 11 20 0.550 2 4 Alfons Lieverse 78 78 20 3.900 17 12
09-10-2026 Gerard Rietveld 39 39 26 1.500 7 12 Hans Tigges 39 35 26 1.346 7 8
09-10-2026 Joop Booij 39 26 23 1.130 6 6 Rien Bouwmans 39 39 23 1.695 8 12
09-10-2026 Jaap Vendrig 39 39 24 1.625 7 12 Ton Both 20 16 24 0.666 3 8
06-10-2026 Cees den Hartog 24 24 27 0.888 4 12 Jan van Midden 22 17 27 0.629 6 7
06-10-2026 Jan van Zuijlen 21 9 18 0.500 3 4 Gerard Hazendonk 31 31 18 1.722 6 12
06-10-2026 Gerard Rietveld 39 34 23 1.478 7 8 Wim Koster 23 23 23 1.000 6 12
06-10-2026 Joop Booij 39 37 30 1.233 6 9 Alfons Lieverse 78 78 30 2.600 17 12
06-10-2026 Rien Bouwmans 39 28 25 1.120 7 7 Jaap Vendrig 39 39 25 1.560 7 12
06-10-2026 Wim Dekker 31 29 24 1.208 7 9 Hans Tigges 39 39 24 1.625 9 12
06-10-2026 Gerard Rietveld 39 31 21 1.476 5 7 Alfons Lieverse 78 78 21 3.714 19 12
06-10-2026 Jan van Zuijlen 21 20 30 0.666 3 9 Hans Tigges 39 39 30 1.300 5 12
06-10-2026 Jan van Midden 22 22 12 1.833 7 12 Wim Koster 23 12 12 1.000 2 5
06-10-2026 Rien Bouwmans 39 22 22 1.000 5 5 Gerard Hazendonk 31 31 22 1.409 4 12
06-10-2026 Bertus Booij 44 23 16 1.437 4 5 Jaap Vendrig 39 39 16 2.437 14 12
02-10-2026 Joop Booij 39 39 35 1.114 4 12 Wim Koster 23 15 35 0.428 4 6
02-10-2026 Rien Bouwmans 39 39 27 1.444 6 12 Jan van Zuijlen 21 9 27 0.333 2 4
02-10-2026 Gerard Hazendonk 31 31 24 1.291 7 12 Hans Tigges 39 29 24 1.208 5 7
02-10-2026 Alfons Lieverse 78 55 22 2.500 7 7 Jaap Vendrig 39 39 22 1.772 7 12
02-10-2026 Bertus Booij 44 44 18 2.444 10 11 Wim Dekker 31 31 18 1.722 6 11
02-10-2026 Jan van Midden 22 22 30 0.733 5 12 Ton Both 20 18 30 0.600 2 9
02-10-2026 Gerard Hazendonk 31 31 27 1.148 5 12 Alfons Lieverse 78 73 27 2.703 24 9
02-10-2026 Joop Booij 39 39 33 1.181 7 12 Jaap Vendrig 39 35 33 1.060 4 8
02-10-2026 Rien Bouwmans 39 39 29 1.344 5 12 Wim Koster 23 21 29 0.724 3 9
02-10-2026 Gerard Rietveld 39 29 30 0.966 4 7 Cees den Hartog 24 24 30 0.800 4 12
29-09-2026 Jan van Midden 22 22 14 1.571 6 12 Jan van Zuijlen 21 5 14 0.357 2 2
29-09-2026 Joop Booij 39 38 33 1.151 4 9 Gerard Hazendonk 31 31 33 0.939 3 12
29-09-2026 Jan van Zuijlen 21 18 29 0.620 3 8 Cees den Hartog 24 24 29 0.827 3 12
29-09-2026 Jan van Midden 22 22 14 1.571 8 12 Jaap Vendrig 39 7 14 0.500 3 1
29-09-2026 Wim Koster 23 17 25 0.680 3 7 Hans Tigges 39 39 25 1.560 8 12
29-09-2026 Joop Booij 39 23 22 1.045 4 5 Bertus Booij 44 44 22 2.000 7 12
29-09-2026 Hans Tigges 39 28 27 1.037 5 7 Jaap Vendrig 39 39 27 1.444 6 12
29-09-2026 Gerard Hazendonk 31 20 26 0.769 3 6 Wim Koster 23 23 26 0.884 6 12
25-09-2026 Jan van Midden 22 22 26 0.846 4 12 Alfons Lieverse 78 36 26 1.384 6 4
25-09-2026 Gerard Rietveld 39 29 31 0.935 5 7 Wim Dekker 31 31 31 1.000 10 12
25-09-2026 Joop Booij 39 39 28 1.392 6 12 Jan van Zuijlen 21 15 28 0.535 3 7
25-09-2026 Hans Tigges 39 28 20 1.400 5 7 Bertus Booij 44 44 20 2.200 17 12
25-09-2026 Ton Both 20 20 26 0.769 3 12 Wim Koster 23 19 26 0.730 3 8
25-09-2026 Rien Bouwmans 39 38 36 1.055 11 9 Alfons Lieverse 78 78 36 2.166 9 12
25-09-2026 Cees den Hartog 24 24 26 0.923 6 12 Gerard Hazendonk 31 16 26 0.615 3 5
25-09-2026 Rien Bouwmans 39 39 27 1.444 7 12 Ton Both 20 17 27 0.629 3 8
25-09-2026 Gerard Hazendonk 31 24 22 1.090 5 7 Jaap Vendrig 39 39 22 1.772 6 12
25-09-2026 Wim Koster 23 21 19 1.105 4 9 Jaap Vendrig 39 39 19 2.052 10 12
25-09-2026 Gerard Rietveld 39 39 34 1.147 7 12 Joop Booij 39 25 34 0.735 4 6
22-09-2026 Joop Booij 39 14 19 0.736 2 3 Gerard Rietveld 39 39 19 2.052 8 12
22-09-2026 Wim Dekker 31 27 22 1.227 4 8 Jaap Vendrig 39 39 22 1.772 8 12
22-09-2026 Jan van Midden 22 17 42 0.404 3 7 Ton Both 20 20 42 0.476 2 12
22-09-2026 Joop Booij 39 28 35 0.800 5 7 Jaap Vendrig 39 39 35 1.114 7 12
22-09-2026 Gerard Rietveld 39 39 37 1.054 7 12 Jan van Zuijlen 21 18 37 0.486 2 8
22-09-2026 Gerard Hazendonk 31 25 27 0.925 7 8 Bertus Booij 44 44 27 1.629 6 12
22-09-2026 Ton Both 20 19 26 0.730 3 9 Hans Tigges 39 39 26 1.500 7 12
22-09-2026 Wim Koster 23 11 17 0.647 3 4 Cees den Hartog 24 24 17 1.411 5 12
22-09-2026 Jan van Midden 22 22 17 1.294 8 12 Rien Bouwmans 39 31 17 1.823 7 7
22-09-2026 Wim Koster 23 17 26 0.653 5 7 Wim Dekker 31 31 26 1.192 5 12
18-09-2026 Joop Booij 39 39 28 1.392 6 12 Alfons Lieverse 78 75 28 2.678 9 9
18-09-2026 Rien Bouwmans 39 39 29 1.344 8 12 Wim Koster 23 20 29 0.689 2 8
18-09-2026 Gerard Hazendonk 31 31 20 1.550 6 12 Wim Dekker 31 18 20 0.900 5 5
18-09-2026 Gerard Rietveld 39 29 23 1.260 9 7 Jaap Vendrig 39 39 23 1.695 10 12
18-09-2026 Jan van Zuijlen 21 15 27 0.555 2 7 Ton Both 20 20 27 0.740 4 12
18-09-2026 Joop Booij 39 39 27 1.444 8 12 Hans Tigges 39 26 27 0.962 3 6
18-09-2026 Bertus Booij 44 39 20 1.950 8 8 Cees den Hartog 24 24 20 1.200 7 12
18-09-2026 Jan van Midden 22 22 23 0.956 5 12 Gerard Hazendonk 31 12 23 0.521 2 3
18-09-2026 Gerard Rietveld 39 32 27 1.185 5 8 Wim Koster 23 23 27 0.851 3 12
15-09-2026 Cees den Hartog 24 24 25 0.960 5 12 Hans Tigges 39 36 25 1.440 7 9
15-09-2026 Jan van Midden 22 22 23 0.956 4 12 Wim Koster 23 16 23 0.695 3 6
15-09-2026 Jan van Midden 22 19 30 0.633 3 8 Hans Tigges 39 39 30 1.300 7 12
15-09-2026 Joop Booij 39 36 28 1.285 7 9 Gerard Hazendonk 31 31 28 1.107 4 12
15-09-2026 Joop Booij 39 27 23 1.173 4 6 Wim Dekker 31 31 23 1.347 6 12
11-09-2026 Jan van Midden 22 22 19 1.157 5 12 Jaap Vendrig 39 25 19 1.315 3 6
11-09-2026 Alfons Lieverse 78 78 22 3.545 17 12 Gerard Hazendonk 31 25 22 1.136 4 8
11-09-2026 Ton Both 20 20 22 0.909 2 12 Jaap Vendrig 39 33 22 1.500 6 8
11-09-2026 Rien Bouwmans 39 38 41 0.926 3 9 Jan van Zuijlen 21 21 41 0.512 3 12
11-09-2026 Jan van Midden 22 16 28 0.571 2 7 Cees den Hartog 24 24 28 0.857 3 12
11-09-2026 Wim Koster 23 13 26 0.500 3 5 Alfons Lieverse 78 78 26 3.000 17 12
11-09-2026 Gerard Rietveld 39 39 21 1.857 6 12 Bertus Booij 44 43 21 2.047 8 9
11-09-2026 Ton Both 20 13 26 0.500 2 6 Gerard Hazendonk 31 31 26 1.192 6 12
11-09-2026 Gerard Rietveld 39 36 31 1.161 6 9 Rien Bouwmans 39 30 31 0.967 4 7
11-09-2026 Wim Koster 23 23 24 0.958 4 12 Hans Tigges 39 38 24 1.583 4 9
08-09-2026 Wim Koster 23 19 26 0.730 5 8 Joop Booij 39 39 26 1.500 5 12
08-09-2026 Jan van Zuijlen 21 14 25 0.560 2 6 Jaap Vendrig 39 39 25 1.560 5 12
08-09-2026 Rien Bouwmans 39 39 25 1.560 5 12 Hans Tigges 39 27 25 1.080 3 6
08-09-2026 Gerard Rietveld 39 39 34 1.147 5 11 Gerard Hazendonk 31 31 34 0.911 3 11
08-09-2026 Joop Booij 39 26 22 1.181 4 6 Cees den Hartog 24 24 22 1.090 4 12
08-09-2026 Wim Koster 23 9 21 0.428 2 3 Jan van Zuijlen 21 21 21 1.000 3 12
08-09-2026 Hans Tigges 39 39 25 1.560 8 12 Gerard Rietveld 39 36 25 1.440 8 9
08-09-2026 Jaap Vendrig 39 39 29 1.344 4 12 Gerard Hazendonk 31 29 29 1.000 5 9
08-09-2026 Jan van Midden 22 20 36 0.555 5 9 Bertus Booij 44 44 36 1.222 5 12
04-09-2026 Hans Tigges 39 32 31 1.032 3 8 Alfons Lieverse 78 78 31 2.516 10 12
04-09-2026 Hans Tigges 39 35 30 1.166 5 8 Jaap Vendrig 39 39 30 1.300 4 12
04-09-2026 Gerard Rietveld 39 39 19 2.052 7 12 Jan van Midden 22 16 19 0.842 7 7
04-09-2026 Rien Bouwmans 39 13 22 0.590 4 3 Jaap Vendrig 39 39 22 1.772 8 12
04-09-2026 Hans Tigges 39 39 29 1.344 5 12 Gerard Hazendonk 31 17 29 0.586 4 5
04-09-2026 Gerard Rietveld 39 39 25 1.560 5 12 Cees den Hartog 24 15 25 0.600 4 6
04-09-2026 Wim Dekker 31 31 20 1.550 4 12 Alfons Lieverse 78 23 20 1.150 7 2
04-09-2026 Ton Both 20 18 31 0.580 3 9 Bertus Booij 44 44 31 1.419 6 12
04-09-2026 Jan van Midden 22 22 21 1.047 4 12 Jan van Zuijlen 21 10 21 0.476 2 4
04-09-2026 Rien Bouwmans 39 21 21 1.000 7 5 Gerard Hazendonk 31 31 21 1.476 8 12
01-09-2026 Bertus Booij 44 44 21 2.095 6 12 Alfons Lieverse 78 59 21 2.809 12 7
01-09-2026 Jan van Zuijlen 21 21 25 0.840 4 12 Hans Tigges 39 29 25 1.160 3 7
01-09-2026 Alfons Lieverse 78 78 28 2.785 25 12 Jaap Vendrig 39 31 28 1.107 8 7
01-09-2026 Gerard Hazendonk 31 31 29 1.068 8 12 Wim Koster 23 15 29 0.517 2 6
01-09-2026 Jan van Midden 22 19 34 0.558 3 8 Wim Dekker 31 31 34 0.911 8 12
01-09-2026 Gerard Rietveld 39 31 33 0.939 3 7 Ton Both 20 20 33 0.606 4 12
01-09-2026 Wim Koster 23 18 41 0.439 2 7 Jaap Vendrig 39 39 41 0.951 6 12
01-09-2026 Joop Booij 39 31 20 1.550 5 7 Jan van Midden 22 22 20 1.100 5 12
01-09-2026 Rien Bouwmans 39 39 25 1.560 9 12 Joop Booij 39 26 25 1.040 6 6
01-09-2026 Jan van Zuijlen 21 21 40 0.525 8 11 Gerard Hazendonk 31 31 40 0.775 5 11

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Alfons Lieverse 78 Ben van Groeningen 171e keer
Alfons Lieverse 78 Ben van Groeningen 172e keer
Alfons Lieverse 78 Bertus Booij 442e keer
Alfons Lieverse 78 Cees den Hartog 241e keer
Alfons Lieverse 78 Cees den Hartog 242e keer
Alfons Lieverse 78 Ton Both 202e keer
Alfons Lieverse 78 Wim Dekker 312e keer
Ben van Groeningen 17 Alfons Lieverse 781e keer
Ben van Groeningen 17 Alfons Lieverse 782e keer
Ben van Groeningen 17 Bertus Booij 441e keer
Ben van Groeningen 17 Bertus Booij 442e keer
Ben van Groeningen 17 Cees den Hartog 241e keer
Ben van Groeningen 17 Cees den Hartog 242e keer
Ben van Groeningen 17 Gerard Hazendonk 311e keer
Ben van Groeningen 17 Gerard Hazendonk 312e keer
Ben van Groeningen 17 Gerard Rietveld 391e keer
Ben van Groeningen 17 Gerard Rietveld 392e keer
Ben van Groeningen 17 Hans Tigges 391e keer
Ben van Groeningen 17 Hans Tigges 392e keer
Ben van Groeningen 17 Jaap Vendrig 391e keer
Ben van Groeningen 17 Jaap Vendrig 392e keer
Ben van Groeningen 17 Jan van Midden 221e keer
Ben van Groeningen 17 Jan van Midden 222e keer
Ben van Groeningen 17 Jan van Zuijlen 211e keer
Ben van Groeningen 17 Jan van Zuijlen 212e keer
Ben van Groeningen 17 Joop Booij 391e keer
Ben van Groeningen 17 Joop Booij 392e keer
Ben van Groeningen 17 Rien Bouwmans 391e keer
Ben van Groeningen 17 Rien Bouwmans 392e keer
Ben van Groeningen 17 Ton Both 201e keer
Ben van Groeningen 17 Ton Both 202e keer
Ben van Groeningen 17 Wim Dekker 311e keer
Ben van Groeningen 17 Wim Dekker 312e keer
Ben van Groeningen 17 Wim Koster 231e keer
Ben van Groeningen 17 Wim Koster 232e keer
Bertus Booij 44 Alfons Lieverse 782e keer
Bertus Booij 44 Ben van Groeningen 171e keer
Bertus Booij 44 Ben van Groeningen 172e keer
Bertus Booij 44 Cees den Hartog 242e keer
Bertus Booij 44 Jan van Zuijlen 211e keer
Bertus Booij 44 Jan van Zuijlen 212e keer
Bertus Booij 44 Joop Booij 392e keer
Bertus Booij 44 Ton Both 202e keer
Bertus Booij 44 Wim Dekker 312e keer
Bertus Booij 44 Wim Koster 232e keer
Cees den Hartog 24 Alfons Lieverse 781e keer
Cees den Hartog 24 Alfons Lieverse 782e keer
Cees den Hartog 24 Ben van Groeningen 171e keer
Cees den Hartog 24 Ben van Groeningen 172e keer
Cees den Hartog 24 Bertus Booij 442e keer
Cees den Hartog 24 Jan van Zuijlen 212e keer
Cees den Hartog 24 Rien Bouwmans 391e keer
Cees den Hartog 24 Rien Bouwmans 392e keer
Cees den Hartog 24 Ton Both 201e keer
Cees den Hartog 24 Ton Both 202e keer
Cees den Hartog 24 Wim Koster 232e keer
Gerard Hazendonk 31 Ben van Groeningen 171e keer
Gerard Hazendonk 31 Ben van Groeningen 172e keer
Gerard Rietveld 39 Ben van Groeningen 171e keer
Gerard Rietveld 39 Ben van Groeningen 172e keer
Gerard Rietveld 39 Jan van Zuijlen 212e keer
Gerard Rietveld 39 Wim Dekker 312e keer
Hans Tigges 39 Ben van Groeningen 171e keer
Hans Tigges 39 Ben van Groeningen 172e keer
Jaap Vendrig 39 Ben van Groeningen 171e keer
Jaap Vendrig 39 Ben van Groeningen 172e keer
Jaap Vendrig 39 Wim Dekker 312e keer
Jan van Midden 22 Ben van Groeningen 171e keer
Jan van Midden 22 Ben van Groeningen 172e keer
Jan van Zuijlen 21 Ben van Groeningen 171e keer
Jan van Zuijlen 21 Ben van Groeningen 172e keer
Jan van Zuijlen 21 Bertus Booij 441e keer
Jan van Zuijlen 21 Bertus Booij 442e keer
Jan van Zuijlen 21 Cees den Hartog 242e keer
Jan van Zuijlen 21 Gerard Rietveld 392e keer
Jan van Zuijlen 21 Ton Both 202e keer
Jan van Zuijlen 21 Wim Dekker 312e keer
Joop Booij 39 Ben van Groeningen 171e keer
Joop Booij 39 Ben van Groeningen 172e keer
Joop Booij 39 Bertus Booij 442e keer
Joop Booij 39 Ton Both 202e keer
Rien Bouwmans 39 Ben van Groeningen 171e keer
Rien Bouwmans 39 Ben van Groeningen 172e keer
Rien Bouwmans 39 Cees den Hartog 241e keer
Rien Bouwmans 39 Cees den Hartog 242e keer
Rien Bouwmans 39 Ton Both 202e keer
Rien Bouwmans 39 Wim Dekker 312e keer
Ton Both 20 Alfons Lieverse 782e keer
Ton Both 20 Ben van Groeningen 171e keer
Ton Both 20 Ben van Groeningen 172e keer
Ton Both 20 Bertus Booij 442e keer
Ton Both 20 Cees den Hartog 241e keer
Ton Both 20 Cees den Hartog 242e keer
Ton Both 20 Jan van Zuijlen 212e keer
Ton Both 20 Joop Booij 392e keer
Ton Both 20 Rien Bouwmans 392e keer
Ton Both 20 Wim Dekker 312e keer
Wim Dekker 31 Alfons Lieverse 782e keer
Wim Dekker 31 Ben van Groeningen 171e keer
Wim Dekker 31 Ben van Groeningen 172e keer
Wim Dekker 31 Bertus Booij 442e keer
Wim Dekker 31 Gerard Rietveld 392e keer
Wim Dekker 31 Jaap Vendrig 392e keer
Wim Dekker 31 Jan van Zuijlen 212e keer
Wim Dekker 31 Rien Bouwmans 392e keer
Wim Dekker 31 Ton Both 202e keer
Wim Koster 23 Ben van Groeningen 171e keer
Wim Koster 23 Ben van Groeningen 172e keer
Wim Koster 23 Bertus Booij 442e keer
Wim Koster 23 Cees den Hartog 242e keer