LBV clubcompetitie 3-Band 2026-2027 - De Goede Verwachting - Lewedorp
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rien de Vos | 2 | 6 | 100.00 % | 18 | 43 | 0.418 | 2 | 21 | 0.42 | 9 | 3kl | 0.324 | |
| 2 | Harm Jan Hoondert | 1 | 3 | 100.00 % | 13 | 17 | 0.764 | 4 | 17 | 0.76 | - 3 | 13 | 3kl | 0.700 |
| 3 | Hans walhout | 2 | 3 | 83.33 % | 15 | 48 | 0.312 | 2 | 22 | 0.34 | - 3 | 9 | 3kl | 0.274 |
| 4 | Eddy Hoondert | 3 | 1 | 69.44 % | 25 | 64 | 0.390 | 3 | 17 | 0.52 | - 5 | 12 | 3kl | 0.413 |
| 5 | Hans Rooze | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 9 | 3kl | 0.290 |
| 6 | Peter Vermeulen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 12 | 3kl | 0.415 |
| 7 | Sander van der Hage | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 10 | 3kl | 0.403 |
| 8 | Sjaak de Rijcke | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 7 | 3kl | 0.231 |
| 9 | Erlin Louwerse | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 6 | 3kl | 0.200 |
| 10 | Sharon de Kok | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 9 | 3kl | 0.300 |
| 11 | Jaap de Jager | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 9 | 3kl | 0.300 |
| 12 | Karin Jasperse | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 6 | 3kl | 0.200 |
| 13 | Laura van Zweeden | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 6 | 3kl | 0.200 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | Harm Jan Hoondert | 13 | 13 | 17 | 0.764 | 4 | 3 | Eddy Hoondert | 12 | 9 | 17 | 0.529 | 3 | 1 |
| 08-10-2026 | Rien de Vos | 9 | 9 | 21 | 0.428 | 2 | 3 | Eddy Hoondert | 12 | 6 | 21 | 0.285 | 2 | 0 |
| 24-09-2026 | Hans walhout | 9 | 6 | 22 | 0.272 | 2 | 0 | Rien de Vos | 9 | 9 | 22 | 0.409 | 2 | 3 |
| 10-09-2026 | Eddy Hoondert | 12 | 10 | 26 | 0.384 | 2 | 0 | Hans walhout | 9 | 9 | 26 | 0.346 | 2 | 3 |
