Maandagavond 1e helft 2026-2027 - HORNHOEVE - Schermerhorn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Periode 2026-2027
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorus Smit | 21 | 47 | 86.08 % | 235 | 350 | 0.671 | 6 | 10 | 1.30 | 13 | libre | 0 | ||
| 2 | Klaas Krul | 20 | 45 | 85.41 % | 205 | 333 | 0.615 | 8 | 9 | 1.33 | - 2 | 12 | libre | 0 | |
| 3 | Oscar Dekker | 22 | 43 | 86.36 % | 323 | 391 | 0.826 | 7 | 7 | 2.42 | - 4 | 17 | libre | 0 | |
| 4 | Pit van Truijen | 19 | 43 | 84.42 % | 401 | 337 | 1.189 | 15 | 5 | 2.50 | - 4 | 25 | libre | 0 | |
| 5 | Joop de Gier | 21 | 41 | 78.57 % | 231 | 356 | 0.648 | 6 | 7 | 1.57 | - 6 | 14 | libre | 0 | |
| 6 | Ed Ootes | 19 | 40 | 81.81 % | 342 | 331 | 1.033 | 7 | 10 | 1.60 | - 7 | 22 | libre | 0 | |
| 7 | Herman Vendel | 19 | 39 | 82.54 % | 298 | 317 | 0.940 | 11 | 5 | 3.80 | - 8 | 19 | libre | 0 | |
| 8 | Piet de Vries | 18 | 35 | 81.37 % | 747 | 327 | 2.284 | 21 | 13 | 3.64 | - 12 | 51 | libre | 0 | |
| 9 | Alfred Smeding | 20 | 32 | 70.83 % | 170 | 379 | 0.448 | 5 | 8 | 1.00 | - 15 | 12 | libre | 0 | |
| 10 | Bert Klaver | 19 | 29 | 71.53 % | 367 | 367 | 1.000 | 10 | 9 | 1.80 | - 18 | 27 | libre | 0 | |
| 11 | Cees Bol | 10 | 22 | 85.29 % | 145 | 162 | 0.895 | 6 | 10 | 1.70 | - 25 | 17 | libre | 0 | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2026 | Joop de Gier | 14 | 11 | 7 | 1.571 | 6 | 0 | 1 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 7 | 2.428 | 7 | 0 | 3 |
| 09-11-2026 | Bert Klaver | 27 | 18 | 15 | 1.200 | 6 | 0 | 1 | Piet de Vries | 51 | 51 | 15 | 3.400 | 9 | 0 | 3 |
| 09-11-2026 | Piet de Vries | 51 | 51 | 16 | 3.187 | 21 | 0 | 3 | Joop de Gier | 14 | 10 | 16 | 0.625 | 4 | 0 | 1 |
| 09-11-2026 | Dorus Smit | 13 | 13 | 24 | 0.541 | 5 | 0 | 3 | Alfred Smeding | 12 | 7 | 24 | 0.291 | 2 | 0 | 1 |
| 09-11-2026 | Dorus Smit | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 0 | 3 | Ed Ootes | 22 | 19 | 20 | 0.950 | 6 | 0 | 1 |
| 09-11-2026 | Klaas Krul | 12 | 2 | 14 | 0.142 | 1 | 0 | 1 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 14 | 1.214 | 3 | 0 | 3 |
| 09-11-2026 | Pit van Truijen | 25 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | Herman Vendel | 19 | 19 | 5 | 3.800 | 7 | 0 | 3 |
| 09-11-2026 | Ed Ootes | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 5 | 0 | 3 | Pit van Truijen | 25 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 0 | 1 |
| 09-11-2026 | Herman Vendel | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 3 | 0 | 3 | Bert Klaver | 27 | 20 | 20 | 1.000 | 9 | 0 | 1 |
| 09-11-2026 | Klaas Krul | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 0 | 3 | Piet de Vries | 51 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 0 | 1 |
| 09-11-2026 | Dorus Smit | 13 | 13 | 15 | 0.866 | 3 | 0 | 3 | Joop de Gier | 14 | 9 | 15 | 0.600 | 2 | 0 | 1 |
| 09-11-2026 | Alfred Smeding | 12 | 1 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 1 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 8 | 2.125 | 6 | 0 | 3 |
| 09-11-2026 | Bert Klaver | 27 | 20 | 19 | 1.052 | 5 | 0 | 1 | Ed Ootes | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 5 | 0 | 3 |
| 02-11-2026 | Oscar Dekker | 17 | 6 | 17 | 0.352 | 2 | 0 | 1 | Alfred Smeding | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 4 | 0 | 3 |
| 02-11-2026 | Alfred Smeding | 12 | 9 | 19 | 0.473 | 2 | 0 | 1 | Ed Ootes | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 6 | 0 | 3 |
| 02-11-2026 | Klaas Krul | 12 | 12 | 9 | 1.333 | 5 | 0 | 3 | Bert Klaver | 27 | 12 | 9 | 1.333 | 4 | 0 | 1 |
| 02-11-2026 | Dorus Smit | 13 | 8 | 18 | 0.444 | 2 | 0 | 1 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 5 | 0 | 3 |
| 02-11-2026 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 0 | 3 | Piet de Vries | 51 | 30 | 20 | 1.500 | 6 | 0 | 1 |
| 02-11-2026 | Joop de Gier | 14 | 4 | 11 | 0.363 | 4 | 0 | 1 | Herman Vendel | 19 | 19 | 11 | 1.727 | 6 | 0 | 3 |
| 02-11-2026 | Bert Klaver | 27 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 0 | 1 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 0 | 3 |
| 02-11-2026 | Klaas Krul | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 5 | 0 | 3 | Ed Ootes | 22 | 12 | 13 | 0.923 | 4 | 0 | 1 |
| 02-11-2026 | Joop de Gier | 14 | 14 | 18 | 0.777 | 5 | 0 | 3 | Bert Klaver | 27 | 18 | 18 | 1.000 | 10 | 0 | 1 |
| 02-11-2026 | Dorus Smit | 13 | 13 | 19 | 0.684 | 6 | 0 | 3 | Piet de Vries | 51 | 45 | 19 | 2.368 | 9 | 0 | 1 |
| 02-11-2026 | Ed Ootes | 22 | 13 | 22 | 0.590 | 3 | 0 | 1 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 3 | 0 | 3 |
| 02-11-2026 | Alfred Smeding | 12 | 5 | 12 | 0.416 | 3 | 0 | 1 | Joop de Gier | 14 | 14 | 12 | 1.166 | 3 | 0 | 3 |
| 02-11-2026 | Herman Vendel | 19 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 0 | 1 | Dorus Smit | 13 | 13 | 15 | 0.866 | 3 | 0 | 3 |
| 26-10-2026 | Pit van Truijen | 25 | 13 | 18 | 0.722 | 4 | 0 | 1 | Dorus Smit | 13 | 13 | 18 | 0.722 | 2 | 0 | 3 |
| 26-10-2026 | Bert Klaver | 27 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 0 | 3 | Oscar Dekker | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 0 | 1 |
| 26-10-2026 | Alfred Smeding | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 2 | 0 | 3 | Bert Klaver | 27 | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 0 | 1 |
| 26-10-2026 | Herman Vendel | 19 | 19 | 17 | 1.117 | 9 | 0 | 3 | Piet de Vries | 51 | 31 | 17 | 1.823 | 7 | 0 | 1 |
| 26-10-2026 | Ed Ootes | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 4 | 0 | 3 | Joop de Gier | 14 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 0 | 1 |
| 26-10-2026 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 3 | 0 | 2 | Piet de Vries | 51 | 51 | 18 | 2.833 | 10 | 0 | 2 |
| 26-10-2026 | Klaas Krul | 12 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 0 | 1 | Joop de Gier | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 0 | 3 |
| 26-10-2026 | Herman Vendel | 19 | 15 | 16 | 0.937 | 3 | 0 | 1 | Ed Ootes | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 5 | 0 | 3 |
| 26-10-2026 | Herman Vendel | 19 | 19 | 11 | 1.727 | 11 | 0 | 3 | Oscar Dekker | 17 | 11 | 11 | 1.000 | 3 | 0 | 1 |
| 26-10-2026 | Ed Ootes | 22 | 7 | 17 | 0.411 | 2 | 0 | 1 | Piet de Vries | 51 | 51 | 17 | 3.000 | 9 | 0 | 3 |
| 26-10-2026 | Klaas Krul | 12 | 12 | 9 | 1.333 | 8 | 0 | 3 | Alfred Smeding | 12 | 3 | 9 | 0.333 | 2 | 0 | 1 |
| 26-10-2026 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 5 | 0 | 3 | Joop de Gier | 14 | 11 | 18 | 0.611 | 3 | 0 | 1 |
| 26-10-2026 | Dorus Smit | 13 | 4 | 15 | 0.266 | 1 | 0 | 1 | Bert Klaver | 27 | 27 | 15 | 1.800 | 6 | 0 | 3 |
| 19-10-2026 | Herman Vendel | 19 | 11 | 14 | 0.785 | 2 | 0 | 1 | Piet de Vries | 51 | 51 | 14 | 3.642 | 13 | 0 | 3 |
| 19-10-2026 | Joop de Gier | 14 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 0 | 3 | Ed Ootes | 22 | 8 | 15 | 0.533 | 2 | 0 | 1 |
| 19-10-2026 | Oscar Dekker | 17 | 13 | 17 | 0.764 | 4 | 0 | 1 | Piet de Vries | 51 | 51 | 17 | 3.000 | 15 | 0 | 3 |
| 19-10-2026 | Klaas Krul | 12 | 8 | 25 | 0.320 | 5 | 0 | 1 | Herman Vendel | 19 | 19 | 25 | 0.760 | 7 | 0 | 3 |
| 19-10-2026 | Alfred Smeding | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 0 | 1 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 0 | 3 |
| 19-10-2026 | Dorus Smit | 13 | 13 | 18 | 0.722 | 3 | 0 | 3 | Bert Klaver | 27 | 17 | 18 | 0.944 | 4 | 0 | 1 |
| 19-10-2026 | Oscar Dekker | 17 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 0 | 1 | Joop de Gier | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 0 | 3 |
| 19-10-2026 | Bert Klaver | 27 | 13 | 22 | 0.590 | 3 | 0 | 1 | Piet de Vries | 51 | 51 | 22 | 2.318 | 7 | 0 | 3 |
| 19-10-2026 | Ed Ootes | 22 | 12 | 10 | 1.200 | 4 | 0 | 1 | Klaas Krul | 12 | 12 | 10 | 1.200 | 4 | 0 | 3 |
| 19-10-2026 | Alfred Smeding | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 0 | 3 | Herman Vendel | 19 | 10 | 21 | 0.476 | 2 | 0 | 1 |
| 19-10-2026 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 9 | 0 | 3 | Oscar Dekker | 17 | 11 | 15 | 0.733 | 4 | 0 | 1 |
| 19-10-2026 | Dorus Smit | 13 | 9 | 16 | 0.562 | 2 | 0 | 1 | Joop de Gier | 14 | 14 | 16 | 0.875 | 4 | 0 | 3 |
| 19-10-2026 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 5 | 0 | 3 | Klaas Krul | 12 | 11 | 21 | 0.523 | 3 | 0 | 1 |
| 19-10-2026 | Alfred Smeding | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 0 | 3 | Dorus Smit | 13 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Dorus Smit | 13 | 13 | 10 | 1.300 | 4 | 0 | 3 | Ed Ootes | 22 | 16 | 10 | 1.600 | 5 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Klaas Krul | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 4 | 0 | 3 | Oscar Dekker | 17 | 13 | 12 | 1.083 | 5 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Joop de Gier | 14 | 4 | 8 | 0.500 | 3 | 0 | 1 | Herman Vendel | 19 | 19 | 8 | 2.375 | 4 | 0 | 3 |
| 12-10-2026 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 15 | 0 | 3 | Bert Klaver | 27 | 4 | 13 | 0.307 | 2 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Cees Bol | 17 | 17 | 10 | 1.700 | 6 | 0 | 3 | Alfred Smeding | 12 | 10 | 10 | 1.000 | 5 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Ed Ootes | 22 | 15 | 13 | 1.153 | 4 | 0 | 1 | Herman Vendel | 19 | 19 | 13 | 1.461 | 5 | 0 | 3 |
| 12-10-2026 | Joop de Gier | 14 | 14 | 21 | 0.666 | 3 | 0 | 3 | Bert Klaver | 27 | 22 | 21 | 1.047 | 8 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Klaas Krul | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 0 | 3 | Dorus Smit | 13 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Cees Bol | 17 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 0 | 1 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 6 | 0 | 3 |
| 12-10-2026 | Ed Ootes | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 0 | 3 | Alfred Smeding | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 5 | 0 | 3 | Herman Vendel | 19 | 14 | 18 | 0.777 | 4 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Klaas Krul | 12 | 10 | 19 | 0.526 | 5 | 0 | 1 | Bert Klaver | 27 | 27 | 19 | 1.421 | 5 | 0 | 3 |
| 05-10-2026 | Dorus Smit | 13 | 13 | 14 | 0.928 | 4 | 0 | 3 | Herman Vendel | 19 | 15 | 14 | 1.071 | 5 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Cees Bol | 17 | 17 | 16 | 1.062 | 5 | 0 | 3 | Piet de Vries | 51 | 39 | 16 | 2.437 | 8 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 17 | 1.470 | 10 | 0 | 2 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 17 | 1.000 | 5 | 0 | 2 |
| 05-10-2026 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 11 | 2.272 | 6 | 0 | 3 | Joop de Gier | 14 | 5 | 11 | 0.454 | 2 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Alfred Smeding | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 0 | 3 | Bert Klaver | 27 | 17 | 21 | 0.809 | 4 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Klaas Krul | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 0 | 3 | Joop de Gier | 14 | 8 | 23 | 0.347 | 3 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Piet de Vries | 51 | 11 | 13 | 0.846 | 3 | 0 | 1 | Dorus Smit | 13 | 13 | 13 | 1.000 | 3 | 0 | 3 |
| 05-10-2026 | Alfred Smeding | 12 | 9 | 24 | 0.375 | 2 | 0 | 1 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 24 | 0.708 | 5 | 0 | 3 |
| 05-10-2026 | Cees Bol | 17 | 17 | 14 | 1.214 | 6 | 0 | 3 | Herman Vendel | 19 | 4 | 14 | 0.285 | 2 | 0 | 1 |
| 28-09-2026 | Cees Bol | 17 | 17 | 19 | 0.894 | 6 | 0 | 3 | Dorus Smit | 13 | 8 | 19 | 0.421 | 2 | 0 | 1 |
| 28-09-2026 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 5 | 0 | 3 | Piet de Vries | 51 | 48 | 19 | 2.526 | 9 | 0 | 1 |
| 28-09-2026 | Joop de Gier | 14 | 14 | 21 | 0.666 | 4 | 0 | 3 | Oscar Dekker | 17 | 12 | 21 | 0.571 | 2 | 0 | 1 |
| 28-09-2026 | Joop de Gier | 14 | 14 | 18 | 0.777 | 4 | 0 | 3 | Alfred Smeding | 12 | 7 | 18 | 0.388 | 2 | 0 | 1 |
| 28-09-2026 | Klaas Krul | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 0 | 3 | Piet de Vries | 51 | 10 | 14 | 0.714 | 2 | 0 | 1 |
| 28-09-2026 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 7 | 0 | 3 | Dorus Smit | 13 | 9 | 22 | 0.409 | 1 | 0 | 1 |
| 28-09-2026 | Klaas Krul | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 4 | 0 | 3 | Alfred Smeding | 12 | 6 | 17 | 0.352 | 3 | 0 | 1 |
| 28-09-2026 | Cees Bol | 17 | 12 | 16 | 0.750 | 4 | 0 | 1 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 16 | 1.062 | 3 | 0 | 3 |
| 14-09-2026 | Klaas Krul | 12 | 3 | 13 | 0.230 | 2 | 0 | 1 | Dorus Smit | 13 | 13 | 13 | 1.000 | 6 | 0 | 3 |
| 14-09-2026 | Joop de Gier | 14 | 14 | 16 | 0.875 | 4 | 0 | 3 | Dorus Smit | 13 | 5 | 16 | 0.312 | 2 | 0 | 1 |
| 14-09-2026 | Alfred Smeding | 12 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 0 | 1 | Herman Vendel | 19 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 0 | 3 |
| 14-09-2026 | Pit van Truijen | 25 | 25 | 10 | 2.500 | 8 | 0 | 2 | Klaas Krul | 12 | 12 | 10 | 1.200 | 7 | 0 | 2 |
| 14-09-2026 | Cees Bol | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 4 | 0 | 3 | Bert Klaver | 27 | 22 | 22 | 1.000 | 5 | 0 | 1 |
| 14-09-2026 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 21 | 0.809 | 4 | 0 | 2 | Ed Ootes | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 6 | 0 | 2 |
| 14-09-2026 | Alfred Smeding | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 5 | 0 | 3 | Pit van Truijen | 25 | 12 | 23 | 0.521 | 2 | 0 | 1 |
| 14-09-2026 | Klaas Krul | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 2 | 0 | 3 | Herman Vendel | 19 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 0 | 1 |
| 14-09-2026 | Ed Ootes | 22 | 22 | 15 | 1.466 | 7 | 0 | 3 | Cees Bol | 17 | 8 | 15 | 0.533 | 3 | 0 | 1 |
| 14-09-2026 | Oscar Dekker | 17 | 15 | 24 | 0.625 | 3 | 0 | 1 | Bert Klaver | 27 | 27 | 24 | 1.125 | 6 | 0 | 3 |
| 21-08-2026 | Herman Vendel | 19 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 0 | 3 | Pit van Truijen | 25 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 0 | 1 |
| 21-08-2026 | Ed Ootes | 22 | 22 | 17 | 1.294 | 6 | 0 | 3 | Piet de Vries | 51 | 42 | 17 | 2.470 | 10 | 0 | 1 |
| 21-08-2026 | Piet de Vries | 51 | 48 | 25 | 1.920 | 8 | 0 | 3 | Joop de Gier | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 0 | 1 |
| 21-08-2026 | Ed Ootes | 22 | 22 | 17 | 1.294 | 5 | 0 | 3 | Pit van Truijen | 25 | 18 | 17 | 1.058 | 5 | 0 | 1 |
| 21-08-2026 | Cees Bol | 17 | 11 | 18 | 0.611 | 3 | 0 | 1 | Klaas Krul | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 0 | 3 |
| 21-08-2026 | Oscar Dekker | 17 | 11 | 16 | 0.687 | 3 | 0 | 1 | Dorus Smit | 13 | 13 | 16 | 0.812 | 2 | 0 | 3 |
| 21-08-2026 | Herman Vendel | 19 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 0 | 1 | Bert Klaver | 27 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 0 | 3 |
| 21-08-2026 | Alfred Smeding | 12 | 9 | 23 | 0.391 | 2 | 0 | 1 | Piet de Vries | 51 | 51 | 23 | 2.217 | 12 | 0 | 3 |
| 21-08-2026 | Klaas Krul | 12 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 0 | 1 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 0 | 3 |
| 21-08-2026 | Cees Bol | 17 | 17 | 14 | 1.214 | 3 | 0 | 3 | Joop de Gier | 14 | 11 | 14 | 0.785 | 3 | 0 | 1 |
| 21-08-2026 | Ed Ootes | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 5 | 0 | 3 | Bert Klaver | 27 | 14 | 21 | 0.666 | 5 | 0 | 1 |
| 21-08-2026 | Alfred Smeding | 12 | 5 | 13 | 0.384 | 1 | 0 | 1 | Dorus Smit | 13 | 13 | 13 | 1.000 | 6 | 0 | 3 |
