Dinsdagmiddag 1e helft 2026-2027 - HORNHOEVE - Schermerhorn

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Periode 2026-2027

Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Rien Ott 18 45 90.74 % 196 281 0.697 6 9 1.00   12 libre 0
2 Hans IJdel 18 42 89.44 % 322 278 1.158 10 6 3.33 - 3 20 libre 0
3 Cor van Weel 18 41 85.99 % 356 328 1.085 11 12 1.64 - 4 23 libre 0
4 Marcel Berkhout 18 38 78.47 % 226 273 0.827 14 6 2.66 - 7 16 libre 0
5 Peter Boon 19 35 74.92 % 242 323 0.749 6 7 1.70 - 10 17 libre 0
6 Karel Stam 18 34 78.47 % 226 290 0.779 6 6 1.45 - 11 16 libre 0
7 Henk van Truijen 18 31 75.00 % 540 297 1.818 16 10 3.07 - 14 40 libre 0
8 Donald Mens 16 30 67.96 % 174 268 0.649 6 9 1.77 - 15 16 libre 0
9 Annie Stam 16 28 78.64 % 151 245 0.616 5 9 1.33 - 17 12 libre 0
10 Cees Bol 14 28 77.73 % 185 246 0.752 6 11 1.41 - 17 17 libre 0
11 Arie van der Steeg 17 28 71.56 % 146 287 0.508 5 6 1.71 - 17 12 libre 0

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt
10-11-2026 Hans IJdel 20 20 18 1.111 4 0 3 Donald Mens 16 11 18 0.611 4 0 1
10-11-2026 Hans IJdel 20 20 14 1.428 7 0 3 Marcel Berkhout 16 15 14 1.071 4 0 1
10-11-2026 Peter Boon 17 17 15 1.133 3 0 3 Henk van Truijen 40 19 15 1.266 6 0 1
10-11-2026 Cees Bol 17 17 21 0.809 3 0 3 Arie van der Steeg 12 4 21 0.190 2 0 1
10-11-2026 Karel Stam 16 3 14 0.214 2 0 1 Cor van Weel 23 23 14 1.642 6 0 3
10-11-2026 Cees Bol 17 17 12 1.416 4 0 3 Annie Stam 12 10 12 0.833 3 0 1
10-11-2026 Marcel Berkhout 16 16 16 1.000 2 0 3 Henk van Truijen 40 20 16 1.250 4 0 1
10-11-2026 Rien Ott 12 5 18 0.277 1 0 1 Cor van Weel 23 23 18 1.277 9 0 3
10-11-2026 Hans IJdel 20 20 20 1.000 5 0 3 Cees Bol 17 6 20 0.300 1 0 1
10-11-2026 Cor van Weel 23 16 12 1.333 8 0 1 Annie Stam 12 12 12 1.000 5 0 3
10-11-2026 Rien Ott 12 12 20 0.600 2 0 3 Donald Mens 16 6 20 0.300 2 0 1
10-11-2026 Arie van der Steeg 12 2 13 0.153 1 0 1 Henk van Truijen 40 40 13 3.076 16 0 3
10-11-2026 Annie Stam 12 8 23 0.347 2 0 1 Karel Stam 16 16 23 0.695 2 0 3
10-11-2026 Karel Stam 16 5 12 0.416 2 0 1 Peter Boon 17 17 12 1.416 5 0 3
03-11-2026 Donald Mens 16 6 10 0.600 2 0 1 Peter Boon 17 17 10 1.700 4 0 3
03-11-2026 Karel Stam 16 9 12 0.750 3 0 1 Hans IJdel 20 20 12 1.666 5 0 3
03-11-2026 Arie van der Steeg 12 12 13 0.923 3 0 2 Rien Ott 12 12 13 0.923 3 0 2
03-11-2026 Donald Mens 16 16 17 0.941 4 0 3 Cor van Weel 23 12 17 0.705 2 0 1
03-11-2026 Peter Boon 17 17 18 0.944 4 0 3 Marcel Berkhout 16 3 18 0.166 2 0 1
03-11-2026 Rien Ott 12 11 12 0.916 4 0 1 Karel Stam 16 16 12 1.333 6 0 3
03-11-2026 Hans IJdel 20 7 20 0.350 3 0 1 Henk van Truijen 40 40 20 2.000 6 0 3
03-11-2026 Arie van der Steeg 12 12 15 0.800 5 0 3 Marcel Berkhout 16 8 15 0.533 3 0 1
03-11-2026 Marcel Berkhout 16 16 6 2.666 14 0 3 Karel Stam 16 4 6 0.666 4 0 1
03-11-2026 Henk van Truijen 40 16 14 1.142 3 0 1 Cor van Weel 23 23 14 1.642 7 0 3
27-10-2026 Donald Mens 16 7 12 0.583 2 0 1 Marcel Berkhout 16 16 12 1.333 5 0 3
27-10-2026 Rien Ott 12 12 18 0.666 3 0 3 Annie Stam 12 8 18 0.444 3 0 1
27-10-2026 Arie van der Steeg 12 8 25 0.320 1 0 1 Cor van Weel 23 19 25 0.760 7 0 3
27-10-2026 Peter Boon 17 5 17 0.294 2 0 1 Hans IJdel 20 20 17 1.176 6 0 3
27-10-2026 Henk van Truijen 40 40 24 1.666 6 0 3 Karel Stam 16 14 24 0.583 4 0 1
27-10-2026 Peter Boon 17 10 25 0.400 3 0 1 Cor van Weel 23 21 25 0.840 4 0 3
27-10-2026 Hans IJdel 20 16 19 0.842 4 0 1 Arie van der Steeg 12 12 19 0.631 2 0 3
27-10-2026 Karel Stam 16 16 22 0.727 4 0 3 Donald Mens 16 9 22 0.409 1 0 1
27-10-2026 Rien Ott 12 12 19 0.631 2 0 3 Marcel Berkhout 16 11 19 0.578 3 0 1
27-10-2026 Henk van Truijen 40 35 25 1.400 6 0 3 Annie Stam 12 9 25 0.360 1 0 1
20-10-2026 Arie van der Steeg 12 12 16 0.750 3 0 3 Annie Stam 12 6 16 0.375 1 0 1
20-10-2026 Cees Bol 17 17 22 0.772 3 0 3 Karel Stam 16 11 22 0.500 4 0 1
20-10-2026 Donald Mens 16 4 18 0.222 1 0 1 Cor van Weel 23 23 18 1.277 5 0 3
20-10-2026 Annie Stam 12 8 11 0.727 3 0 1 Hans IJdel 20 20 11 1.818 6 0 3
20-10-2026 Henk van Truijen 40 6 11 0.545 3 0 1 Karel Stam 16 16 11 1.454 4 0 3
20-10-2026 Donald Mens 16 6 9 0.666 2 0 1 Marcel Berkhout 16 16 9 1.777 5 0 3
20-10-2026 Cees Bol 17 17 13 1.307 5 0 3 Peter Boon 17 6 13 0.461 2 0 1
20-10-2026 Hans IJdel 20 17 20 0.850 4 0 1 Cor van Weel 23 23 20 1.150 4 0 3
20-10-2026 Karel Stam 16 9 17 0.529 3 0 1 Donald Mens 16 16 17 0.941 4 0 3
20-10-2026 Rien Ott 12 12 12 1.000 4 0 3 Henk van Truijen 40 23 12 1.916 6 0 1
20-10-2026 Arie van der Steeg 12 12 7 1.714 5 0 3 Peter Boon 17 7 7 1.000 2 0 1
20-10-2026 Annie Stam 12 2 15 0.133 1 0 1 Marcel Berkhout 16 16 15 1.066 4 0 3
20-10-2026 Rien Ott 12 12 17 0.705 4 0 3 Peter Boon 17 6 17 0.352 4 0 1
13-10-2026 Hans IJdel 20 19 19 1.000 10 0 1 Karel Stam 16 16 19 0.842 5 0 3
13-10-2026 Rien Ott 12 12 16 0.750 4 0 3 Marcel Berkhout 16 10 16 0.625 2 0 1
13-10-2026 Karel Stam 16 16 23 0.695 4 0 3 Peter Boon 17 15 23 0.652 6 0 1
13-10-2026 Cees Bol 17 17 17 1.000 5 0 3 Henk van Truijen 40 33 17 1.941 10 0 1
13-10-2026 Arie van der Steeg 12 4 13 0.307 2 0 1 Karel Stam 16 16 13 1.230 4 0 3
13-10-2026 Henk van Truijen 40 37 17 2.176 7 0 1 Rien Ott 12 12 17 0.705 4 0 3
13-10-2026 Karel Stam 16 14 18 0.777 3 0 1 Cor van Weel 23 23 18 1.277 5 0 3
06-10-2026 Rien Ott 12 12 14 0.857 3 0 3 Peter Boon 17 11 14 0.785 2 0 1
06-10-2026 Arie van der Steeg 12 5 9 0.555 2 0 1 Donald Mens 16 16 9 1.777 5 0 3
06-10-2026 Henk van Truijen 40 40 21 1.904 6 0 2 Cor van Weel 23 23 21 1.095 11 0 2
06-10-2026 Hans IJdel 20 20 17 1.176 4 0 3 Rien Ott 12 11 17 0.647 5 0 1
06-10-2026 Cees Bol 17 17 12 1.416 6 0 3 Annie Stam 12 7 12 0.583 2 0 1
06-10-2026 Peter Boon 17 17 20 0.850 3 0 3 Marcel Berkhout 16 13 20 0.650 5 0 1
06-10-2026 Henk van Truijen 40 22 10 2.200 5 0 1 Annie Stam 12 12 10 1.200 4 0 3
06-10-2026 Hans IJdel 20 20 16 1.250 5 0 3 Donald Mens 16 6 16 0.375 2 0 1
06-10-2026 Arie van der Steeg 12 11 24 0.458 3 0 1 Cor van Weel 23 23 24 0.958 5 0 3
06-10-2026 Henk van Truijen 40 29 16 1.812 10 0 1 Marcel Berkhout 16 16 16 1.000 5 0 3
06-10-2026 Cees Bol 17 9 23 0.391 4 0 1 Marcel Berkhout 16 16 23 0.695 5 0 3
29-09-2026 Hans IJdel 20 13 8 1.625 4 0 1 Marcel Berkhout 16 16 8 2.000 4 0 3
29-09-2026 Peter Boon 17 16 18 0.888 4 0 1 Donald Mens 16 16 18 0.888 3 0 3
29-09-2026 Cor van Weel 23 16 13 1.230 3 0 1 Annie Stam 12 12 13 0.923 3 0 3
29-09-2026 Arie van der Steeg 12 9 15 0.600 3 0 1 Henk van Truijen 40 40 15 2.666 12 0 3
29-09-2026 Rien Ott 12 12 19 0.631 2 0 3 Cees Bol 17 7 19 0.368 2 0 1
29-09-2026 Hans IJdel 20 20 15 1.333 8 0 3 Peter Boon 17 8 15 0.533 4 0 1
29-09-2026 Henk van Truijen 40 33 25 1.320 7 0 1 Donald Mens 16 16 25 0.640 2 0 3
29-09-2026 Arie van der Steeg 12 5 25 0.200 1 0 1 Marcel Berkhout 16 7 25 0.280 2 0 3
29-09-2026 Rien Ott 12 12 14 0.857 4 0 3 Donald Mens 16 7 14 0.500 2 0 1
29-09-2026 Annie Stam 12 12 13 0.923 2 0 3 Marcel Berkhout 16 5 13 0.384 2 0 1
29-09-2026 Cees Bol 17 6 14 0.428 2 0 1 Cor van Weel 23 23 14 1.642 6 0 3
15-09-2026 Karel Stam 16 15 14 1.071 5 0 1 Annie Stam 12 12 14 0.857 4 0 3
15-09-2026 Cees Bol 17 17 15 1.133 4 0 3 Peter Boon 17 7 15 0.466 3 0 1
15-09-2026 Henk van Truijen 40 40 13 3.076 10 0 3 Hans IJdel 20 10 13 0.769 6 0 1
15-09-2026 Annie Stam 12 10 20 0.500 3 0 1 Donald Mens 16 16 20 0.800 6 0 3
15-09-2026 Rien Ott 12 12 15 0.800 6 0 3 Karel Stam 16 14 15 0.933 3 0 1
15-09-2026 Cees Bol 17 8 23 0.347 3 0 1 Donald Mens 16 16 23 0.695 2 0 3
15-09-2026 Arie van der Steeg 12 4 6 0.666 2 0 1 Hans IJdel 20 20 6 3.333 7 0 3
15-09-2026 Peter Boon 17 16 24 0.666 3 0 1 Cor van Weel 23 23 24 0.958 5 0 3
15-09-2026 Marcel Berkhout 16 16 15 1.066 5 0 3 Cor van Weel 23 13 15 0.866 3 0 1
15-09-2026 Peter Boon 17 17 13 1.307 5 0 3 Henk van Truijen 40 27 13 2.076 6 0 1
15-09-2026 Karel Stam 16 16 13 1.230 4 0 3 Marcel Berkhout 16 10 13 0.769 4 0 1
15-09-2026 Rien Ott 12 12 17 0.705 3 0 3 Arie van der Steeg 12 11 17 0.647 4 0 1
22-08-2026 Cees Bol 17 15 11 1.363 4 0 1 Hans IJdel 20 20 11 1.818 8 0 3
22-08-2026 Arie van der Steeg 12 11 25 0.440 2 0 1 Peter Boon 17 16 25 0.640 2 0 3
22-08-2026 Rien Ott 12 12 14 0.857 4 0 3 Cor van Weel 23 9 14 0.642 2 0 1
22-08-2026 Rien Ott 12 1 9 0.111 1 0 1 Annie Stam 12 12 9 1.333 5 0 3
22-08-2026 Arie van der Steeg 12 12 24 0.500 3 0 3 Cees Bol 17 15 24 0.625 3 0 1
22-08-2026 Peter Boon 17 17 22 0.772 3 0 3 Annie Stam 12 11 22 0.500 2 0 1
22-08-2026 Hans IJdel 20 20 22 0.909 3 0 3 Cor van Weel 23 20 22 0.909 5 0 1

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Annie Stam 12 Arie van der Steeg 122e keer
Annie Stam 12 Arie van der Steeg 123e keer
Annie Stam 12 Cees Bol 173e keer
Annie Stam 12 Cor van Weel 233e keer
Annie Stam 12 Donald Mens 162e keer
Annie Stam 12 Donald Mens 163e keer
Annie Stam 12 Hans IJdel 202e keer
Annie Stam 12 Hans IJdel 203e keer
Annie Stam 12 Henk van Truijen 403e keer
Annie Stam 12 Karel Stam 163e keer
Annie Stam 12 Marcel Berkhout 163e keer
Annie Stam 12 Peter Boon 172e keer
Annie Stam 12 Peter Boon 173e keer
Annie Stam 12 Rien Ott 123e keer
Arie van der Steeg 12 Annie Stam 122e keer
Arie van der Steeg 12 Annie Stam 123e keer
Arie van der Steeg 12 Cees Bol 173e keer
Arie van der Steeg 12 Cor van Weel 233e keer
Arie van der Steeg 12 Donald Mens 162e keer
Arie van der Steeg 12 Donald Mens 163e keer
Arie van der Steeg 12 Hans IJdel 203e keer
Arie van der Steeg 12 Henk van Truijen 403e keer
Arie van der Steeg 12 Karel Stam 162e keer
Arie van der Steeg 12 Karel Stam 163e keer
Arie van der Steeg 12 Marcel Berkhout 163e keer
Arie van der Steeg 12 Peter Boon 173e keer
Arie van der Steeg 12 Rien Ott 123e keer
Cees Bol 17 Annie Stam 123e keer
Cees Bol 17 Arie van der Steeg 123e keer
Cees Bol 17 Cor van Weel 232e keer
Cees Bol 17 Cor van Weel 233e keer
Cees Bol 17 Donald Mens 162e keer
Cees Bol 17 Donald Mens 163e keer
Cees Bol 17 Hans IJdel 203e keer
Cees Bol 17 Henk van Truijen 402e keer
Cees Bol 17 Henk van Truijen 403e keer
Cees Bol 17 Karel Stam 162e keer
Cees Bol 17 Karel Stam 163e keer
Cees Bol 17 Marcel Berkhout 162e keer
Cees Bol 17 Marcel Berkhout 163e keer
Cees Bol 17 Peter Boon 173e keer
Cees Bol 17 Rien Ott 122e keer
Cees Bol 17 Rien Ott 123e keer
Cor van Weel 23 Annie Stam 123e keer
Cor van Weel 23 Arie van der Steeg 123e keer
Cor van Weel 23 Cees Bol 172e keer
Cor van Weel 23 Cees Bol 173e keer
Cor van Weel 23 Donald Mens 163e keer
Cor van Weel 23 Hans IJdel 203e keer
Cor van Weel 23 Henk van Truijen 403e keer
Cor van Weel 23 Karel Stam 163e keer
Cor van Weel 23 Marcel Berkhout 162e keer
Cor van Weel 23 Marcel Berkhout 163e keer
Cor van Weel 23 Peter Boon 173e keer
Cor van Weel 23 Rien Ott 123e keer
Donald Mens 16 Annie Stam 122e keer
Donald Mens 16 Annie Stam 123e keer
Donald Mens 16 Arie van der Steeg 122e keer
Donald Mens 16 Arie van der Steeg 123e keer
Donald Mens 16 Cees Bol 172e keer
Donald Mens 16 Cees Bol 173e keer
Donald Mens 16 Cor van Weel 233e keer
Donald Mens 16 Hans IJdel 203e keer
Donald Mens 16 Henk van Truijen 402e keer
Donald Mens 16 Henk van Truijen 403e keer
Donald Mens 16 Karel Stam 163e keer
Donald Mens 16 Marcel Berkhout 163e keer
Donald Mens 16 Peter Boon 173e keer
Donald Mens 16 Rien Ott 123e keer
Hans IJdel 20 Annie Stam 122e keer
Hans IJdel 20 Annie Stam 123e keer
Hans IJdel 20 Arie van der Steeg 123e keer
Hans IJdel 20 Cees Bol 173e keer
Hans IJdel 20 Cor van Weel 233e keer
Hans IJdel 20 Donald Mens 163e keer
Hans IJdel 20 Henk van Truijen 403e keer
Hans IJdel 20 Karel Stam 163e keer
Hans IJdel 20 Marcel Berkhout 163e keer
Hans IJdel 20 Peter Boon 173e keer
Hans IJdel 20 Rien Ott 122e keer
Hans IJdel 20 Rien Ott 123e keer
Henk van Truijen 40 Annie Stam 123e keer
Henk van Truijen 40 Arie van der Steeg 123e keer
Henk van Truijen 40 Cees Bol 172e keer
Henk van Truijen 40 Cees Bol 173e keer
Henk van Truijen 40 Cor van Weel 233e keer
Henk van Truijen 40 Donald Mens 162e keer
Henk van Truijen 40 Donald Mens 163e keer
Henk van Truijen 40 Hans IJdel 203e keer
Henk van Truijen 40 Karel Stam 163e keer
Henk van Truijen 40 Marcel Berkhout 163e keer
Henk van Truijen 40 Peter Boon 173e keer
Henk van Truijen 40 Rien Ott 123e keer
Karel Stam 16 Annie Stam 123e keer
Karel Stam 16 Arie van der Steeg 122e keer
Karel Stam 16 Arie van der Steeg 123e keer
Karel Stam 16 Cees Bol 172e keer
Karel Stam 16 Cees Bol 173e keer
Karel Stam 16 Cor van Weel 233e keer
Karel Stam 16 Donald Mens 163e keer
Karel Stam 16 Hans IJdel 203e keer
Karel Stam 16 Henk van Truijen 403e keer
Karel Stam 16 Marcel Berkhout 163e keer
Karel Stam 16 Peter Boon 173e keer
Karel Stam 16 Rien Ott 123e keer
Marcel Berkhout 16 Annie Stam 123e keer
Marcel Berkhout 16 Arie van der Steeg 123e keer
Marcel Berkhout 16 Cees Bol 172e keer
Marcel Berkhout 16 Cees Bol 173e keer
Marcel Berkhout 16 Cor van Weel 232e keer
Marcel Berkhout 16 Cor van Weel 233e keer
Marcel Berkhout 16 Donald Mens 163e keer
Marcel Berkhout 16 Hans IJdel 203e keer
Marcel Berkhout 16 Henk van Truijen 403e keer
Marcel Berkhout 16 Karel Stam 163e keer
Marcel Berkhout 16 Peter Boon 173e keer
Marcel Berkhout 16 Rien Ott 123e keer
Peter Boon 17 Annie Stam 122e keer
Peter Boon 17 Annie Stam 123e keer
Peter Boon 17 Arie van der Steeg 123e keer
Peter Boon 17 Cees Bol 173e keer
Peter Boon 17 Cor van Weel 233e keer
Peter Boon 17 Donald Mens 163e keer
Peter Boon 17 Hans IJdel 203e keer
Peter Boon 17 Henk van Truijen 403e keer
Peter Boon 17 Karel Stam 163e keer
Peter Boon 17 Marcel Berkhout 163e keer
Peter Boon 17 Rien Ott 123e keer
Rien Ott 12 Annie Stam 123e keer
Rien Ott 12 Arie van der Steeg 123e keer
Rien Ott 12 Cees Bol 172e keer
Rien Ott 12 Cees Bol 173e keer
Rien Ott 12 Cor van Weel 233e keer
Rien Ott 12 Donald Mens 163e keer
Rien Ott 12 Hans IJdel 202e keer
Rien Ott 12 Hans IJdel 203e keer
Rien Ott 12 Henk van Truijen 403e keer
Rien Ott 12 Karel Stam 163e keer
Rien Ott 12 Marcel Berkhout 163e keer
Rien Ott 12 Peter Boon 173e keer