Donderdagavond 1e helft 2026-2027 - HORNHOEVE - Schermerhorn

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Periode 2026-2027

Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Hans Stam 18 44 94.44 % 544 319 1.705 14 9 3.55   32 libre 0
2 Adrie de Lange 20 44 88.75 % 213 351 0.606 6 9 1.09   12 libre 0
3 Piet van Truijen 19 41 86.52 % 411 326 1.260 14 8 2.27 - 3 25 libre 0
4 Dorus Smit 19 38 78.94 % 195 355 0.549 4 12 1.08 - 6 13 libre 0
5 Nico Stam 15 37 84.44 % 380 250 1.520 11 9 2.72 - 7 30 libre 0
6 Frans Schuurman 19 35 79.38 % 181 345 0.524 5 9 1.33 - 9 12 libre 0
7 Marcel Berkhout 19 35 78.28 % 238 319 0.746 7 11 1.14 - 9 16 libre 0
8 Peter Boon 20 33 80.88 % 275 369 0.745 6 11 1.21 - 11 17 libre 0
9 Robin van Geest 19 29 71.71 % 218 310 0.703 7 8 2.00 - 15 16 libre 0
10 Joeke van der Mei 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 44 17 libre 0

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt
12-11-2026 Robin van Geest 16 8 15 0.533 3 0 1 Hans Stam 32 32 15 2.133 8 0 3
12-11-2026 Adrie de Lange 12 10 14 0.714 6 0 1 Hans Stam 32 32 14 2.285 8 0 3
12-11-2026 Frans Schuurman 12 9 18 0.500 4 0 1 Dorus Smit 13 13 18 0.722 3 0 3
12-11-2026 Adrie de Lange 12 10 18 0.555 3 0 1 Peter Boon 17 17 18 0.944 4 0 3
12-11-2026 Piet van Truijen 25 25 14 1.785 14 0 3 Marcel Berkhout 16 13 14 0.928 4 0 1
12-11-2026 Frans Schuurman 12 9 21 0.428 3 0 1 Adrie de Lange 12 12 21 0.571 3 0 3
12-11-2026 Peter Boon 17 17 16 1.062 6 0 2 Dorus Smit 13 13 16 0.812 3 0 2
12-11-2026 Piet van Truijen 25 8 8 1.000 3 0 1 Robin van Geest 16 16 8 2.000 4 0 3
12-11-2026 Marcel Berkhout 16 4 18 0.222 2 0 1 Hans Stam 32 32 18 1.777 5 0 3
12-11-2026 Frans Schuurman 12 12 19 0.631 4 0 3 Peter Boon 17 16 19 0.842 5 0 1
12-11-2026 Robin van Geest 16 16 11 1.454 4 0 3 Peter Boon 17 12 11 1.090 2 0 1
12-11-2026 Piet van Truijen 25 25 13 1.923 6 0 3 Dorus Smit 13 12 13 0.923 4 0 1
12-11-2026 Adrie de Lange 12 11 22 0.500 3 0 1 Marcel Berkhout 16 16 22 0.727 4 0 3
05-11-2026 Frans Schuurman 12 12 9 1.333 4 0 3 Nico Stam 30 11 9 1.222 6 0 1
05-11-2026 Hans Stam 32 32 15 2.133 10 0 3 Piet van Truijen 25 18 15 1.200 2 0 1
05-11-2026 Robin van Geest 16 12 19 0.631 3 0 1 Dorus Smit 13 13 19 0.684 2 0 3
05-11-2026 Marcel Berkhout 16 9 11 0.818 6 0 1 Frans Schuurman 12 12 11 1.090 3 0 3
05-11-2026 Hans Stam 32 32 14 2.285 6 0 3 Adrie de Lange 12 9 14 0.642 3 0 1
05-11-2026 Frans Schuurman 12 12 18 0.666 3 0 3 Dorus Smit 13 5 18 0.277 2 0 1
05-11-2026 Robin van Geest 16 11 19 0.578 3 0 1 Hans Stam 32 32 19 1.684 6 0 3
05-11-2026 Robin van Geest 16 16 12 1.333 4 0 3 Peter Boon 17 2 12 0.166 1 0 1
29-10-2026 Dorus Smit 13 13 12 1.083 4 0 3 Marcel Berkhout 16 9 12 0.750 2 0 1
29-10-2026 Peter Boon 17 17 24 0.708 4 0 3 Hans Stam 32 28 24 1.166 10 0 1
29-10-2026 Piet van Truijen 25 25 21 1.190 6 0 3 Frans Schuurman 12 10 21 0.476 4 0 1
29-10-2026 Nico Stam 30 16 15 1.066 5 0 1 Adrie de Lange 12 12 15 0.800 5 0 3
29-10-2026 Dorus Smit 13 12 23 0.521 3 0 1 Peter Boon 17 17 23 0.739 3 0 3
29-10-2026 Piet van Truijen 25 25 12 2.083 7 0 3 Nico Stam 30 17 12 1.416 3 0 1
29-10-2026 Hans Stam 32 29 25 1.160 9 0 1 Marcel Berkhout 16 15 25 0.600 3 0 3
29-10-2026 Adrie de Lange 12 12 20 0.600 5 0 3 Frans Schuurman 12 6 20 0.300 2 0 1
22-10-2026 Peter Boon 17 15 22 0.681 4 0 1 Adrie de Lange 12 12 22 0.545 2 0 3
22-10-2026 Frans Schuurman 12 12 17 0.705 4 0 3 Robin van Geest 16 4 17 0.235 2 0 1
22-10-2026 Dorus Smit 13 13 12 1.083 3 0 3 Hans Stam 32 23 12 1.916 6 0 1
22-10-2026 Piet van Truijen 25 22 16 1.375 5 0 1 Marcel Berkhout 16 16 16 1.000 3 0 3
22-10-2026 Peter Boon 17 17 17 1.000 3 0 3 Frans Schuurman 12 9 17 0.529 2 0 1
22-10-2026 Robin van Geest 16 11 16 0.687 4 0 1 Adrie de Lange 12 12 16 0.750 3 0 3
22-10-2026 Marcel Berkhout 16 11 14 0.785 5 0 1 Nico Stam 30 30 14 2.142 11 0 3
22-10-2026 Robin van Geest 16 8 11 0.727 3 0 1 Nico Stam 30 30 11 2.727 7 0 3
22-10-2026 Dorus Smit 13 4 20 0.200 1 0 1 Piet van Truijen 25 25 20 1.250 4 0 3
22-10-2026 Frans Schuurman 12 5 13 0.384 4 0 1 Hans Stam 32 32 13 2.461 14 0 3
22-10-2026 Marcel Berkhout 16 16 16 1.000 6 0 3 Adrie de Lange 12 11 16 0.687 3 0 1
15-10-2026 Robin van Geest 16 10 17 0.588 2 0 1 Piet van Truijen 25 25 17 1.470 6 0 3
15-10-2026 Dorus Smit 13 3 14 0.214 1 0 1 Nico Stam 30 30 14 2.142 9 0 3
15-10-2026 Marcel Berkhout 16 16 14 1.142 5 0 3 Peter Boon 17 11 14 0.785 3 0 1
15-10-2026 Piet van Truijen 25 25 19 1.315 6 0 3 Peter Boon 17 8 19 0.421 2 0 1
15-10-2026 Robin van Geest 16 11 16 0.687 4 0 1 Marcel Berkhout 16 16 16 1.000 5 0 3
15-10-2026 Adrie de Lange 12 12 22 0.545 2 0 3 Dorus Smit 13 7 22 0.318 2 0 1
15-10-2026 Peter Boon 17 16 23 0.695 4 0 1 Nico Stam 30 30 23 1.304 7 0 3
15-10-2026 Adrie de Lange 12 12 20 0.600 4 0 3 Piet van Truijen 25 16 20 0.800 5 0 1
08-10-2026 Dorus Smit 13 13 24 0.541 3 0 3 Robin van Geest 16 13 24 0.541 2 0 1
08-10-2026 Nico Stam 30 9 11 0.818 4 0 1 Piet van Truijen 25 25 11 2.272 6 0 3
08-10-2026 Frans Schuurman 12 12 12 1.000 5 0 3 Marcel Berkhout 16 8 12 0.666 4 0 1
08-10-2026 Hans Stam 32 32 9 3.555 10 0 3 Adrie de Lange 12 1 9 0.111 1 0 1
08-10-2026 Piet van Truijen 25 23 25 0.920 8 0 1 Hans Stam 32 30 25 1.200 4 0 3
08-10-2026 Nico Stam 30 30 19 1.578 6 0 3 Dorus Smit 13 12 19 0.631 3 0 1
08-10-2026 Adrie de Lange 12 12 11 1.090 4 0 3 Robin van Geest 16 7 11 0.636 2 0 1
08-10-2026 Frans Schuurman 12 9 19 0.473 2 0 1 Nico Stam 30 30 19 1.578 10 0 3
08-10-2026 Marcel Berkhout 16 8 14 0.571 4 0 1 Peter Boon 17 17 14 1.214 3 0 3
01-10-2026 Nico Stam 30 30 23 1.304 5 0 3 Peter Boon 17 16 23 0.695 3 0 1
01-10-2026 Robin van Geest 16 16 19 0.842 6 0 3 Hans Stam 32 28 19 1.473 10 0 1
01-10-2026 Frans Schuurman 12 9 25 0.360 2 0 1 Dorus Smit 13 11 25 0.440 2 0 3
01-10-2026 Peter Boon 17 7 13 0.538 2 0 1 Adrie de Lange 12 12 13 0.923 4 0 3
01-10-2026 Robin van Geest 16 14 18 0.777 7 0 1 Marcel Berkhout 16 16 18 0.888 4 0 3
01-10-2026 Piet van Truijen 25 25 18 1.388 13 0 3 Marcel Berkhout 16 13 18 0.722 4 0 1
01-10-2026 Dorus Smit 13 8 18 0.444 3 0 1 Adrie de Lange 12 12 18 0.666 3 0 3
01-10-2026 Marcel Berkhout 16 13 16 0.812 3 0 1 Nico Stam 30 30 16 1.875 8 0 3
01-10-2026 Frans Schuurman 12 12 21 0.571 3 0 3 Peter Boon 17 15 21 0.714 5 0 1
01-10-2026 Marcel Berkhout 16 10 24 0.416 3 0 1 Hans Stam 32 32 24 1.333 6 0 3
01-10-2026 Robin van Geest 16 13 21 0.619 4 0 1 Nico Stam 30 30 21 1.428 10 0 3
01-10-2026 Frans Schuurman 12 10 25 0.400 2 0 3 Piet van Truijen 25 20 25 0.800 6 0 1
24-09-2026 Dorus Smit 13 12 25 0.480 4 0 3 Peter Boon 17 15 25 0.600 4 0 1
24-09-2026 Piet van Truijen 25 21 20 1.050 4 0 1 Dorus Smit 13 13 20 0.650 3 0 3
24-09-2026 Robin van Geest 16 9 24 0.375 3 0 1 Peter Boon 17 17 24 0.708 3 0 3
24-09-2026 Adrie de Lange 12 8 25 0.320 2 0 1 Nico Stam 30 27 25 1.080 5 0 3
24-09-2026 Frans Schuurman 12 6 25 0.240 2 0 1 Hans Stam 32 31 25 1.240 5 0 3
24-09-2026 Robin van Geest 16 7 20 0.350 1 0 1 Piet van Truijen 25 25 20 1.250 5 0 3
24-09-2026 Frans Schuurman 12 9 22 0.409 1 0 1 Adrie de Lange 12 12 22 0.545 2 0 3
24-09-2026 Nico Stam 30 30 18 1.666 4 0 3 Hans Stam 32 23 18 1.277 6 0 1
24-09-2026 Frans Schuurman 12 6 12 0.500 2 0 1 Robin van Geest 16 16 12 1.333 7 0 3
17-08-2026 Piet van Truijen 25 25 17 1.470 7 0 3 Peter Boon 17 11 17 0.647 2 0 1
17-08-2026 Adrie de Lange 12 9 18 0.500 3 0 1 Marcel Berkhout 16 16 18 0.888 7 0 3
17-08-2026 Dorus Smit 13 5 16 0.312 2 0 1 Hans Stam 32 32 16 2.000 6 0 3
17-08-2026 Marcel Berkhout 16 13 21 0.619 4 0 1 Dorus Smit 13 13 21 0.619 2 0 3
17-08-2026 Adrie de Lange 12 12 15 0.800 3 0 3 Piet van Truijen 25 8 15 0.533 5 0 1
17-08-2026 Peter Boon 17 12 14 0.857 3 0 1 Hans Stam 32 32 14 2.285 6 0 3

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Adrie de Lange 12 Dorus Smit 133e keer
Adrie de Lange 12 Joeke van der Mei 171e keer
Adrie de Lange 12 Joeke van der Mei 172e keer
Adrie de Lange 12 Joeke van der Mei 173e keer
Adrie de Lange 12 Nico Stam 303e keer
Adrie de Lange 12 Piet van Truijen 253e keer
Adrie de Lange 12 Robin van Geest 163e keer
Dorus Smit 13 Adrie de Lange 123e keer
Dorus Smit 13 Hans Stam 323e keer
Dorus Smit 13 Joeke van der Mei 171e keer
Dorus Smit 13 Joeke van der Mei 172e keer
Dorus Smit 13 Joeke van der Mei 173e keer
Dorus Smit 13 Marcel Berkhout 163e keer
Dorus Smit 13 Nico Stam 303e keer
Dorus Smit 13 Robin van Geest 163e keer
Frans Schuurman 12 Hans Stam 323e keer
Frans Schuurman 12 Joeke van der Mei 171e keer
Frans Schuurman 12 Joeke van der Mei 172e keer
Frans Schuurman 12 Joeke van der Mei 173e keer
Frans Schuurman 12 Marcel Berkhout 163e keer
Frans Schuurman 12 Nico Stam 303e keer
Frans Schuurman 12 Piet van Truijen 253e keer
Frans Schuurman 12 Robin van Geest 163e keer
Hans Stam 32 Dorus Smit 133e keer
Hans Stam 32 Frans Schuurman 123e keer
Hans Stam 32 Joeke van der Mei 171e keer
Hans Stam 32 Joeke van der Mei 172e keer
Hans Stam 32 Joeke van der Mei 173e keer
Hans Stam 32 Nico Stam 302e keer
Hans Stam 32 Nico Stam 303e keer
Hans Stam 32 Peter Boon 173e keer
Hans Stam 32 Piet van Truijen 253e keer
Joeke van der Mei 17 Adrie de Lange 121e keer
Joeke van der Mei 17 Adrie de Lange 122e keer
Joeke van der Mei 17 Adrie de Lange 123e keer
Joeke van der Mei 17 Dorus Smit 131e keer
Joeke van der Mei 17 Dorus Smit 132e keer
Joeke van der Mei 17 Dorus Smit 133e keer
Joeke van der Mei 17 Frans Schuurman 121e keer
Joeke van der Mei 17 Frans Schuurman 122e keer
Joeke van der Mei 17 Frans Schuurman 123e keer
Joeke van der Mei 17 Hans Stam 321e keer
Joeke van der Mei 17 Hans Stam 322e keer
Joeke van der Mei 17 Hans Stam 323e keer
Joeke van der Mei 17 Marcel Berkhout 161e keer
Joeke van der Mei 17 Marcel Berkhout 162e keer
Joeke van der Mei 17 Marcel Berkhout 163e keer
Joeke van der Mei 17 Nico Stam 301e keer
Joeke van der Mei 17 Nico Stam 302e keer
Joeke van der Mei 17 Nico Stam 303e keer
Joeke van der Mei 17 Peter Boon 171e keer
Joeke van der Mei 17 Peter Boon 172e keer
Joeke van der Mei 17 Peter Boon 173e keer
Joeke van der Mei 17 Piet van Truijen 251e keer
Joeke van der Mei 17 Piet van Truijen 252e keer
Joeke van der Mei 17 Piet van Truijen 253e keer
Joeke van der Mei 17 Robin van Geest 161e keer
Joeke van der Mei 17 Robin van Geest 162e keer
Joeke van der Mei 17 Robin van Geest 163e keer
Marcel Berkhout 16 Dorus Smit 133e keer
Marcel Berkhout 16 Frans Schuurman 123e keer
Marcel Berkhout 16 Joeke van der Mei 171e keer
Marcel Berkhout 16 Joeke van der Mei 172e keer
Marcel Berkhout 16 Joeke van der Mei 173e keer
Marcel Berkhout 16 Nico Stam 303e keer
Marcel Berkhout 16 Peter Boon 173e keer
Marcel Berkhout 16 Robin van Geest 163e keer
Nico Stam 30 Adrie de Lange 123e keer
Nico Stam 30 Dorus Smit 133e keer
Nico Stam 30 Frans Schuurman 123e keer
Nico Stam 30 Hans Stam 322e keer
Nico Stam 30 Hans Stam 323e keer
Nico Stam 30 Joeke van der Mei 171e keer
Nico Stam 30 Joeke van der Mei 172e keer
Nico Stam 30 Joeke van der Mei 173e keer
Nico Stam 30 Marcel Berkhout 163e keer
Nico Stam 30 Peter Boon 173e keer
Nico Stam 30 Piet van Truijen 253e keer
Nico Stam 30 Robin van Geest 163e keer
Peter Boon 17 Hans Stam 323e keer
Peter Boon 17 Joeke van der Mei 171e keer
Peter Boon 17 Joeke van der Mei 172e keer
Peter Boon 17 Joeke van der Mei 173e keer
Peter Boon 17 Marcel Berkhout 163e keer
Peter Boon 17 Nico Stam 303e keer
Peter Boon 17 Piet van Truijen 253e keer
Piet van Truijen 25 Adrie de Lange 123e keer
Piet van Truijen 25 Frans Schuurman 123e keer
Piet van Truijen 25 Hans Stam 323e keer
Piet van Truijen 25 Joeke van der Mei 171e keer
Piet van Truijen 25 Joeke van der Mei 172e keer
Piet van Truijen 25 Joeke van der Mei 173e keer
Piet van Truijen 25 Nico Stam 303e keer
Piet van Truijen 25 Peter Boon 173e keer
Robin van Geest 16 Adrie de Lange 123e keer
Robin van Geest 16 Dorus Smit 133e keer
Robin van Geest 16 Frans Schuurman 123e keer
Robin van Geest 16 Joeke van der Mei 171e keer
Robin van Geest 16 Joeke van der Mei 172e keer
Robin van Geest 16 Joeke van der Mei 173e keer
Robin van Geest 16 Marcel Berkhout 163e keer
Robin van Geest 16 Nico Stam 303e keer