Vrijdagmiddag 1e helft 2026-2027 - HORNHOEVE - Schermerhorn

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Periode 2024

Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Adrie de Lange 17 39 85.29 % 174 267 0.651 7 10 1.00   12 libre 0
2 Cor van Weel 17 37 90.28 % 353 292 1.208 12 11 2.09 - 2 23 libre 0
3 Cees Bol 16 36 91.91 % 250 256 0.976 7 11 1.54 - 3 17 libre 0
4 Nico Stam 17 35 80.78 % 412 296 1.391 14 10 3.00 - 4 30 libre 0
5 Rien Ott 17 33 76.96 % 157 275 0.570 7 10 1.00 - 6 12 libre 0
6 Aad Stam 15 30 87.10 % 601 264 2.276 18 9 5.11 - 9 46 libre 0
7 Arie van der Steeg 16 30 82.29 % 158 288 0.548 6 12 1.00 - 9 12 libre 0
8 Joeke van der Mei 13 29 84.61 % 187 209 0.894 7 9 1.88 - 10 17 libre 0
9 Oscar Dekker 15 29 74.11 % 189 239 0.790 9 11 1.54 - 10 17 libre 0
10 Hans IJdel 15 27 84.33 % 253 233 1.085 8 10 2.00 - 12 20 libre 0
11 Piet de Vries 15 26 78.43 % 600 260 2.307 13 11 3.92 - 13 51 libre 0
12 Karel Stam 14 26 72.76 % 163 215 0.758 6 9 1.14 - 13 16 libre 0
13 Kees Kramer 11 19 66.66 % 88 188 0.468 5 11 1.09 - 20 12 libre 0

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt
13-11-2026 Arie van der Steeg 12 11 15 0.733 6 0 1 Karel Stam 16 16 15 1.066 3 0 3
13-11-2026 Arie van der Steeg 12 8 20 0.400 2 0 1 Nico Stam 30 30 20 1.500 9 0 3
13-11-2026 Karel Stam 16 16 20 0.800 4 0 3 Cor van Weel 23 20 20 1.000 4 0 1
13-11-2026 Rien Ott 12 3 15 0.200 3 0 1 Adrie de Lange 12 12 15 0.800 3 0 3
13-11-2026 Kees Kramer 12 6 20 0.300 2 0 1 Aad Stam 46 46 20 2.300 10 0 3
13-11-2026 Joeke van der Mei 17 17 11 1.545 4 0 3 Piet de Vries 51 32 11 2.909 9 0 1
13-11-2026 Aad Stam 46 46 21 2.190 6 0 2 Piet de Vries 51 51 21 2.428 6 0 2
13-11-2026 Cees Bol 17 12 11 1.090 5 0 1 Oscar Dekker 17 17 11 1.545 4 0 3
13-11-2026 Joeke van der Mei 17 12 13 0.923 4 0 1 Adrie de Lange 12 12 13 0.923 2 0 3
13-11-2026 Nico Stam 30 19 21 0.904 4 0 1 Cor van Weel 23 23 21 1.095 5 0 3
13-11-2026 Rien Ott 12 9 14 0.642 3 0 1 Cees Bol 17 17 14 1.214 6 0 3
13-11-2026 Kees Kramer 12 12 20 0.600 3 0 3 Oscar Dekker 17 15 20 0.750 3 0 1
06-11-2026 Adrie de Lange 12 12 15 0.800 3 0 3 Piet de Vries 51 24 15 1.600 8 0 1
06-11-2026 Hans IJdel 20 20 16 1.250 3 0 3 Nico Stam 30 25 16 1.562 7 0 1
06-11-2026 Arie van der Steeg 12 12 24 0.500 2 0 3 Piet de Vries 51 29 24 1.208 6 0 1
06-11-2026 Adrie de Lange 12 10 16 0.625 3 0 1 Cor van Weel 23 23 16 1.437 6 0 3
06-11-2026 Aad Stam 46 46 9 5.111 18 0 3 Karel Stam 16 5 9 0.555 2 0 1
06-11-2026 Rien Ott 12 10 16 0.625 2 0 1 Kees Kramer 12 12 16 0.750 3 0 3
06-11-2026 Aad Stam 46 41 19 2.157 7 0 1 Cor van Weel 23 23 19 1.210 10 0 3
06-11-2026 Kees Kramer 12 7 19 0.368 2 0 1 Cees Bol 17 17 19 0.894 6 0 3
06-11-2026 Arie van der Steeg 12 12 17 0.705 2 0 3 Cees Bol 17 15 17 0.882 3 0 1
06-11-2026 Kees Kramer 12 8 17 0.470 2 0 1 Hans IJdel 20 20 17 1.176 3 0 3
06-11-2026 Rien Ott 12 12 21 0.571 6 0 3 Nico Stam 30 15 21 0.714 4 0 1
06-11-2026 Cees Bol 17 17 14 1.214 7 0 3 Hans IJdel 20 14 14 1.000 4 0 1
06-11-2026 Arie van der Steeg 12 12 12 1.000 5 0 3 Karel Stam 16 7 12 0.583 3 0 1
02-11-2026 Cees Bol 17 9 12 0.750 4 0 1 Adrie de Lange 12 12 12 1.000 3 0 3
30-10-2026 Arie van der Steeg 12 11 17 0.647 5 0 1 Cor van Weel 23 23 17 1.352 4 0 3
30-10-2026 Piet de Vries 51 51 14 3.642 12 0 3 Aad Stam 46 24 14 1.714 10 0 1
30-10-2026 Adrie de Lange 12 12 15 0.800 7 0 3 Joeke van der Mei 17 7 15 0.466 4 0 1
30-10-2026 Karel Stam 16 16 20 0.800 6 0 3 Cees Bol 17 15 20 0.750 3 0 1
30-10-2026 Arie van der Steeg 12 9 25 0.360 2 0 1 Aad Stam 46 46 25 1.840 8 0 3
30-10-2026 Karel Stam 16 11 16 0.687 2 0 1 Nico Stam 30 30 16 1.875 10 0 3
23-10-2026 Arie van der Steeg 12 12 18 0.666 3 0 3 Adrie de Lange 12 10 18 0.555 2 0 1
23-10-2026 Cees Bol 17 17 11 1.545 6 0 3 Nico Stam 30 8 11 0.727 5 0 1
23-10-2026 Joeke van der Mei 17 17 13 1.307 6 0 3 Karel Stam 16 8 13 0.615 3 0 1
23-10-2026 Oscar Dekker 17 17 12 1.416 9 0 3 Hans IJdel 20 14 12 1.166 2 0 1
23-10-2026 Rien Ott 12 6 11 0.545 3 0 1 Cor van Weel 23 23 11 2.090 12 0 3
23-10-2026 Cees Bol 17 17 17 1.000 7 0 3 Piet de Vries 51 39 17 2.294 8 0 1
23-10-2026 Cor van Weel 23 20 14 1.428 5 0 1 Karel Stam 16 16 14 1.142 3 0 3
23-10-2026 Nico Stam 30 17 16 1.062 5 0 1 Oscar Dekker 17 17 16 1.062 4 0 3
23-10-2026 Adrie de Lange 12 12 15 0.800 3 0 3 Hans IJdel 20 9 15 0.600 3 0 1
23-10-2026 Rien Ott 12 12 18 0.666 3 0 3 Piet de Vries 51 46 18 2.555 11 0 1
23-10-2026 Karel Stam 16 10 12 0.833 3 0 1 Oscar Dekker 17 17 12 1.416 4 0 3
16-10-2026 Cees Bol 17 14 12 1.166 6 0 1 Rien Ott 12 12 12 1.000 4 0 3
16-10-2026 Arie van der Steeg 12 12 13 0.923 2 0 3 Kees Kramer 12 2 13 0.153 1 0 1
16-10-2026 Joeke van der Mei 17 7 21 0.333 2 0 1 Cor van Weel 23 23 21 1.095 4 0 3
16-10-2026 Adrie de Lange 12 8 20 0.400 2 0 1 Karel Stam 16 16 20 0.800 5 0 3
16-10-2026 Rien Ott 12 12 13 0.923 7 0 3 Oscar Dekker 17 6 13 0.461 2 0 1
16-10-2026 Kees Kramer 12 8 15 0.533 2 0 1 Karel Stam 16 16 15 1.066 4 0 3
16-10-2026 Nico Stam 30 30 19 1.578 6 0 3 Aad Stam 46 45 19 2.368 10 0 1
16-10-2026 Adrie de Lange 12 8 10 0.800 2 0 1 Nico Stam 30 30 10 3.000 9 0 3
09-10-2026 Karel Stam 16 7 13 0.538 2 0 1 Aad Stam 46 46 13 3.538 11 0 3
09-10-2026 Rien Ott 12 12 12 1.000 3 0 3 Joeke van der Mei 17 15 12 1.250 6 0 1
09-10-2026 Cor van Weel 23 20 16 1.250 4 0 1 Hans IJdel 20 20 16 1.250 6 0 3
09-10-2026 Piet de Vries 51 51 18 2.833 13 0 3 Karel Stam 16 11 18 0.611 2 0 1
09-10-2026 Kees Kramer 12 12 11 1.090 5 0 3 Adrie de Lange 12 1 11 0.090 1 0 1
09-10-2026 Rien Ott 12 8 17 0.470 3 0 1 Nico Stam 30 30 17 1.764 7 0 3
09-10-2026 Joeke van der Mei 17 17 18 0.944 3 0 3 Aad Stam 46 40 18 2.222 10 0 1
09-10-2026 Kees Kramer 12 12 23 0.521 2 0 3 Piet de Vries 51 36 23 1.565 7 0 1
09-10-2026 Cor van Weel 23 23 16 1.437 5 0 3 Nico Stam 30 23 16 1.437 6 0 1
09-10-2026 Hans IJdel 20 20 18 1.111 6 0 3 Karel Stam 16 8 18 0.444 1 0 1
02-10-2026 Rien Ott 12 12 13 0.923 2 0 3 Aad Stam 46 36 13 2.769 7 0 1
02-10-2026 Oscar Dekker 17 6 16 0.375 3 0 1 Joeke van der Mei 17 17 16 1.062 3 0 3
02-10-2026 Cees Bol 17 17 18 0.944 6 0 3 Hans IJdel 20 17 18 0.944 4 0 1
02-10-2026 Arie van der Steeg 12 6 13 0.461 2 0 1 Cor van Weel 23 23 13 1.769 9 0 3
02-10-2026 Adrie de Lange 12 5 18 0.277 2 0 1 Piet de Vries 51 51 18 2.833 11 0 3
02-10-2026 Piet de Vries 51 51 13 3.923 11 0 3 Nico Stam 30 18 13 1.384 4 0 1
02-10-2026 Oscar Dekker 17 8 13 0.615 2 0 1 Adrie de Lange 12 12 13 0.923 4 0 3
02-10-2026 Cees Bol 17 17 11 1.545 6 0 3 Cor van Weel 23 12 11 1.090 4 0 1
02-10-2026 Joeke van der Mei 17 17 9 1.888 5 0 3 Aad Stam 46 22 9 2.444 7 0 1
02-10-2026 Nico Stam 30 30 16 1.875 14 0 3 Hans IJdel 20 16 16 1.000 3 0 1
02-10-2026 Rien Ott 12 8 25 0.320 2 0 3 Arie van der Steeg 12 6 25 0.240 2 0 1
02-10-2026 Piet de Vries 51 44 22 2.000 12 0 1 Cor van Weel 23 23 22 1.045 7 0 3
02-10-2026 Oscar Dekker 17 17 14 1.214 7 0 3 Hans IJdel 20 19 14 1.357 8 0 1
25-09-2026 Arie van der Steeg 12 6 25 0.240 2 0 1 Nico Stam 30 29 25 1.160 10 0 3
25-09-2026 Kees Kramer 12 1 15 0.066 1 0 1 Oscar Dekker 17 17 15 1.133 5 0 3
25-09-2026 Rien Ott 12 9 22 0.409 4 0 1 Adrie de Lange 12 12 22 0.545 3 0 3
25-09-2026 Oscar Dekker 17 17 17 1.000 4 0 3 Cor van Weel 23 11 17 0.647 3 0 1
25-09-2026 Arie van der Steeg 12 9 12 0.750 3 0 1 Cees Bol 17 17 12 1.416 5 0 3
25-09-2026 Hans IJdel 20 17 17 1.000 3 0 1 Joeke van der Mei 17 17 17 1.000 7 0 3
25-09-2026 Cees Bol 17 17 23 0.739 5 0 3 Cor van Weel 23 18 23 0.782 5 0 1
25-09-2026 Aad Stam 46 46 21 2.190 11 0 3 Oscar Dekker 17 6 21 0.285 2 0 1
25-09-2026 Arie van der Steeg 12 8 18 0.444 2 0 1 Adrie de Lange 12 12 18 0.666 3 0 3
25-09-2026 Kees Kramer 12 8 19 0.421 3 0 1 Nico Stam 30 30 19 1.578 5 0 3
25-09-2026 Hans IJdel 20 12 21 0.571 2 0 1 Aad Stam 46 46 21 2.190 8 0 3
25-09-2026 Joeke van der Mei 17 14 25 0.560 4 0 3 Rien Ott 12 6 25 0.240 2 0 1
18-08-2026 Adrie de Lange 12 12 17 0.705 3 0 3 Cor van Weel 23 22 17 1.294 4 0 1
18-08-2026 Cees Bol 17 15 24 0.625 3 0 1 Aad Stam 46 46 24 1.916 6 0 3
18-08-2026 Nico Stam 30 30 21 1.428 5 0 3 Joeke van der Mei 17 13 21 0.619 3 0 1
18-08-2026 Oscar Dekker 17 5 19 0.263 1 0 1 Piet de Vries 51 51 19 2.684 9 0 3
18-08-2026 Rien Ott 12 6 10 0.600 1 0 1 Hans IJdel 20 20 10 2.000 6 0 3
18-08-2026 Arie van der Steeg 12 12 15 0.800 4 0 3 Hans IJdel 20 15 15 1.000 4 0 1
18-08-2026 Hans IJdel 20 20 14 1.428 5 0 3 Piet de Vries 51 15 14 1.071 3 0 1
18-08-2026 Rien Ott 12 8 18 0.444 2 0 1 Cor van Weel 23 23 18 1.277 4 0 3
18-08-2026 Arie van der Steeg 12 12 19 0.631 3 0 3 Oscar Dekker 17 12 19 0.631 3 0 1
18-08-2026 Rien Ott 12 12 13 0.923 5 0 3 Piet de Vries 51 29 13 2.230 6 0 1
18-08-2026 Adrie de Lange 12 12 19 0.631 4 0 3 Nico Stam 30 18 19 0.947 4 0 1
18-08-2026 Cees Bol 17 17 21 0.809 5 0 3 Oscar Dekker 17 12 21 0.571 2 0 1
18-08-2026 Joeke van der Mei 17 17 18 0.944 4 0 3 Aad Stam 46 25 18 1.388 5 0 1

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Aad Stam 46 Adrie de Lange 121e keer
Aad Stam 46 Adrie de Lange 122e keer
Aad Stam 46 Arie van der Steeg 122e keer
Aad Stam 46 Cees Bol 172e keer
Aad Stam 46 Cor van Weel 232e keer
Aad Stam 46 Hans IJdel 202e keer
Aad Stam 46 Kees Kramer 122e keer
Aad Stam 46 Nico Stam 302e keer
Aad Stam 46 Oscar Dekker 172e keer
Aad Stam 46 Rien Ott 122e keer
Adrie de Lange 12 Aad Stam 461e keer
Adrie de Lange 12 Aad Stam 462e keer
Adrie de Lange 12 Cees Bol 172e keer
Adrie de Lange 12 Hans IJdel 202e keer
Adrie de Lange 12 Karel Stam 162e keer
Adrie de Lange 12 Kees Kramer 122e keer
Adrie de Lange 12 Oscar Dekker 172e keer
Arie van der Steeg 12 Aad Stam 462e keer
Arie van der Steeg 12 Hans IJdel 202e keer
Arie van der Steeg 12 Joeke van der Mei 171e keer
Arie van der Steeg 12 Joeke van der Mei 172e keer
Arie van der Steeg 12 Kees Kramer 122e keer
Arie van der Steeg 12 Oscar Dekker 172e keer
Arie van der Steeg 12 Piet de Vries 512e keer
Arie van der Steeg 12 Rien Ott 122e keer
Cees Bol 17 Aad Stam 462e keer
Cees Bol 17 Adrie de Lange 122e keer
Cees Bol 17 Joeke van der Mei 171e keer
Cees Bol 17 Joeke van der Mei 172e keer
Cees Bol 17 Karel Stam 162e keer
Cees Bol 17 Kees Kramer 122e keer
Cees Bol 17 Nico Stam 302e keer
Cees Bol 17 Piet de Vries 512e keer
Cor van Weel 23 Aad Stam 462e keer
Cor van Weel 23 Hans IJdel 202e keer
Cor van Weel 23 Joeke van der Mei 172e keer
Cor van Weel 23 Kees Kramer 121e keer
Cor van Weel 23 Kees Kramer 122e keer
Cor van Weel 23 Oscar Dekker 172e keer
Cor van Weel 23 Piet de Vries 512e keer
Hans IJdel 20 Aad Stam 462e keer
Hans IJdel 20 Adrie de Lange 122e keer
Hans IJdel 20 Arie van der Steeg 122e keer
Hans IJdel 20 Cor van Weel 232e keer
Hans IJdel 20 Joeke van der Mei 172e keer
Hans IJdel 20 Karel Stam 162e keer
Hans IJdel 20 Kees Kramer 122e keer
Hans IJdel 20 Piet de Vries 512e keer
Hans IJdel 20 Rien Ott 122e keer
Joeke van der Mei 17 Arie van der Steeg 121e keer
Joeke van der Mei 17 Arie van der Steeg 122e keer
Joeke van der Mei 17 Cees Bol 171e keer
Joeke van der Mei 17 Cees Bol 172e keer
Joeke van der Mei 17 Cor van Weel 232e keer
Joeke van der Mei 17 Hans IJdel 202e keer
Joeke van der Mei 17 Karel Stam 162e keer
Joeke van der Mei 17 Kees Kramer 121e keer
Joeke van der Mei 17 Kees Kramer 122e keer
Joeke van der Mei 17 Nico Stam 302e keer
Joeke van der Mei 17 Oscar Dekker 172e keer
Joeke van der Mei 17 Piet de Vries 512e keer
Karel Stam 16 Adrie de Lange 122e keer
Karel Stam 16 Cees Bol 172e keer
Karel Stam 16 Hans IJdel 202e keer
Karel Stam 16 Joeke van der Mei 172e keer
Karel Stam 16 Kees Kramer 122e keer
Karel Stam 16 Nico Stam 302e keer
Karel Stam 16 Oscar Dekker 172e keer
Karel Stam 16 Piet de Vries 512e keer
Karel Stam 16 Rien Ott 121e keer
Karel Stam 16 Rien Ott 122e keer
Kees Kramer 12 Aad Stam 462e keer
Kees Kramer 12 Adrie de Lange 122e keer
Kees Kramer 12 Arie van der Steeg 122e keer
Kees Kramer 12 Cees Bol 172e keer
Kees Kramer 12 Cor van Weel 231e keer
Kees Kramer 12 Cor van Weel 232e keer
Kees Kramer 12 Hans IJdel 202e keer
Kees Kramer 12 Joeke van der Mei 171e keer
Kees Kramer 12 Joeke van der Mei 172e keer
Kees Kramer 12 Karel Stam 162e keer
Kees Kramer 12 Nico Stam 302e keer
Kees Kramer 12 Piet de Vries 512e keer
Kees Kramer 12 Rien Ott 122e keer
Nico Stam 30 Aad Stam 462e keer
Nico Stam 30 Cees Bol 172e keer
Nico Stam 30 Joeke van der Mei 172e keer
Nico Stam 30 Karel Stam 162e keer
Nico Stam 30 Kees Kramer 122e keer
Nico Stam 30 Oscar Dekker 172e keer
Nico Stam 30 Piet de Vries 512e keer
Oscar Dekker 17 Aad Stam 462e keer
Oscar Dekker 17 Adrie de Lange 122e keer
Oscar Dekker 17 Arie van der Steeg 122e keer
Oscar Dekker 17 Cor van Weel 232e keer
Oscar Dekker 17 Joeke van der Mei 172e keer
Oscar Dekker 17 Karel Stam 162e keer
Oscar Dekker 17 Nico Stam 302e keer
Oscar Dekker 17 Piet de Vries 512e keer
Oscar Dekker 17 Rien Ott 122e keer
Piet de Vries 51 Arie van der Steeg 122e keer
Piet de Vries 51 Cees Bol 172e keer
Piet de Vries 51 Cor van Weel 232e keer
Piet de Vries 51 Hans IJdel 202e keer
Piet de Vries 51 Joeke van der Mei 172e keer
Piet de Vries 51 Karel Stam 162e keer
Piet de Vries 51 Kees Kramer 122e keer
Piet de Vries 51 Nico Stam 302e keer
Piet de Vries 51 Oscar Dekker 172e keer
Rien Ott 12 Aad Stam 462e keer
Rien Ott 12 Arie van der Steeg 122e keer
Rien Ott 12 Hans IJdel 202e keer
Rien Ott 12 Karel Stam 161e keer
Rien Ott 12 Karel Stam 162e keer
Rien Ott 12 Kees Kramer 122e keer
Rien Ott 12 Oscar Dekker 172e keer