BV Lekkum (2026-2027) - Dorpshuis De Weeme - Lekkum
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 04. Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris van der Let | 1 | 15 | 100.00 % | 60 | 23 | 2.608 | 13 | 23 | 2.60 | 60 | libre | 1.929 | |
| 2 | Luppie van Eenenaam | 1 | 15 | 100.00 % | 30 | 21 | 1.428 | 6 | 21 | 1.42 | 30 | libre | 0.985 | |
| 3 | Riekje Drijver | 1 | 15 | 100.00 % | 18 | 15 | 1.200 | 5 | 15 | 1.20 | 18 | libre | 0.497 | |
| 4 | Peter IJsselmuiden | 1 | 15 | 100.00 % | 20 | 19 | 1.052 | 3 | 19 | 1.05 | 20 | libre | 0.557 | |
| 5 | Feike Lousma | 1 | 12 | 91.30 % | 42 | 23 | 1.826 | 8 | 23 | 1.82 | - 3 | 46 | libre | 1.517 |
| 6 | Tom Jorna | 1 | 9 | 69.09 % | 38 | 21 | 1.809 | 8 | 21 | 1.80 | - 6 | 55 | libre | 1.624 |
| 7 | Nico Drijver | 1 | 7 | 48.88 % | 22 | 15 | 1.466 | 5 | 15 | 1.46 | - 8 | 45 | libre | 1.322 |
| 8 | Jan Tadema | 1 | 6 | 62.19 % | 51 | 19 | 2.684 | 18 | 19 | 2.68 | - 9 | 82 | libre | 2.733 |
| 9 | Mees van der Graaf | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 56 | libre | 1.856 |
| 10 | Pier Bruining | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 46 | libre | 1.519 |
| 11 | Steven van der Leest | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 35 | libre | 1.171 |
| 12 | Hendrikus Huisman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 32 | libre | 1.077 |
| 13 | Alex Posthuma | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 32 | libre | 1.070 |
| 14 | Harmen Bouma | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 28 | libre | 0.931 |
| 15 | Fokke de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 27 | libre | 0.891 |
| 16 | Gerrit Gardenier | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 30 | libre | 0.834 |
| 17 | Jan Akkermans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 20 | libre | 0.535 |
| 18 | Jan van der Haag | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 18 | libre | 0.476 |
| 19 | Peter Brouwer | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 30 | libre | 0.974 |
| 20 | Andries Kampen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 50 | libre | 1.667 |
| 21 | Henry de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 45 | libre | 1.500 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2026 | Feike Lousma | 46 | 42 | 23 | 1.826 | 8 | 12 | Chris van der Let | 60 | 60 | 23 | 2.608 | 13 | 15 |
| 17-09-2026 | Riekje Drijver | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 5 | 15 | Nico Drijver | 45 | 22 | 15 | 1.466 | 5 | 7 |
| 17-09-2026 | Tom Jorna | 55 | 38 | 21 | 1.809 | 8 | 9 | Luppie van Eenenaam | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 6 | 15 |
| 17-09-2026 | Jan Tadema | 82 | 51 | 19 | 2.684 | 18 | 6 | Peter IJsselmuiden | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 3 | 15 |
