Vriendschap onderlinge Libre competitie 2026-2027 - De Ruif - wagenberg

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 P. Lodder 9 79.713 88.57 % 279 154 1.811 11 12 2.69   35 libre 1.410
2 A. Damen 7 65.2 93.14 % 326 172 1.895 15 12 4.16 - 14.513 50 libre 2.020
3 A. Fens 7 64.815 92.59 % 175 144 1.215 8 17 1.58 - 14.898 27 libre 1.090
4 K.v. Dongen 8 64.483 80.60 % 187 157 1.191 8 13 2.23 - 15.23 29 libre 1.170
5 D. Stellinga 9 63.333 70.37 % 475 216 2.199 21 13 3.75 - 16.38 75 libre 3.000
6 J. v. Dongen 8 62.38 77.97 % 262 172 1.523 12 7 2.25 - 17.333 42 libre 1.660
7 N.d. Jong 7 60.625 86.60 % 194 141 1.375 11 14 1.77 - 19.088 32 libre 1.290
8 J. Broeke 7 60 85.71 % 156 168 0.928 6 15 1.44 - 19.713 26 libre 1.020
9 H.v. Meer 6 58.966 98.27 % 342 130 2.630 16 14 4.14 - 20.747 58 libre 2.330
10 A.v. Es 6 49.31 82.18 % 143 110 1.300 11 11 2.63 - 30.403 29 libre 1.170
11 A.v. Tetering 6 47.812 79.68 % 306 137 2.233 16 11 2.88 - 31.901 64 libre 2.560
12 J. Hop 5 40.526 81.05 % 77 91 0.846 8 7 2.71 - 39.187 19 libre 0.770
13 P. Hoeve 5 39.142 78.28 % 137 134 1.022 7 24 1.40 - 40.571 35 libre 1.410

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
13-11-2026 N.d. Jong 32 32 20 1.600 6 10 D. Stellinga 75 49 20 2.450 10 6.533
13-11-2026 P. Hoeve 35 23 24 0.958 4 6.571 J. v. Dongen 42 42 24 1.750 7 10
13-11-2026 P. Lodder 35 23 20 1.150 6 6.571 H.v. Meer 58 58 20 2.900 12 10
13-11-2026 A.v. Tetering 64 49 17 2.882 13 7.656 A. Fens 27 27 17 1.588 7 10
06-11-2026 J. v. Dongen 42 10 7 1.428 5 2.381 J. Hop 19 19 7 2.714 8 10
06-11-2026 A. Damen 50 50 35 1.428 6 10 D. Stellinga 75 70 35 2.000 11 9.333
06-11-2026 P. Lodder 35 35 15 2.333 9 10 J. Broeke 26 10 15 0.666 4 3.846
30-10-2026 P. Lodder 35 35 20 1.750 6 10 N.d. Jong 32 24 20 1.200 5 7.5
30-10-2026 A. Damen 50 50 39 1.282 9 10 J. Broeke 26 24 39 0.615 3 9.231
30-10-2026 P. Hoeve 35 20 29 0.689 4 5.714 H.v. Meer 58 58 29 2.000 13 10
30-10-2026 A.v. Tetering 64 64 25 2.560 13 10 K.v. Dongen 29 22 25 0.880 4 7.586
30-10-2026 P. Lodder 35 35 16 2.187 8 10 J. v. Dongen 42 36 16 2.250 12 8.571
23-10-2026 D. Stellinga 75 51 20 2.550 8 6.8 A. Fens 27 27 20 1.350 5 10
23-10-2026 J. v. Dongen 42 42 25 1.680 7 10 J. Broeke 26 19 25 0.760 6 7.308
16-10-2026 P. Lodder 35 35 16 2.187 9 10 K.v. Dongen 29 22 16 1.375 4 7.586
16-10-2026 H.v. Meer 58 58 23 2.521 14 10 J. Hop 19 18 23 0.782 6 9.474
16-10-2026 D. Stellinga 75 75 20 3.750 21 10 J. Broeke 26 25 20 1.250 6 9.615
09-10-2026 A.v. Tetering 64 12 11 1.090 3 1.875 A.v. Es 29 29 11 2.636 11 10
09-10-2026 A. Fens 27 16 18 0.888 5 5.926 N.d. Jong 32 32 18 1.777 5 10
09-10-2026 H.v. Meer 58 52 17 3.058 10 8.966 K.v. Dongen 29 29 17 1.705 7 10
02-10-2026 A.v. Es 29 17 13 1.307 6 5.862 K.v. Dongen 29 29 13 2.230 7 10
02-10-2026 A.v. Tetering 64 53 27 1.962 11 8.281 J. Broeke 26 26 27 0.962 3 10
02-10-2026 A. Damen 50 50 12 4.166 15 10 P. Lodder 35 16 12 1.333 8 4.571
02-10-2026 P. Hoeve 35 35 25 1.400 4 10 D. Stellinga 75 75 25 3.000 14 10
25-09-2026 J. Broeke 26 26 24 1.083 5 10 N.d. Jong 32 26 24 1.083 4 8.125
25-09-2026 K.v. Dongen 29 18 20 0.900 8 6.207 A. Damen 50 50 20 2.500 8 10
25-09-2026 D. Stellinga 75 68 27 2.518 15 9.067 H.v. Meer 58 58 27 2.148 14 10
25-09-2026 A.v. Es 29 29 29 1.000 4 10 J. v. Dongen 42 36 29 1.241 6 8.571
18-09-2026 A.v. Tetering 64 64 28 2.285 16 10 P. Lodder 35 30 28 1.071 4 8.571
18-09-2026 A. Fens 27 24 29 0.827 4 8.889 P. Hoeve 35 35 29 1.206 7 10
18-09-2026 A. Damen 50 47 18 2.611 5 9.4 N.d. Jong 32 32 18 1.777 11 10
11-09-2026 P. Lodder 35 35 14 2.500 11 10 A.v. Es 29 21 14 1.500 3 7.241
11-09-2026 A. Fens 27 27 22 1.227 5 10 K.v. Dongen 29 13 22 0.590 3 4.483
11-09-2026 A. Damen 50 50 23 2.173 11 10 J. v. Dongen 42 34 23 1.478 7 8.095
11-09-2026 D. Stellinga 75 41 27 1.518 4 5.467 J. Hop 19 19 27 0.703 4 10
04-09-2026 A.v. Es 29 18 18 1.000 8 6.207 J. Broeke 26 26 18 1.444 6 10
04-09-2026 A. Fens 27 27 21 1.285 5 10 J. v. Dongen 42 20 21 0.952 5 4.762
04-09-2026 P. Hoeve 35 24 27 0.888 3 6.857 N.d. Jong 32 32 27 1.185 6 10
04-09-2026 J. Hop 19 11 17 0.647 3 5.789 K.v. Dongen 29 29 17 1.705 6 10
28-08-2026 D. Stellinga 75 13 13 1.000 3 1.733 P. Lodder 35 35 13 2.692 8 10
28-08-2026 J. v. Dongen 42 42 27 1.555 6 10 K.v. Dongen 29 25 27 0.925 6 8.621
28-08-2026 A. Fens 27 27 17 1.588 8 10 J. Hop 19 10 17 0.588 3 5.263
28-08-2026 A. Damen 50 29 25 1.160 6 5.8 A.v. Es 29 29 25 1.160 6 10
28-08-2026 N.d. Jong 32 16 14 1.142 4 5 H.v. Meer 58 58 14 4.142 16 10
28-08-2026 A.v. Tetering 64 64 29 2.206 9 10 D. Stellinga 75 33 29 1.137 5 4.4

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
A. Damen 50 A. Fens 271e keer
A. Damen 50 A.v. Tetering 641e keer
A. Damen 50 H.v. Meer 581e keer
A. Damen 50 J. Hop 191e keer
A. Damen 50 P. Hoeve 351e keer
A. Fens 27 A. Damen 501e keer
A. Fens 27 A.v. Es 291e keer
A. Fens 27 H.v. Meer 581e keer
A. Fens 27 J. Broeke 261e keer
A. Fens 27 P. Lodder 351e keer
A.v. Es 29 A. Fens 271e keer
A.v. Es 29 D. Stellinga 751e keer
A.v. Es 29 H.v. Meer 581e keer
A.v. Es 29 J. Hop 191e keer
A.v. Es 29 N.d. Jong 321e keer
A.v. Es 29 P. Hoeve 351e keer
A.v. Tetering 64 A. Damen 501e keer
A.v. Tetering 64 H.v. Meer 581e keer
A.v. Tetering 64 J. Hop 191e keer
A.v. Tetering 64 J. v. Dongen 421e keer
A.v. Tetering 64 N.d. Jong 321e keer
A.v. Tetering 64 P. Hoeve 351e keer
D. Stellinga 75 A.v. Es 291e keer
D. Stellinga 75 J. v. Dongen 421e keer
D. Stellinga 75 K.v. Dongen 291e keer
H.v. Meer 58 A. Damen 501e keer
H.v. Meer 58 A. Fens 271e keer
H.v. Meer 58 A.v. Es 291e keer
H.v. Meer 58 A.v. Tetering 641e keer
H.v. Meer 58 J. Broeke 261e keer
H.v. Meer 58 J. v. Dongen 421e keer
J. Broeke 26 A. Fens 271e keer
J. Broeke 26 H.v. Meer 581e keer
J. Broeke 26 J. Hop 191e keer
J. Broeke 26 K.v. Dongen 291e keer
J. Broeke 26 P. Hoeve 351e keer
J. Hop 19 A. Damen 501e keer
J. Hop 19 A.v. Es 291e keer
J. Hop 19 A.v. Tetering 641e keer
J. Hop 19 J. Broeke 261e keer
J. Hop 19 N.d. Jong 321e keer
J. Hop 19 P. Hoeve 351e keer
J. Hop 19 P. Lodder 351e keer
J. v. Dongen 42 A.v. Tetering 641e keer
J. v. Dongen 42 D. Stellinga 751e keer
J. v. Dongen 42 H.v. Meer 581e keer
J. v. Dongen 42 N.d. Jong 321e keer
K.v. Dongen 29 D. Stellinga 751e keer
K.v. Dongen 29 J. Broeke 261e keer
K.v. Dongen 29 N.d. Jong 321e keer
K.v. Dongen 29 P. Hoeve 351e keer
N.d. Jong 32 A.v. Es 291e keer
N.d. Jong 32 A.v. Tetering 641e keer
N.d. Jong 32 J. Hop 191e keer
N.d. Jong 32 J. v. Dongen 421e keer
N.d. Jong 32 K.v. Dongen 291e keer
P. Hoeve 35 A. Damen 501e keer
P. Hoeve 35 A.v. Es 291e keer
P. Hoeve 35 A.v. Tetering 641e keer
P. Hoeve 35 J. Broeke 261e keer
P. Hoeve 35 J. Hop 191e keer
P. Hoeve 35 K.v. Dongen 291e keer
P. Hoeve 35 P. Lodder 351e keer
P. Lodder 35 A. Fens 271e keer
P. Lodder 35 J. Hop 191e keer
P. Lodder 35 P. Hoeve 351e keer