Biljartclub de Merel -Thijmen van Veen 2026-2027 - Cafe Biljart De Merel - Vinkeveen
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - | ||||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 10 | 108 | 93.20 % | 233 | 256 | 0.910 | 5 | 16 | 1.56 | 25 | libre | 130 | 1.000 | |
| 2 | Gijs v.d Neut | 9 | 98 | 93.33 % | 168 | 193 | 0.870 | 7 | 16 | 1.25 | - 10 | 20 | libre | 89 | 0.800 |
| 3 | Gerard Roling | 8 | 77 | 92.26 % | 310 | 216 | 1.435 | 12 | 19 | 2.21 | - 31 | 42 | libre | 89 | 1.680 |
| 4 | Peter Driehuis | 6 | 72 | 100.00 % | 240 | 168 | 1.428 | 8 | 22 | 1.81 | - 36 | 40 | libre | 75 | 1.600 |
| 5 | Gerard Redegeld | 8 | 65 | 75.00 % | 120 | 212 | 0.566 | 4 | 20 | 1.00 | - 43 | 20 | libre | 138 | 0.800 |
| 6 | Theo-Dorus v.d Meer | 7 | 59 | 78.41 % | 494 | 178 | 2.775 | 45 | 17 | 4.50 | - 49 | 90 | libre | 55 | 3.600 |
| 7 | Gijs van der Vliet | 6 | 58 | 85.33 % | 128 | 142 | 0.901 | 5 | 15 | 1.66 | - 50 | 25 | libre | 76 | 1.000 |
| 8 | Gerrie Ruimschoot | 6 | 58 | 84.81 % | 229 | 143 | 1.601 | 8 | 16 | 2.25 | - 50 | 45 | libre | 69 | 1.800 |
| 9 | Hans van Rijn | 6 | 55 | 84.66 % | 127 | 135 | 0.940 | 6 | 18 | 1.38 | - 53 | 25 | libre | 75 | 1.000 |
| 10 | Ton Brandsema | 5 | 54 | 97.50 % | 195 | 142 | 1.373 | 8 | 24 | 1.66 | - 54 | 40 | libre | 55 | 1.600 |
| 11 | John Vrielink | 5 | 53 | 95.25 % | 1043 | 99 | 10.535 | 52 | 16 | 11.56 | - 55 | 219 | libre | 20 | 8.750 |
| 12 | Stefan van den Berg | 7 | 51 | 69.84 % | 88 | 180 | 0.488 | 4 | 15 | 0.90 | - 57 | 18 | libre | 122 | 0.720 |
| 13 | Jan Kooyman | 5 | 49 | 86.66 % | 195 | 107 | 1.822 | 13 | 17 | 2.25 | - 59 | 45 | libre | 40 | 1.800 |
| 14 | Teun Verkaik | 6 | 49 | 76.94 % | 277 | 163 | 1.699 | 13 | 19 | 2.72 | - 59 | 60 | libre | 70 | 2.360 |
| 15 | Dirk van Egmond | 5 | 46 | 81.00 % | 81 | 109 | 0.743 | 4 | 18 | 1.00 | - 62 | 20 | libre | 64 | 0.800 |
| 16 | Walter van Kouwen | 6 | 46 | 77.77 % | 168 | 144 | 1.166 | 8 | 20 | 1.30 | - 62 | 36 | libre | 67 | 1.440 |
| 17 | Caty Jansen | 5 | 45 | 86.06 % | 142 | 156 | 0.910 | 5 | 18 | 1.25 | - 63 | 33 | libre | 81 | 1.320 |
| 18 | Erik Aarsman | 5 | 44 | 88.00 % | 88 | 132 | 0.666 | 5 | 24 | 0.87 | - 64 | 20 | libre | 79 | 0.800 |
| 19 | Harry de Jong | 5 | 41 | 79.00 % | 79 | 167 | 0.473 | 5 | 27 | 0.59 | - 67 | 20 | libre | 115 | 0.800 |
| 20 | Rob Jongeneel | 6 | 36 | 59.16 % | 71 | 175 | 0.405 | 4 | 18 | 0.64 | - 72 | 20 | libre | 129 | 0.800 |
| 21 | Bart Hoffmans | 3 | 33 | 97.97 % | 97 | 76 | 1.276 | 6 | 19 | 1.73 | - 75 | 33 | libre | 35 | 1.320 |
| 22 | Bert Fokker | 4 | 28 | 71.66 % | 86 | 109 | 0.788 | 6 | 24 | 0.91 | - 80 | 30 | libre | 61 | 1.200 |
| 23 | Hennie van t Hul | 2 | 15 | 76.84 % | 73 | 53 | 1.377 | 7 | 19 | 1.47 | - 93 | 45 | libre | 23 | 1.800 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2026 | Theo-Dorus v.d Meer | 90 | 90 | 29 | 3.103 | 14 | 10 | 12 | Ton Brandsema | 40 | 39 | 29 | 1.344 | 5 | 11 | 9 |
| 11-11-2026 | Rob Jongeneel | 20 | 12 | 22 | 0.545 | 2 | 13 | 6 | Teun Verkaik | 60 | 60 | 22 | 2.727 | 13 | 7 | 12 |
| 11-11-2026 | Walter van Kouwen | 36 | 30 | 24 | 1.250 | 5 | 9 | 8 | Erik Aarsman | 20 | 21 | 24 | 0.875 | 4 | 11 | 10 |
| 11-11-2026 | Gerrie Ruimschoot | 45 | 28 | 18 | 1.555 | 7 | 7 | 6 | Hans van Rijn | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 5 | 7 | 12 |
| 11-11-2026 | Hans van Rijn | 25 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 14 | 4 | Gerard Redegeld | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 10 | 12 |
| 11-11-2026 | Bert Fokker | 30 | 24 | 27 | 0.888 | 6 | 15 | 8 | Stefan van den Berg | 18 | 18 | 27 | 0.666 | 3 | 15 | 12 |
| 11-11-2026 | Gerard Roling | 42 | 39 | 28 | 1.392 | 12 | 14 | 9 | Teun Verkaik | 60 | 60 | 28 | 2.142 | 11 | 10 | 12 |
| 11-11-2026 | Dirk van Egmond | 20 | 20 | 28 | 0.714 | 4 | 18 | 12 | Rob Jongeneel | 20 | 7 | 28 | 0.250 | 2 | 23 | 3 |
| 11-11-2026 | Gijs van der Vliet | 25 | 17 | 27 | 0.629 | 3 | 17 | 6 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 25 | 25 | 27 | 0.925 | 5 | 11 | 12 |
| 11-11-2026 | Gijs v.d Neut | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 7 | 6 | 12 | John Vrielink | 219 | 185 | 16 | 11.562 | 35 | 3 | 8 |
| 04-11-2026 | Gerard Roling | 42 | 41 | 20 | 2.050 | 10 | 7 | 9 | Theo-Dorus v.d Meer | 90 | 90 | 20 | 4.500 | 45 | 9 | 12 |
| 04-11-2026 | Bert Fokker | 30 | 19 | 28 | 0.678 | 6 | 16 | 6 | Peter Driehuis | 40 | 40 | 28 | 1.428 | 8 | 15 | 12 |
| 04-11-2026 | John Vrielink | 219 | 219 | 20 | 10.950 | 39 | 4 | 12 | Caty Jansen | 33 | 25 | 20 | 1.250 | 4 | 5 | 7 |
| 04-11-2026 | Gijs van der Vliet | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 5 | 7 | 12 | Gijs v.d Neut | 20 | 10 | 18 | 0.555 | 3 | 10 | 5 |
| 04-11-2026 | Walter van Kouwen | 36 | 36 | 29 | 1.241 | 8 | 13 | 12 | Gerard Redegeld | 20 | 9 | 29 | 0.310 | 3 | 23 | 4 |
| 04-11-2026 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 5 | 8 | 12 | Caty Jansen | 33 | 22 | 18 | 1.222 | 4 | 8 | 6 |
| 28-10-2026 | Rob Jongeneel | 20 | 5 | 18 | 0.277 | 3 | 15 | 2 | Gijs v.d Neut | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 4 | 5 | 12 |
| 28-10-2026 | John Vrielink | 219 | 219 | 25 | 8.760 | 41 | 5 | 12 | Erik Aarsman | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 19 | 5 |
| 28-10-2026 | Harry de Jong | 20 | 12 | 35 | 0.342 | 2 | 26 | 6 | Peter Driehuis | 40 | 40 | 35 | 1.142 | 4 | 17 | 12 |
| 28-10-2026 | Gerrie Ruimschoot | 45 | 21 | 16 | 1.312 | 8 | 11 | 4 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 25 | 25 | 16 | 1.562 | 4 | 7 | 12 |
| 28-10-2026 | Walter van Kouwen | 36 | 24 | 20 | 1.200 | 3 | 6 | 6 | Stefan van den Berg | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 12 | 12 |
| 28-10-2026 | Gerard Roling | 42 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 9 | 6 | Jan Kooyman | 45 | 45 | 20 | 2.250 | 10 | 7 | 12 |
| 28-10-2026 | Gijs van der Vliet | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 5 | 8 | 12 | Dirk van Egmond | 20 | 11 | 18 | 0.611 | 4 | 12 | 5 |
| 28-10-2026 | Stefan van den Berg | 18 | 13 | 28 | 0.464 | 4 | 20 | 7 | Theo-Dorus v.d Meer | 90 | 90 | 28 | 3.214 | 11 | 4 | 12 |
| 28-10-2026 | Rob Jongeneel | 20 | 17 | 34 | 0.500 | 3 | 24 | 8 | Gerard Redegeld | 20 | 20 | 34 | 0.588 | 4 | 21 | 12 |
| 28-10-2026 | Ton Brandsema | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 8 | 10 | 12 | Hans van Rijn | 25 | 17 | 25 | 0.680 | 6 | 16 | 6 |
| 21-10-2026 | Jan Kooyman | 45 | 27 | 22 | 1.227 | 9 | 10 | 6 | Peter Driehuis | 40 | 40 | 22 | 1.818 | 7 | 6 | 12 |
| 21-10-2026 | Gijs v.d Neut | 20 | 20 | 29 | 0.689 | 5 | 17 | 12 | Harry de Jong | 20 | 13 | 29 | 0.448 | 5 | 20 | 6 |
| 21-10-2026 | John Vrielink | 219 | 219 | 19 | 11.526 | 52 | 4 | 12 | Teun Verkaik | 60 | 30 | 19 | 1.578 | 5 | 10 | 5 |
| 21-10-2026 | Gerard Roling | 42 | 35 | 39 | 0.897 | 4 | 19 | 8 | Gijs van der Vliet | 25 | 25 | 39 | 0.641 | 4 | 23 | 12 |
| 21-10-2026 | Rob Jongeneel | 20 | 20 | 31 | 0.645 | 4 | 19 | 12 | Bart Hoffmans | 33 | 31 | 31 | 1.000 | 6 | 16 | 9 |
| 21-10-2026 | Walter van Kouwen | 36 | 31 | 29 | 1.068 | 5 | 15 | 8 | Ton Brandsema | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 7 | 12 | 12 |
| 21-10-2026 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 12 | 12 | Gerard Redegeld | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 16 | 7 |
| 14-10-2026 | Gerrie Ruimschoot | 45 | 45 | 20 | 2.250 | 7 | 10 | 12 | Walter van Kouwen | 36 | 26 | 20 | 1.300 | 6 | 12 | 7 |
| 14-10-2026 | Stefan van den Berg | 18 | 13 | 18 | 0.722 | 3 | 10 | 7 | Hans van Rijn | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 6 | 9 | 12 |
| 14-10-2026 | Peter Driehuis | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 7 | 12 | 12 | Caty Jansen | 33 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 12 | 8 |
| 14-10-2026 | Erik Aarsman | 20 | 20 | 28 | 0.714 | 4 | 17 | 12 | Gerard Roling | 42 | 41 | 28 | 1.464 | 7 | 11 | 9 |
| 14-10-2026 | Stefan van den Berg | 18 | 14 | 51 | 0.274 | 2 | 39 | 7 | Caty Jansen | 33 | 33 | 51 | 0.647 | 5 | 31 | 12 |
| 14-10-2026 | Gijs v.d Neut | 20 | 20 | 29 | 0.689 | 4 | 17 | 12 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 25 | 9 | 29 | 0.310 | 2 | 21 | 3 |
| 14-10-2026 | Dirk van Egmond | 20 | 10 | 21 | 0.476 | 3 | 15 | 5 | Jan Kooyman | 45 | 45 | 21 | 2.142 | 8 | 9 | 12 |
| 14-10-2026 | Theo-Dorus v.d Meer | 90 | 57 | 34 | 1.676 | 16 | 16 | 6 | Gerard Redegeld | 20 | 20 | 34 | 0.588 | 4 | 24 | 12 |
| 14-10-2026 | Bert Fokker | 30 | 22 | 24 | 0.916 | 4 | 11 | 7 | Ton Brandsema | 40 | 40 | 24 | 1.666 | 5 | 5 | 12 |
| 07-10-2026 | Gerard Roling | 42 | 42 | 19 | 2.210 | 10 | 7 | 12 | John Vrielink | 219 | 201 | 19 | 10.578 | 45 | 4 | 9 |
| 07-10-2026 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 25 | 24 | 39 | 0.615 | 3 | 22 | 9 | Harry de Jong | 20 | 20 | 39 | 0.512 | 3 | 25 | 12 |
| 07-10-2026 | Gijs v.d Neut | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 3 | 8 | 12 | Erik Aarsman | 20 | 19 | 24 | 0.791 | 5 | 14 | 9 |
| 07-10-2026 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 3 | 10 | 12 | Theo-Dorus v.d Meer | 90 | 47 | 21 | 2.238 | 15 | 9 | 5 |
| 07-10-2026 | Hans van Rijn | 25 | 24 | 29 | 0.827 | 4 | 17 | 9 | Peter Driehuis | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 8 | 14 | 12 |
| 07-10-2026 | Bert Fokker | 30 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 19 | 7 | Gerrie Ruimschoot | 45 | 45 | 30 | 1.500 | 5 | 14 | 12 |
| 07-10-2026 | Dirk van Egmond | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 8 | 12 | Gerard Redegeld | 20 | 10 | 20 | 0.500 | 4 | 14 | 5 |
| 30-09-2026 | Gijs v.d Neut | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 6 | 7 | 12 | Theo-Dorus v.d Meer | 90 | 76 | 17 | 4.470 | 22 | 7 | 8 |
| 30-09-2026 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 25 | 25 | 31 | 0.806 | 3 | 14 | 12 | Erik Aarsman | 20 | 17 | 31 | 0.548 | 4 | 18 | 8 |
| 30-09-2026 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 4 | 8 | 12 | Stefan van den Berg | 18 | 6 | 21 | 0.285 | 3 | 17 | 3 |
| 30-09-2026 | Gijs van der Vliet | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 4 | 4 | 12 | Stefan van den Berg | 18 | 6 | 15 | 0.400 | 1 | 9 | 3 |
| 30-09-2026 | Walter van Kouwen | 36 | 21 | 22 | 0.954 | 4 | 12 | 5 | Dirk van Egmond | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 4 | 11 | 12 |
| 30-09-2026 | Hennie van t Hul | 45 | 28 | 19 | 1.473 | 7 | 9 | 6 | Bart Hoffmans | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 6 | 6 | 12 |
| 30-09-2026 | Jan Kooyman | 45 | 45 | 27 | 1.666 | 8 | 8 | 12 | Harry de Jong | 20 | 16 | 27 | 0.592 | 4 | 18 | 8 |
| 30-09-2026 | Gerrie Ruimschoot | 45 | 45 | 24 | 1.875 | 8 | 12 | 12 | Gerard Redegeld | 20 | 14 | 24 | 0.583 | 2 | 13 | 7 |
| 30-09-2026 | Gerard Roling | 42 | 42 | 25 | 1.680 | 7 | 6 | 12 | Gijs v.d Neut | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 14 | 9 |
| 23-09-2026 | Hennie van t Hul | 50 | 45 | 34 | 1.323 | 5 | 14 | 9 | Teun Verkaik | 60 | 44 | 34 | 1.294 | 8 | 12 | 7 |
| 23-09-2026 | Rob Jongeneel | 20 | 10 | 42 | 0.238 | 2 | 35 | 5 | Caty Jansen | 33 | 33 | 42 | 0.785 | 4 | 25 | 12 |
| 23-09-2026 | Gijs van der Vliet | 25 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 17 | 4 | Hans van Rijn | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 12 | 12 |
| 23-09-2026 | Peter Driehuis | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 7 | 11 | 12 | Theo-Dorus v.d Meer | 90 | 44 | 29 | 1.517 | 11 | 0 | 4 |
| 23-09-2026 | Gerrie Ruimschoot | 45 | 45 | 35 | 1.285 | 7 | 15 | 12 | Ton Brandsema | 40 | 36 | 35 | 1.028 | 5 | 17 | 9 |
| 23-09-2026 | Jan Kooyman | 45 | 33 | 17 | 1.941 | 13 | 6 | 7 | Gijs v.d Neut | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 4 | 5 | 12 |
| 23-09-2026 | Bart Hoffmans | 33 | 33 | 26 | 1.269 | 5 | 13 | 12 | Gerard Redegeld | 20 | 13 | 26 | 0.500 | 4 | 17 | 6 |
| 23-09-2026 | Peer (Wilco) v.d.Meer | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 4 | 17 | 12 | Teun Verkaik | 60 | 48 | 29 | 1.655 | 6 | 12 | 8 |
| 23-09-2026 | Gerard Roling | 42 | 42 | 37 | 1.135 | 8 | 16 | 12 | Harry de Jong | 20 | 18 | 37 | 0.486 | 3 | 26 | 9 |
