Biljartclub de Merel -Thijmen van Veen 2026-2027 - Cafe Biljart De Merel - Vinkeveen
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - | ||||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo-Dorus v.d Meer | 1 | 12 | 100.00 % | 90 | 31 | 2.903 | 18 | 31 | 2.90 | 90 | libre | 10 | 3.600 | |
| 2 | John Vrielink | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 219 | libre | 0 | 8.750 |
| 3 | Hennie van t Hul | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 45 | libre | 0 | 1.800 |
| 4 | Peter Driehuis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 40 | libre | 0 | 1.600 |
| 5 | Jan Kooyman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 45 | libre | 0 | 1.800 |
| 6 | Gerard Roling | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 42 | libre | 0 | 1.680 |
| 7 | Ton Brandsema | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 40 | libre | 0 | 1.600 |
| 8 | Caty Jansen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 33 | libre | 0 | 1.320 |
| 9 | Bart Hoffmans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 33 | libre | 0 | 1.320 |
| 10 | Harry de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 20 | libre | 0 | 0.800 |
| 11 | Erik Aarsman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 21 | libre | 0 | 0.840 |
| 12 | Gerard Redegeld | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 20 | libre | 0 | 0.800 |
| 13 | Dirk van Egmond | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12 | 20 | libre | 0 | 0.800 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2026 | Theo-Dorus v.d Meer | 90 | 90 | 31 | 2.903 | 18 | 10 | 12 | Teun Verkaik | 60 | 35 | 31 | 1.129 | 4 | 19 | 5 |
