De Mieuwijdt Maandagavond Siezoen 2026/2027 - Graft
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Maandagavond 2026/2027
Puntentelling: 01 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies. 2 bij allebei in 1 brt uit.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Schouten | 6 | 10 | 96.87 % | 93 | 119 | 0.781 | 5 | 15 | 1.06 | 16 | libre | 0.589 | |
| 2 | Peter Stoop | 6 | 10 | 92.70 % | 89 | 121 | 0.735 | 6 | 10 | 1.60 | 16 | libre | 0.596 | |
| 3 | Piet Klijn | 6 | 8 | 83.33 % | 80 | 138 | 0.579 | 10 | 21 | 0.76 | - 2 | 16 | libre | 0.656 |
| 4 | Jan Pieter Roelofsen | 6 | 8 | 77.19 % | 88 | 135 | 0.651 | 8 | 18 | 1.05 | - 2 | 19 | libre | 0.769 |
| 5 | Cor Alles | 7 | 8 | 67.85 % | 76 | 155 | 0.490 | 7 | 13 | 1.23 | - 2 | 16 | libre | 0.494 |
| 6 | Fred Kaptein | 4 | 4 | 87.03 % | 94 | 84 | 1.119 | 5 | 15 | 1.53 | - 6 | 27 | libre | 1.070 |
| 7 | Hennie Plezier | 5 | 4 | 83.33 % | 100 | 109 | 0.917 | 7 | 19 | 1.20 | - 6 | 24 | libre | 0.957 |
| 8 | Kees Koster | 5 | 4 | 75.45 % | 83 | 98 | 0.846 | 6 | 16 | 1.15 | - 6 | 22 | libre | 0.890 |
| 9 | Gerard van Diepen | 5 | 4 | 71.25 % | 57 | 100 | 0.570 | 4 | 13 | 0.73 | - 6 | 16 | libre | 0.580 |
| 10 | Cor Smit | 5 | 4 | 71.25 % | 57 | 117 | 0.487 | 4 | 19 | 0.84 | - 6 | 16 | libre | 0.507 |
| 11 | Gerard Spee | 4 | 4 | 65.62 % | 42 | 95 | 0.442 | 4 | 22 | 0.56 | - 6 | 16 | libre | 0.497 |
| 12 | Co Ridder | 6 | 2 | 67.70 % | 195 | 139 | 1.402 | 11 | 19 | 1.90 | - 8 | 48 | libre | 1.917 |
| 13 | Hessel Kramer | 7 | 2 | 44.64 % | 50 | 152 | 0.328 | 4 | 10 | 0.66 | - 8 | 16 | libre | 0.380 |
Alle gespeelde partijen
| naam | car | gcar | brt | hs | naam | car | gcar | hs | datum | uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co Ridder | 48 | 44 | 25 | 7 | Hessel Kramer | 16 | 2 | 1 | 09-11-2026 | 2 - 0 |
| Hessel Kramer | 16 | 11 | 23 | 4 | Piet Klijn | 16 | 16 | 10 | 09-11-2026 | 0 - 2 |
| Cor Alles | 16 | 9 | 25 | 2 | Co Ridder | 48 | 25 | 3 | 09-11-2026 | 2 - 0 |
| Cor Smit | 16 | 16 | 25 | 4 | Cor Alles | 16 | 13 | 4 | 09-11-2026 | 2 - 0 |
| Peter Stoop | 16 | 16 | 16 | 6 | Kees Koster | 22 | 10 | 4 | 09-11-2026 | 2 - 0 |
| Fred Kaptein | 27 | 23 | 15 | 5 | Jan Schouten | 16 | 16 | 5 | 09-11-2026 | 0 - 2 |
| Gerard van Diepen | 16 | 12 | 18 | 2 | Jan Pieter Roelofsen | 19 | 19 | 5 | 09-11-2026 | 0 - 2 |
| Co Ridder | 48 | 32 | 25 | 6 | Gerard van Diepen | 16 | 11 | 2 | 26-10-2026 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 16 | 16 | 23 | 4 | Cor Smit | 16 | 8 | 2 | 26-10-2026 | 2 - 0 |
| Cor Alles | 16 | 10 | 18 | 3 | Jan Schouten | 16 | 16 | 3 | 19-10-2026 | 0 - 2 |
| Gerard Spee | 16 | 9 | 22 | 2 | Jan Pieter Roelofsen | 19 | 19 | 8 | 19-10-2026 | 0 - 2 |
| Hennie Plezier | 24 | 24 | 20 | 7 | Co Ridder | 48 | 38 | 11 | 19-10-2026 | 2 - 0 |
| Cor Smit | 16 | 11 | 25 | 3 | Gerard van Diepen | 16 | 14 | 4 | 19-10-2026 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 16 | 16 | 21 | 5 | Fred Kaptein | 27 | 18 | 4 | 19-10-2026 | 2 - 0 |
| Hessel Kramer | 16 | 3 | 10 | 2 | Peter Stoop | 16 | 16 | 5 | 19-10-2026 | 0 - 2 |
| Jan Pieter Roelofsen | 19 | 8 | 25 | 2 | Hessel Kramer | 16 | 6 | 1 | 12-10-2026 | 2 - 0 |
| Co Ridder | 48 | 22 | 19 | 7 | Jan Schouten | 16 | 16 | 3 | 12-10-2026 | 0 - 2 |
| Gerard van Diepen | 16 | 14 | 19 | 3 | Kees Koster | 22 | 22 | 3 | 12-10-2026 | 0 - 2 |
| Peter Stoop | 16 | 10 | 25 | 3 | Cor Alles | 16 | 11 | 2 | 12-10-2026 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 16 | 11 | 25 | 3 | Gerard Spee | 16 | 14 | 4 | 12-10-2026 | 0 - 2 |
| Cor Smit | 16 | 16 | 19 | 3 | Hennie Plezier | 24 | 19 | 3 | 12-10-2026 | 2 - 0 |
| Peter Stoop | 16 | 16 | 23 | 3 | Hennie Plezier | 24 | 19 | 5 | 05-10-2026 | 2 - 0 |
| Fred Kaptein | 27 | 27 | 23 | 4 | Gerard Spee | 16 | 8 | 4 | 05-10-2026 | 2 - 0 |
| Gerard van Diepen | 16 | 6 | 13 | 4 | Cor Alles | 16 | 16 | 7 | 05-10-2026 | 0 - 2 |
| Jan Pieter Roelofsen | 19 | 8 | 20 | 2 | Kees Koster | 22 | 22 | 6 | 05-10-2026 | 0 - 2 |
| Jan Schouten | 16 | 16 | 20 | 3 | Hessel Kramer | 16 | 7 | 3 | 05-10-2026 | 2 - 0 |
| Co Ridder | 48 | 34 | 25 | 8 | Peter Stoop | 16 | 15 | 3 | 28-09-2026 | 0 - 2 |
| Jan Pieter Roelofsen | 19 | 19 | 25 | 4 | Piet Klijn | 16 | 5 | 1 | 28-09-2026 | 2 - 0 |
| Jan Schouten | 16 | 15 | 25 | 4 | Cor Smit | 16 | 6 | 2 | 28-09-2026 | 2 - 0 |
| Kees Koster | 22 | 12 | 22 | 3 | Hennie Plezier | 24 | 24 | 6 | 28-09-2026 | 0 - 2 |
| Hessel Kramer | 16 | 16 | 24 | 3 | Cor Alles | 16 | 6 | 2 | 28-09-2026 | 2 - 0 |
| Hessel Kramer | 16 | 5 | 25 | 1 | Gerard Spee | 16 | 11 | 3 | 21-09-2026 | 0 - 2 |
| Cor Alles | 16 | 11 | 25 | 3 | Hennie Plezier | 24 | 14 | 3 | 21-09-2026 | 2 - 0 |
| Kees Koster | 22 | 17 | 21 | 4 | Piet Klijn | 16 | 16 | 3 | 21-09-2026 | 0 - 2 |
| Jan Schouten | 16 | 14 | 22 | 3 | Peter Stoop | 16 | 16 | 5 | 21-09-2026 | 0 - 2 |
| Jan Pieter Roelofsen | 19 | 15 | 25 | 4 | Fred Kaptein | 27 | 26 | 5 | 21-09-2026 | 0 - 2 |
