De Mieuwijdt poule B Seizoen 2026/2027 - Graft
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
B Poule 2026/2027
Puntentelling: 01 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies. 2 bij allebei in 1 brt uit.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron van Ling | 5 | 10 | 100.00 % | 80 | 101 | 0.792 | 4 | 14 | 1.14 | 16 | libre | 0.594 | |
| 2 | Piet Klijn | 7 | 10 | 87.21 % | 116 | 141 | 0.822 | 5 | 13 | 1.46 | 19 | libre | 0.734 | |
| 3 | Siem Klijn | 8 | 10 | 77.77 % | 112 | 190 | 0.589 | 6 | 18 | 1.00 | 18 | libre | 0.707 | |
| 4 | Cor Alles | 7 | 10 | 75.89 % | 85 | 154 | 0.551 | 4 | 14 | 1.14 | 16 | libre | 0.537 | |
| 5 | Gerrit de Vries | 6 | 8 | 88.88 % | 96 | 129 | 0.744 | 4 | 18 | 1.00 | - 2 | 18 | libre | 0.704 |
| 6 | Nico Konijn | 8 | 8 | 81.25 % | 130 | 164 | 0.792 | 5 | 9 | 2.22 | - 2 | 20 | libre | 0.811 |
| 7 | Sjaak Stoop | 8 | 6 | 82.73 % | 139 | 156 | 0.891 | 6 | 9 | 1.23 | - 4 | 21 | libre | 0.857 |
| 8 | Jan Schouten | 6 | 6 | 79.82 % | 91 | 139 | 0.654 | 8 | 20 | 0.95 | - 4 | 19 | libre | 0.765 |
| 9 | Siem Grootjes | 8 | 6 | 78.75 % | 126 | 168 | 0.750 | 5 | 15 | 1.33 | - 4 | 20 | libre | 0.789 |
| 10 | Hennie Plezier | 6 | 6 | 75.36 % | 104 | 127 | 0.818 | 5 | 14 | 1.21 | - 4 | 23 | libre | 0.906 |
| 11 | Jan Kaptein | 7 | 6 | 71.42 % | 90 | 147 | 0.612 | 5 | 13 | 1.38 | - 4 | 18 | libre | 0.722 |
| 12 | Jan Pieter Roelofsen | 8 | 4 | 77.63 % | 118 | 160 | 0.737 | 5 | 13 | 1.00 | - 6 | 19 | libre | 0.769 |
| 13 | Bertus Kaandorp | 6 | 4 | 61.66 % | 74 | 128 | 0.578 | 4 | 17 | 1.00 | - 6 | 20 | libre | 0.810 |
| 14 | Loek van Straaten | 6 | 2 | 74.60 % | 94 | 100 | 0.940 | 6 | 13 | 1.38 | - 8 | 21 | libre | 0.843 |
Alle gespeelde partijen
| naam | car | gcar | brt | hs | naam | car | gcar | hs | datum | uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit de Vries | 18 | 15 | 25 | 4 | Siem Grootjes | 20 | 15 | 3 | 06-11-2026 | 2 - 0 |
| Nico Konijn | 20 | 20 | 9 | 4 | Sjaak Stoop | 21 | 10 | 4 | 06-11-2026 | 2 - 0 |
| Hennie Plezier | 23 | 13 | 19 | 3 | Jan Pieter Roelofsen | 19 | 19 | 5 | 06-11-2026 | 0 - 2 |
| Jan Kaptein | 18 | 18 | 25 | 4 | Siem Klijn | 18 | 11 | 2 | 06-11-2026 | 2 - 0 |
| Piet Klijn | 19 | 8 | 20 | 2 | Loek van Straaten | 21 | 21 | 6 | 06-11-2026 | 0 - 2 |
| Cor Alles | 16 | 7 | 17 | 2 | Sjaak Stoop | 21 | 21 | 5 | 06-11-2026 | 0 - 2 |
| Nico Konijn | 20 | 20 | 20 | 4 | Bertus Kaandorp | 20 | 12 | 2 | 06-11-2026 | 2 - 0 |
| Hennie Plezier | 23 | 23 | 19 | 4 | Gerrit de Vries | 18 | 15 | 3 | 06-11-2026 | 2 - 0 |
| Jan Schouten | 19 | 19 | 20 | 8 | Loek van Straaten | 21 | 17 | 5 | 06-11-2026 | 2 - 0 |
| Cor Alles | 16 | 14 | 25 | 4 | Siem Klijn | 18 | 13 | 2 | 06-11-2026 | 2 - 0 |
| Piet Klijn | 19 | 19 | 13 | 3 | Jan Pieter Roelofsen | 19 | 12 | 3 | 06-11-2026 | 2 - 0 |
| Jan Kaptein | 18 | 18 | 22 | 3 | Siem Grootjes | 20 | 11 | 2 | 06-11-2026 | 2 - 0 |
| Gerrit de Vries | 18 | 12 | 25 | 2 | Nico Konijn | 20 | 16 | 2 | 23-10-2026 | 0 - 2 |
| Hennie Plezier | 23 | 20 | 25 | 3 | Jan Schouten | 19 | 15 | 4 | 23-10-2026 | 2 - 0 |
| Bertus Kaandorp | 20 | 19 | 25 | 3 | Piet Klijn | 19 | 15 | 4 | 23-10-2026 | 2 - 0 |
| Jan Pieter Roelofsen | 19 | 10 | 25 | 2 | Siem Klijn | 18 | 13 | 3 | 23-10-2026 | 0 - 2 |
| Siem Grootjes | 20 | 20 | 15 | 5 | Loek van Straaten | 21 | 12 | 4 | 23-10-2026 | 2 - 0 |
| Hennie Plezier | 23 | 6 | 14 | 3 | Ron van Ling | 16 | 16 | 4 | 23-10-2026 | 0 - 2 |
| Jan Kaptein | 18 | 11 | 24 | 2 | Nico Konijn | 20 | 20 | 3 | 23-10-2026 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 19 | 19 | 21 | 5 | Jan Schouten | 19 | 10 | 2 | 23-10-2026 | 2 - 0 |
| Bertus Kaandorp | 20 | 11 | 25 | 2 | Cor Alles | 16 | 10 | 3 | 23-10-2026 | 0 - 2 |
| Jan Kaptein | 18 | 10 | 23 | 2 | Cor Alles | 16 | 16 | 2 | 23-10-2026 | 0 - 2 |
| Siem Grootjes | 20 | 18 | 24 | 3 | Ron van Ling | 16 | 16 | 3 | 23-10-2026 | 0 - 2 |
| Jan Pieter Roelofsen | 19 | 14 | 25 | 2 | Sjaak Stoop | 21 | 21 | 5 | 23-10-2026 | 0 - 2 |
| Siem Klijn | 18 | 18 | 18 | 4 | Loek van Straaten | 21 | 13 | 4 | 23-10-2026 | 2 - 0 |
| Gerrit de Vries | 18 | 18 | 21 | 4 | Sjaak Stoop | 21 | 20 | 4 | 23-10-2026 | 2 - 0 |
| Loek van Straaten | 21 | 13 | 14 | 3 | Cor Alles | 16 | 16 | 4 | 25-09-2026 | 0 - 2 |
| Sjaak Stoop | 21 | 21 | 25 | 4 | Jan Schouten | 19 | 15 | 2 | 25-09-2026 | 2 - 0 |
| Ron van Ling | 16 | 16 | 21 | 4 | Nico Konijn | 20 | 19 | 5 | 25-09-2026 | 2 - 0 |
| Bertus Kaandorp | 20 | 6 | 17 | 4 | Siem Grootjes | 20 | 20 | 5 | 25-09-2026 | 0 - 2 |
| Jan Pieter Roelofsen | 19 | 18 | 18 | 3 | Gerrit de Vries | 18 | 18 | 4 | 25-09-2026 | 0 - 2 |
| Siem Klijn | 18 | 16 | 25 | 6 | Hennie Plezier | 23 | 20 | 5 | 25-09-2026 | 2 - 0 |
| Loek van Straaten | 21 | 18 | 13 | 4 | Jan Kaptein | 18 | 18 | 5 | 25-09-2026 | 0 - 2 |
| Sjaak Stoop | 21 | 9 | 17 | 2 | Piet Klijn | 19 | 19 | 4 | 25-09-2026 | 0 - 2 |
| Ron van Ling | 16 | 16 | 25 | 2 | Cor Alles | 16 | 11 | 3 | 25-09-2026 | 2 - 0 |
| Siem Klijn | 18 | 13 | 25 | 3 | Piet Klijn | 19 | 17 | 3 | 25-09-2026 | 0 - 2 |
| Jan Pieter Roelofsen | 19 | 19 | 20 | 4 | Jan Kaptein | 18 | 9 | 4 | 25-09-2026 | 2 - 0 |
| Siem Grootjes | 20 | 12 | 25 | 4 | Hennie Plezier | 23 | 22 | 5 | 25-09-2026 | 0 - 2 |
| Nico Konijn | 20 | 9 | 25 | 4 | Jan Schouten | 19 | 13 | 4 | 25-09-2026 | 0 - 2 |
| Bertus Kaandorp | 20 | 6 | 21 | 1 | Gerrit de Vries | 18 | 18 | 4 | 25-09-2026 | 0 - 2 |
| Cor Alles | 16 | 11 | 25 | 2 | Siem Grootjes | 20 | 10 | 2 | 09-09-2026 | 2 - 0 |
| Jan Schouten | 19 | 19 | 23 | 3 | Jan Pieter Roelofsen | 19 | 12 | 2 | 09-09-2026 | 2 - 0 |
| Nico Konijn | 20 | 11 | 25 | 4 | Siem Klijn | 18 | 10 | 3 | 09-09-2026 | 0 - 2 |
| Sjaak Stoop | 21 | 18 | 20 | 4 | Bertus Kaandorp | 20 | 20 | 4 | 09-09-2026 | 0 - 2 |
| Nico Konijn | 20 | 15 | 15 | 4 | Siem Grootjes | 20 | 20 | 5 | 09-09-2026 | 0 - 2 |
| Ron van Ling | 16 | 16 | 17 | 3 | Jan Pieter Roelofsen | 19 | 14 | 3 | 09-09-2026 | 2 - 0 |
| Sjaak Stoop | 21 | 19 | 22 | 6 | Siem Klijn | 18 | 18 | 6 | 09-09-2026 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 19 | 19 | 20 | 3 | Jan Kaptein | 18 | 6 | 2 | 09-09-2026 | 2 - 0 |
