De Mieuwijdt Poule A Seizoen 2026/2027 - Graft
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
A Poule 2026/2027
Puntentelling: 01 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies. 2 bij allebei in 1 brt uit.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Koster | 5 | 10 | 100.00 % | 125 | 90 | 1.388 | 7 | 13 | 1.92 | 25 | libre | 0.991 | |
| 2 | Nico Zommerdijk | 8 | 10 | 86.30 % | 290 | 188 | 1.542 | 13 | 19 | 2.21 | 42 | libre | 1.688 | |
| 3 | Kees Koster | 7 | 10 | 73.14 % | 128 | 149 | 0.859 | 6 | 14 | 1.78 | 25 | libre | 0.915 | |
| 4 | Joop Smit | 5 | 8 | 88.37 % | 190 | 111 | 1.711 | 12 | 16 | 2.68 | - 2 | 43 | libre | 1.719 |
| 5 | Piet Boonstra | 6 | 8 | 67.97 % | 208 | 121 | 1.719 | 18 | 13 | 2.68 | - 2 | 51 | libre | 2.022 |
| 6 | Fred Kaptein | 5 | 6 | 94.61 % | 123 | 96 | 1.281 | 8 | 15 | 1.73 | - 4 | 26 | libre | 1.032 |
| 7 | Cees Nibbering | 4 | 6 | 79.16 % | 95 | 79 | 1.202 | 6 | 13 | 1.66 | - 4 | 30 | libre | 1.192 |
| 8 | Gerard Smit | 6 | 6 | 73.66 % | 221 | 127 | 1.740 | 13 | 13 | 3.84 | - 4 | 50 | libre | 1.996 |
| 9 | Jos Klijn | 8 | 5 | 77.63 % | 236 | 179 | 1.318 | 12 | 16 | 2.37 | - 5 | 38 | libre | 1.519 |
| 10 | Hans schrama | 6 | 4 | 79.44 % | 143 | 131 | 1.091 | 9 | 14 | 2.14 | - 6 | 30 | libre | 1.182 |
| 11 | Henk Vendel | 6 | 4 | 73.33 % | 110 | 148 | 0.743 | 5 | 23 | 1.04 | - 6 | 25 | libre | 0.934 |
| 12 | Jan Poel | 6 | 4 | 72.64 % | 231 | 121 | 1.909 | 11 | 14 | 2.52 | - 6 | 53 | libre | 2.118 |
| 13 | Jos Stoop | 7 | 3 | 90.73 % | 235 | 153 | 1.535 | 11 | 15 | 2.26 | - 7 | 37 | libre | 1.496 |
| 14 | Gerrit Rijper | 7 | 2 | 71.09 % | 214 | 155 | 1.380 | 12 | 16 | 2.00 | - 8 | 43 | libre | 1.728 |
Alle gespeelde partijen
| naam | car | gcar | brt | hs | naam | car | gcar | hs | datum | uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henk Vendel | 25 | 24 | 23 | 4 | Joop Smit | 43 | 43 | 8 | 13-11-2026 | 0 - 2 |
| Gerard Smit | 50 | 50 | 13 | 13 | Piet Boonstra | 51 | 32 | 8 | 13-11-2026 | 2 - 0 |
| Hans schrama | 30 | 19 | 23 | 3 | Fred Kaptein | 26 | 26 | 4 | 13-11-2026 | 0 - 2 |
| Jan Poel | 53 | 35 | 20 | 6 | Jaap Koster | 25 | 25 | 4 | 13-11-2026 | 0 - 2 |
| Jos Stoop | 37 | 35 | 24 | 7 | Gerrit Rijper | 43 | 43 | 7 | 13-11-2026 | 0 - 2 |
| Cees Nibbering | 30 | 30 | 23 | 5 | Jos Klijn | 38 | 26 | 4 | 13-11-2026 | 2 - 0 |
| Nico Zommerdijk | 42 | 26 | 25 | 4 | Henk Vendel | 25 | 22 | 5 | 13-11-2026 | 0 - 2 |
| Kees Koster | 25 | 4 | 16 | 1 | Joop Smit | 43 | 43 | 8 | 13-11-2026 | 0 - 2 |
| Hans schrama | 30 | 26 | 25 | 3 | Gerard Smit | 50 | 46 | 10 | 13-11-2026 | 0 - 2 |
| Jan Poel | 53 | 25 | 19 | 5 | Piet Boonstra | 51 | 51 | 18 | 13-11-2026 | 0 - 2 |
| Jos Stoop | 37 | 34 | 15 | 11 | Fred Kaptein | 26 | 26 | 5 | 13-11-2026 | 0 - 2 |
| Cees Nibbering | 30 | 15 | 13 | 3 | Jaap Koster | 25 | 25 | 7 | 13-11-2026 | 0 - 2 |
| Nico Zommerdijk | 42 | 31 | 25 | 8 | Gerrit Rijper | 43 | 22 | 5 | 13-11-2026 | 2 - 0 |
| Kees Koster | 25 | 13 | 25 | 6 | Jos Klijn | 38 | 15 | 4 | 13-11-2026 | 2 - 0 |
| Joop Smit | 43 | 43 | 22 | 12 | Jos Stoop | 37 | 34 | 6 | 30-10-2026 | 2 - 0 |
| Fred Kaptein | 26 | 25 | 16 | 4 | Jaap Koster | 25 | 25 | 7 | 30-10-2026 | 0 - 2 |
| Piet Boonstra | 51 | 48 | 25 | 6 | Gerrit Rijper | 43 | 34 | 5 | 30-10-2026 | 2 - 0 |
| Gerard Smit | 50 | 24 | 16 | 7 | Jos Klijn | 38 | 38 | 9 | 30-10-2026 | 0 - 2 |
| Jan Poel | 53 | 37 | 25 | 7 | Kees Koster | 25 | 19 | 3 | 30-10-2026 | 0 - 2 |
| Jos Stoop | 37 | 37 | 24 | 6 | Nico Zommerdijk | 42 | 39 | 9 | 30-10-2026 | 2 - 0 |
| Hans schrama | 30 | 25 | 19 | 6 | Nico Zommerdijk | 42 | 42 | 13 | 30-10-2026 | 0 - 2 |
| Gerard Smit | 50 | 43 | 23 | 11 | Kees Koster | 25 | 25 | 5 | 30-10-2026 | 0 - 2 |
| Piet Boonstra | 51 | 35 | 25 | 5 | Henk Vendel | 25 | 12 | 3 | 30-10-2026 | 2 - 0 |
| Fred Kaptein | 26 | 26 | 18 | 8 | Jos Klijn | 38 | 28 | 6 | 30-10-2026 | 2 - 0 |
| Jaap Koster | 25 | 25 | 16 | 4 | Gerrit Rijper | 43 | 32 | 12 | 30-10-2026 | 2 - 0 |
| Hans schrama | 30 | 27 | 25 | 5 | Henk Vendel | 25 | 19 | 3 | 30-10-2026 | 2 - 0 |
| Jan Poel | 53 | 28 | 14 | 7 | Hans schrama | 30 | 30 | 9 | 16-10-2026 | 0 - 2 |
| Jos Stoop | 37 | 27 | 25 | 5 | Gerard Smit | 50 | 37 | 6 | 16-10-2026 | 0 - 2 |
| Nico Zommerdijk | 42 | 42 | 24 | 8 | Fred Kaptein | 26 | 20 | 5 | 16-10-2026 | 2 - 0 |
| Jos Klijn | 38 | 36 | 25 | 9 | Joop Smit | 43 | 30 | 5 | 16-10-2026 | 2 - 0 |
| Jos Stoop | 37 | 31 | 21 | 4 | Jan Poel | 53 | 53 | 11 | 16-10-2026 | 0 - 2 |
| Nico Zommerdijk | 42 | 39 | 25 | 7 | Gerard Smit | 50 | 21 | 5 | 16-10-2026 | 2 - 0 |
| Kees Koster | 25 | 25 | 14 | 6 | Piet Boonstra | 51 | 12 | 3 | 16-10-2026 | 2 - 0 |
| Jos Klijn | 38 | 28 | 25 | 12 | Jaap Koster | 25 | 25 | 5 | 16-10-2026 | 0 - 2 |
| Gerrit Rijper | 43 | 28 | 25 | 4 | Joop Smit | 43 | 31 | 7 | 16-10-2026 | 0 - 2 |
| Henk Vendel | 25 | 11 | 25 | 3 | Cees Nibbering | 30 | 20 | 4 | 02-10-2026 | 0 - 2 |
| Jos Klijn | 38 | 38 | 22 | 7 | Jos Stoop | 37 | 37 | 7 | 02-10-2026 | 1 - 1 |
| Gerrit Rijper | 43 | 26 | 22 | 5 | Jan Poel | 53 | 53 | 8 | 02-10-2026 | 0 - 2 |
| Henk Vendel | 25 | 22 | 25 | 3 | Kees Koster | 25 | 17 | 3 | 02-10-2026 | 2 - 0 |
| Jos Klijn | 38 | 27 | 25 | 4 | Nico Zommerdijk | 42 | 30 | 12 | 02-10-2026 | 0 - 2 |
| Gerrit Rijper | 43 | 29 | 18 | 6 | Cees Nibbering | 30 | 30 | 6 | 02-10-2026 | 0 - 2 |
| Piet Boonstra | 51 | 30 | 25 | 7 | Hans schrama | 30 | 16 | 3 | 02-10-2026 | 2 - 0 |
| Kees Koster | 25 | 25 | 21 | 6 | Nico Zommerdijk | 42 | 41 | 10 | 02-10-2026 | 2 - 0 |
