Vriendschap onderlinge 3 Banden competitie 2026-2027 - De Ruif - wagenberg

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 A.v. Tetering 6 58.571 97.61 % 82 151 0.543 4 18 0.77   14 3kl 0.481
2 P. Lodder 6 57.273 95.45 % 63 188 0.335 3 15 0.73 - 1.298 11 3kl 0.356
3 A. Fens 6 56.25 93.75 % 45 150 0.300 3 15 0.53 - 2.321 8 3kl 0.264
4 A. Damen 7 54.001 77.14 % 81 176 0.460 4 18 0.60 - 4.57 15 3kl 0.512
5 N.d. Jong 6 52.857 88.09 % 37 146 0.253 4 15 0.41 - 5.714 7 3kl 0.231
6 D. Stellinga 7 51.428 73.46 % 72 191 0.376 5 13 0.56 - 7.143 14 3kl 0.459
7 P. Nuyens 5 41.666 83.33 % 50 112 0.446 5 8 1.50 - 16.905 12 3kl 0.396
8 A.v. Es 5 40 80.00 % 44 148 0.297 4 20 0.55 - 18.571 11 3kl 0.366
9 J. Hop 5 38 76.00 % 19 144 0.131 2 13 0.38 - 20.571 5 3kl 0.157
10 J. v. Dongen 7 37.272 53.24 % 41 156 0.262 3 8 0.40 - 21.299 11 3kl 0.374

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
13-11-2026 P. Lodder 11 11 36 0.305 2 10 J. v. Dongen 11 9 36 0.250 2 8.182
13-11-2026 A.v. Es 11 11 24 0.458 3 10 A.v. Tetering 14 12 24 0.500 2 8.571
13-11-2026 D. Stellinga 14 14 36 0.388 2 10 N.d. Jong 7 6 36 0.166 1 8.571
06-11-2026 P. Lodder 11 11 34 0.323 3 10 A. Damen 15 13 34 0.382 3 8.667
30-10-2026 J. v. Dongen 11 3 13 0.230 3 2.727 J. Hop 5 5 13 0.384 1 10
30-10-2026 A. Damen 15 13 25 0.520 2 8.667 D. Stellinga 14 14 25 0.560 2 10
30-10-2026 A.v. Tetering 14 14 20 0.700 3 10 N.d. Jong 7 5 20 0.250 1 7.143
23-10-2026 A.v. Tetering 14 14 18 0.777 3 10 J. v. Dongen 11 2 18 0.111 2 1.818
09-10-2026 A.v. Tetering 14 14 33 0.424 4 10 J. Hop 5 4 33 0.121 1 8
09-10-2026 N.d. Jong 7 7 17 0.411 2 10 P. Nuyens 12 7 17 0.411 3 5.833
09-10-2026 P. Lodder 11 11 15 0.733 3 10 N.d. Jong 7 5 15 0.333 4 7.143
09-10-2026 A. Damen 15 15 29 0.517 3 10 A.v. Es 11 5 29 0.172 2 4.545
09-10-2026 P. Nuyens 12 12 49 0.244 3 10 A. Fens 8 8 49 0.163 1 10
02-10-2026 A.v. Tetering 14 14 31 0.451 3 10 A. Fens 8 6 31 0.193 1 7.5
02-10-2026 J. Hop 5 2 35 0.057 1 4 D. Stellinga 14 14 35 0.400 5 10
02-10-2026 A. Damen 15 7 25 0.280 1 4.667 A.v. Tetering 14 14 25 0.560 4 10
02-10-2026 D. Stellinga 14 6 27 0.222 1 4.286 J. v. Dongen 11 11 27 0.407 2 10
25-09-2026 A. Damen 15 7 18 0.388 2 4.667 A. Fens 8 8 18 0.444 3 10
25-09-2026 N.d. Jong 7 7 38 0.184 1 10 A.v. Es 11 6 38 0.157 2 5.455
18-09-2026 A.v. Es 11 11 37 0.297 2 10 J. v. Dongen 11 10 37 0.270 2 9.091
18-09-2026 D. Stellinga 14 5 13 0.384 2 3.571 P. Nuyens 12 12 13 0.923 3 10
18-09-2026 P. Nuyens 12 7 25 0.280 2 5.833 A. Damen 15 15 25 0.600 4 10
11-09-2026 A. Fens 8 7 20 0.350 2 8.75 J. Hop 5 5 20 0.250 2 10
11-09-2026 J. v. Dongen 11 5 17 0.294 1 4.545 A. Fens 8 8 17 0.470 2 10
11-09-2026 J. Hop 5 3 43 0.069 1 6 P. Lodder 11 11 43 0.255 3 10
11-09-2026 A. Damen 15 11 20 0.550 2 7.333 N.d. Jong 7 7 20 0.350 3 10
04-09-2026 P. Lodder 11 11 20 0.550 3 10 A.v. Es 11 11 20 0.550 4 10
04-09-2026 D. Stellinga 14 5 15 0.333 1 3.571 A. Fens 8 8 15 0.533 2 10
04-09-2026 P. Lodder 11 8 40 0.200 2 7.273 D. Stellinga 14 14 40 0.350 2 10
28-08-2026 P. Nuyens 12 12 8 1.500 5 10 J. v. Dongen 11 1 8 0.125 1 0.909

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
A. Damen 15 J. Hop 51e keer
A. Damen 15 J. v. Dongen 111e keer
A. Fens 8 A.v. Es 111e keer
A. Fens 8 N.d. Jong 71e keer
A. Fens 8 P. Lodder 111e keer
A.v. Es 11 A. Fens 81e keer
A.v. Es 11 D. Stellinga 141e keer
A.v. Es 11 J. Hop 51e keer
A.v. Es 11 P. Nuyens 121e keer
A.v. Tetering 14 D. Stellinga 141e keer
A.v. Tetering 14 P. Lodder 111e keer
A.v. Tetering 14 P. Nuyens 121e keer
D. Stellinga 14 A.v. Es 111e keer
D. Stellinga 14 A.v. Tetering 141e keer
J. Hop 5 A. Damen 151e keer
J. Hop 5 A.v. Es 111e keer
J. Hop 5 N.d. Jong 71e keer
J. Hop 5 P. Nuyens 121e keer
J. v. Dongen 11 A. Damen 151e keer
J. v. Dongen 11 N.d. Jong 71e keer
N.d. Jong 7 A. Fens 81e keer
N.d. Jong 7 J. Hop 51e keer
N.d. Jong 7 J. v. Dongen 111e keer
P. Lodder 11 A. Fens 81e keer
P. Lodder 11 A.v. Tetering 141e keer
P. Lodder 11 P. Nuyens 121e keer
P. Nuyens 12 A.v. Es 111e keer
P. Nuyens 12 A.v. Tetering 141e keer
P. Nuyens 12 J. Hop 51e keer
P. Nuyens 12 P. Lodder 111e keer