BC SKEN 2026/2027 - Dorpshuis - Jonkerslân
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026/2027
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siem Luinenburg | 11 | 94 | 87.57 % | 155 | 263 | 0.589 | 5 | 15 | 1.13 | 17 | libre | 160 | 0.567 | |
| 2 | Ben Kramer | 10 | 89 | 90.69 % | 312 | 256 | 1.218 | 11 | 15 | 1.66 | - 5 | 35 | libre | 121 | 1.165 |
| 3 | Auke vd Schoot | 11 | 81 | 77.62 % | 274 | 293 | 0.935 | 8 | 20 | 1.55 | - 13 | 33 | libre | 143 | 1.094 |
| 4 | Liekele Hofstra | 9 | 79 | 90.87 % | 229 | 245 | 0.934 | 6 | 24 | 1.16 | - 15 | 28 | libre | 126 | 0.933 |
| 5 | Arie vd Schoot | 10 | 77 | 81.39 % | 280 | 273 | 1.025 | 8 | 21 | 1.61 | - 17 | 35 | libre | 130 | 1.173 |
| 6 | Geert Keimpema | 8 | 52 | 71.05 % | 108 | 196 | 0.551 | 4 | 16 | 0.93 | - 42 | 19 | libre | 130 | 0.633 |
| 7 | Hans Ruis | 4 | 27 | 68.75 % | 110 | 102 | 1.078 | 10 | 20 | 1.60 | - 67 | 40 | band | 49 | 1.333 |
| 8 | Pieter Feenstra | 3 | 19 | 67.50 % | 81 | 90 | 0.900 | 5 | 30 | 1.06 | - 75 | 40 | libre | 49 | 1.333 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2026 | Pieter Feenstra | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 5 | 17 | 7 | Auke vd Schoot | 33 | 28 | 30 | 0.933 | 6 | 16 | 8 |
| 02-11-2026 | Ben Kramer | 35 | 34 | 27 | 1.259 | 7 | 14 | 9 | Hans Ruis | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 10 | 13 | 10 |
| 02-11-2026 | Arie vd Schoot | 35 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 19 | 6 | Pieter Feenstra | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 5 | 15 | 8 |
| 02-11-2026 | Ben Kramer | 35 | 25 | 15 | 1.666 | 5 | 4 | 7 | Siem Luinenburg | 17 | 17 | 15 | 1.133 | 4 | 4 | 10 |
| 02-11-2026 | Hans Ruis | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 10 | 13 | 10 | Auke vd Schoot | 33 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 13 | 6 |
| 02-11-2026 | Pieter Feenstra | 40 | 18 | 30 | 0.600 | 2 | 17 | 4 | Siem Luinenburg | 17 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 23 | 5 |
| 26-10-2026 | Hans Ruis | 40 | 12 | 20 | 0.600 | 5 | 7 | 3 | Siem Luinenburg | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 13 | 10 |
| 26-10-2026 | Geert Keimpema | 19 | 17 | 26 | 0.653 | 3 | 17 | 8 | Liekele Hofstra | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 4 | 11 | 10 |
| 26-10-2026 | Ben Kramer | 35 | 35 | 21 | 1.666 | 6 | 7 | 10 | Auke vd Schoot | 33 | 14 | 21 | 0.666 | 3 | 10 | 4 |
| 26-10-2026 | Arie vd Schoot | 35 | 17 | 22 | 0.772 | 3 | 12 | 4 | Siem Luinenburg | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 3 | 11 | 10 |
| 26-10-2026 | Ben Kramer | 35 | 28 | 30 | 0.933 | 3 | 16 | 8 | Liekele Hofstra | 28 | 23 | 30 | 0.766 | 4 | 16 | 8 |
| 26-10-2026 | Arie vd Schoot | 35 | 29 | 30 | 0.966 | 5 | 14 | 8 | Auke vd Schoot | 33 | 28 | 30 | 0.933 | 3 | 13 | 8 |
| 19-10-2026 | Geert Keimpema | 19 | 9 | 27 | 0.333 | 2 | 19 | 4 | Siem Luinenburg | 17 | 17 | 27 | 0.629 | 5 | 17 | 10 |
| 19-10-2026 | Liekele Hofstra | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 11 | 10 | Siem Luinenburg | 17 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 18 | 5 |
| 19-10-2026 | Auke vd Schoot | 33 | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 21 | 3 | Geert Keimpema | 19 | 19 | 30 | 0.633 | 4 | 20 | 10 |
| 19-10-2026 | Arie vd Schoot | 35 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 13 | 6 | Hans Ruis | 40 | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 16 | 4 |
| 19-10-2026 | Auke vd Schoot | 33 | 31 | 30 | 1.033 | 8 | 14 | 9 | Liekele Hofstra | 28 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 16 | 8 |
| 12-10-2026 | Auke vd Schoot | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 11 | 10 | Liekele Hofstra | 28 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 13 | 8 |
| 12-10-2026 | Arie vd Schoot | 34 | 34 | 27 | 1.259 | 7 | 13 | 10 | Ben Kramer | 34 | 32 | 27 | 1.185 | 4 | 10 | 9 |
| 12-10-2026 | Liekele Hofstra | 28 | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 16 | 7 | Geert Keimpema | 19 | 11 | 30 | 0.366 | 3 | 23 | 5 |
| 12-10-2026 | Auke vd Schoot | 31 | 26 | 22 | 1.181 | 4 | 9 | 8 | Siem Luinenburg | 15 | 15 | 22 | 0.681 | 3 | 11 | 10 |
| 12-10-2026 | Ben Kramer | 34 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 10 | 7 | Liekele Hofstra | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 11 | 10 |
| 12-10-2026 | Geert Keimpema | 19 | 8 | 20 | 0.400 | 4 | 15 | 4 | Auke vd Schoot | 31 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 6 | 10 |
| 05-10-2026 | Geert Keimpema | 19 | 18 | 21 | 0.857 | 4 | 10 | 9 | Arie vd Schoot | 34 | 34 | 21 | 1.619 | 6 | 7 | 10 |
| 05-10-2026 | Ben Kramer | 34 | 34 | 26 | 1.307 | 11 | 15 | 10 | Siem Luinenburg | 15 | 13 | 26 | 0.500 | 2 | 16 | 8 |
| 05-10-2026 | Arie vd Schoot | 34 | 26 | 30 | 0.866 | 5 | 13 | 7 | Siem Luinenburg | 15 | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 19 | 8 |
| 05-10-2026 | Arie vd Schoot | 34 | 33 | 29 | 1.137 | 4 | 13 | 9 | Ben Kramer | 34 | 34 | 29 | 1.172 | 8 | 14 | 10 |
| 28-09-2026 | Arie vd Schoot | 34 | 32 | 30 | 1.066 | 5 | 14 | 9 | Auke vd Schoot | 31 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 16 | 6 |
| 28-09-2026 | Siem Luinenburg | 15 | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 19 | 8 | Liekele Hofstra | 28 | 25 | 30 | 0.833 | 6 | 20 | 8 |
| 28-09-2026 | Geert Keimpema | 19 | 11 | 26 | 0.423 | 3 | 17 | 5 | Ben Kramer | 34 | 34 | 26 | 1.307 | 4 | 16 | 10 |
| 28-09-2026 | Arie vd Schoot | 34 | 30 | 24 | 1.250 | 8 | 12 | 8 | Liekele Hofstra | 28 | 28 | 24 | 1.166 | 6 | 12 | 10 |
| 28-09-2026 | Ben Kramer | 34 | 31 | 30 | 1.033 | 4 | 15 | 9 | Auke vd Schoot | 31 | 30 | 30 | 1.000 | 5 | 14 | 9 |
| 28-09-2026 | Geert Keimpema | 19 | 15 | 16 | 0.937 | 4 | 9 | 7 | Siem Luinenburg | 15 | 15 | 16 | 0.937 | 4 | 9 | 10 |
