20-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 4ekwartaal - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026- 4ekwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonge.d.L. | 15 | 179.99 | 106.66 % | 304 | 375 | 0.810 | 7 | 25 | 1.36 | 19 | band | ||
| 2 | Benen.H | 13 | 161.45 | 111.88 % | 320 | 325 | 0.984 | 7 | 25 | 1.44 | - 18.54 | 22 | band | |
| 3 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 158.71 | 100.51 % | 197 | 350 | 0.562 | 5 | 25 | 0.80 | - 21.28 | 14 | band | |
| 4 | Velden.v.d.M. | 14 | 153.33 | 96.66 % | 203 | 350 | 0.580 | 7 | 25 | 0.80 | - 26.66 | 15 | band | |
| 5 | Setten.v.Chr. | 13 | 140.71 | 95.92 % | 212 | 325 | 0.652 | 5 | 25 | 0.96 | - 39.28 | 17 | band | |
| 6 | Mourik.J. | 13 | 138 | 93.84 % | 305 | 325 | 0.938 | 12 | 25 | 1.40 | - 41.99 | 25 | band | |
| 7 | Geleijnse.B. | 14 | 132.48 | 86.05 % | 253 | 350 | 0.722 | 7 | 25 | 1.16 | - 47.51 | 21 | band | |
| 8 | Graaf.d.D. | 12 | 127.54 | 91.28 % | 241 | 300 | 0.803 | 6 | 25 | 1.20 | - 52.45 | 22 | band | |
| 9 | Schouten Gerard | 15 | 125.72 | 77.14 % | 162 | 375 | 0.432 | 4 | 25 | 0.76 | - 54.27 | 14 | band | |
| 10 | Plass.L. | 14 | 123.15 | 83.67 % | 164 | 350 | 0.468 | 4 | 25 | 0.72 | - 56.84 | 14 | band | |
| 11 | Meer v.d. Nelis | 12 | 116.51 | 85.41 % | 287 | 300 | 0.956 | 11 | 25 | 1.72 | - 63.48 | 28 | band | |
| 12 | Boer.denA. | 12 | 112.44 | 88.70 % | 479 | 300 | 1.596 | 11 | 25 | 2.04 | - 67.55 | 45 | band | |
| 13 | Multem.W. | 8 | 111.1 | 123.86 % | 218 | 200 | 1.090 | 11 | 25 | 1.36 | - 68.89 | 22 | band | |
| 14 | Ponsen.R. | 12 | 102.14 | 76.78 % | 129 | 300 | 0.430 | 5 | 25 | 0.64 | - 77.85 | 14 | band | |
| 15 | Berg v.d. P | 9 | 96.8 | 96.44 % | 217 | 225 | 0.964 | 7 | 25 | 1.48 | - 83.19 | 25 | band | |
| 16 | Vermaat.H. | 8 | 96.49 | 110.60 % | 292 | 200 | 1.460 | 12 | 25 | 1.84 | - 83.5 | 33 | band | |
| 17 | Bruijn.de.H. | 10 | 79.34 | 73.33 % | 132 | 250 | 0.528 | 4 | 25 | 0.76 | - 100.65 | 18 | band | |
| 18 | Offerman G | 8 | 74.9 | 83.59 % | 107 | 200 | 0.535 | 6 | 25 | 0.80 | - 105.09 | 16 | band | |
| 19 | Meijeren.v.J. | 6 | 71 | 108.33 % | 156 | 150 | 1.040 | 6 | 25 | 1.48 | - 108.99 | 24 | band | |
| 20 | Roosa.P. | 7 | 70.35 | 89.07 % | 106 | 175 | 0.605 | 4 | 25 | 0.88 | - 109.64 | 17 | band | |
| 21 | Geleedts.C. | 6 | 68.5 | 104.16 % | 175 | 150 | 1.166 | 8 | 25 | 1.64 | - 111.49 | 28 | band | |
| 22 | Blom.C. | 5 | 68.36 | 120.71 % | 169 | 125 | 1.352 | 16 | 25 | 1.88 | - 111.63 | 28 | band | |
| 23 | Linden.v.d.C. | 5 | 64.4 | 116.80 % | 146 | 125 | 1.168 | 8 | 25 | 1.44 | - 115.59 | 25 | band | |
| 24 | Milligen.v.T. | 5 | 57.81 | 107.61 % | 113 | 125 | 0.904 | 5 | 25 | 1.40 | - 122.18 | 21 | band | |
| 25 | Tahamata.J. | 10 | 56.99 | 55.00 % | 77 | 250 | 0.308 | 3 | 25 | 0.40 | - 123 | 14 | band | |
| 26 | Ros.A. | 4 | 56.8 | 127.00 % | 127 | 100 | 1.270 | 8 | 25 | 1.64 | - 123.19 | 25 | band | |
| 27 | Aken.v.A. | 8 | 30.72 | 38.39 % | 43 | 200 | 0.215 | 3 | 25 | 0.44 | - 149.27 | 14 | band | |
| 28 | Sapulette.A. | 4 | 30.57 | 71.42 % | 40 | 100 | 0.400 | 3 | 25 | 0.60 | - 149.42 | 14 | band | |
| 29 | Plugers.R. | 2 | 29.66 | 128.33 % | 77 | 50 | 1.540 | 8 | 25 | 1.60 | - 150.33 | 30 | band | |
| 30 | Vogelz.de Jong | 3 | 28.73 | 75.75 % | 50 | 75 | 0.666 | 5 | 25 | 0.80 | - 151.26 | 22 | band | |
| 31 | Eeuwijk.v.E. | 2 | 22 | 100.00 % | 30 | 50 | 0.600 | 5 | 25 | 0.84 | - 157.99 | 15 | band | |
| 32 | Sapulete.T. | 2 | 21.31 | 96.55 % | 56 | 50 | 1.120 | 9 | 25 | 1.24 | - 158.68 | 29 | band | |
| 33 | Luca.A. | 2 | 19.86 | 89.28 % | 25 | 50 | 0.500 | 6 | 25 | 0.52 | - 160.13 | 14 | band | |
| 34 | Stam.W. | 4 | 17.9 | 44.73 % | 34 | 100 | 0.340 | 3 | 25 | 0.40 | - 162.09 | 19 | band | |
| 35 | Imminga.T | 1 | 9.05 | 90.47 % | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 25 | 0.76 | - 170.94 | 21 | band | |
| 36 | Bergen.v.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 40 | band | |
| 37 | Buren v. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 14 | band | |
| 38 | Hazebroek.F. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 18 | band | |
| 39 | Honkoop.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 35 | band | |
| 40 | Meeteren.v.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 14 | band | |
| 41 | Offerman.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 15 | band | |
| 42 | Peereboom.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 14 | band | |
| 43 | Schuiteboer.P | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 14 | band | |
| 44 | Timmermans.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 15 | band | |
| 45 | Tol.v.L. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 14 | band | |
| 46 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 20 | band | |
| 47 | Zwijnenburg.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 179.99 | 21 | band | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2026 | Aken.v.A. | 14 | 3 | 25 | 0.120 | 2 | 2.14 | Benen.H | 22 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 17.91 |
| 13-11-2026 | Berg v.d. P | 25 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 5.6 | Linden.v.d.C. | 25 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 16.4 |
| 13-11-2026 | Multem.W. | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 10 | Jonge.d.L. | 19 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 16.74 |
| 13-11-2026 | Plass.L. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 10 | Milligen.v.T. | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 10 |
| 13-11-2026 | Graaf.d.D. | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 12 | Imminga.T | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 9.05 |
| 13-11-2026 | Velden.v.d.M. | 15 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 14 | Offerman G | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 6.88 |
| 13-11-2026 | Setten.v.Chr. | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 5 | 10.82 | Mourik.J. | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 8 |
| 13-11-2026 | Roosa.P. | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 12.59 | Vermaat.H. | 33 | 34 | 25 | 1.360 | 6 | 10.3 |
| 13-11-2026 | Meijeren.v.J. | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 7.08 | Geleijnse.B. | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 12.95 |
| 13-11-2026 | Ponsen.R. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 12 | Meer v.d. Nelis | 28 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 5.36 |
| 13-11-2026 | Stam.W. | 19 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 4.74 | Meer v.d. Nelis | 28 | 43 | 25 | 1.720 | 11 | 17.36 |
| 13-11-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 | Vermaat.H. | 33 | 46 | 25 | 1.840 | 12 | 15.94 |
| 13-11-2026 | Schouten Gerard | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 | Vogelz.de Jong | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 8.82 |
| 13-11-2026 | Schouten Gerard | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 7.86 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 5 | 10.57 |
| 13-11-2026 | Plass.L. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 | Multem.W. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 11.55 |
| 13-11-2026 | Jonge.d.L. | 19 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 5.26 | Sapulete.T. | 29 | 25 | 25 | 1.000 | 9 | 10.62 |
| 13-11-2026 | Geleijnse.B. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 6.67 | Ponsen.R. | 14 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 13.43 |
| 13-11-2026 | Meijeren.v.J. | 24 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 8.75 | Setten.v.Chr. | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 12.59 |
| 13-11-2026 | Schouten Gerard | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 | Vogelz.de Jong | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 8.82 |
| 13-11-2026 | Benen.H | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 9.55 | Offerman G | 16 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 12.63 |
| 13-11-2026 | Aken.v.A. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 3.57 | Mourik.J. | 25 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 8 |
| 13-11-2026 | Velden.v.d.M. | 15 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 4 | Graaf.d.D. | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 10.18 |
| 06-11-2026 | Blom.C. | 28 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 11.29 | Benen.H | 22 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 7.73 |
| 06-11-2026 | Plass.L. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 12 | Boer.denA. | 45 | 42 | 25 | 1.680 | 5 | 9.33 |
| 06-11-2026 | Schouten Gerard | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 5 | Velden.v.d.M. | 15 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 8.67 |
| 06-11-2026 | Jonge.d.L. | 19 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 8.42 | Graaf.d.D. | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 12.45 |
| 06-11-2026 | Multem.W. | 22 | 32 | 25 | 1.280 | 11 | 16.55 | Mourik.J. | 25 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 6.4 |
| 06-11-2026 | Geleijnse.B. | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 12 | Tahamata.J. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 3.57 |
| 06-11-2026 | Roosa.P. | 17 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 2.94 | Meer v.d. Nelis | 28 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 11.29 |
| 06-11-2026 | Offerman G | 16 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 14.5 | Multem.W. | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 2 | 9.09 |
| 06-11-2026 | Geleijnse.B. | 21 | 26 | 25 | 1.040 | 3 | 14.38 | Aken.v.A. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 6.43 |
| 06-11-2026 | Aken.v.A. | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 | Benen.H | 22 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 15.18 |
| 06-11-2026 | Offerman G | 16 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 9.5 | Sapulette.A. | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 |
| 06-11-2026 | Boer.denA. | 45 | 39 | 25 | 1.560 | 4 | 8.67 | Schouten Gerard | 14 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 13.43 |
| 06-11-2026 | Blom.C. | 28 | 31 | 25 | 1.240 | 4 | 13.07 | Sapulete.T. | 29 | 31 | 25 | 1.240 | 4 | 10.69 |
| 06-11-2026 | Velden.v.d.M. | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 10 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 15.57 |
| 06-11-2026 | Plass.L. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 7.86 | Graaf.d.D. | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 12.45 |
| 06-11-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 14.14 | Milligen.v.T. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 7.14 |
| 06-11-2026 | Tahamata.J. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 7.14 | Jonge.d.L. | 19 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 13.05 |
| 30-10-2026 | Ros.A. | 25 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 6.8 | Geleedts.C. | 28 | 34 | 25 | 1.360 | 7 | 14.14 |
| 30-10-2026 | Aken.v.A. | 14 | 2 | 25 | 0.080 | 1 | 1.43 | Tahamata.J. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 8.43 |
| 30-10-2026 | Mourik.J. | 25 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 4.4 | Ponsen.R. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 11.29 |
| 30-10-2026 | Plugers.R. | 30 | 40 | 25 | 1.600 | 6 | 15.33 | Boer.denA. | 45 | 42 | 25 | 1.680 | 8 | 9.33 |
| 30-10-2026 | Bruijn.de.H. | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 6.67 | Meijeren.v.J. | 24 | 37 | 25 | 1.480 | 6 | 17.42 |
| 30-10-2026 | Geleijnse.B. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 8.57 | Multem.W. | 22 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 15.64 |
| 30-10-2026 | Jonge.d.L. | 19 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 13.58 | Setten.v.Chr. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 8.24 |
| 30-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 28 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 10.93 | Velden.v.d.M. | 15 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 7.33 |
| 30-10-2026 | Aken.v.A. | 14 | 4 | 25 | 0.160 | 2 | 2.86 | Roosa.P. | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 12.59 |
| 30-10-2026 | Tahamata.J. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 | Plass.L. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 7.14 |
| 30-10-2026 | Mourik.J. | 25 | 29 | 25 | 1.160 | 9 | 13.6 | Berg v.d. P | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 8 |
| 30-10-2026 | Berg v.d. P | 25 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 10.4 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 14.86 |
| 30-10-2026 | Plass.L. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 8.57 | Schouten Gerard | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 15.57 |
| 30-10-2026 | Luca.A. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 11.29 | Boer.denA. | 45 | 41 | 25 | 1.640 | 6 | 9.11 |
| 30-10-2026 | Benen.H | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 7 | 12 | Geleedts.C. | 28 | 24 | 25 | 0.960 | 8 | 8.57 |
| 30-10-2026 | Schouten Gerard | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 | Plugers.R. | 30 | 37 | 25 | 1.480 | 8 | 14.33 |
| 30-10-2026 | Vermaat.H. | 33 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 13.21 | Ponsen.R. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 |
| 30-10-2026 | Setten.v.Chr. | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 12 | Geleijnse.B. | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 7.62 |
| 30-10-2026 | Jonge.d.L. | 19 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 3.68 | Meer v.d. Nelis | 28 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 9.14 |
| 30-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 12 | Offerman G | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 6.88 |
| 30-10-2026 | Meijeren.v.J. | 24 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 9.58 | Multem.W. | 22 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 17 |
| 30-10-2026 | Linden.v.d.C. | 25 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 14 | Benen.H | 22 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 18.36 |
| 30-10-2026 | Velden.v.d.M. | 15 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 15.33 | Bruijn.de.H. | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 6.67 |
| 30-10-2026 | Offerman G | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 6 | 6.88 | Vermaat.H. | 33 | 32 | 25 | 1.280 | 4 | 11.7 |
| 23-10-2026 | Geleijnse.B. | 21 | 29 | 25 | 1.160 | 7 | 15.81 | Velden.v.d.M. | 15 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 9.33 |
| 23-10-2026 | Boer.denA. | 45 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 6.22 | Mourik.J. | 25 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 9.2 |
| 23-10-2026 | Bruijn.de.H. | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 6.67 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 15.57 |
| 23-10-2026 | Graaf.d.D. | 22 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 5.91 | Benen.H | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 11.09 |
| 23-10-2026 | Blom.C. | 28 | 38 | 25 | 1.520 | 4 | 15.57 | Sapulette.A. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 10.71 |
| 23-10-2026 | Ponsen.R. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 8.57 | Sapulette.A. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 12.71 |
| 23-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 28 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 5 | Schouten Gerard | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 9.14 |
| 23-10-2026 | Blom.C. | 28 | 47 | 25 | 1.880 | 16 | 18.79 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6.43 |
| 23-10-2026 | Linden.v.d.C. | 25 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 12.4 | Setten.v.Chr. | 17 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 4.71 |
| 23-10-2026 | Plass.L. | 14 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 14.86 | Ponsen.R. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 |
| 23-10-2026 | Benen.H | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 6 | 8.18 | Jonge.d.L. | 19 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 15.68 |
| 23-10-2026 | Roosa.P. | 17 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 14.94 | Jonge.d.L. | 19 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 8.95 |
| 23-10-2026 | Aken.v.A. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 7.86 | Eeuwijk.v.E. | 15 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 16 |
| 23-10-2026 | Bruijn.de.H. | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 12 | Setten.v.Chr. | 17 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 1.76 |
| 23-10-2026 | Boer.denA. | 45 | 51 | 25 | 2.040 | 11 | 13.33 | Meer v.d. Nelis | 28 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 8.21 |
| 23-10-2026 | Plass.L. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 7.86 | Mourik.J. | 25 | 35 | 25 | 1.400 | 4 | 16 |
| 23-10-2026 | Schouten Gerard | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 7.14 | Graaf.d.D. | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 9.27 |
| 23-10-2026 | Aken.v.A. | 14 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 2.14 | Velden.v.d.M. | 15 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 10 |
| 23-10-2026 | Geleijnse.B. | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 8.19 | Eeuwijk.v.E. | 15 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 6 |
| 16-10-2026 | Multem.W. | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 13.82 | Boer.denA. | 45 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 6 |
| 16-10-2026 | Milligen.v.T. | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 12.95 | Geleedts.C. | 28 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 7.86 |
| 16-10-2026 | Vermaat.H. | 33 | 38 | 25 | 1.520 | 7 | 11.52 | Graaf.d.D. | 22 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 15.64 |
| 16-10-2026 | Schouten Gerard | 14 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 11.43 | Benen.H | 22 | 29 | 25 | 1.160 | 7 | 15.18 |
| 16-10-2026 | Stam.W. | 19 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 5.26 | Setten.v.Chr. | 17 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 15.53 |
| 16-10-2026 | Velden.v.d.M. | 15 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 9.33 | Berg v.d. P | 25 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 12.4 |
| 16-10-2026 | Plass.L. | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 5 | Offerman G | 16 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 9.5 |
| 16-10-2026 | Geleijnse.B. | 21 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 2.86 | Mourik.J. | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 12 |
| 16-10-2026 | Meijeren.v.J. | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 12 | Tahamata.J. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 |
| 16-10-2026 | Bruijn.de.H. | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 6.67 | Jonge.d.L. | 19 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 10.42 |
| 16-10-2026 | Roosa.P. | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 8.82 | Multem.W. | 22 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 17.45 |
| 16-10-2026 | Tahamata.J. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 | Ponsen.R. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 9.86 |
| 16-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 15.57 | Jonge.d.L. | 19 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 12.63 |
| 16-10-2026 | Blom.C. | 28 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 9.64 | Setten.v.Chr. | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 13.18 |
| 16-10-2026 | Ponsen.R. | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 5 | Boer.denA. | 45 | 41 | 25 | 1.640 | 8 | 11.11 |
| 16-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 10.71 | Geleedts.C. | 28 | 41 | 25 | 1.640 | 8 | 16.64 |
| 16-10-2026 | Sapulette.A. | 14 | 4 | 25 | 0.160 | 2 | 2.86 | Graaf.d.D. | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 11.09 |
| 16-10-2026 | Vermaat.H. | 33 | 39 | 25 | 1.560 | 8 | 11.82 | Benen.H | 22 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 14.73 |
| 16-10-2026 | Bruijn.de.H. | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 10.56 | Geleijnse.B. | 21 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 13.9 |
| 16-10-2026 | Vogelz.de Jong | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 11.09 | Setten.v.Chr. | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 5 | 8.82 |
| 16-10-2026 | Stam.W. | 19 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 3.16 | Schouten Gerard | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 3 | 6.29 |
| 16-10-2026 | Berg v.d. P | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 11.2 | Offerman G | 16 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 8.13 |
| 16-10-2026 | Plass.L. | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 5 | Velden.v.d.M. | 15 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 14 |
| 16-10-2026 | Meijeren.v.J. | 24 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 16.17 | Mourik.J. | 25 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 7.6 |
| 09-10-2026 | Berg v.d. P | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 11.2 | Vermaat.H. | 33 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 6.97 |
| 09-10-2026 | Geleijnse.B. | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 8.1 | Graaf.d.D. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 11.55 |
| 09-10-2026 | Schouten Gerard | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 11.29 | Geleedts.C. | 28 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 7.86 |
| 09-10-2026 | Boer.denA. | 45 | 48 | 25 | 1.920 | 7 | 10.67 | Benen.H | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 13.82 |
| 09-10-2026 | Velden.v.d.M. | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 12 | Milligen.v.T. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 9.05 |
| 09-10-2026 | Tahamata.J. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6.43 | Bruijn.de.H. | 18 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 11.44 |
| 09-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 28 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 5.36 | Setten.v.Chr. | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 9.06 |
| 09-10-2026 | Plass.L. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 7.14 | Jonge.d.L. | 19 | 34 | 25 | 1.360 | 6 | 19.89 |
| 09-10-2026 | Mourik.J. | 25 | 32 | 25 | 1.280 | 12 | 14.8 | Roosa.P. | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 7.06 |
| 09-10-2026 | Boer.denA. | 45 | 48 | 25 | 1.920 | 5 | 10.67 | Geleedts.C. | 28 | 32 | 25 | 1.280 | 8 | 13.43 |
| 09-10-2026 | Plass.L. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 9.29 | Bruijn.de.H. | 18 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 11.44 |
| 09-10-2026 | Mourik.J. | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 2 | 8 | Jonge.d.L. | 19 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 11.47 |
| 09-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 10.57 | Meer v.d. Nelis | 28 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 8.21 |
| 09-10-2026 | Jonge.d.L. | 19 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 10.95 | Luca.A. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 8.57 |
