BC de Coehoorn maandagavond 2026/2027 - Café de Coehoorn - Grave
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Maandagavondcompetitie 2026-2027
Puntentelling: 32 = Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise. Men kan in regulier partij maximaal 13 punten behalen ivm vast aantal beurten en daar komen dan eventuele bonuspunten nog bij.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hein Albers | 8 | 89 | 100.89 % | 113 | 160 | 0.706 | 4 | 1.00 | 14 | libre | 96 | 0.700 | |
| 2 | John Eggenhuizen | 8 | 89 | 98.91 % | 182 | 160 | 1.137 | 8 | 1.60 | 23 | libre | 79 | 1.147 | |
| 3 | Peter van Bommel | 7 | 88 | 120.23 % | 202 | 140 | 1.442 | 7 | 1.75 | - 1 | 24 | libre | 61 | 1.168 |
| 4 | Matt Danner | 8 | 87 | 111.76 % | 152 | 160 | 0.950 | 8 | 1.55 | - 2 | 17 | libre | 87 | 0.850 |
| 5 | Henk Nuijen | 7 | 76 | 108.16 % | 106 | 140 | 0.757 | 6 | 1.05 | - 13 | 14 | libre | 80 | 0.700 |
| 6 | Jan Mooren | 8 | 69 | 86.60 % | 97 | 160 | 0.606 | 6 | 0.75 | - 20 | 14 | libre | 106 | 0.505 |
| 7 | Jan van der Linden | 8 | 65 | 82.38 % | 145 | 160 | 0.906 | 7 | 1.20 | - 24 | 22 | libre | 82 | 1.058 |
| 8 | Gertie Mulder | 7 | 64 | 84.87 % | 101 | 140 | 0.721 | 7 | 1.20 | - 25 | 17 | libre | 86 | 0.818 |
| 9 | Herman Peters | 7 | 62 | 91.07 % | 102 | 140 | 0.728 | 5 | 1.30 | - 27 | 16 | libre | 87 | 0.797 |
| 10 | Louis de Wit | 8 | 60 | 72.32 % | 81 | 160 | 0.506 | 5 | 0.80 | - 29 | 14 | libre | 110 | 0.523 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2026 | Jan van der Linden | 22 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 10 | 9 | John Eggenhuizen | 23 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 6 | 12 |
| 09-11-2026 | Jan Mooren | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 12 | 7 | Gertie Mulder | 17 | 15 | 20 | 0.750 | 5 | 13 | 10 |
| 09-11-2026 | Herman Peters | 16 | 25 | 20 | 1.250 | 4 | 8 | 15 | Matt Danner | 17 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 12 | 8 |
| 09-11-2026 | Louis de Wit | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 13 | 7 | Hein Albers | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 13 | 11 |
| 02-11-2026 | Gertie Mulder | 17 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 10 | 12 | Peter van Bommel | 24 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 12 | 6 |
| 02-11-2026 | John Eggenhuizen | 23 | 32 | 20 | 1.600 | 8 | 9 | 15 | Herman Peters | 16 | 6 | 20 | 0.300 | 4 | 17 | 3 |
| 02-11-2026 | Hein Albers | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 10 | 12 | Henk Nuijen | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 11 | 9 |
| 02-11-2026 | Jan Mooren | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 15 | 6 | Matt Danner | 17 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 12 | 11 |
| 02-11-2026 | Louis de Wit | 14 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 15 | 8 | Jan van der Linden | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 7 | 12 | 12 |
| 26-10-2026 | John Eggenhuizen | 23 | 21 | 20 | 1.050 | 5 | 11 | 11 | Jan Mooren | 14 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 12 | 8 |
| 26-10-2026 | Matt Danner | 17 | 23 | 20 | 1.150 | 8 | 11 | 15 | Peter van Bommel | 24 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 11 | 9 |
| 26-10-2026 | John Eggenhuizen | 23 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 10 | 10 | Hein Albers | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 14 | 7 |
| 26-10-2026 | Jan van der Linden | 22 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 10 | 6 | Henk Nuijen | 14 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 9 | 15 |
| 26-10-2026 | Louis de Wit | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 13 | 9 | Gertie Mulder | 17 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 15 | 6 |
| 19-10-2026 | Gertie Mulder | 17 | 9 | 20 | 0.450 | 4 | 14 | 5 | Hein Albers | 14 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 9 | 15 |
| 19-10-2026 | John Eggenhuizen | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 7 | 9 | 12 | Matt Danner | 17 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 10 | 9 |
| 19-10-2026 | Jan van der Linden | 22 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 10 | 7 | Matt Danner | 17 | 27 | 20 | 1.350 | 5 | 9 | 15 |
| 19-10-2026 | Herman Peters | 16 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 13 | 9 | Gertie Mulder | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 11 | 12 |
| 19-10-2026 | Peter van Bommel | 24 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 9 | 14 | Jan Mooren | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 12 | 10 |
| 12-10-2026 | John Eggenhuizen | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 10 | 10 | Peter van Bommel | 24 | 33 | 20 | 1.650 | 7 | 6 | 15 |
| 12-10-2026 | Gertie Mulder | 17 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 8 | 15 | Matt Danner | 17 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 13 | 7 |
| 12-10-2026 | Jan van der Linden | 22 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 10 | 6 | Hein Albers | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 14 | 11 |
| 12-10-2026 | Henk Nuijen | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 9 | 12 | Jan Mooren | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 13 | 10 |
| 12-10-2026 | Louis de Wit | 14 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 11 | 13 | Herman Peters | 16 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 14 | 6 |
| 05-10-2026 | Jan Mooren | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 14 | 11 | Louis de Wit | 14 | 4 | 20 | 0.200 | 2 | 17 | 2 |
| 05-10-2026 | Jan van der Linden | 22 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 11 | 5 | Herman Peters | 16 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 11 | 10 |
| 05-10-2026 | Hein Albers | 14 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 13 | 11 | Peter van Bommel | 24 | 31 | 20 | 1.550 | 7 | 10 | 14 |
| 05-10-2026 | Henk Nuijen | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 6 | 15 | 12 | Louis de Wit | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 14 | 5 |
| 28-09-2026 | Louis de Wit | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 5 | 13 | 7 | Peter van Bommel | 24 | 35 | 20 | 1.750 | 6 | 6 | 15 |
| 28-09-2026 | Jan van der Linden | 22 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 8 | 12 | Jan Mooren | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 14 | 10 |
| 28-09-2026 | Henk Nuijen | 14 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 11 | 12 | Matt Danner | 17 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 9 | 15 |
| 28-09-2026 | Hein Albers | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 8 | 12 | Herman Peters | 16 | 7 | 20 | 0.350 | 2 | 15 | 4 |
| 28-09-2026 | John Eggenhuizen | 23 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 12 | 8 | Gertie Mulder | 17 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 15 | 4 |
| 21-09-2026 | Jan van der Linden | 22 | 19 | 20 | 0.950 | 4 | 11 | 8 | Peter van Bommel | 24 | 35 | 20 | 1.750 | 6 | 7 | 15 |
| 21-09-2026 | Henk Nuijen | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 12 | 9 | Herman Peters | 16 | 26 | 20 | 1.300 | 5 | 9 | 15 |
| 21-09-2026 | John Eggenhuizen | 23 | 22 | 20 | 1.100 | 7 | 12 | 11 | Henk Nuijen | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 4 | 13 | 7 |
| 21-09-2026 | Jan Mooren | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 14 | 7 | Hein Albers | 14 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 15 | 10 |
| 21-09-2026 | Louis de Wit | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 14 | 9 | Matt Danner | 17 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 11 | 7 |
