Kromme Keu 1e periode 2026 -2027 - Dorpshuis - Heeg

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

1e periode 2026 - 2027

Puntentelling: 04. Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 R Ypma 10 121 82.80 % 207 255 0.811 7 14 1.13   25 libre
2 TA Speerstra 9 119 92.70 % 267 220 1.213 7 15 2.13 - 2 32 libre
3 D Attema 9 113 91.00 % 172 236 0.728 7 14 1.50 - 8 21 libre
4 B Dijkstra 9 112 89.64 % 355 243 1.460 9 21 2.09 - 9 44 libre
5 TJ Haanstra 9 112 85.49 % 277 228 1.214 8 17 1.71 - 9 36 libre
6 J Abma 9 107 85.04 % 199 217 0.917 7 19 1.36 - 14 26 libre
7 R Rijpma 9 103 80.63 % 254 226 1.123 10 16 2.18 - 18 35 libre
8 H Hartstra 8 101 88.33 % 106 214 0.495 4 18 0.83 - 20 15 libre
9 A de Hoop 9 101 78.63 % 276 234 1.179 9 16 2.29 - 20 39 libre
10 S Hettinga 9 98 77.97 % 386 223 1.730 13 15 2.89 - 23 55 libre
11 P Visserman 8 93 85.64 % 370 216 1.712 13 23 2.34 - 28 54 libre
12 H Hettinga 7 81 83.33 % 185 182 1.016 7 22 1.47 - 40 30 libre
13 N Flapper 9 75 58.66 % 132 245 0.538 4 22 0.73 - 46 25 libre
14 D Bergstra 6 74 85.55 % 77 159 0.484 4 14 1.07 - 47 15 libre
15 R Gerritsma 8 62 50.00 % 60 212 0.283 4 14 0.40 - 59 15 libre

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
12-11-2026 H Hettinga 30 30 26 1.153 6 15 J Abma 26 25 26 0.961 4 12
12-11-2026 TA Speerstra 32 32 25 1.280 5 15 R Rijpma 35 18 25 0.720 5 8
12-11-2026 R Ypma 25 25 23 1.086 5 15 D Attema 21 19 23 0.826 3 12
12-11-2026 A de Hoop 39 39 26 1.500 4 15 P Visserman 54 39 26 1.500 6 10
12-11-2026 TJ Haanstra 36 36 26 1.384 4 15 S Hettinga 55 47 26 1.807 7 11
12-11-2026 N Flapper 25 11 30 0.366 3 7 B Dijkstra 44 43 30 1.433 8 12
12-11-2026 R Gerritsma 15 5 18 0.277 2 6 H Hartstra 15 15 18 0.833 4 15
05-11-2026 R Gerritsma 15 11 30 0.366 2 10 TJ Haanstra 36 29 30 0.966 5 11
05-11-2026 N Flapper 25 12 22 0.545 3 7 S Hettinga 55 55 22 2.500 13 15
05-11-2026 H Hettinga 30 22 22 1.000 4 10 R Ypma 25 25 22 1.136 6 15
05-11-2026 TA Speerstra 32 31 22 1.409 4 12 J Abma 26 26 22 1.181 7 15
05-11-2026 D Attema 21 13 28 0.464 2 9 D Bergstra 15 15 28 0.535 2 15
05-11-2026 R Rijpma 35 23 21 1.095 4 9 B Dijkstra 44 44 21 2.095 9 15
05-11-2026 H Hartstra 15 9 30 0.300 3 9 A de Hoop 39 26 30 0.866 5 9
29-10-2026 P Visserman 54 54 26 2.076 11 15 H Hartstra 15 11 26 0.423 3 10
29-10-2026 R Gerritsma 15 2 14 0.142 1 4 D Attema 21 21 14 1.500 6 15
29-10-2026 H Hartstra 15 15 27 0.555 4 15 R Ypma 25 14 27 0.518 5 8
29-10-2026 R Gerritsma 15 12 30 0.400 3 11 S Hettinga 55 33 30 1.100 5 9
29-10-2026 TA Speerstra 32 27 21 1.285 6 11 B Dijkstra 44 44 21 2.095 7 15
29-10-2026 N Flapper 25 16 30 0.533 4 9 R Ypma 25 22 30 0.733 3 11
29-10-2026 R Rijpma 35 27 19 1.421 5 10 J Abma 26 26 19 1.368 5 15
29-10-2026 TJ Haanstra 36 12 17 0.705 2 6 A de Hoop 39 39 17 2.294 8 15
22-10-2026 R Rijpma 35 35 27 1.296 10 15 D Attema 21 19 27 0.703 4 12
22-10-2026 H Hettinga 34 28 26 1.076 3 11 TA Speerstra 32 32 26 1.230 6 15
22-10-2026 B Dijkstra 44 44 29 1.517 6 15 S Hettinga 55 49 29 1.689 11 11
22-10-2026 D Bergstra 15 15 14 1.071 2 15 R Ypma 25 13 14 0.928 4 8
22-10-2026 R Gerritsma 15 8 30 0.266 3 8 N Flapper 25 22 30 0.733 3 11
22-10-2026 H Hettinga 34 27 30 0.900 7 10 A de Hoop 39 33 30 1.100 6 11
22-10-2026 J Abma 26 17 23 0.739 2 9 P Visserman 54 54 23 2.347 13 15
22-10-2026 TJ Haanstra 36 31 30 1.033 5 11 H Hartstra 15 15 30 0.500 3 15
15-10-2026 N Flapper 25 17 27 0.629 3 9 D Bergstra 15 15 27 0.555 3 15
15-10-2026 J Abma 26 19 30 0.633 4 10 R Ypma 25 13 30 0.433 3 8
15-10-2026 H Hettinga 34 34 23 1.478 7 15 H Hartstra 15 13 23 0.565 2 11
15-10-2026 P Visserman 54 47 28 1.678 7 11 R Rijpma 35 35 28 1.250 4 15
15-10-2026 A de Hoop 39 32 30 1.066 4 11 B Dijkstra 44 26 30 0.866 6 8
15-10-2026 TJ Haanstra 36 25 30 0.833 5 9 D Attema 21 18 30 0.600 3 11
15-10-2026 H Hartstra 15 15 30 0.500 2 15 B Dijkstra 44 37 30 1.233 7 11
15-10-2026 TA Speerstra 32 32 15 2.133 7 15 S Hettinga 55 26 15 1.733 5 7
08-10-2026 R Rijpma 35 31 30 1.033 4 11 R Gerritsma 15 7 30 0.233 4 7
08-10-2026 J Abma 26 16 19 0.842 4 9 S Hettinga 55 55 19 2.894 10 15
08-10-2026 TA Speerstra 32 32 25 1.280 6 15 A de Hoop 39 28 25 1.120 6 10
08-10-2026 D Bergstra 15 10 30 0.333 3 9 H Hartstra 15 13 30 0.433 3 11
08-10-2026 D Attema 21 20 30 0.666 5 12 P Visserman 54 42 30 1.400 5 10
08-10-2026 H Hettinga 30 24 25 0.960 6 11 B Dijkstra 44 44 25 1.760 8 15
08-10-2026 TJ Haanstra 36 36 23 1.565 8 15 N Flapper 25 14 23 0.608 3 8
01-10-2026 R Rijpma 35 28 30 0.933 5 11 S Hettinga 55 42 30 1.400 7 10
01-10-2026 N Flapper 25 13 26 0.500 4 8 D Attema 21 21 26 0.807 5 15
01-10-2026 TA Speerstra 32 32 28 1.142 4 15 R Ypma 25 20 28 0.714 7 11
01-10-2026 TJ Haanstra 36 36 21 1.714 8 15 J Abma 26 19 21 0.904 4 10
01-10-2026 H Hettinga 30 20 30 0.666 3 9 P Visserman 54 42 30 1.400 8 10
01-10-2026 D Bergstra 15 12 30 0.400 4 11 B Dijkstra 44 39 30 1.300 8 11
01-10-2026 R Rijpma 35 35 16 2.187 7 15 A de Hoop 39 15 16 0.937 6 6
24-09-2026 J Abma 26 26 27 0.962 5 15 N Flapper 25 11 27 0.407 3 7
24-09-2026 R Gerritsma 15 9 30 0.300 2 9 A de Hoop 39 39 30 1.300 9 15
24-09-2026 TJ Haanstra 36 36 27 1.333 6 15 B Dijkstra 44 34 27 1.259 5 10
24-09-2026 TA Speerstra 32 29 30 0.966 5 12 D Bergstra 15 10 30 0.333 4 9
24-09-2026 D Attema 21 20 30 0.666 4 12 S Hettinga 55 46 30 1.533 5 11
24-09-2026 R Rijpma 35 22 30 0.733 4 9 R Ypma 25 25 30 0.833 5 15
24-09-2026 R Ypma 25 25 29 0.862 4 15 P Visserman 54 44 29 1.517 7 11
17-09-2026 R Ypma 25 25 22 1.136 5 15 S Hettinga 55 33 22 1.500 6 9
17-09-2026 J Abma 26 25 30 0.833 5 12 R Gerritsma 15 6 30 0.200 2 7
17-09-2026 TJ Haanstra 36 36 24 1.500 5 15 P Visserman 54 48 24 2.000 7 11
17-09-2026 N Flapper 25 16 30 0.533 3 9 A de Hoop 39 25 30 0.833 5 9
17-09-2026 TA Speerstra 32 20 28 0.714 4 9 D Attema 21 21 28 0.750 7 15

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
A de Hoop 39 D Attema 211e keer
A de Hoop 39 D Bergstra 151e keer
A de Hoop 39 J Abma 261e keer
A de Hoop 39 R Ypma 251e keer
A de Hoop 39 S Hettinga 551e keer
B Dijkstra 44 D Attema 211e keer
B Dijkstra 44 J Abma 261e keer
B Dijkstra 44 P Visserman 541e keer
B Dijkstra 44 R Gerritsma 151e keer
B Dijkstra 44 R Ypma 251e keer
D Attema 21 A de Hoop 391e keer
D Attema 21 B Dijkstra 441e keer
D Attema 21 H Hartstra 151e keer
D Attema 21 H Hettinga 301e keer
D Attema 21 J Abma 261e keer
D Bergstra 15 A de Hoop 391e keer
D Bergstra 15 H Hettinga 301e keer
D Bergstra 15 J Abma 261e keer
D Bergstra 15 P Visserman 541e keer
D Bergstra 15 R Gerritsma 151e keer
D Bergstra 15 R Rijpma 351e keer
D Bergstra 15 S Hettinga 551e keer
D Bergstra 15 TJ Haanstra 361e keer
H Hartstra 15 D Attema 211e keer
H Hartstra 15 J Abma 261e keer
H Hartstra 15 N Flapper 251e keer
H Hartstra 15 R Rijpma 351e keer
H Hartstra 15 S Hettinga 551e keer
H Hartstra 15 TA Speerstra 321e keer
H Hettinga 30 D Attema 211e keer
H Hettinga 30 D Bergstra 151e keer
H Hettinga 30 N Flapper 251e keer
H Hettinga 30 R Gerritsma 151e keer
H Hettinga 30 R Rijpma 351e keer
H Hettinga 30 S Hettinga 551e keer
H Hettinga 30 TJ Haanstra 361e keer
J Abma 26 A de Hoop 391e keer
J Abma 26 B Dijkstra 441e keer
J Abma 26 D Attema 211e keer
J Abma 26 D Bergstra 151e keer
J Abma 26 H Hartstra 151e keer
N Flapper 25 H Hartstra 151e keer
N Flapper 25 H Hettinga 301e keer
N Flapper 25 P Visserman 541e keer
N Flapper 25 R Rijpma 351e keer
N Flapper 25 TA Speerstra 321e keer
P Visserman 54 B Dijkstra 441e keer
P Visserman 54 D Bergstra 151e keer
P Visserman 54 N Flapper 251e keer
P Visserman 54 R Gerritsma 151e keer
P Visserman 54 S Hettinga 551e keer
P Visserman 54 TA Speerstra 321e keer
R Gerritsma 15 B Dijkstra 441e keer
R Gerritsma 15 D Bergstra 151e keer
R Gerritsma 15 H Hettinga 301e keer
R Gerritsma 15 P Visserman 541e keer
R Gerritsma 15 R Ypma 251e keer
R Gerritsma 15 TA Speerstra 321e keer
R Rijpma 35 D Bergstra 151e keer
R Rijpma 35 H Hartstra 151e keer
R Rijpma 35 H Hettinga 301e keer
R Rijpma 35 N Flapper 251e keer
R Rijpma 35 TJ Haanstra 361e keer
R Ypma 25 A de Hoop 391e keer
R Ypma 25 B Dijkstra 441e keer
R Ypma 25 R Gerritsma 151e keer
R Ypma 25 TJ Haanstra 361e keer
S Hettinga 55 A de Hoop 391e keer
S Hettinga 55 D Bergstra 151e keer
S Hettinga 55 H Hartstra 151e keer
S Hettinga 55 H Hettinga 301e keer
S Hettinga 55 P Visserman 541e keer
TA Speerstra 32 H Hartstra 151e keer
TA Speerstra 32 N Flapper 251e keer
TA Speerstra 32 P Visserman 541e keer
TA Speerstra 32 R Gerritsma 151e keer
TA Speerstra 32 TJ Haanstra 361e keer
TJ Haanstra 36 D Bergstra 151e keer
TJ Haanstra 36 H Hettinga 301e keer
TJ Haanstra 36 R Rijpma 351e keer
TJ Haanstra 36 R Ypma 251e keer
TJ Haanstra 36 TA Speerstra 321e keer