Centraal Beheer Nico Huner Cup 2026 - Sequoia Lodge - Apeldoorn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 0 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Hendriksen | 5 | 55 | 94.63 % | 194 | 134 | 1.447 | 9 | 17 | 2.41 | 41 | libre | 1.305 | |
| 2 | Otto Ronner | 3 | 32 | 94.01 % | 110 | 98 | 1.122 | 8 | 27 | 1.44 | - 23 | 39 | libre | 1.248 |
| 3 | Alex Beeking | 3 | 29 | 89.43 % | 110 | 78 | 1.410 | 7 | 18 | 1.88 | - 26 | 41 | libre | 1.319 |
| 4 | Willem van der Slik | 3 | 27 | 84.84 % | 84 | 121 | 0.694 | 6 | 33 | 0.90 | - 28 | 33 | libre | 0.949 |
| 5 | Jacob Bakker | 2 | 24 | 100.00 % | 86 | 46 | 1.869 | 9 | 18 | 2.38 | - 31 | 43 | libre | 1.411 |
| 6 | Arno van 't Noordende | 1 | 9 | 85.71 % | 30 | 17 | 1.764 | 8 | 17 | 1.76 | - 46 | 35 | libre | 1.062 |
| 7 | Gertie Voorhorst | 1 | 7 | 70.73 % | 29 | 22 | 1.318 | 7 | 22 | 1.31 | - 48 | 41 | libre | 1.372 |
| 8 | Paul Hertog | 2 | 6 | 28.26 % | 13 | 92 | 0.141 | 2 | 39 | 0.16 | - 49 | 23 | libre | 0.447 |
| 9 | Fred Kuikman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 55 | 33 | libre | 0.940 |
| 10 | Henk Bos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 55 | 27 | libre | 0.684 |
| 11 | Jan Wesselink | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 55 | 80 | libre | 3.214 |
| 12 | Willem Ploeger | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 55 | 45 | libre | 1.506 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | Alex Beeking | 41 | 35 | 27 | 1.296 | 6 | 9 | Otto Ronner | 39 | 39 | 27 | 1.444 | 8 | 12 |
| 05-11-2026 | Paul Hertog | 23 | 9 | 53 | 0.169 | 2 | 4 | Willem van der Slik | 33 | 33 | 53 | 0.622 | 5 | 12 |
| 05-11-2026 | Ronald Hendriksen | 41 | 30 | 28 | 1.071 | 6 | 7 | Jacob Bakker | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 6 | 12 |
| 29-10-2026 | Ronald Hendriksen | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 7 | 12 | Gertie Voorhorst | 41 | 29 | 22 | 1.318 | 7 | 7 |
| 29-10-2026 | Alex Beeking | 41 | 34 | 18 | 1.888 | 6 | 8 | Jacob Bakker | 43 | 43 | 18 | 2.388 | 9 | 12 |
| 29-10-2026 | Willem van der Slik | 33 | 21 | 35 | 0.600 | 4 | 6 | Ronald Hendriksen | 41 | 41 | 35 | 1.171 | 7 | 12 |
| 22-10-2026 | Alex Beeking | 41 | 41 | 33 | 1.242 | 7 | 12 | Willem van der Slik | 33 | 30 | 33 | 0.909 | 6 | 9 |
| 22-10-2026 | Otto Ronner | 39 | 32 | 32 | 1.000 | 6 | 8 | Ronald Hendriksen | 41 | 41 | 32 | 1.281 | 6 | 12 |
| 22-10-2026 | Otto Ronner | 39 | 39 | 39 | 1.000 | 7 | 12 | Paul Hertog | 23 | 4 | 39 | 0.102 | 1 | 2 |
| 15-10-2026 | Ronald Hendriksen | 41 | 41 | 17 | 2.411 | 9 | 12 | Arno van 't Noordende | 35 | 30 | 17 | 1.764 | 8 | 9 |
