Bandstoten 2026/2027 1e ronde - Antonpark - Zeist

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Ronde 1

Puntentelling: 44 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra. Indien beide spelers niet uit zijn, krijgt speler met hoogste % car 1 punt.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Dijk van 12 25 89.17 % 173 248 0.697 8 12 1.33   17 band 0.670
2 Antonie 12 22 87.98 % 183 234 0.782 8 10 1.70 - 3 19 band 0.740
3 Schmitz 12 22 87.62 % 170 236 0.720 5 13 1.07 - 3 17 band 0.690
4 Nellestijn 12 20 81.25 % 156 256 0.609 7 9 0.84 - 5 16 band 0.630
5 Verloop 15 20 79.11 % 178 298 0.597 6 13 1.15 - 5 15 band 0.610
6 Zanten van 12 19 83.33 % 240 263 0.912 9 19 1.26 - 6 24 band 0.950
7 Plazier 12 17 83.19 % 198 266 0.744 7 13 1.53 - 8 19 band 0.760
8 Mourik van 10 16 89.00 % 178 215 0.827 6 16 1.17 - 9 20 band 0.780
9 Enderman 12 16 83.33 % 130 260 0.500 4 15 0.86 - 9 13 band 0.530
10 Tjalma 11 15 82.42 % 272 249 1.092 8 18 1.42 - 10 29 band 1.140
11 Evenboer 12 12 76.28 % 119 260 0.457 6 9 1.44 - 13 13 band 0.500
12 Soest van 10 11 80.08 % 189 217 0.870 6 13 1.84 - 14 22 band 0.890
13 Hogervorst 13 11 70.78 % 189 293 0.645 6 11 0.95 - 14 19 band 0.760
14 Blom 11 10 78.06 % 153 243 0.629 5 10 1.20 - 15 17 band 0.660
15 Strietman 11 10 69.88 % 123 239 0.514 6 12 1.23 - 15 15 band 0.600
16 Oosterman 8 7 78.84 % 82 163 0.503 5 15 0.75 - 18 13 band 0.510
17 Smits 12 7 67.89 % 129 279 0.462 4 19 0.76 - 18 15 band 0.570
18 Dijkhorst 6 6 64.10 % 50 130 0.384 3 13 0.72 - 19 13 band 0.500
19 Groen 8 5 68.57 % 144 175 0.822 6 15 1.68 - 20 25 band 1.000
20 Tellez 12 4 66.47 % 234 275 0.850 11 15 2.00 - 21 26 band 1.030
21 Meijer 11 3 45.45 % 65 241 0.269 2 18 0.65 - 22 13 band 0.500

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
05-11-2026 Zanten van 24 16 25 0.640 3 1 Hogervorst 19 11 25 0.440 2 0
05-11-2026 Verloop 15 15 22 0.681 4 3 Antonie 19 13 22 0.590 7 0
05-11-2026 Plazier 19 18 22 0.818 3 2 Meijer 13 3 22 0.136 1 0
05-11-2026 Zanten van 24 14 22 0.636 4 0 Schmitz 17 17 22 0.772 4 3
05-11-2026 Tellez 26 14 25 0.560 4 0 Antonie 19 17 25 0.680 4 1
05-11-2026 Evenboer 13 8 25 0.320 2 0 Groen 25 21 25 0.840 4 1
05-11-2026 Enderman 13 10 25 0.400 2 0 Blom 17 16 25 0.640 3 1
05-11-2026 Mourik van 20 20 20 1.000 4 3 Dijk van 17 15 20 0.750 3 1
05-11-2026 Tellez 26 22 24 0.916 3 0 Nellestijn 16 16 24 0.666 3 3
05-11-2026 Hogervorst 19 19 23 0.826 4 3 Smits 15 11 23 0.478 2 0
05-11-2026 Soest van 22 15 23 0.652 5 0 Blom 17 17 23 0.739 4 3
05-11-2026 Meijer 13 3 25 0.120 1 0 Groen 25 24 25 0.960 4 1
05-11-2026 Mourik van 20 19 25 0.760 5 1 Soest van 22 19 25 0.760 4 0
05-11-2026 Schmitz 17 13 22 0.590 3 0 Enderman 13 13 22 0.590 4 3
05-11-2026 Zanten van 24 24 21 1.142 6 3 Plazier 19 17 21 0.809 2 1
05-11-2026 Smits 15 5 21 0.238 2 0 Dijk van 17 17 21 0.809 8 3
05-11-2026 Hogervorst 19 12 25 0.480 3 1 Groen 25 12 25 0.480 3 0
05-11-2026 Evenboer 13 6 25 0.240 2 0 Verloop 15 9 25 0.360 3 1
05-11-2026 Evenboer 13 13 9 1.444 6 3 Nellestijn 16 6 9 0.666 2 1
29-10-2026 Evenboer 13 11 25 0.440 2 1 Strietman 16 10 25 0.400 2 0
29-10-2026 Plazier 20 20 21 0.952 4 3 Tellez 30 25 21 1.190 6 0
29-10-2026 Nellestijn 16 16 24 0.666 2 3 Smits 16 14 24 0.583 2 0
29-10-2026 Blom 18 4 13 0.307 3 0 Verloop 15 15 13 1.153 3 3
29-10-2026 Groen 27 9 15 0.600 4 0 Dijk van 16 16 15 1.066 5 3
29-10-2026 Mourik van 20 19 25 0.760 3 1 Strietman 16 12 25 0.480 4 0
29-10-2026 Meijer 13 8 25 0.320 2 0 Evenboer 13 9 25 0.360 3 1
29-10-2026 Enderman 13 6 15 0.400 2 0 Antonie 17 17 15 1.133 4 3
29-10-2026 Groen 27 20 25 0.800 4 0 Verloop 15 13 25 0.520 2 1
29-10-2026 Schmitz 16 15 25 0.600 4 1 Tjalma 30 19 25 0.760 2 0
29-10-2026 Zanten van 24 24 19 1.263 8 3 Meijer 13 4 19 0.210 1 0
29-10-2026 Oosterman 13 6 24 0.250 2 0 Tjalma 30 30 24 1.250 5 3
29-10-2026 Schmitz 16 16 16 1.000 5 3 Mourik van 20 18 16 1.125 4 1
29-10-2026 Soest van 24 20 25 0.800 4 1 Smits 16 11 25 0.440 2 0
29-10-2026 Tellez 30 19 25 0.760 6 0 Hogervorst 21 17 25 0.680 4 1
29-10-2026 Zanten van 24 24 20 1.200 5 3 Verloop 15 14 20 0.700 4 1
29-10-2026 Enderman 13 13 19 0.684 3 3 Hogervorst 21 13 19 0.684 3 0
29-10-2026 Oosterman 13 13 20 0.650 5 3 Nellestijn 16 10 20 0.500 4 0
29-10-2026 Soest van 24 24 19 1.263 5 3 Groen 27 9 19 0.473 2 0
29-10-2026 Plazier 20 14 25 0.560 2 0 Antonie 17 16 25 0.640 4 1
29-10-2026 Blom 18 15 25 0.600 2 0 Dijk van 16 15 25 0.600 4 1
22-10-2026 Zanten van 24 20 19 1.052 5 1 Dijk van 16 16 19 0.842 7 3
22-10-2026 Zanten van 24 15 25 0.600 4 0 Smits 16 15 25 0.600 3 1
22-10-2026 Schmitz 16 16 18 0.888 3 3 Hogervorst 21 15 18 0.833 4 0
22-10-2026 Antonie 17 8 17 0.470 3 0 Dijk van 16 16 17 0.941 4 3
22-10-2026 Evenboer 13 6 25 0.240 2 0 Smits 16 15 25 0.600 4 1
22-10-2026 Enderman 13 13 25 0.520 3 2 Meijer 13 10 25 0.400 2 0
22-10-2026 Evenboer 13 10 25 0.400 3 1 Enderman 13 8 25 0.320 2 0
22-10-2026 Soest van 24 20 24 0.833 3 0 Tjalma 30 30 24 1.250 7 3
22-10-2026 Verloop 15 15 18 0.833 4 3 Tjalma 30 17 18 0.944 3 0
22-10-2026 Tellez 30 16 25 0.640 2 0 Schmitz 16 12 25 0.480 2 1
22-10-2026 Tjalma 30 30 21 1.428 7 3 Strietman 16 8 21 0.380 3 0
22-10-2026 Mourik van 20 20 17 1.176 5 3 Verloop 15 11 17 0.647 3 1
22-10-2026 Strietman 16 14 25 0.560 3 1 Blom 18 11 25 0.440 3 0
22-10-2026 Nellestijn 16 16 19 0.842 5 3 Antonie 17 15 19 0.789 5 1
22-10-2026 Nellestijn 16 7 25 0.280 2 0 Plazier 20 19 25 0.760 3 1
22-10-2026 Tellez 30 28 25 1.120 3 1 Mourik van 20 17 25 0.680 3 0
22-10-2026 Soest van 24 21 25 0.840 5 1 Strietman 16 7 25 0.280 2 0
22-10-2026 Plazier 20 9 25 0.360 3 0 Hogervorst 21 18 25 0.720 4 1
15-10-2026 Zanten van 24 23 25 0.920 3 1 Evenboer 13 11 25 0.440 2 0
15-10-2026 Zanten van 24 24 22 1.090 9 3 Enderman 13 7 22 0.318 1 0
15-10-2026 Tjalma 30 30 21 1.428 6 3 Smits 16 4 21 0.190 2 0
15-10-2026 Schmitz 16 14 13 1.076 5 1 Strietman 16 16 13 1.230 2 3
15-10-2026 Meijer 13 8 24 0.333 2 0 Nellestijn 16 16 24 0.666 3 3
15-10-2026 Dijk van 16 16 23 0.695 2 3 Enderman 13 11 23 0.478 2 0
15-10-2026 Blom 18 12 10 1.200 5 1 Antonie 17 17 10 1.700 8 3
15-10-2026 Evenboer 13 11 24 0.458 3 0 Dijkhorst 13 13 24 0.541 3 3
15-10-2026 Plazier 20 20 21 0.952 7 3 Oosterman 13 7 21 0.333 4 0
15-10-2026 Mourik van 20 20 25 0.800 2 3 Hogervorst 21 16 25 0.640 3 0
15-10-2026 Tellez 30 30 15 2.000 11 3 Verloop 15 13 15 0.866 5 1
15-10-2026 Hogervorst 21 9 25 0.360 2 0 Nellestijn 16 16 25 0.640 5 2
15-10-2026 Mourik van 20 20 19 1.052 4 3 Meijer 13 3 19 0.157 1 0
15-10-2026 Tjalma 30 18 25 0.720 3 1 Hogervorst 21 12 25 0.480 2 0
15-10-2026 Evenboer 13 13 16 0.812 3 3 Tellez 30 5 16 0.312 2 0
15-10-2026 Strietman 16 8 25 0.320 2 0 Smits 16 15 25 0.600 4 1
15-10-2026 Schmitz 16 16 19 0.842 4 3 Verloop 15 14 19 0.736 6 1
15-10-2026 Dijkhorst 13 4 25 0.160 1 0 Antonie 17 12 25 0.480 3 1
15-10-2026 Dijk van 16 16 21 0.761 4 3 Oosterman 13 12 21 0.571 4 1
15-10-2026 Zanten van 24 24 21 1.142 4 3 Tjalma 30 24 21 1.142 4 0
15-10-2026 Plazier 20 13 22 0.590 3 0 Blom 18 18 22 0.818 3 3
08-10-2026 Smits 16 14 25 0.560 4 1 Tellez 30 21 25 0.840 3 0
08-10-2026 Soest van 24 24 13 1.846 6 3 Verloop 15 7 13 0.538 2 0
08-10-2026 Dijkhorst 13 13 18 0.722 3 3 Meijer 13 5 18 0.277 2 0
08-10-2026 Strietman 16 5 12 0.416 3 0 Dijk van 16 16 12 1.333 3 3
08-10-2026 Meijer 13 4 22 0.181 1 0 Hogervorst 21 21 22 0.954 6 3
08-10-2026 Schmitz 16 16 23 0.695 3 3 Plazier 20 12 23 0.521 3 0
08-10-2026 Dijkhorst 13 9 25 0.360 2 0 Blom 18 15 25 0.600 3 1
08-10-2026 Tjalma 30 29 25 1.160 5 1 Dijk van 16 6 25 0.240 2 0
08-10-2026 Soest van 24 10 16 0.625 6 0 Schmitz 16 16 16 1.000 4 3
08-10-2026 Nellestijn 16 14 25 0.560 5 1 Blom 18 15 25 0.600 4 0
08-10-2026 Oosterman 13 12 16 0.750 2 1 Verloop 15 15 16 0.937 3 3
08-10-2026 Tjalma 30 20 20 1.000 8 0 Antonie 17 17 20 0.850 3 3
08-10-2026 Evenboer 13 13 11 1.181 5 3 Hogervorst 21 10 11 0.909 5 1
08-10-2026 Plazier 20 16 25 0.640 4 1 Enderman 13 10 25 0.400 4 0
08-10-2026 Nellestijn 16 14 25 0.560 7 1 Verloop 15 9 25 0.360 2 0
08-10-2026 Soest van 24 12 25 0.480 3 0 Hogervorst 21 16 25 0.640 3 1
08-10-2026 Smits 16 3 19 0.157 1 0 Enderman 13 13 19 0.684 4 3
08-10-2026 Tellez 30 13 24 0.541 4 0 Strietman 16 16 24 0.666 6 3
08-10-2026 Oosterman 13 9 15 0.600 2 1 Antonie 17 17 15 1.133 6 3
08-10-2026 Tjalma 30 25 25 1.000 3 1 Evenboer 13 8 25 0.320 3 0
01-10-2026 Zanten van 24 12 23 0.521 3 0 Antonie 17 17 23 0.739 5 3
01-10-2026 Soest van 24 24 22 1.090 5 3 Meijer 13 4 22 0.181 1 0
01-10-2026 Schmitz 16 14 16 0.875 4 1 Groen 27 27 16 1.687 6 3
01-10-2026 Strietman 16 16 21 0.761 3 3 Oosterman 13 12 21 0.571 5 1
01-10-2026 Tellez 30 18 25 0.720 5 0 Dijk van 16 13 25 0.520 3 1
01-10-2026 Nellestijn 16 9 15 0.600 2 0 Enderman 13 13 15 0.866 4 3
01-10-2026 Plazier 20 20 13 1.538 5 3 Dijkhorst 13 6 13 0.461 2 0
01-10-2026 Zanten van 24 20 21 0.952 5 1 Nellestijn 16 16 21 0.761 3 3
01-10-2026 Tellez 30 23 25 0.920 4 0 Enderman 13 13 25 0.520 3 2
01-10-2026 Mourik van 20 15 25 0.600 4 1 Blom 18 13 25 0.520 4 0
01-10-2026 Smits 16 6 25 0.240 2 0 Verloop 15 10 25 0.400 2 1
01-10-2026 Dijk van 16 11 25 0.440 2 1 Dijkhorst 13 5 25 0.200 1 0
01-10-2026 Plazier 20 20 23 0.869 6 3 Strietman 16 11 23 0.478 3 0
01-10-2026 Oosterman 13 11 25 0.440 4 0 Blom 18 17 25 0.680 2 1
01-10-2026 Schmitz 16 5 21 0.238 2 0 Smits 16 16 21 0.761 3 3
01-10-2026 Verloop 15 14 25 0.560 4 1 Groen 27 22 25 0.880 3 0
01-10-2026 Mourik van 20 10 18 0.555 6 0 Antonie 17 17 18 0.944 5 3
01-10-2026 Meijer 13 13 20 0.650 2 3 Verloop 15 4 20 0.200 1 0

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Antonie 19 Evenboer 131e keer
Antonie 19 Groen 251e keer
Antonie 19 Hogervorst 191e keer
Antonie 19 Meijer 131e keer
Antonie 19 Schmitz 171e keer
Antonie 19 Smits 151e keer
Antonie 19 Soest van 221e keer
Antonie 19 Strietman 151e keer
Blom 17 Evenboer 131e keer
Blom 17 Groen 251e keer
Blom 17 Hogervorst 191e keer
Blom 17 Meijer 131e keer
Blom 17 Schmitz 171e keer
Blom 17 Smits 151e keer
Blom 17 Tellez 261e keer
Blom 17 Tjalma 291e keer
Blom 17 Zanten van 241e keer
Dijk van 17 Evenboer 131e keer
Dijk van 17 Hogervorst 191e keer
Dijk van 17 Meijer 131e keer
Dijk van 17 Nellestijn 161e keer
Dijk van 17 Plazier 191e keer
Dijk van 17 Schmitz 171e keer
Dijk van 17 Soest van 221e keer
Dijk van 17 Verloop 151e keer
Dijkhorst 13 Enderman 131e keer
Dijkhorst 13 Groen 251e keer
Dijkhorst 13 Hogervorst 191e keer
Dijkhorst 13 Mourik van 201e keer
Dijkhorst 13 Nellestijn 161e keer
Dijkhorst 13 Oosterman 131e keer
Dijkhorst 13 Schmitz 171e keer
Dijkhorst 13 Smits 151e keer
Dijkhorst 13 Soest van 221e keer
Dijkhorst 13 Strietman 151e keer
Dijkhorst 13 Tellez 261e keer
Dijkhorst 13 Tjalma 291e keer
Dijkhorst 13 Verloop 151e keer
Dijkhorst 13 Zanten van 241e keer
Enderman 13 Dijkhorst 131e keer
Enderman 13 Groen 251e keer
Enderman 13 Mourik van 201e keer
Enderman 13 Oosterman 131e keer
Enderman 13 Soest van 221e keer
Enderman 13 Strietman 151e keer
Enderman 13 Tjalma 291e keer
Enderman 13 Verloop 151e keer
Evenboer 13 Antonie 191e keer
Evenboer 13 Blom 171e keer
Evenboer 13 Dijk van 171e keer
Evenboer 13 Mourik van 201e keer
Evenboer 13 Oosterman 131e keer
Evenboer 13 Plazier 191e keer
Evenboer 13 Schmitz 171e keer
Evenboer 13 Soest van 221e keer
Groen 25 Antonie 191e keer
Groen 25 Blom 171e keer
Groen 25 Dijkhorst 131e keer
Groen 25 Enderman 131e keer
Groen 25 Mourik van 201e keer
Groen 25 Nellestijn 161e keer
Groen 25 Oosterman 131e keer
Groen 25 Plazier 191e keer
Groen 25 Smits 151e keer
Groen 25 Strietman 151e keer
Groen 25 Tellez 261e keer
Groen 25 Tjalma 291e keer
Groen 25 Zanten van 241e keer
Hogervorst 19 Antonie 191e keer
Hogervorst 19 Blom 171e keer
Hogervorst 19 Dijk van 171e keer
Hogervorst 19 Dijkhorst 131e keer
Hogervorst 19 Oosterman 131e keer
Hogervorst 19 Strietman 151e keer
Hogervorst 19 Verloop 151e keer
Meijer 13 Antonie 191e keer
Meijer 13 Blom 171e keer
Meijer 13 Dijk van 171e keer
Meijer 13 Oosterman 131e keer
Meijer 13 Schmitz 171e keer
Meijer 13 Smits 151e keer
Meijer 13 Strietman 151e keer
Meijer 13 Tellez 261e keer
Meijer 13 Tjalma 291e keer
Mourik van 20 Dijkhorst 131e keer
Mourik van 20 Enderman 131e keer
Mourik van 20 Evenboer 131e keer
Mourik van 20 Groen 251e keer
Mourik van 20 Nellestijn 161e keer
Mourik van 20 Oosterman 131e keer
Mourik van 20 Plazier 191e keer
Mourik van 20 Smits 151e keer
Mourik van 20 Tjalma 291e keer
Mourik van 20 Zanten van 241e keer
Nellestijn 16 Dijk van 171e keer
Nellestijn 16 Dijkhorst 131e keer
Nellestijn 16 Groen 251e keer
Nellestijn 16 Mourik van 201e keer
Nellestijn 16 Schmitz 171e keer
Nellestijn 16 Soest van 221e keer
Nellestijn 16 Strietman 151e keer
Nellestijn 16 Tjalma 291e keer
Oosterman 13 Dijkhorst 131e keer
Oosterman 13 Enderman 131e keer
Oosterman 13 Evenboer 131e keer
Oosterman 13 Groen 251e keer
Oosterman 13 Hogervorst 191e keer
Oosterman 13 Meijer 131e keer
Oosterman 13 Mourik van 201e keer
Oosterman 13 Schmitz 171e keer
Oosterman 13 Smits 151e keer
Oosterman 13 Soest van 221e keer
Oosterman 13 Tellez 261e keer
Oosterman 13 Zanten van 241e keer
Plazier 19 Dijk van 171e keer
Plazier 19 Evenboer 131e keer
Plazier 19 Groen 251e keer
Plazier 19 Mourik van 201e keer
Plazier 19 Smits 151e keer
Plazier 19 Soest van 221e keer
Plazier 19 Tjalma 291e keer
Plazier 19 Verloop 151e keer
Schmitz 17 Antonie 191e keer
Schmitz 17 Blom 171e keer
Schmitz 17 Dijk van 171e keer
Schmitz 17 Dijkhorst 131e keer
Schmitz 17 Evenboer 131e keer
Schmitz 17 Meijer 131e keer
Schmitz 17 Nellestijn 161e keer
Schmitz 17 Oosterman 131e keer
Smits 15 Antonie 191e keer
Smits 15 Blom 171e keer
Smits 15 Dijkhorst 131e keer
Smits 15 Groen 251e keer
Smits 15 Meijer 131e keer
Smits 15 Mourik van 201e keer
Smits 15 Oosterman 131e keer
Smits 15 Plazier 191e keer
Soest van 22 Antonie 191e keer
Soest van 22 Dijk van 171e keer
Soest van 22 Dijkhorst 131e keer
Soest van 22 Enderman 131e keer
Soest van 22 Evenboer 131e keer
Soest van 22 Nellestijn 161e keer
Soest van 22 Oosterman 131e keer
Soest van 22 Plazier 191e keer
Soest van 22 Tellez 261e keer
Soest van 22 Zanten van 241e keer
Strietman 15 Antonie 191e keer
Strietman 15 Dijkhorst 131e keer
Strietman 15 Enderman 131e keer
Strietman 15 Groen 251e keer
Strietman 15 Hogervorst 191e keer
Strietman 15 Meijer 131e keer
Strietman 15 Nellestijn 161e keer
Strietman 15 Verloop 151e keer
Strietman 15 Zanten van 241e keer
Tellez 26 Blom 171e keer
Tellez 26 Dijkhorst 131e keer
Tellez 26 Groen 251e keer
Tellez 26 Meijer 131e keer
Tellez 26 Oosterman 131e keer
Tellez 26 Soest van 221e keer
Tellez 26 Tjalma 291e keer
Tellez 26 Zanten van 241e keer
Tjalma 29 Blom 171e keer
Tjalma 29 Dijkhorst 131e keer
Tjalma 29 Enderman 131e keer
Tjalma 29 Groen 251e keer
Tjalma 29 Meijer 131e keer
Tjalma 29 Mourik van 201e keer
Tjalma 29 Nellestijn 161e keer
Tjalma 29 Plazier 191e keer
Tjalma 29 Tellez 261e keer
Verloop 15 Dijk van 171e keer
Verloop 15 Dijkhorst 131e keer
Verloop 15 Enderman 131e keer
Verloop 15 Hogervorst 191e keer
Verloop 15 Plazier 191e keer
Verloop 15 Strietman 151e keer
Zanten van 24 Blom 171e keer
Zanten van 24 Dijkhorst 131e keer
Zanten van 24 Groen 251e keer
Zanten van 24 Mourik van 201e keer
Zanten van 24 Oosterman 131e keer
Zanten van 24 Soest van 221e keer
Zanten van 24 Strietman 151e keer
Zanten van 24 Tellez 261e keer