Tusken it Wetter 2 - Heech
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026-2027
Puntentelling: 04. Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feike | 5 | 71 | 97.00 % | 97 | 106 | 0.915 | 5 | 15 | 1.33 | 20 | libre | ||
| 2 | Martje | 5 | 67 | 95.00 % | 114 | 134 | 0.850 | 3 | 24 | 1.00 | - 4 | 24 | libre | |
| 3 | Rob | 5 | 67 | 92.94 % | 158 | 124 | 1.274 | 7 | 17 | 2.00 | - 4 | 34 | libre | |
| 4 | Bauke | 5 | 58 | 80.95 % | 85 | 137 | 0.620 | 4 | 21 | 0.80 | - 13 | 21 | libre | |
| 5 | Cor | 5 | 57 | 83.52 % | 71 | 138 | 0.514 | 5 | 22 | 0.77 | - 14 | 17 | libre | |
| 6 | Anne | 5 | 52 | 74.63 % | 153 | 145 | 1.055 | 7 | 26 | 1.41 | - 19 | 41 | libre | |
| 7 | Jantine | 5 | 49 | 68.33 % | 41 | 135 | 0.303 | 3 | 17 | 0.42 | - 22 | 12 | libre | |
| 8 | Baukje | 4 | 47 | 80.35 % | 45 | 100 | 0.450 | 5 | 21 | 0.66 | - 24 | 14 | libre | |
| 9 | Eelke | 4 | 44 | 78.47 % | 113 | 114 | 0.991 | 8 | 27 | 1.33 | - 27 | 36 | libre | |
| 10 | Douwe | 4 | 44 | 76.47 % | 52 | 114 | 0.456 | 4 | 24 | 0.70 | - 27 | 17 | libre | |
| 11 | Gert Jan | 5 | 43 | 58.11 % | 68 | 140 | 0.485 | 3 | 25 | 0.63 | - 28 | 17 | libre | |
| 12 | Siep | 4 | 42 | 79.25 % | 149 | 117 | 1.273 | 7 | 27 | 1.53 | - 29 | 47 | libre | |
| 13 | Neeltje | 4 | 41 | 72.05 % | 49 | 98 | 0.500 | 4 | 19 | 0.62 | - 30 | 17 | libre | |
| 14 | Jouke | 4 | 38 | 72.11 % | 300 | 109 | 2.752 | 26 | 24 | 3.28 | - 33 | 104 | libre | |
| 15 | Sietse | 4 | 38 | 67.36 % | 97 | 105 | 0.923 | 6 | 15 | 1.00 | - 33 | 36 | libre | |
| 16 | Geertje | 2 | 15 | 51.78 % | 29 | 48 | 0.604 | 5 | 19 | 0.62 | - 56 | 28 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | Geertje | 28 | 18 | 29 | 0.620 | 5 | 9 | Rob | 34 | 34 | 29 | 1.172 | 6 | 15 |
| 06-11-2026 | Bauke | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 4 | 15 | Anne | 41 | 32 | 26 | 1.230 | 5 | 10 |
| 06-11-2026 | Douwe | 17 | 17 | 24 | 0.708 | 2 | 15 | Baukje | 14 | 9 | 24 | 0.375 | 1 | 9 |
| 06-11-2026 | Sietse | 36 | 26 | 30 | 0.866 | 4 | 10 | Gert Jan | 17 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 11 |
| 06-11-2026 | Siep | 47 | 31 | 27 | 1.148 | 5 | 9 | Neeltje | 17 | 17 | 27 | 0.629 | 3 | 15 |
| 06-11-2026 | Rob | 34 | 34 | 17 | 2.000 | 7 | 15 | Jantine | 12 | 3 | 17 | 0.176 | 1 | 5 |
| 06-11-2026 | Geertje | 28 | 11 | 19 | 0.578 | 2 | 6 | Feike | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 5 | 15 |
| 06-11-2026 | Jouke | 104 | 86 | 30 | 2.866 | 15 | 11 | Cor | 17 | 14 | 30 | 0.466 | 2 | 11 |
| 06-11-2026 | Eelke | 36 | 23 | 27 | 0.851 | 8 | 9 | Martje | 24 | 24 | 27 | 0.888 | 3 | 15 |
| 06-11-2026 | Martje | 24 | 21 | 28 | 0.750 | 3 | 11 | Jantine | 12 | 12 | 28 | 0.428 | 3 | 15 |
| 23-10-2026 | Sietse | 36 | 29 | 30 | 0.966 | 5 | 11 | Anne | 41 | 36 | 30 | 1.200 | 5 | 11 |
| 23-10-2026 | Siep | 47 | 38 | 30 | 1.266 | 6 | 11 | Gert Jan | 25 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 9 |
| 23-10-2026 | Gert Jan | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 10 | Bauke | 21 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 8 |
| 23-10-2026 | Jouke | 104 | 72 | 24 | 3.000 | 25 | 9 | Martje | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 3 | 15 |
| 23-10-2026 | Bauke | 21 | 11 | 21 | 0.523 | 3 | 8 | Baukje | 14 | 14 | 21 | 0.666 | 3 | 15 |
| 23-10-2026 | Feike | 20 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 11 | Douwe | 17 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 8 |
| 23-10-2026 | Jantine | 12 | 8 | 30 | 0.266 | 3 | 9 | Eelke | 36 | 20 | 30 | 0.666 | 6 | 8 |
| 23-10-2026 | Cor | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 5 | 15 | Neeltje | 17 | 8 | 22 | 0.363 | 2 | 7 |
| 23-10-2026 | Douwe | 17 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 10 | Anne | 41 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 7 |
| 09-10-2026 | Cor | 17 | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 11 | Bauke | 21 | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 12 |
| 09-10-2026 | Eelke | 36 | 36 | 27 | 1.333 | 6 | 15 | Cor | 17 | 13 | 27 | 0.481 | 3 | 10 |
| 09-10-2026 | Sietse | 36 | 30 | 30 | 1.000 | 6 | 11 | Siep | 47 | 46 | 30 | 1.533 | 7 | 12 |
| 09-10-2026 | Douwe | 17 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 11 | Martje | 24 | 21 | 30 | 0.700 | 3 | 11 |
| 09-10-2026 | Feike | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 4 | 15 | Rob | 34 | 28 | 23 | 1.217 | 6 | 11 |
| 09-10-2026 | Gert Jan | 25 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 6 | Baukje | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 15 |
| 09-10-2026 | Jantine | 12 | 7 | 30 | 0.233 | 2 | 8 | Anne | 41 | 27 | 30 | 0.900 | 3 | 9 |
| 09-10-2026 | Jouke | 104 | 82 | 25 | 3.280 | 26 | 10 | Rob | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 4 | 15 |
| 25-09-2026 | Cor | 17 | 12 | 29 | 0.413 | 3 | 10 | Anne | 41 | 41 | 29 | 1.413 | 7 | 15 |
| 25-09-2026 | Bauke | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 3 | 15 | Rob | 34 | 28 | 30 | 0.933 | 5 | 11 |
| 25-09-2026 | Feike | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 3 | 15 | Neeltje | 17 | 8 | 19 | 0.421 | 2 | 7 |
| 25-09-2026 | Feike | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 4 | 15 | Sietse | 36 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 6 |
| 25-09-2026 | Gert Jan | 25 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 7 | Martje | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 15 |
| 25-09-2026 | Siep | 47 | 34 | 30 | 1.133 | 7 | 10 | Baukje | 14 | 8 | 30 | 0.266 | 1 | 8 |
| 25-09-2026 | Eelke | 36 | 34 | 30 | 1.133 | 4 | 12 | Neeltje | 17 | 16 | 30 | 0.533 | 4 | 12 |
| 25-09-2026 | Jouke | 104 | 60 | 30 | 2.000 | 14 | 8 | Jantine | 12 | 11 | 30 | 0.366 | 2 | 12 |
Alle nog te spelen partijen
| naam | tcar | naam | tcar | |
|---|---|---|---|---|
| Anne | 41 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Anne | 41 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Anne | 41 | Feike | 20 | 1e keer |
| Anne | 41 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Anne | 41 | Gert Jan | 17 | 1e keer |
| Anne | 41 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Anne | 41 | Martje | 24 | 1e keer |
| Anne | 41 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Anne | 41 | Rob | 34 | 1e keer |
| Anne | 41 | Siep | 47 | 1e keer |
| Bauke | 21 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Bauke | 21 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Bauke | 21 | Feike | 20 | 1e keer |
| Bauke | 21 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Bauke | 21 | Jantine | 12 | 1e keer |
| Bauke | 21 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Bauke | 21 | Martje | 24 | 1e keer |
| Bauke | 21 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Bauke | 21 | Siep | 47 | 1e keer |
| Bauke | 21 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Anne | 41 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Cor | 17 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Feike | 20 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Jantine | 12 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Martje | 24 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Rob | 34 | 1e keer |
| Baukje | 14 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Cor | 17 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Cor | 17 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Cor | 17 | Feike | 20 | 1e keer |
| Cor | 17 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Cor | 17 | Gert Jan | 17 | 1e keer |
| Cor | 17 | Jantine | 12 | 1e keer |
| Cor | 17 | Martje | 24 | 1e keer |
| Cor | 17 | Rob | 34 | 1e keer |
| Cor | 17 | Siep | 47 | 1e keer |
| Cor | 17 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Bauke | 21 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Cor | 17 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Gert Jan | 17 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Jantine | 12 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Rob | 34 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Siep | 47 | 1e keer |
| Douwe | 17 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Anne | 41 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Bauke | 21 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Feike | 20 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Gert Jan | 17 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Rob | 34 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Siep | 47 | 1e keer |
| Eelke | 36 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Feike | 20 | Anne | 41 | 1e keer |
| Feike | 20 | Bauke | 21 | 1e keer |
| Feike | 20 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Feike | 20 | Cor | 17 | 1e keer |
| Feike | 20 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Feike | 20 | Gert Jan | 17 | 1e keer |
| Feike | 20 | Jantine | 12 | 1e keer |
| Feike | 20 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Feike | 20 | Martje | 24 | 1e keer |
| Feike | 20 | Siep | 47 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Anne | 41 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Bauke | 21 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Cor | 17 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Gert Jan | 17 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Jantine | 12 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Martje | 24 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Siep | 47 | 1e keer |
| Geertje | 28 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Gert Jan | 17 | Anne | 41 | 1e keer |
| Gert Jan | 17 | Cor | 17 | 1e keer |
| Gert Jan | 17 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Gert Jan | 17 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Gert Jan | 17 | Feike | 20 | 1e keer |
| Gert Jan | 17 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Gert Jan | 17 | Jantine | 12 | 1e keer |
| Gert Jan | 17 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Gert Jan | 17 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Gert Jan | 17 | Rob | 34 | 1e keer |
| Jantine | 12 | Bauke | 21 | 1e keer |
| Jantine | 12 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Jantine | 12 | Cor | 17 | 1e keer |
| Jantine | 12 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Jantine | 12 | Feike | 20 | 1e keer |
| Jantine | 12 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Jantine | 12 | Gert Jan | 17 | 1e keer |
| Jantine | 12 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Jantine | 12 | Siep | 47 | 1e keer |
| Jantine | 12 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Anne | 41 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Bauke | 21 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Feike | 20 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Gert Jan | 17 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Siep | 47 | 1e keer |
| Jouke | 104 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Martje | 24 | Anne | 41 | 1e keer |
| Martje | 24 | Bauke | 21 | 1e keer |
| Martje | 24 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Martje | 24 | Cor | 17 | 1e keer |
| Martje | 24 | Feike | 20 | 1e keer |
| Martje | 24 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Martje | 24 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Martje | 24 | Rob | 34 | 1e keer |
| Martje | 24 | Siep | 47 | 1e keer |
| Martje | 24 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Anne | 41 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Bauke | 21 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Gert Jan | 17 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Jantine | 12 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Martje | 24 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Rob | 34 | 1e keer |
| Neeltje | 17 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Rob | 34 | Anne | 41 | 1e keer |
| Rob | 34 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Rob | 34 | Cor | 17 | 1e keer |
| Rob | 34 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Rob | 34 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Rob | 34 | Gert Jan | 17 | 1e keer |
| Rob | 34 | Martje | 24 | 1e keer |
| Rob | 34 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Rob | 34 | Siep | 47 | 1e keer |
| Rob | 34 | Sietse | 36 | 1e keer |
| Siep | 47 | Anne | 41 | 1e keer |
| Siep | 47 | Bauke | 21 | 1e keer |
| Siep | 47 | Cor | 17 | 1e keer |
| Siep | 47 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Siep | 47 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Siep | 47 | Feike | 20 | 1e keer |
| Siep | 47 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Siep | 47 | Jantine | 12 | 1e keer |
| Siep | 47 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Siep | 47 | Martje | 24 | 1e keer |
| Siep | 47 | Rob | 34 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Bauke | 21 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Baukje | 14 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Cor | 17 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Douwe | 17 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Eelke | 36 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Geertje | 28 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Jantine | 12 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Jouke | 104 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Martje | 24 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Neeltje | 17 | 1e keer |
| Sietse | 36 | Rob | 34 | 1e keer |
