EGBV mike van der Mast Toernooi 2026-2027 - Café De Beurs - 's-Gravenzande
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 04. Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Jongbloed | 2 | 18 | 82.75 % | 48 | 57 | 0.842 | 4 | 27 | 0.96 | 29 | libre | 0.799 | |
| 2 | Wim Roseboom | 1 | 15 | 100.00 % | 80 | 22 | 3.636 | 20 | 22 | 3.63 | - 3 | 80 | libre | 3.046 |
| 3 | Bertus van Nieuwkerk | 1 | 15 | 100.00 % | 43 | 27 | 1.592 | 5 | 27 | 1.59 | - 3 | 43 | libre | 1.400 |
| 4 | Fred Shape | 1 | 8 | 59.25 % | 16 | 22 | 0.727 | 3 | 22 | 0.72 | - 10 | 27 | libre | 0.619 |
| 5 | Woud Philipse | 1 | 3 | 36.00 % | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 30 | 0.30 | - 15 | 25 | libre | 0.407 |
| 6 | Aad Schutter | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 60 | libre | 2.212 |
| 7 | Bart Lukken | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 70 | libre | 2.768 |
| 8 | Belinda Gstrein Moraal | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 29 | libre | 0.713 |
| 9 | Ceciel post | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 27 | libre | 0.617 |
| 10 | Hans Lukken | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 35 | libre | 1.052 |
| 11 | Henk Noordam | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 33 | libre | 0.804 |
| 12 | Jan v.d Knijf | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 25 | libre | 0.584 |
| 13 | Justin Boers | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 53 | libre | 1.947 |
| 14 | Lale Alleblas | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 37 | libre | 1.100 |
| 15 | Marchel Terwolde | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 37 | libre | 1.062 |
| 16 | Pim van Rossum | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 33 | libre | 0.900 |
| 17 | Terry Pakvis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18 | 39 | libre | 1.098 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 43 | 43 | 27 | 1.592 | 5 | 15 | Marvin Jongbloed | 29 | 26 | 27 | 0.962 | 4 | 11 |
| 10-11-2026 | Woud Philipse | 25 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 3 | Marvin Jongbloed | 29 | 22 | 30 | 0.733 | 3 | 7 |
| 10-11-2026 | Wim Roseboom | 80 | 80 | 22 | 3.636 | 20 | 15 | Fred Shape | 27 | 16 | 22 | 0.727 | 3 | 8 |
