BCV Donderdag 26/27 - De Sethage - Vegelinsoord
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 32 = Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise. Men kan in regulier partij maximaal 13 punten behalen ivm vast aantal beurten en daar komen dan eventuele bonuspunten nog bij.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Boersma | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | libre | 0.800 | |
| 2 | Bennie Lenes | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | libre | 0.800 | |
| 3 | Jurjen de With | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | libre | 0.750 | |
| 4 | Remco Yntema | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | libre | 0.850 | |
| 5 | Jan Stuiver | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | libre | 0.900 | |
| 6 | Ludze de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | libre | 0.950 | |
| 7 | Johan Lenes | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | libre | 0.500 | |
| 8 | Sietze Leenstra | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | libre | 1.050 | |
| 9 | Feico Hollander | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | libre | 1.100 | |
| 10 | Gerlof de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | libre | 0.750 | |
| 11 | Thomas Bakker | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | libre | 0.650 | |
| 12 | Peter Wierdsma | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | libre | 0.600 | |
| 13 | Kees Feenstra | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | libre | 1.050 | |
| 14 | Wim Veldman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | libre | 0.550 | |
| 15 | Jurran de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | libre | 1.350 | |
| 16 | Jochem de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | libre | 1.100 | |
| 17 | Reitse Jongsma | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | libre | 0.550 | |
| 18 | Jelrik Lefferstra | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | libre | 0.400 | |
| 19 | Fede van de Leij | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | libre | 0.700 | |
