12-bv kortland 2026libre dinsdag 3ekwartaal - boven boilingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026 3e kwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boer.denA. | 19 | 219.24 | 102.76 % | 1191 | 475 | 2.507 | 23 | 25 | 3.56 | 61 | libre | ||
| 2 | Offerman.G. | 19 | 215.91 | 101.01 % | 499 | 475 | 1.050 | 14 | 25 | 2.16 | - 3.33 | 26 | libre | |
| 3 | Mourik.J. | 17 | 215.07 | 113.57 % | 753 | 425 | 1.771 | 14 | 25 | 2.56 | - 4.17 | 39 | libre | |
| 4 | Plass.L. | 20 | 209.39 | 93.68 % | 356 | 500 | 0.712 | 6 | 25 | 1.20 | - 9.85 | 19 | libre | |
| 5 | Jonge.d.L. | 20 | 196.94 | 88.46 % | 460 | 500 | 0.920 | 7 | 25 | 1.72 | - 22.3 | 26 | libre | |
| 6 | Graaf.d.D. | 19 | 191.83 | 91.48 % | 591 | 475 | 1.244 | 10 | 25 | 2.28 | - 27.41 | 34 | libre | |
| 7 | Benen.H | 17 | 188.88 | 98.15 % | 584 | 425 | 1.374 | 10 | 25 | 2.04 | - 30.36 | 35 | libre | |
| 8 | Velden.v.d.M. | 18 | 185.29 | 92.92 % | 368 | 450 | 0.817 | 6 | 25 | 1.52 | - 33.95 | 22 | libre | |
| 9 | Berg v.d. P | 19 | 184.99 | 86.84 % | 561 | 475 | 1.181 | 9 | 25 | 1.88 | - 34.25 | 34 | libre | |
| 10 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 178.5 | 90.27 % | 325 | 450 | 0.722 | 7 | 25 | 1.20 | - 40.74 | 20 | libre | |
| 11 | Schuiteboer.P | 17 | 176 | 91.76 % | 312 | 425 | 0.734 | 8 | 25 | 1.20 | - 43.24 | 20 | libre | |
| 12 | Multem.W. | 14 | 164.26 | 105.88 % | 504 | 350 | 1.440 | 55 | 25 | 2.00 | - 54.98 | 34 | libre | |
| 13 | Imminga.T | 19 | 160.86 | 81.50 % | 542 | 475 | 1.141 | 12 | 25 | 1.68 | - 58.38 | 35 | libre | |
| 14 | Stibbe Hans | 13 | 153.35 | 102.56 % | 320 | 325 | 0.984 | 9 | 25 | 1.64 | - 65.89 | 24 | libre | |
| 15 | Geleedts.C. | 12 | 141.85 | 106.53 % | 473 | 300 | 1.576 | 14 | 25 | 2.92 | - 77.39 | 37 | libre | |
| 16 | Meer v.d. Nelis | 19 | 140.92 | 67.85 % | 722 | 475 | 1.520 | 16 | 25 | 2.56 | - 78.32 | 56 | libre | |
| 17 | Schouten Gerard | 13 | 137.04 | 93.11 % | 230 | 325 | 0.707 | 8 | 25 | 1.16 | - 82.2 | 19 | libre | |
| 18 | Tahamata.J. | 16 | 133.32 | 77.08 % | 185 | 400 | 0.462 | 6 | 25 | 0.76 | - 85.92 | 15 | libre | |
| 19 | Pluggers.R | 8 | 127.93 | 142.42 % | 376 | 200 | 1.880 | 10 | 25 | 2.56 | - 91.31 | 33 | libre | |
| 20 | Blom.C. | 14 | 123.34 | 82.40 % | 623 | 350 | 1.780 | 18 | 25 | 2.72 | - 95.9 | 54 | libre | |
| 21 | Sapulette.A. | 11 | 112.99 | 95.45 % | 147 | 275 | 0.534 | 5 | 25 | 1.08 | - 106.25 | 14 | libre | |
| 22 | Meijeren.v.J. | 12 | 104.67 | 80.55 % | 377 | 300 | 1.256 | 7 | 25 | 1.72 | - 114.57 | 39 | libre | |
| 23 | Bruijn d. Hans | 10 | 104 | 96.00 % | 240 | 250 | 0.960 | 6 | 25 | 1.48 | - 115.24 | 25 | libre | |
| 24 | Roosa.P. | 10 | 103.21 | 95.21 % | 219 | 250 | 0.876 | 7 | 25 | 1.40 | - 116.03 | 23 | libre | |
| 25 | Mudde.R | 8 | 95.56 | 106.94 % | 231 | 200 | 1.155 | 6 | 25 | 1.72 | - 123.68 | 27 | libre | |
| 26 | Honkoop.H. | 9 | 93.77 | 95.29 % | 446 | 225 | 1.982 | 16 | 25 | 2.76 | - 125.47 | 52 | libre | |
| 27 | Eeuwijk.v.E. | 9 | 93.64 | 92.92 % | 184 | 225 | 0.817 | 8 | 25 | 1.12 | - 125.6 | 22 | libre | |
| 28 | Milligen.v.T. | 9 | 92.18 | 93.51 % | 303 | 225 | 1.346 | 16 | 25 | 1.92 | - 127.06 | 36 | libre | |
| 29 | Linden.v.d.C. | 9 | 83.72 | 86.37 % | 241 | 225 | 1.071 | 8 | 25 | 1.56 | - 135.52 | 31 | libre | |
| 30 | Stam.W. | 8 | 82.76 | 93.45 % | 157 | 200 | 0.785 | 5 | 25 | 0.92 | - 136.48 | 21 | libre | |
| 31 | Zwijnenburg Teus | 8 | 77.52 | 84.37 % | 216 | 200 | 1.080 | 8 | 25 | 1.52 | - 141.72 | 32 | libre | |
| 32 | Ponsen.R. | 7 | 72.38 | 89.11 % | 131 | 175 | 0.748 | 9 | 25 | 1.00 | - 146.86 | 21 | libre | |
| 33 | Sapulete.T. | 6 | 59.2 | 88.66 % | 266 | 150 | 1.773 | 14 | 25 | 2.48 | - 160.04 | 50 | libre | |
| 34 | Timmermans.A. | 4 | 55.49 | 118.75 % | 114 | 100 | 1.140 | 8 | 25 | 1.52 | - 163.75 | 24 | libre | |
| 35 | Hazebroek.F. | 4 | 50.8 | 112.00 % | 112 | 100 | 1.120 | 6 | 25 | 1.84 | - 168.44 | 25 | libre | |
| 36 | Aken.v.A. | 6 | 47.57 | 72.61 % | 61 | 150 | 0.406 | 4 | 25 | 0.72 | - 171.67 | 14 | libre | |
| 37 | Ros.A. | 4 | 43.58 | 103.94 % | 158 | 100 | 1.580 | 13 | 25 | 2.04 | - 175.66 | 38 | libre | |
| 38 | Geleijnse.B. | 4 | 40.77 | 91.93 % | 114 | 100 | 1.140 | 6 | 25 | 1.40 | - 178.47 | 31 | libre | |
| 39 | Vogelz.de Jong | 3 | 34 | 100.00 % | 87 | 75 | 1.160 | 6 | 25 | 1.44 | - 185.24 | 29 | libre | |
| 40 | Tol.v.L. | 2 | 26.73 | 123.68 % | 47 | 50 | 0.940 | 7 | 25 | 1.28 | - 192.51 | 19 | libre | |
| 41 | Meeteren.v.D. | 2 | 21.05 | 95.23 % | 40 | 50 | 0.800 | 8 | 25 | 0.96 | - 198.19 | 21 | libre | |
| 42 | Bergen.v.W. | 2 | 14.32 | 61.60 % | 69 | 50 | 1.380 | 6 | 25 | 1.72 | - 204.92 | 56 | libre | |
| 43 | peereboom.h | 3 | 12.51 | 41.66 % | 20 | 75 | 0.266 | 3 | 25 | 0.32 | - 206.73 | 16 | libre | |
| 44 | Luca.A. | 1 | 11.29 | 92.85 % | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 25 | 0.52 | - 207.95 | 14 | libre | |
| 45 | Stans.C. | 1 | 6.5 | 65.00 % | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 25 | 0.52 | - 212.74 | 20 | libre | |
| 46 | Visser.W. | 1 | 6.22 | 62.16 % | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 25 | 0.92 | - 213.02 | 37 | libre | |
| 47 | Vermaat.H. | 1 | 5.58 | 55.76 % | 29 | 25 | 1.160 | 11 | 25 | 1.16 | - 213.66 | 52 | libre | |
| 48 | Buren v. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 219.24 | 20 | libre | |
| 49 | Klepke.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 219.24 | 22 | libre | |
| 50 | Offerman.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 219.24 | 24 | libre | |
| 51 | Kortland | 3 | 0 | 0.00 % | 0 | 75 | 0.000 | 0 | 25 | 0 | - 219.24 | 0 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | Stam.W. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 9.05 | Berg v.d. P | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 9 | 12 |
| 08-09-2026 | Tahamata.J. | 15 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 8.67 | Jonge.d.L. | 26 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 11.23 |
| 08-09-2026 | Imminga.T | 35 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 8.86 | Boer.denA. | 61 | 75 | 25 | 3.000 | 8 | 14.3 |
| 08-09-2026 | Geleedts.C. | 37 | 39 | 25 | 1.560 | 6 | 10.54 | Ros.A. | 38 | 51 | 25 | 2.040 | 13 | 15.42 |
| 08-09-2026 | Velden.v.d.M. | 22 | 38 | 25 | 1.520 | 5 | 19.27 | Graaf.d.D. | 34 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 7.06 |
| 08-09-2026 | Kortland | 0 | 0 | 25 | 0.000 | 0 | 0 | Stibbe Hans | 24 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 7 |
| 08-09-2026 | Tahamata.J. | 15 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 4 | Mudde.R | 27 | 39 | 25 | 1.560 | 6 | 16.44 |
| 08-09-2026 | Jonge.d.L. | 26 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 7.31 | Mourik.J. | 39 | 44 | 25 | 1.760 | 6 | 13.28 |
| 08-09-2026 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 9.73 | Aken.v.A. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 |
| 08-09-2026 | Roosa.P. | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 12 | Sapulete.T. | 50 | 31 | 25 | 1.240 | 11 | 6.2 |
| 08-09-2026 | Offerman.G. | 26 | 54 | 25 | 2.160 | 14 | 22.77 | Linden.v.d.C. | 31 | 32 | 25 | 1.280 | 7 | 10.32 |
| 08-09-2026 | Schouten Gerard | 19 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 17.26 | Ros.A. | 38 | 34 | 25 | 1.360 | 7 | 8.95 |
| 08-09-2026 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 4 | 25 | 0.160 | 1 | 2 | Geleedts.C. | 37 | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 10.65 |
| 08-09-2026 | Benen.H | 35 | 38 | 25 | 1.520 | 9 | 12.86 | Sapulette.A. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 5.71 |
| 08-09-2026 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 6 | Offerman.G. | 26 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 9.69 |
| 08-09-2026 | Graaf.d.D. | 34 | 38 | 25 | 1.520 | 10 | 13.18 | Boer.denA. | 61 | 43 | 25 | 1.720 | 12 | 7.05 |
| 08-09-2026 | Schouten Gerard | 19 | 15 | 25 | 0.600 | 5 | 9.89 | Velden.v.d.M. | 22 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 4.55 |
| 08-09-2026 | Kortland | 0 | 0 | 25 | 0.000 | 0 | 0 | Sapulette.A. | 14 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 21.29 |
| 08-09-2026 | Aken.v.A. | 14 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 2.14 | Stibbe Hans | 24 | 27 | 25 | 1.080 | 3 | 13.25 |
| 08-09-2026 | Kortland | 0 | 0 | 25 | 0.000 | 0 | 0 | Vogelz.de Jong | 29 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 14.41 |
| 08-09-2026 | Benen.H | 35 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 6.29 | Mudde.R | 27 | 43 | 25 | 1.720 | 5 | 17.93 |
| 08-09-2026 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 8.18 | Mourik.J. | 39 | 59 | 25 | 2.360 | 14 | 17.13 |
| 01-09-2026 | Pluggers.R | 33 | 45 | 25 | 1.800 | 9 | 15.64 | Mourik.J. | 39 | 47 | 25 | 1.880 | 8 | 12.05 |
| 01-09-2026 | Schouten Gerard | 19 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 11.47 | Zwijnenburg Teus | 32 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 6.56 |
| 01-09-2026 | Berg v.d. P | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 10.82 | Aken.v.A. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 3 | 3.57 |
| 01-09-2026 | Meeteren.v.D. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 8 | 13.43 | Vermaat.H. | 52 | 29 | 25 | 1.160 | 11 | 5.58 |
| 01-09-2026 | Tahamata.J. | 15 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 9.33 | Meer v.d. Nelis | 56 | 54 | 25 | 2.160 | 9 | 11.64 |
| 01-09-2026 | Meijeren.v.J. | 39 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 9.95 | Jonge.d.L. | 26 | 19 | 25 | 0.760 | 2 | 7.31 |
| 01-09-2026 | Milligen.v.T. | 36 | 43 | 25 | 1.720 | 6 | 13.94 | Graaf.d.D. | 34 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 8.24 |
| 01-09-2026 | Plass.L. | 19 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 5.79 | Stibbe Hans | 24 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 14.92 |
| 01-09-2026 | Schuiteboer.P | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 8 | Offerman.G. | 26 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 10.46 |
| 01-09-2026 | Imminga.T | 35 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 7.43 | Benen.H | 35 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 10.86 |
| 01-09-2026 | Meijeren.v.J. | 39 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 6.92 | Zwijnenburg Teus | 32 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 10.13 |
| 01-09-2026 | Jonge.d.L. | 26 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 7.31 | Roosa.P. | 23 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 13.3 |
| 01-09-2026 | Blom.C. | 54 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 6.11 | Multem.W. | 34 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 9.65 |
| 01-09-2026 | Sapulette.A. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 7.14 | Linden.v.d.C. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 10.06 |
| 01-09-2026 | Blom.C. | 54 | 31 | 25 | 1.240 | 10 | 5.74 | Berg v.d. P | 34 | 26 | 25 | 1.040 | 3 | 9.65 |
| 01-09-2026 | Visser.W. | 37 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 6.22 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 12 |
| 01-09-2026 | Blom.C. | 54 | 49 | 25 | 1.960 | 16 | 11.07 | Plass.L. | 19 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 6.32 |
| 01-09-2026 | Boer.denA. | 61 | 64 | 25 | 2.560 | 8 | 12.49 | Meer v.d. Nelis | 56 | 33 | 25 | 1.320 | 4 | 5.89 |
| 01-09-2026 | Sapulette.A. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 12.71 | Multem.W. | 34 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 8.24 |
| 01-09-2026 | Tahamata.J. | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 10 | Vogelz.de Jong | 29 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 14.07 |
| 01-09-2026 | Mourik.J. | 39 | 46 | 25 | 1.840 | 9 | 13.79 | Meeteren.v.D. | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 7.62 |
| 01-09-2026 | peereboom.h | 16 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5 | Aken.v.A. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 9.86 |
| 01-09-2026 | Imminga.T | 35 | 34 | 25 | 1.360 | 12 | 9.71 | Offerman.G. | 26 | 37 | 25 | 1.480 | 6 | 16.23 |
| 01-09-2026 | Benen.H | 35 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 4.86 | Schuiteboer.P | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 9.5 |
| 01-09-2026 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 12 | Plass.L. | 19 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 14.63 |
| 01-09-2026 | Graaf.d.D. | 34 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 4.71 | Hazebroek.F. | 25 | 46 | 25 | 1.840 | 6 | 20.4 |
| 25-08-2026 | Jonge.d.L. | 26 | 43 | 25 | 1.720 | 5 | 18.54 | Bruijn d. Hans | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 8 |
| 25-08-2026 | Meijeren.v.J. | 39 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 5.13 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 10.5 |
| 25-08-2026 | Imminga.T | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 8 | 10 | Graaf.d.D. | 34 | 42 | 25 | 1.680 | 6 | 14.35 |
| 25-08-2026 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 6.36 | Hazebroek.F. | 25 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 9.6 |
| 25-08-2026 | Stam.W. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 9.14 | Schuiteboer.P | 20 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 4 |
| 25-08-2026 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 13.82 | Geleijnse.B. | 31 | 32 | 25 | 1.280 | 4 | 10.32 |
| 25-08-2026 | Luca.A. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 11.29 | Sapulete.T. | 50 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 7 |
| 25-08-2026 | Stibbe Hans | 24 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 13.67 | Jonge.d.L. | 26 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 11.15 |
| 25-08-2026 | Pluggers.R | 33 | 58 | 25 | 2.320 | 6 | 19.58 | Roosa.P. | 23 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 5.65 |
| 25-08-2026 | Bruijn d. Hans | 25 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 15.2 | Imminga.T | 35 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 6 |
| 25-08-2026 | Stibbe Hans | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 12 | Linden.v.d.C. | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 8.71 |
| 25-08-2026 | Plass.L. | 19 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 16.74 | Offerman.G. | 26 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 12.31 |
| 25-08-2026 | Berg v.d. P | 34 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 8.24 | Honkoop.H. | 52 | 65 | 25 | 2.600 | 16 | 14.5 |
| 25-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 14.5 | Meer v.d. Nelis | 56 | 34 | 25 | 1.360 | 7 | 6.07 |
| 25-08-2026 | Boer.denA. | 61 | 58 | 25 | 2.320 | 13 | 11.51 | Milligen.v.T. | 36 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 3.06 |
| 25-08-2026 | Aken.v.A. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 10 | Geleijnse.B. | 31 | 35 | 25 | 1.400 | 6 | 13.29 |
| 25-08-2026 | Velden.v.d.M. | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 11.09 | Honkoop.H. | 52 | 46 | 25 | 1.840 | 10 | 8.85 |
| 25-08-2026 | Graaf.d.D. | 34 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 4.71 | Benen.H | 35 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 10.29 |
| 25-08-2026 | Sapulete.T. | 50 | 37 | 25 | 1.480 | 9 | 9.4 | Berg v.d. P | 34 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 4.71 |
| 25-08-2026 | Aken.v.A. | 14 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 14.86 | Plass.L. | 19 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 8.95 |
| 25-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 56 | 64 | 25 | 2.560 | 16 | 13.43 | Boer.denA. | 61 | 47 | 25 | 1.880 | 8 | 7.7 |
| 25-08-2026 | Offerman.G. | 26 | 29 | 25 | 1.160 | 4 | 13.15 | Milligen.v.T. | 36 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 5.56 |
| 25-08-2026 | Velden.v.d.M. | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 11.82 | Benen.H | 35 | 51 | 25 | 2.040 | 8 | 16.57 |
| 18-08-2026 | Tahamata.J. | 15 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 7.33 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 11.09 |
| 18-08-2026 | Schouten Gerard | 19 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 7.89 | Linden.v.d.C. | 31 | 29 | 25 | 1.160 | 7 | 11.35 |
| 18-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 56 | 51 | 25 | 2.040 | 10 | 11.11 | Sapulete.T. | 50 | 40 | 25 | 1.600 | 8 | 8 |
| 18-08-2026 | Velden.v.d.M. | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 6.82 | Geleedts.C. | 37 | 32 | 25 | 1.280 | 8 | 10.65 |
| 18-08-2026 | Meijeren.v.J. | 39 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 10.46 | Imminga.T | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 6.57 |
| 18-08-2026 | Meijeren.v.J. | 39 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 8.46 | Schuiteboer.P | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 11.5 |
| 18-08-2026 | Imminga.T | 35 | 30 | 25 | 1.200 | 8 | 8.57 | Roosa.P. | 23 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 14.17 |
| 18-08-2026 | Timmermans.A. | 24 | 38 | 25 | 1.520 | 8 | 17.83 | Berg v.d. P | 34 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 5.29 |
| 18-08-2026 | Bruijn d. Hans | 25 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 9.6 | Graaf.d.D. | 34 | 48 | 25 | 1.920 | 8 | 16.12 |
| 18-08-2026 | Stibbe Hans | 24 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 14.92 | Milligen.v.T. | 36 | 38 | 25 | 1.520 | 16 | 10.56 |
| 18-08-2026 | Plass.L. | 19 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 11.47 | Jonge.d.L. | 26 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 5 |
| 18-08-2026 | Stam.W. | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 10.95 | Mourik.J. | 39 | 64 | 25 | 2.560 | 9 | 18.41 |
| 18-08-2026 | Honkoop.H. | 52 | 52 | 25 | 2.080 | 10 | 12 | Boer.denA. | 61 | 41 | 25 | 1.640 | 7 | 6.72 |
| 18-08-2026 | Berg v.d. P | 34 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 10.53 | Benen.H | 35 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 5.43 |
| 18-08-2026 | Timmermans.A. | 24 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 10.33 | Schuiteboer.P | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 6.5 |
| 18-08-2026 | Blom.C. | 54 | 47 | 25 | 1.880 | 11 | 8.7 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 17 |
| 18-08-2026 | Benen.H | 35 | 49 | 25 | 1.960 | 9 | 16 | Honkoop.H. | 52 | 48 | 25 | 1.920 | 6 | 9.23 |
| 18-08-2026 | Boer.denA. | 61 | 89 | 25 | 3.560 | 18 | 16.59 | Sapulette.A. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 10.71 |
| 18-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 56 | 46 | 25 | 1.840 | 8 | 8.21 | Geleedts.C. | 37 | 40 | 25 | 1.600 | 4 | 12.81 |
| 18-08-2026 | Sapulete.T. | 50 | 62 | 25 | 2.480 | 12 | 14.4 | Velden.v.d.M. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 9.55 |
| 18-08-2026 | Stibbe Hans | 24 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 13.67 | Mourik.J. | 39 | 41 | 25 | 1.640 | 7 | 10.51 |
| 18-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 6.5 | Bruijn d. Hans | 25 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 16.8 |
| 18-08-2026 | Milligen.v.T. | 36 | 46 | 25 | 1.840 | 7 | 14.78 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 5.91 |
| 18-08-2026 | Tahamata.J. | 15 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.33 | Schouten Gerard | 19 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 10.95 |
| 18-08-2026 | Blom.C. | 54 | 35 | 25 | 1.400 | 9 | 6.48 | Jonge.d.L. | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 12 |
| 18-08-2026 | Plass.L. | 19 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 6.32 | Hazebroek.F. | 25 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 13.2 |
| 18-08-2026 | Sapulette.A. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 3.57 | Graaf.d.D. | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 8 | 12 |
| 11-08-2026 | Ros.A. | 38 | 42 | 25 | 1.680 | 5 | 11.05 | Offerman.G. | 26 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 14.69 |
| 11-08-2026 | Berg v.d. P | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 8.82 | Multem.W. | 34 | 36 | 25 | 1.440 | 9 | 12.59 |
| 11-08-2026 | Boer.denA. | 61 | 71 | 25 | 2.840 | 13 | 11.64 | Milligen.v.T. | 36 | 48 | 25 | 1.920 | 7 | 15.33 |
| 11-08-2026 | Imminga.T | 35 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 4.86 | Stam.W. | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 11.52 |
| 11-08-2026 | Velden.v.d.M. | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 12 | Jonge.d.L. | 26 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 7.69 |
| 11-08-2026 | Schuiteboer.P | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 8 | 13.5 | Stibbe Hans | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 9.17 |
| 11-08-2026 | Meijeren.v.J. | 39 | 40 | 25 | 1.600 | 6 | 10.26 | Bruijn d. Hans | 25 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 14.4 |
| 11-08-2026 | Multem.W. | 34 | 43 | 25 | 1.720 | 9 | 14.65 | Mourik.J. | 39 | 43 | 25 | 1.720 | 12 | 11.03 |
| 11-08-2026 | Berg v.d. P | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 12 | Meer v.d. Nelis | 56 | 41 | 25 | 1.640 | 7 | 7.32 |
| 11-08-2026 | Graaf.d.D. | 34 | 43 | 25 | 1.720 | 7 | 14.65 | Roosa.P. | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 7.39 |
| 11-08-2026 | Plass.L. | 19 | 17 | 25 | 0.680 | 6 | 8.95 | Schouten Gerard | 19 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 8.95 |
| 11-08-2026 | Benen.H | 35 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 11.43 | Meer v.d. Nelis | 56 | 32 | 25 | 1.280 | 7 | 5.71 |
| 11-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 12.5 | Mourik.J. | 39 | 39 | 25 | 1.560 | 6 | 10 |
| 11-08-2026 | Boer.denA. | 61 | 85 | 25 | 3.400 | 23 | 15.93 | Benen.H | 35 | 43 | 25 | 1.720 | 10 | 12.29 |
| 11-08-2026 | Ros.A. | 38 | 31 | 25 | 1.240 | 7 | 8.16 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 12 |
| 11-08-2026 | Blom.C. | 54 | 39 | 25 | 1.560 | 7 | 9.22 | peereboom.h | 16 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 3.13 |
| 11-08-2026 | Plass.L. | 19 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 14.63 | Offerman.G. | 26 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 8.08 |
