Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027 - Biljartcentrum "Op Den Hoek: - ZUNDERT
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
In poules 3 25 beurten rest 20 beurten
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opstal, Wout van | 5 | 47.2 | 94.40 % | 118 | 84 | 1.404 | 7 | 7 | 3.57 | 25 | libre | 1.219 | |
| 2 | Broos, Jack | 4 | 36.364 | 90.90 % | 160 | 71 | 2.253 | 16 | 15 | 2.44 | - 10.836 | 44 | libre | 2.320 |
| 3 | Genet, Jeanne | 4 | 35.294 | 88.23 % | 60 | 73 | 0.821 | 4 | 17 | 1.00 | - 11.906 | 17 | libre | 0.671 |
| 4 | Vriends, Cees | 4 | 29.688 | 74.21 % | 95 | 54 | 1.759 | 8 | 7 | 2.66 | - 17.512 | 32 | libre | 1.564 |
| 5 | Peeters, Johan | 4 | 26.818 | 67.04 % | 59 | 75 | 0.786 | 4 | 17 | 1.11 | - 20.382 | 22 | libre | 1.091 |
| 6 | Mathijssen, Karel | 3 | 26 | 86.66 % | 104 | 53 | 1.962 | 9 | 15 | 2.22 | - 21.2 | 40 | libre | 2.004 |
| 7 | Kerstens, Diana | 5 | 24.001 | 48.00 % | 36 | 99 | 0.363 | 3 | 19 | 0.63 | - 23.199 | 15 | libre | 0.500 |
| 8 | Mathijssen, Marleen | 3 | 17.777 | 59.25 % | 32 | 60 | 0.533 | 3 | 20 | 0.65 | - 29.423 | 18 | libre | 0.780 |
| 9 | Sluyters, Freddy | 2 | 17.083 | 85.41 % | 41 | 38 | 1.078 | 7 | 18 | 1.11 | - 30.117 | 24 | libre | 1.144 |
| 10 | Beer, Ludo de | 2 | 16.757 | 83.78 % | 62 | 35 | 1.771 | 9 | 15 | 2.46 | - 30.443 | 37 | libre | 1.850 |
| 11 | Ginneken, Kees van | 2 | 16.333 | 81.66 % | 49 | 40 | 1.225 | 7 | 20 | 1.35 | - 30.867 | 30 | libre | 1.498 |
| 12 | Haaster, Hans van | 2 | 10.666 | 53.33 % | 16 | 32 | 0.500 | 2 | 12 | 0.55 | - 36.534 | 15 | libre | |
| 13 | Schalk, Rinus | 1 | 10 | 100.00 % | 32 | 18 | 1.777 | 5 | 18 | 1.77 | - 37.2 | 32 | libre | 1.558 |
| 14 | Zagers, Guust | 1 | 9.091 | 90.90 % | 30 | 20 | 1.500 | 5 | 20 | 1.50 | - 38.109 | 33 | libre | 1.647 |
| 15 | Arnouts, John | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 53 | libre | 3.097 |
| 16 | Berg, Michael van de | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 21 | libre | 0.906 |
| 17 | Denissen, Jos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 47 | libre | 2.588 |
| 18 | Denissen, Marion | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 21 | libre | 0.981 |
| 19 | Endschot, Angelina van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 21 | libre | 0.965 |
| 20 | Hereijgers, John | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 37 | libre | 1.850 |
| 21 | Koster, Johan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 15 | libre | 0.412 |
| 22 | Koster, Maurice | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 18 | libre | 0.753 |
| 23 | Nijnatten, Judith | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 17 | libre | 0.697 |
| 24 | Opstal, Ludo van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 21 | libre | 0.993 |
| 25 | Roelands, John | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.2 | 25 | libre | 1.264 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-08-2026 | Vriends, Cees | 32 | 10 | 7 | 1.428 | 5 | 3.125 | Opstal, Wout van | 25 | 25 | 7 | 3.571 | 7 | 10 |
| 28-08-2026 | Beer, Ludo de | 37 | 25 | 20 | 1.250 | 9 | 6.757 | Mathijssen, Marleen | 18 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 7.222 |
| 28-08-2026 | Peeters, Johan | 22 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 5.909 | Haaster, Hans van | 15 | 11 | 20 | 0.550 | 2 | 7.333 |
| 28-08-2026 | Vriends, Cees | 32 | 32 | 12 | 2.666 | 8 | 10 | Haaster, Hans van | 15 | 5 | 12 | 0.416 | 1 | 3.333 |
| 28-08-2026 | Zagers, Guust | 33 | 30 | 20 | 1.500 | 5 | 9.091 | Kerstens, Diana | 15 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 6.667 |
| 28-08-2026 | Broos, Jack | 44 | 42 | 20 | 2.100 | 7 | 9.545 | Mathijssen, Marleen | 18 | 11 | 20 | 0.550 | 2 | 6.111 |
| 28-08-2026 | Peeters, Johan | 22 | 19 | 17 | 1.117 | 4 | 8.636 | Genet, Jeanne | 17 | 17 | 17 | 1.000 | 3 | 10 |
| 28-08-2026 | Mathijssen, Karel | 40 | 24 | 15 | 1.600 | 5 | 6 | Beer, Ludo de | 37 | 37 | 15 | 2.466 | 7 | 10 |
| 28-08-2026 | Opstal, Wout van | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 10 | Kerstens, Diana | 15 | 4 | 20 | 0.200 | 1 | 2.667 |
| 28-08-2026 | Kerstens, Diana | 15 | 12 | 19 | 0.631 | 2 | 8 | Genet, Jeanne | 17 | 17 | 19 | 0.894 | 4 | 10 |
| 28-08-2026 | Broos, Jack | 44 | 39 | 18 | 2.166 | 13 | 8.864 | Mathijssen, Karel | 40 | 40 | 18 | 2.222 | 9 | 10 |
| 21-08-2026 | Ginneken, Kees van | 30 | 27 | 20 | 1.350 | 7 | 9 | Sluyters, Freddy | 24 | 21 | 20 | 1.050 | 7 | 8.75 |
| 21-08-2026 | Ginneken, Kees van | 30 | 22 | 20 | 1.100 | 6 | 7.333 | Opstal, Wout van | 25 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 7.2 |
| 21-08-2026 | Peeters, Johan | 22 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 5.455 | Schalk, Rinus | 32 | 32 | 18 | 1.777 | 5 | 10 |
| 21-08-2026 | Kerstens, Diana | 15 | 1 | 20 | 0.050 | 1 | 0.667 | Vriends, Cees | 32 | 21 | 20 | 1.050 | 7 | 6.563 |
| 21-08-2026 | Opstal, Wout van | 25 | 25 | 17 | 1.470 | 6 | 10 | Genet, Jeanne | 17 | 16 | 17 | 0.941 | 3 | 9.412 |
| 21-08-2026 | Peeters, Johan | 22 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 6.818 | Kerstens, Diana | 15 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 6 |
| 21-08-2026 | Opstal, Wout van | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 10 | Mathijssen, Marleen | 18 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 4.444 |
| 21-08-2026 | Mathijssen, Karel | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 8 | 10 | Genet, Jeanne | 17 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 5.882 |
| 21-08-2026 | Vriends, Cees | 32 | 32 | 15 | 2.133 | 6 | 10 | Broos, Jack | 44 | 35 | 15 | 2.333 | 11 | 7.955 |
| 21-08-2026 | Sluyters, Freddy | 24 | 20 | 18 | 1.111 | 6 | 8.333 | Broos, Jack | 44 | 44 | 18 | 2.444 | 16 | 10 |
