Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027 - Biljartcentrum "Op Den Hoek: - ZUNDERT
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
In poules 3 25 beurten rest 20 beurten
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schouw, Gerard | 1 | 7.5 | 75.00 % | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 20 | 0.60 | 16 | band | 0.828 | |
| 2 | Schalk, Rinus | 1 | 6 | 60.00 % | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 20 | 0.45 | - 1.5 | 15 | band | 0.747 |
| 3 | Broos, Jack | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 26 | band | 1.433 |
| 4 | Denissen, Jos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 25 | band | 1.391 |
| 5 | Denissen, Marion | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 14 | band | 0.605 |
| 6 | Hereijgers, John | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 25 | band | 1.350 |
| 7 | Mathijssen, Marleen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 13 | band | 0.547 |
| 8 | Nijnatten, Judith | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 12 | band | 0.400 |
| 9 | Opstal, Ludo van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 14 | band | 0.609 |
| 10 | Opstal, Wout van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 16 | band | 0.812 |
| 11 | Peeters, Johan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 16 | band | 0.816 |
| 12 | Sluyters, Freddy | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 13 | band | 0.563 |
| 13 | Vriends, Cees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.5 | 18 | band | 0.911 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2026 | Schalk, Rinus | 15 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 6 | Schouw, Gerard | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 7.5 |
