Onderlinge 2026-2027 - Stinzenhal - Breukelen
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Verdel | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | libre | 2.233 | |
| 2 | Chris Bakker | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | libre | 0.745 | |
| 3 | Jacques Castelijns | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | libre | 2.668 | |
| 4 | Co Bijeman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | libre | 4.000 | |
| 5 | Jeroen van der Heijden | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | libre | 4.000 | |
| 6 | Hans Berghout | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | libre | 1.900 | |
| 7 | Huib Matthes | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | libre | 1.260 | |
| 8 | Mathijs Bakker | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | libre | 1.062 | |
| 9 | Tony Griffiths | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | libre | 4.481 | |
| 10 | Alex Kalkman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | libre | 1.257 | |
| 11 | Daan Masmeijer | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | libre | 1.795 | |
| 12 | Dick Wallenburg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | libre | 1.462 | |
| 13 | Mary von Blomberg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | libre | 1.021 | |
| 14 | Frans Zuidwijk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | libre | 1.391 | |
| 15 | Perres Aipassa | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | libre | 1.223 | |
| 16 | Jan Hoogeveen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | libre | 1.119 | |
| 17 | Ruud Hoogland | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | libre | 1.533 | |
| 18 | Hans Bijlenga | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | libre | 1.078 | |
| 19 | Henk Reyersen van Buuren | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | libre | 1.500 | |
