16-bv kortland.2026 libre maandag 4ekw - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026- 4ekwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honkoop.H. | 6 | 86.33 | 127.21 % | 374 | 150 | 2.493 | 12 | 25 | 3.12 | 49 | libre | ||
| 2 | Jonge.d.L. | 6 | 86.16 | 126.92 % | 198 | 150 | 1.320 | 11 | 25 | 1.80 | - 0.17 | 26 | libre | |
| 3 | Ponsen.R. | 6 | 83.72 | 126.19 % | 159 | 150 | 1.060 | 6 | 25 | 1.48 | - 2.61 | 21 | libre | |
| 4 | Meer v.d. Nelis | 6 | 83 | 121.66 % | 292 | 150 | 1.946 | 23 | 25 | 3.40 | - 3.33 | 40 | libre | |
| 5 | Schouten Gerard | 6 | 74.67 | 111.11 % | 120 | 150 | 0.800 | 13 | 25 | 1.08 | - 11.66 | 18 | libre | |
| 6 | Geleijnse.B. | 6 | 67.8 | 106.32 % | 185 | 150 | 1.233 | 9 | 25 | 1.64 | - 18.53 | 29 | libre | |
| 7 | Plugers.R. | 6 | 64.9 | 98.14 % | 265 | 150 | 1.766 | 10 | 25 | 2.08 | - 21.43 | 45 | libre | |
| 8 | Boer.denA. | 6 | 63.97 | 93.27 % | 347 | 150 | 2.313 | 13 | 25 | 3.00 | - 22.36 | 62 | libre | |
| 9 | Graaf.d.D. | 6 | 59.09 | 95.16 % | 177 | 150 | 1.180 | 8 | 25 | 1.72 | - 27.24 | 31 | libre | |
| 10 | Milligen.v.T. | 5 | 58.29 | 112.57 % | 197 | 125 | 1.576 | 15 | 25 | 2.04 | - 28.04 | 35 | libre | |
| 11 | Velden.v.d.M. | 6 | 57.52 | 82.53 % | 104 | 150 | 0.693 | 4 | 25 | 0.92 | - 28.81 | 21 | libre | |
| 12 | Vermaat.H. | 5 | 56.84 | 97.69 % | 254 | 125 | 2.032 | 9 | 25 | 2.64 | - 29.49 | 52 | libre | |
| 13 | Plass.L. | 6 | 54 | 86.66 % | 104 | 150 | 0.693 | 5 | 25 | 0.80 | - 32.33 | 20 | libre | |
| 14 | Meijeren.v.J. | 5 | 53.69 | 99.39 % | 164 | 125 | 1.312 | 9 | 25 | 1.72 | - 32.64 | 33 | libre | |
| 15 | Berg v.d. P | 4 | 48.74 | 106.81 % | 141 | 100 | 1.410 | 7 | 25 | 1.92 | - 37.59 | 33 | libre | |
| 16 | Tahamata.J. | 6 | 48.39 | 73.95 % | 71 | 150 | 0.473 | 4 | 25 | 0.84 | - 37.94 | 16 | libre | |
| 17 | Sapulette.A. | 6 | 47.77 | 72.91 % | 70 | 150 | 0.466 | 5 | 25 | 0.88 | - 38.56 | 16 | libre | |
| 18 | Timmermans.A. | 6 | 47.45 | 72.41 % | 126 | 150 | 0.840 | 6 | 25 | 1.20 | - 38.88 | 29 | libre | |
| 19 | Benen.H | 5 | 46.99 | 90.00 % | 171 | 125 | 1.368 | 12 | 25 | 1.76 | - 39.34 | 38 | libre | |
| 20 | Mourik.J. | 4 | 44.63 | 96.59 % | 170 | 100 | 1.700 | 10 | 25 | 2.00 | - 41.7 | 44 | libre | |
| 21 | Stam.W. | 4 | 44 | 95.00 % | 76 | 100 | 0.760 | 6 | 25 | 1.00 | - 42.33 | 20 | libre | |
| 22 | Sapulete.T. | 4 | 42.18 | 95.45 % | 168 | 100 | 1.680 | 9 | 25 | 2.12 | - 44.15 | 44 | libre | |
| 23 | Luca.A. | 3 | 38.47 | 121.56 % | 62 | 75 | 0.826 | 6 | 25 | 0.96 | - 47.86 | 17 | libre | |
| 24 | Stans.C. | 4 | 38.12 | 85.29 % | 58 | 100 | 0.580 | 4 | 25 | 1.08 | - 48.21 | 17 | libre | |
| 25 | Gelderen v. Sjaak | 4 | 37.11 | 77.77 % | 56 | 100 | 0.560 | 3 | 25 | 0.68 | - 49.22 | 18 | libre | |
| 26 | Buren v. Hans | 3 | 33.41 | 98.03 % | 50 | 75 | 0.666 | 5 | 25 | 0.80 | - 52.92 | 17 | libre | |
| 27 | Tol.v.L. | 4 | 33.25 | 78.12 % | 75 | 100 | 0.750 | 5 | 25 | 1.12 | - 53.08 | 24 | libre | |
| 28 | Multem.W. | 3 | 33.12 | 103.70 % | 112 | 75 | 1.493 | 10 | 25 | 1.64 | - 53.21 | 36 | libre | |
| 29 | Bruijn d. Hans | 3 | 30.8 | 96.00 % | 72 | 75 | 0.960 | 7 | 25 | 1.08 | - 55.53 | 25 | libre | |
| 30 | A.vAken | 4 | 27.5 | 68.75 % | 44 | 100 | 0.440 | 3 | 25 | 0.48 | - 58.83 | 16 | libre | |
| 31 | Geleedts.C. | 3 | 25.95 | 79.84 % | 103 | 75 | 1.373 | 9 | 25 | 1.92 | - 60.38 | 43 | libre | |
| 32 | Offerman.G. | 2 | 25.08 | 115.38 % | 60 | 50 | 1.200 | 7 | 25 | 1.52 | - 61.25 | 26 | libre | |
| 33 | Ros.A. | 2 | 23.25 | 96.25 % | 77 | 50 | 1.540 | 10 | 25 | 1.60 | - 63.08 | 40 | libre | |
| 34 | Roosa.P. | 3 | 23.2 | 64.00 % | 48 | 75 | 0.640 | 7 | 25 | 0.76 | - 63.13 | 25 | libre | |
| 35 | Eeuwijk.v.E. | 2 | 15 | 75.00 % | 30 | 50 | 0.600 | 6 | 25 | 0.68 | - 71.33 | 20 | libre | |
| 36 | Speksnijder.H | 2 | 14.5 | 62.50 % | 20 | 50 | 0.400 | 2 | 25 | 0.40 | - 71.83 | 16 | libre | |
| 37 | Linden vd. Cees | 1 | 13.11 | 111.11 % | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 25 | 1.20 | - 73.22 | 27 | libre | |
| 38 | Blom.C. | 1 | 8.04 | 80.39 % | 41 | 25 | 1.640 | 9 | 25 | 1.64 | - 78.29 | 51 | libre | |
| 39 | Bergen.v.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 55 | libre | |
| 40 | Hazebroek.F. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 28 | libre | |
| 41 | Imminga.T | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 29 | libre | |
| 42 | Klepke.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 16 | libre | |
| 43 | kortland | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 0 | libre | |
| 44 | Meeteren.v.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 20 | libre | |
| 45 | Mudde.R | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 29 | libre | |
| 46 | Offerman.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 24 | libre | |
| 47 | Peereboom.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 16 | libre | |
| 48 | Schuiteboer.P | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 19 | libre | |
| 49 | Setten.v.Chr. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 0 | libre | |
| 50 | Stibbe Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 25 | libre | |
| 51 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 23 | libre | |
| 52 | Vogelz.de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 29 | libre | |
| 53 | Wol.K. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 0 | libre | |
| 54 | Zwijnenburg.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 86.33 | 27 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2026 | Roosa.P. | 25 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 6.8 | Jonge.d.L. | 26 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 12.38 |
| 12-10-2026 | A.vAken | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 6.25 | Luca.A. | 17 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 16.12 |
| 12-10-2026 | Speksnijder.H | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 8.25 | Tahamata.J. | 16 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 5.63 |
| 12-10-2026 | Schouten Gerard | 18 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 7.22 | Ros.A. | 40 | 37 | 25 | 1.480 | 7 | 11.25 |
| 12-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 40 | 64 | 25 | 2.560 | 9 | 18 | Milligen.v.T. | 35 | 31 | 25 | 1.240 | 7 | 8.86 |
| 12-10-2026 | Mourik.J. | 44 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 8.59 | Buren v. Hans | 17 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 6.47 |
| 12-10-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 7.74 | Tol.v.L. | 24 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 13.67 |
| 12-10-2026 | Stam.W. | 20 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 14 | Stans.C. | 17 | 4 | 25 | 0.160 | 1 | 2.35 |
| 12-10-2026 | Plass.L. | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 9.5 | Plugers.R. | 45 | 52 | 25 | 2.080 | 8 | 13.56 |
| 12-10-2026 | Geleijnse.B. | 29 | 41 | 25 | 1.640 | 5 | 16.14 | Multem.W. | 36 | 38 | 25 | 1.520 | 10 | 10.56 |
| 12-10-2026 | A.vAken | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 6.25 | Timmermans.A. | 29 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 9.59 |
| 12-10-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 12 | Tahamata.J. | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 6.25 |
| 12-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 8.89 | Ponsen.R. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 13.43 |
| 12-10-2026 | Timmermans.A. | 29 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 12.34 | Sapulette.A. | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 8.75 |
| 12-10-2026 | Boer.denA. | 62 | 59 | 25 | 2.360 | 7 | 9.52 | Jonge.d.L. | 26 | 45 | 25 | 1.800 | 9 | 19.31 |
| 12-10-2026 | Luca.A. | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 6 | 10.59 | Velden.v.d.M. | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 12.95 |
| 12-10-2026 | Sapulette.A. | 16 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 5.63 | Buren v. Hans | 17 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 13.76 |
| 12-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 11.44 | Benen.H | 38 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 5 |
| 12-10-2026 | Boer.denA. | 62 | 56 | 25 | 2.240 | 7 | 9.03 | Ros.A. | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 10 | 12 |
| 12-10-2026 | Ponsen.R. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 11.43 | Honkoop.H. | 49 | 78 | 25 | 3.120 | 12 | 17.92 |
| 12-10-2026 | Schouten Gerard | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 10.56 | Meer v.d. Nelis | 40 | 85 | 25 | 3.400 | 23 | 23.25 |
| 12-10-2026 | Buren v. Hans | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 13.18 | Graaf.d.D. | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 7 | 10 |
| 12-10-2026 | Geleijnse.B. | 29 | 39 | 25 | 1.560 | 5 | 13.45 | Stans.C. | 17 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 17.88 |
| 12-10-2026 | Plass.L. | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 9.5 | Velden.v.d.M. | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 11.52 |
| 12-10-2026 | Plugers.R. | 45 | 52 | 25 | 2.080 | 10 | 13.56 | Milligen.v.T. | 35 | 40 | 25 | 1.600 | 7 | 11.43 |
| 12-10-2026 | Benen.H | 38 | 44 | 25 | 1.760 | 9 | 11.58 | Honkoop.H. | 49 | 67 | 25 | 2.680 | 9 | 15.67 |
| 12-10-2026 | Mourik.J. | 44 | 47 | 25 | 1.880 | 5 | 12.68 | Tol.v.L. | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 9.17 |
| 05-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 8.11 | Sapulette.A. | 16 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 3.13 |
| 05-10-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 8.1 | Bruijn d. Hans | 25 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 12.4 |
| 05-10-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 5.45 | Vermaat.H. | 52 | 41 | 25 | 1.640 | 5 | 9.88 |
| 05-10-2026 | Plugers.R. | 45 | 41 | 25 | 1.640 | 8 | 11.11 | Sapulete.T. | 44 | 39 | 25 | 1.560 | 7 | 8.86 |
| 05-10-2026 | Schouten Gerard | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 10.89 | Timmermans.A. | 29 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 7.93 |
| 05-10-2026 | Jonge.d.L. | 26 | 44 | 25 | 1.760 | 6 | 18.92 | Graaf.d.D. | 31 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 9.03 |
| 05-10-2026 | Plass.L. | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 12 | Tol.v.L. | 24 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 4.58 |
| 05-10-2026 | Benen.H | 38 | 39 | 25 | 1.560 | 12 | 10.26 | Boer.denA. | 62 | 75 | 25 | 3.000 | 12 | 14.1 |
| 05-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 6 | 10 | Geleedts.C. | 43 | 48 | 25 | 1.920 | 9 | 13.16 |
| 05-10-2026 | Milligen.v.T. | 35 | 46 | 25 | 1.840 | 7 | 13.14 | Honkoop.H. | 49 | 73 | 25 | 2.920 | 10 | 16.9 |
| 05-10-2026 | Luca.A. | 17 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 11.76 | Sapulette.A. | 16 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 15.75 |
| 05-10-2026 | Vermaat.H. | 52 | 61 | 25 | 2.440 | 7 | 13.73 | Sapulete.T. | 44 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 6.82 |
| 05-10-2026 | Blom.C. | 51 | 41 | 25 | 1.640 | 9 | 8.04 | Ponsen.R. | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 11.52 |
| 05-10-2026 | Berg v.d. P | 33 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 12.61 | Stans.C. | 17 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 4.71 |
| 05-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 40 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 9.5 | Speksnijder.H | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 6.25 |
| 05-10-2026 | Mourik.J. | 44 | 50 | 25 | 2.000 | 10 | 13.36 | Graaf.d.D. | 31 | 29 | 25 | 1.160 | 7 | 9.35 |
| 05-10-2026 | Jonge.d.L. | 26 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 7.31 | Vermaat.H. | 52 | 56 | 25 | 2.240 | 6 | 12.77 |
| 05-10-2026 | Tahamata.J. | 16 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 3.75 | Roosa.P. | 25 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 9.6 |
| 05-10-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 43 | 25 | 1.720 | 7 | 15.03 | Geleijnse.B. | 29 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 8.62 |
| 05-10-2026 | Timmermans.A. | 29 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 6.55 | Velden.v.d.M. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 9.14 |
| 05-10-2026 | Schouten Gerard | 18 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 14.22 | Benen.H | 38 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 7.89 |
| 05-10-2026 | Stam.W. | 20 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 14.5 | Plugers.R. | 45 | 50 | 25 | 2.000 | 9 | 11.11 |
| 05-10-2026 | Geleedts.C. | 43 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 5.12 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 8.67 |
| 05-10-2026 | Geleijnse.B. | 29 | 39 | 25 | 1.560 | 9 | 15.45 | Mourik.J. | 44 | 44 | 25 | 1.760 | 5 | 10 |
| 05-10-2026 | Tahamata.J. | 16 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 13.13 | Ponsen.R. | 21 | 37 | 25 | 1.480 | 6 | 19.62 |
| 05-10-2026 | Boer.denA. | 62 | 58 | 25 | 2.320 | 11 | 11.35 | Tol.v.L. | 24 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 5.83 |
| 05-10-2026 | Honkoop.H. | 49 | 52 | 25 | 2.080 | 7 | 12.61 | Offerman.G. | 26 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 8.46 |
| 05-10-2026 | Plass.L. | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 8.5 | Stans.C. | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 13.18 |
| 05-10-2026 | Berg v.d. P | 33 | 48 | 25 | 1.920 | 6 | 16.55 | Milligen.v.T. | 35 | 29 | 25 | 1.160 | 11 | 8.29 |
| 28-09-2026 | Berg v.d. P | 33 | 29 | 25 | 1.160 | 7 | 8.79 | Offerman.G. | 26 | 38 | 25 | 1.520 | 7 | 16.62 |
| 28-09-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 4.76 | Vermaat.H. | 52 | 66 | 25 | 2.640 | 9 | 14.69 |
| 28-09-2026 | Boer.denA. | 62 | 61 | 25 | 2.440 | 13 | 11.84 | Geleedts.C. | 43 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 7.67 |
| 28-09-2026 | A.vAken | 16 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 7.5 | Milligen.v.T. | 35 | 51 | 25 | 2.040 | 15 | 16.57 |
| 28-09-2026 | Plugers.R. | 45 | 40 | 25 | 1.600 | 9 | 8.89 | Meer v.d. Nelis | 40 | 38 | 25 | 1.520 | 8 | 11.5 |
| 28-09-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 43 | 25 | 1.720 | 8 | 15.87 | Multem.W. | 36 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 9.17 |
| 28-09-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 33 | 25 | 1.320 | 4 | 10 | Schouten Gerard | 18 | 27 | 25 | 1.080 | 13 | 17 |
| 28-09-2026 | Stam.W. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 11 | Plass.L. | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 8.5 |
| 28-09-2026 | Bruijn d. Hans | 25 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 7.6 | Tahamata.J. | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 10.75 |
| 28-09-2026 | Jonge.d.L. | 26 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 11.62 | Geleijnse.B. | 29 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 6.9 |
| 28-09-2026 | Eeuwijk.v.E. | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 8.5 | Berg v.d. P | 33 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 10.79 |
| 28-09-2026 | Roosa.P. | 25 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 6.8 | Timmermans.A. | 29 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 4.14 |
| 28-09-2026 | Bruijn d. Hans | 25 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 10.8 | Linden vd. Cees | 27 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 13.11 |
| 28-09-2026 | Sapulette.A. | 16 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 7.63 | Stam.W. | 20 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 4.5 |
| 28-09-2026 | Plugers.R. | 45 | 30 | 25 | 1.200 | 8 | 6.67 | Benen.H | 38 | 39 | 25 | 1.560 | 6 | 12.26 |
| 28-09-2026 | Sapulette.A. | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 5 | 6.88 | Ponsen.R. | 21 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 16.29 |
| 28-09-2026 | A.vAken | 16 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 7.5 | Velden.v.d.M. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 11.05 |
| 28-09-2026 | Vermaat.H. | 52 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 5.77 | Boer.denA. | 62 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 8.13 |
| 28-09-2026 | Meer v.d. Nelis | 40 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 10.75 | Plass.L. | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 6 |
| 28-09-2026 | Schouten Gerard | 18 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 14.78 | Graaf.d.D. | 31 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 7.1 |
| 28-09-2026 | Sapulete.T. | 44 | 46 | 25 | 1.840 | 9 | 12.45 | Geleijnse.B. | 29 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 7.24 |
| 28-09-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 37 | 25 | 1.480 | 9 | 11.21 | Multem.W. | 36 | 41 | 25 | 1.640 | 5 | 13.39 |
| 28-09-2026 | Tahamata.J. | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 8.88 | Eeuwijk.v.E. | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 6 | 6.5 |
| 28-09-2026 | Timmermans.A. | 29 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 6.9 | Honkoop.H. | 49 | 56 | 25 | 2.240 | 7 | 13.43 |
| 28-09-2026 | Ponsen.R. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 11.43 | Jonge.d.L. | 26 | 38 | 25 | 1.520 | 11 | 16.62 |
| 28-09-2026 | Honkoop.H. | 49 | 48 | 25 | 1.920 | 9 | 9.8 | Sapulete.T. | 44 | 53 | 25 | 2.120 | 9 | 14.05 |
