17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026 4ekwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponsen.R. | 7 | 79.8 | 105.44 % | 155 | 175 | 0.885 | 8 | 25 | 1.12 | 21 | libre | ||
| 2 | Eeuwijk.v.E. | 5 | 72.5 | 125.00 % | 125 | 125 | 1.000 | 7 | 25 | 1.20 | - 7.3 | 20 | libre | |
| 3 | Honkoop.H. | 6 | 72.17 | 113.60 % | 334 | 150 | 2.226 | 10 | 25 | 2.80 | - 7.63 | 49 | libre | |
| 4 | Zwijnenburg.T. | 6 | 71.7 | 106.17 % | 172 | 150 | 1.146 | 7 | 25 | 1.52 | - 8.1 | 27 | libre | |
| 5 | Berg v.d. P | 6 | 69.81 | 103.03 % | 204 | 150 | 1.360 | 7 | 25 | 1.72 | - 9.99 | 33 | libre | |
| 6 | Boer.denA. | 6 | 67.52 | 99.19 % | 369 | 150 | 2.460 | 17 | 25 | 2.80 | - 12.28 | 62 | libre | |
| 7 | Meijeren.v.J. | 5 | 65.4 | 118.78 % | 196 | 125 | 1.568 | 12 | 25 | 1.68 | - 14.4 | 33 | libre | |
| 8 | Jonge.d.L. | 6 | 62.91 | 94.87 % | 148 | 150 | 0.986 | 7 | 25 | 1.56 | - 16.89 | 26 | libre | |
| 9 | Geleedts.C. | 5 | 58.79 | 105.58 % | 227 | 125 | 1.816 | 14 | 25 | 2.44 | - 21.01 | 43 | libre | |
| 10 | Plass.L. | 6 | 58.5 | 87.50 % | 105 | 150 | 0.700 | 4 | 25 | 0.96 | - 21.3 | 20 | libre | |
| 11 | Velden.v.d.M. | 6 | 57.34 | 88.88 % | 112 | 150 | 0.746 | 7 | 25 | 1.08 | - 22.46 | 21 | libre | |
| 12 | Graaf.d.D. | 6 | 54.63 | 84.40 % | 157 | 150 | 1.046 | 7 | 25 | 1.48 | - 25.17 | 31 | libre | |
| 13 | Mudde.R | 5 | 53.66 | 99.31 % | 144 | 125 | 1.152 | 8 | 25 | 1.32 | - 26.14 | 29 | libre | |
| 14 | Stam.W. | 3 | 47 | 143.33 % | 86 | 75 | 1.146 | 5 | 25 | 1.40 | - 32.8 | 20 | libre | |
| 15 | Gelderen v. Sjaak | 4 | 46.78 | 106.94 % | 77 | 100 | 0.770 | 7 | 25 | 1.00 | - 33.02 | 18 | libre | |
| 16 | Schouten Gerard | 4 | 44.89 | 97.22 % | 70 | 100 | 0.700 | 6 | 25 | 0.84 | - 34.91 | 18 | libre | |
| 17 | Tahamata.J. | 6 | 44.01 | 66.66 % | 64 | 150 | 0.426 | 6 | 25 | 0.68 | - 35.79 | 16 | libre | |
| 18 | Offerman.G. | 5 | 38.62 | 69.23 % | 90 | 125 | 0.720 | 8 | 25 | 1.00 | - 41.18 | 26 | libre | |
| 19 | Sapulete.T. | 3 | 35.82 | 106.06 % | 140 | 75 | 1.866 | 14 | 25 | 2.04 | - 43.98 | 44 | libre | |
| 20 | Stibbe Hans | 4 | 35.6 | 84.00 % | 84 | 100 | 0.840 | 4 | 25 | 1.04 | - 44.2 | 25 | libre | |
| 21 | Milligen.v.T. | 3 | 32.85 | 96.19 % | 101 | 75 | 1.346 | 8 | 25 | 1.64 | - 46.95 | 35 | libre | |
| 22 | Schuiteboer.P | 4 | 32 | 75.00 % | 57 | 100 | 0.570 | 3 | 25 | 0.88 | - 47.8 | 19 | libre | |
| 23 | Benen.H | 3 | 31.89 | 92.98 % | 106 | 75 | 1.413 | 9 | 25 | 1.80 | - 47.91 | 38 | libre | |
| 24 | Aken.v.A. | 4 | 31.39 | 73.43 % | 47 | 100 | 0.470 | 4 | 25 | 0.76 | - 48.41 | 16 | libre | |
| 25 | Mourik.J. | 4 | 30.22 | 75.56 % | 133 | 100 | 1.330 | 6 | 25 | 1.48 | - 49.58 | 44 | libre | |
| 26 | Meer v.d. Nelis | 2 | 27 | 115.00 % | 92 | 50 | 1.840 | 11 | 25 | 1.92 | - 52.8 | 40 | libre | |
| 27 | Timmermans.A. | 4 | 26.49 | 61.20 % | 71 | 100 | 0.710 | 5 | 25 | 0.96 | - 53.31 | 29 | libre | |
| 28 | Bruijn d. Hans | 2 | 24.8 | 114.00 % | 57 | 50 | 1.140 | 10 | 25 | 1.20 | - 55 | 25 | libre | |
| 29 | Linden.v.d.C. | 2 | 24.74 | 103.70 % | 56 | 50 | 1.120 | 6 | 25 | 1.32 | - 55.06 | 27 | libre | |
| 30 | Hazebroek.F. | 2 | 24.36 | 101.78 % | 57 | 50 | 1.140 | 6 | 25 | 1.16 | - 55.44 | 28 | libre | |
| 31 | Speksnijder.H | 3 | 23.88 | 72.91 % | 35 | 75 | 0.466 | 3 | 25 | 0.60 | - 55.92 | 16 | libre | |
| 32 | Plugers.R. | 2 | 23.11 | 105.55 % | 95 | 50 | 1.900 | 8 | 25 | 2.40 | - 56.69 | 45 | libre | |
| 33 | Roosa.P. | 2 | 14.4 | 62.00 % | 31 | 50 | 0.620 | 4 | 25 | 0.80 | - 65.4 | 25 | libre | |
| 34 | Sapulette.A. | 1 | 13.88 | 118.75 % | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 25 | 0.76 | - 65.92 | 16 | libre | |
| 35 | Multem.W. | 1 | 12.5 | 125.00 % | 45 | 25 | 1.800 | 11 | 25 | 1.80 | - 67.3 | 36 | libre | |
| 36 | Vogelz.de Jong | 2 | 12.07 | 60.34 % | 35 | 50 | 0.700 | 5 | 25 | 1.00 | - 67.73 | 29 | libre | |
| 37 | Blom.C. | 1 | 9.45 | 74.50 % | 38 | 25 | 1.520 | 8 | 25 | 1.52 | - 70.35 | 51 | libre | |
| 38 | Bergen.v.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 55 | libre | |
| 39 | Buren v. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 17 | libre | |
| 40 | Geleijnse.B. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 29 | libre | |
| 41 | Imminga.T | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 29 | libre | |
| 42 | Klepke.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 16 | libre | |
| 43 | Luca.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 17 | libre | |
| 44 | Meeteren.v.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 20 | libre | |
| 45 | Offerman.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 24 | libre | |
| 46 | Peereboom.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 16 | libre | |
| 47 | Ros.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 40 | libre | |
| 48 | Stans.C. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 17 | libre | |
| 49 | kortland | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 0 | libre | |
| 50 | Tol.v.L. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 24 | libre | |
| 51 | Vermaat.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 52 | libre | |
| 52 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 79.8 | 23 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2026 | Eeuwijk.v.E. | 20 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 12.5 | Boer.denA. | 62 | 54 | 25 | 2.160 | 8 | 8.71 |
| 13-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 27 | 38 | 25 | 1.520 | 5 | 16.07 | Multem.W. | 36 | 45 | 25 | 1.800 | 11 | 12.5 |
| 13-10-2026 | Stam.W. | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 9.5 | Honkoop.H. | 49 | 70 | 25 | 2.800 | 7 | 16.29 |
| 13-10-2026 | Timmermans.A. | 29 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 4.83 | Schuiteboer.P | 19 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 13.58 |
| 13-10-2026 | Aken.v.A. | 16 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 13.88 | Jonge.d.L. | 26 | 22 | 25 | 0.880 | 7 | 8.46 |
| 13-10-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 36 | 25 | 1.440 | 5 | 13.61 | Stibbe Hans | 25 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 10.4 |
| 13-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 40 | 44 | 25 | 1.760 | 7 | 13 | Milligen.v.T. | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 6 | 10 |
| 13-10-2026 | Tahamata.J. | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 6.25 | Zwijnenburg.T. | 27 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 12.37 |
| 13-10-2026 | Berg v.d. P | 33 | 43 | 25 | 1.720 | 7 | 15.03 | Ponsen.R. | 21 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 12.86 |
| 13-10-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 10.3 | Eeuwijk.v.E. | 20 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 17 |
| 13-10-2026 | Mudde.R | 29 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 9.66 | Sapulete.T. | 44 | 45 | 25 | 1.800 | 11 | 12.23 |
| 13-10-2026 | Plugers.R. | 45 | 60 | 25 | 2.400 | 8 | 15.33 | Mourik.J. | 44 | 37 | 25 | 1.480 | 4 | 8.41 |
| 13-10-2026 | Plass.L. | 20 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 14 | Velden.v.d.M. | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 9.52 |
| 13-10-2026 | Geleedts.C. | 43 | 46 | 25 | 1.840 | 14 | 10.7 | Linden.v.d.C. | 27 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 14.22 |
| 13-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 7.22 | Boer.denA. | 62 | 69 | 25 | 2.760 | 7 | 13.13 |
| 13-10-2026 | Ponsen.R. | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 9.52 | Offerman.G. | 26 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 11.62 |
| 13-10-2026 | Ponsen.R. | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 10.48 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 15.89 |
| 13-10-2026 | Blom.C. | 51 | 38 | 25 | 1.520 | 8 | 9.45 | Offerman.G. | 26 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 4.23 |
| 13-10-2026 | Stibbe Hans | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 10 | Aken.v.A. | 16 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 7.5 |
| 13-10-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 5.48 | Jonge.d.L. | 26 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 8.92 |
| 13-10-2026 | Schuiteboer.P | 19 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 7.37 | Geleedts.C. | 43 | 39 | 25 | 1.560 | 7 | 11.07 |
| 13-10-2026 | Timmermans.A. | 29 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 5.17 | Honkoop.H. | 49 | 58 | 25 | 2.320 | 10 | 13.84 |
| 13-10-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 5.24 | Milligen.v.T. | 35 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 9.14 |
| 13-10-2026 | Schouten Gerard | 18 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 13.11 | Speksnijder.H | 16 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 7.5 |
| 13-10-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 40 | 25 | 1.600 | 7 | 14.12 | Mourik.J. | 44 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 7.5 |
| 13-10-2026 | Berg v.d. P | 33 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 10.91 | Eeuwijk.v.E. | 20 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 15 |
| 13-10-2026 | Tahamata.J. | 16 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 3.75 | Hazebroek.F. | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 12 |
| 13-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 40 | 48 | 25 | 1.920 | 11 | 14 | Plass.L. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 9 |
| 06-10-2026 | Plass.L. | 20 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 4 | Tahamata.J. | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 10.75 |
| 06-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 27 | 24 | 25 | 0.960 | 7 | 10.89 | Graaf.d.D. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 8.06 |
| 06-10-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 3.81 | Jonge.d.L. | 26 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 11.23 |
| 06-10-2026 | Honkoop.H. | 49 | 58 | 25 | 2.320 | 6 | 11.84 | Sapulette.A. | 16 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 13.88 |
| 06-10-2026 | Benen.H | 38 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 9.89 | Offerman.G. | 26 | 15 | 25 | 0.600 | 5 | 5.77 |
| 06-10-2026 | Boer.denA. | 62 | 70 | 25 | 2.800 | 9 | 11.29 | Sapulete.T. | 44 | 51 | 25 | 2.040 | 7 | 13.59 |
| 06-10-2026 | Aken.v.A. | 16 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 3.13 | Ponsen.R. | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 11.52 |
| 06-10-2026 | Stam.W. | 20 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 19.5 | Schuiteboer.P | 19 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 3.16 |
| 06-10-2026 | Bruijn d. Hans | 25 | 27 | 25 | 1.080 | 10 | 10.8 | Eeuwijk.v.E. | 20 | 29 | 25 | 1.160 | 4 | 16.5 |
| 06-10-2026 | Hazebroek.F. | 28 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 12.36 | Schuiteboer.P | 19 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 7.89 |
| 06-10-2026 | Mudde.R | 29 | 31 | 25 | 1.240 | 8 | 12.69 | Roosa.P. | 25 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 4.4 |
| 06-10-2026 | Tahamata.J. | 16 | 17 | 25 | 0.680 | 6 | 10.63 | Bruijn d. Hans | 25 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 14 |
| 06-10-2026 | Berg v.d. P | 33 | 31 | 25 | 1.240 | 3 | 9.39 | Meijeren.v.J. | 33 | 42 | 25 | 1.680 | 5 | 14.73 |
| 06-10-2026 | Mourik.J. | 44 | 35 | 25 | 1.400 | 4 | 7.95 | Eeuwijk.v.E. | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 11.5 |
| 06-10-2026 | Plass.L. | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 8.5 | Milligen.v.T. | 35 | 41 | 25 | 1.640 | 8 | 13.71 |
| 06-10-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 5.48 | Velden.v.d.M. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 13.43 |
| 06-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 27 | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 13.85 | Jonge.d.L. | 26 | 27 | 25 | 1.080 | 7 | 10.38 |
| 06-10-2026 | Aken.v.A. | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 6.88 | Speksnijder.H | 16 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 11.38 |
| 06-10-2026 | Schouten Gerard | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 6.67 | Offerman.G. | 26 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 10.85 |
| 06-10-2026 | Honkoop.H. | 49 | 51 | 25 | 2.040 | 8 | 10.41 | Benen.H | 38 | 45 | 25 | 1.800 | 9 | 13.84 |
| 06-10-2026 | Mudde.R | 29 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 7.24 | Boer.denA. | 62 | 53 | 25 | 2.120 | 10 | 10.55 |
| 06-10-2026 | Berg v.d. P | 33 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 10.18 | Mourik.J. | 44 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 6.36 |
| 06-10-2026 | Vogelz.de Jong | 29 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 8.62 | Geleedts.C. | 43 | 44 | 25 | 1.760 | 5 | 12.23 |
| 06-10-2026 | Ponsen.R. | 21 | 28 | 25 | 1.120 | 8 | 15.33 | Sapulete.T. | 44 | 44 | 25 | 1.760 | 14 | 10 |
| 29-09-2026 | Linden.v.d.C. | 27 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 10.52 | Offerman.G. | 26 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 6.15 |
| 29-09-2026 | Tahamata.J. | 16 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 7.63 | Speksnijder.H | 16 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5 |
| 29-09-2026 | Stam.W. | 20 | 32 | 25 | 1.280 | 4 | 18 | Velden.v.d.M. | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 10.48 |
| 29-09-2026 | Benen.H | 38 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 8.16 | Graaf.d.D. | 31 | 37 | 25 | 1.480 | 6 | 13.94 |
| 29-09-2026 | Plass.L. | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 10.5 | Stibbe Hans | 25 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 7.2 |
| 29-09-2026 | Boer.denA. | 62 | 57 | 25 | 2.280 | 17 | 11.19 | Jonge.d.L. | 26 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 6.92 |
| 29-09-2026 | Plugers.R. | 45 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 7.78 | Meijeren.v.J. | 33 | 42 | 25 | 1.680 | 8 | 14.73 |
| 29-09-2026 | Timmermans.A. | 29 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 6.21 | Berg v.d. P | 33 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 10.18 |
| 29-09-2026 | Roosa.P. | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 10 | Tahamata.J. | 16 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 5 |
| 29-09-2026 | Timmermans.A. | 29 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 10.28 | Vogelz.de Jong | 29 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 3.45 |
| 29-09-2026 | Ponsen.R. | 21 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 13.9 | Mudde.R | 29 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 11.38 |
| 29-09-2026 | Geleedts.C. | 43 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 8.6 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 12.56 |
| 29-09-2026 | Honkoop.H. | 49 | 45 | 25 | 1.800 | 7 | 9.18 | Schouten Gerard | 18 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 11.44 |
| 29-09-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 38 | 25 | 1.520 | 12 | 11.52 | Velden.v.d.M. | 21 | 27 | 25 | 1.080 | 7 | 14.86 |
| 29-09-2026 | Plass.L. | 20 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 12.5 | Ponsen.R. | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 6.19 |
| 29-09-2026 | Stibbe Hans | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 8 | Jonge.d.L. | 26 | 39 | 25 | 1.560 | 6 | 17 |
| 29-09-2026 | Boer.denA. | 62 | 66 | 25 | 2.640 | 14 | 12.65 | Graaf.d.D. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 8.06 |
| 29-09-2026 | Schouten Gerard | 18 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 13.67 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 11.11 |
| 29-09-2026 | Geleedts.C. | 43 | 61 | 25 | 2.440 | 8 | 16.19 | Honkoop.H. | 49 | 52 | 25 | 2.080 | 9 | 10.61 |
| 29-09-2026 | Mudde.R | 29 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 12.69 | Zwijnenburg.T. | 27 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 9.63 |
| 29-09-2025 | Zwijnenburg.T. | 27 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 8.89 | Berg v.d. P | 33 | 40 | 25 | 1.600 | 5 | 14.12 |
