18-bv kortland 2026 3banden woensdag 4ekwartaal - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026- 4ekwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wol.K. | 6 | 78.17 | 113.63 % | 75 | 240 | 0.312 | 5 | 40 | 0.50 | 11 | 3kl | ||
| 2 | Buren v. Hans | 6 | 66 | 96.66 % | 58 | 240 | 0.241 | 4 | 40 | 0.42 | - 12.17 | 10 | 3kl | |
| 3 | Boer.denA. | 5 | 62.44 | 108.88 % | 98 | 200 | 0.490 | 5 | 40 | 0.65 | - 15.73 | 18 | 3kl | |
| 4 | Geleijnse.B. | 6 | 40 | 66.66 % | 40 | 240 | 0.166 | 2 | 40 | 0.20 | - 38.17 | 10 | 3kl | |
| 5 | Zwijnenburg.T. | 4 | 32 | 75.00 % | 39 | 160 | 0.243 | 3 | 40 | 0.37 | - 46.17 | 13 | 3kl | |
| 6 | Stam.W. | 3 | 31 | 90.00 % | 27 | 120 | 0.225 | 2 | 40 | 0.30 | - 47.17 | 10 | 3kl | |
| 7 | Bergen.v.W. | 2 | 23.34 | 116.66 % | 42 | 80 | 0.525 | 5 | 40 | 0.52 | - 54.83 | 18 | 3kl | |
| 8 | Multem.W. | 2 | 22 | 100.00 % | 28 | 80 | 0.350 | 3 | 40 | 0.50 | - 56.17 | 14 | 3kl | |
| 9 | Linden C.M. vd | 2 | 18 | 80.00 % | 16 | 80 | 0.200 | 2 | 40 | 0.25 | - 60.17 | 10 | 3kl | |
| 10 | Schuiteboer.P | 2 | 14 | 70.00 % | 14 | 80 | 0.175 | 2 | 40 | 0.17 | - 64.17 | 10 | 3kl | |
| 11 | Graaf.d.D. | 1 | 11 | 90.00 % | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 40 | 0.22 | - 67.17 | 10 | 3kl | |
| 12 | Gelderen v. Sjaak | 1 | 2 | 20.00 % | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 40 | 0.05 | - 76.17 | 10 | 3kl | |
| 13 | Benen.H | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 10 | 3kl | |
| 14 | Berg v.d. P | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 11 | 3kl | |
| 15 | Bruijn d. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 10 | 3kl | |
| 16 | Eeuwijk.v.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 10 | 3kl | |
| 17 | Geleedts.C. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 12 | 3kl | |
| 18 | Hazebroek.F. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 10 | 3kl | |
| 19 | Honkoop.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 15 | 3kl | |
| 20 | Meer v.d. Nelis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 10 | 3kl | |
| 21 | Meijeren.v.J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 11 | 3kl | |
| 22 | Mourik.J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 13 | 3kl | |
| 23 | Plugers.R. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 11 | 3kl | |
| 24 | Schouten Gerard | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 10 | 3kl | |
| 25 | Stibbe Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 10 | 3kl | |
| 26 | Vermaat.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 20 | 3kl | |
| 27 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 78.17 | 10 | 3kl | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10-2026 | Multem.W. | 14 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 5.71 | Wol.K. | 11 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 10.18 |
| 14-10-2026 | Buren v. Hans | 10 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 19 | Linden C.M. vd | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 6 |
| 14-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 9 | 40 | 0.225 | 3 | 6.92 | Graaf.d.D. | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 11 |
| 14-10-2026 | Geleijnse.B. | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | Multem.W. | 14 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 16.29 |
| 14-10-2026 | Stam.W. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 | Wol.K. | 11 | 10 | 40 | 0.250 | 1 | 11.09 |
| 14-10-2026 | Boer.denA. | 18 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 10.89 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 7 |
| 14-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 4.62 | Buren v. Hans | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 8 |
| 07-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 10 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 2 | Linden C.M. vd | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 12 |
| 07-10-2026 | Boer.denA. | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 10.33 | Wol.K. | 11 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 6.36 |
| 07-10-2026 | Geleijnse.B. | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 8 | Buren v. Hans | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 12 |
| 07-10-2026 | Schuiteboer.P | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 | Stam.W. | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 10 |
| 07-10-2026 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 | Boer.denA. | 18 | 26 | 40 | 0.650 | 5 | 16.44 |
| 07-10-2026 | Buren v. Hans | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 9 | Wol.K. | 11 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 12.91 |
| 30-09-2026 | Schuiteboer.P | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 7 | Buren v. Hans | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 4 | 12 |
| 30-09-2026 | Stam.W. | 10 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 14 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 7 |
| 30-09-2026 | Buren v. Hans | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 6 | Boer.denA. | 18 | 20 | 40 | 0.500 | 4 | 13.11 |
| 30-09-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 13.54 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 |
| 30-09-2026 | Wol.K. | 11 | 17 | 40 | 0.425 | 4 | 17.45 | Bergen.v.W. | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 5 | 11.67 |
| 30-09-2026 | Bergen.v.W. | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 5 | 11.67 | Boer.denA. | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 3 | 11.67 |
| 30-09-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 6.92 | Wol.K. | 11 | 20 | 40 | 0.500 | 5 | 20.18 |
