Apeldoorn SV Orderbos 3-banden 2026 - 2027 - S.V. Orderbos - Apeldoorn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 12 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 0 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst bij remise 0 punten.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil L'Ecluse | 3 | 28 | 89.89 % | 89 | 151 | 0.589 | 5 | 44 | 0.63 | 33 | 3kl | 0.659 | |
| 2 | Nico Olivier | 2 | 24 | 100.00 % | 20 | 86 | 0.232 | 2 | 42 | 0.23 | - 4 | 10 | 3kl | 0.180 |
| 3 | Ruud van der Linden | 2 | 22 | 100.00 % | 36 | 99 | 0.363 | 3 | 39 | 0.46 | - 6 | 18 | 3kl | 0.345 |
| 4 | Ton Veldhuis | 2 | 20 | 92.10 % | 35 | 104 | 0.336 | 4 | 44 | 0.43 | - 8 | 19 | 3kl | 0.365 |
| 5 | Leo Veldkamp | 2 | 20 | 90.62 % | 29 | 98 | 0.295 | 2 | 39 | 0.33 | - 8 | 16 | 3kl | 0.305 |
| 6 | Jan Woltjer | 2 | 15 | 75.00 % | 27 | 102 | 0.264 | 4 | 42 | 0.30 | - 13 | 18 | 3kl | 0.345 |
| 7 | Jan Apeldoorn | 2 | 13 | 71.87 % | 23 | 89 | 0.258 | 4 | 29 | 0.37 | - 15 | 16 | 3kl | 0.310 |
| 8 | Hans Groot Wesseldijk | 2 | 13 | 70.00 % | 21 | 120 | 0.175 | 3 | 60 | 0.18 | - 15 | 15 | 3kl | 0.285 |
| 9 | Hennie Veldhuis | 1 | 12 | 100.00 % | 12 | 29 | 0.413 | 3 | 29 | 0.41 | - 16 | 12 | 3kl | 0.225 |
| 10 | Ron Buitenhuis | 1 | 12 | 100.00 % | 13 | 49 | 0.265 | 3 | 49 | 0.26 | - 16 | 13 | 3kl | 0.245 |
| 11 | Grietze de Ruiter | 2 | 11 | 55.00 % | 11 | 104 | 0.105 | 1 | 44 | 0.13 | - 17 | 10 | 3kl | 0.180 |
| 12 | Hans van Delft | 1 | 8 | 80.00 % | 8 | 59 | 0.135 | 1 | 59 | 0.13 | - 20 | 10 | 3kl | 0.180 |
| 13 | Adri Goossens | 1 | 7 | 78.57 % | 11 | 58 | 0.189 | 2 | 58 | 0.18 | - 21 | 14 | 3kl | 0.225 |
| 14 | Harrie van Ginkel | 1 | 3 | 30.00 % | 3 | 60 | 0.050 | 1 | 60 | 0.05 | - 25 | 10 | 3kl | 0.180 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10-2026 | Leo Veldkamp | 16 | 13 | 39 | 0.333 | 2 | 8 | Ruud van der Linden | 18 | 18 | 39 | 0.461 | 3 | 12 |
| 14-10-2026 | Jan Apeldoorn | 16 | 12 | 60 | 0.200 | 2 | 7 | Grietze de Ruiter | 10 | 5 | 60 | 0.083 | 1 | 5 |
| 13-10-2026 | Jan Woltjer | 18 | 9 | 42 | 0.214 | 2 | 5 | Nico Olivier | 10 | 10 | 42 | 0.238 | 2 | 12 |
| 12-10-2026 | Grietze de Ruiter | 10 | 6 | 44 | 0.136 | 1 | 6 | Ton Veldhuis | 19 | 19 | 44 | 0.431 | 4 | 12 |
| 12-10-2026 | Ton Veldhuis | 19 | 16 | 60 | 0.266 | 2 | 8 | Hans Groot Wesseldijk | 15 | 10 | 60 | 0.166 | 2 | 6 |
| 08-10-2026 | Wil L'Ecluse | 33 | 28 | 49 | 0.571 | 5 | 8 | Ron Buitenhuis | 13 | 13 | 49 | 0.265 | 3 | 12 |
| 08-10-2026 | Wil L'Ecluse | 33 | 33 | 58 | 0.568 | 5 | 12 | Adri Goossens | 14 | 11 | 58 | 0.189 | 2 | 7 |
| 07-10-2026 | Leo Veldkamp | 16 | 16 | 59 | 0.271 | 2 | 12 | Hans van Delft | 10 | 8 | 59 | 0.135 | 1 | 8 |
| 07-10-2026 | Harrie van Ginkel | 10 | 3 | 60 | 0.050 | 1 | 3 | Hans Groot Wesseldijk | 15 | 11 | 60 | 0.183 | 3 | 7 |
| 05-10-2026 | Jan Apeldoorn | 16 | 11 | 29 | 0.379 | 4 | 6 | Hennie Veldhuis | 12 | 12 | 29 | 0.413 | 3 | 12 |
| 05-10-2026 | Wil L'Ecluse | 33 | 28 | 44 | 0.636 | 5 | 8 | Nico Olivier | 10 | 10 | 44 | 0.227 | 2 | 12 |
| 30-09-2026 | Jan Woltjer | 18 | 18 | 60 | 0.300 | 4 | 10 | Ruud van der Linden | 18 | 18 | 60 | 0.300 | 3 | 10 |
