Zonneveld v Egbert
Persoonlijke resultaten biljartschool.nl
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-09-2025 | Ruben Luit | 41 | 25 | 24 | 1.041 | 6 | 5 | 1.041 | |
| 2 | 03-09-2025 | Buikema Jan | 41 | 29 | 22 | 1.318 | 7 | 5 | 1.318 | |
| 3 | 03-09-2025 | Dijkema Jan | 41 | 36 | 24 | 1.500 | 8 | 6 | 1.500 | |
| 4 | 03-09-2025 | Spaargaren Jaap | 41 | 33 | 24 | 1.375 | 8 | 11 | 1.375 | |
| 5 | 07-08-2025 | Rispens Marten | 41 | 41 | 15 | 2.733 | 10 | 11 | 2.733 | |
| 6 | 07-08-2025 | Rispens Marten | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 6 | 1.708 | |
| 7 | 07-08-2025 | Vogt Martin | 41 | 15 | 17 | 0.882 | 3 | 2 | 0.882 | |
| 7 | 287 | 220 | 150 | 1.466 | 52 | 11 | 2.733 | 7. |
Zonneveld v Egbert
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden biljartschool.nl
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alberts Rene | 1e keer |
| 2 | Alberts Rene | 2e keer |
| 3 | Alberts Rene | 3e keer |
| 4 | Breeuwsma Fred | 1e keer |
| 5 | Breeuwsma Fred | 2e keer |
| 6 | Breeuwsma Fred | 3e keer |
| 7 | Buikema Ger | 1e keer |
| 8 | Buikema Ger | 2e keer |
| 9 | Buikema Ger | 3e keer |
| 10 | Buikema Jan | 2e keer |
| 11 | Buikema Jan | 3e keer |
| 12 | Dijkema Jan | 2e keer |
| 13 | Dijkema Jan | 3e keer |
| 14 | Klooster Rene | 1e keer |
| 15 | Klooster Rene | 2e keer |
| 16 | Klooster Rene | 3e keer |
| 17 | Kock Nico | 1e keer |
| 18 | Kock Nico | 2e keer |
| 19 | Kock Nico | 3e keer |
| 20 | Rispens Marten | 3e keer |
| 21 | Ruben Luit | 2e keer |
| 22 | Ruben Luit | 3e keer |
| 23 | Spaargaren Jaap | 2e keer |
| 24 | Spaargaren Jaap | 3e keer |
| 25 | Speelman Hendrik | 1e keer |
| 26 | Speelman Hendrik | 2e keer |
| 27 | Speelman Hendrik | 3e keer |
| 28 | Vogt Martin | 2e keer |
| 29 | Vogt Martin | 3e keer |
| 30 | Voort v/d Steve | 1e keer |
| 31 | Voort v/d Steve | 2e keer |
| 32 | Voort v/d Steve | 3e keer |
