Glim B.
Persoonlijke resultaten Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-05-2026 | Graaf C.de | 49 | 49 | 26 | 1.884 | 10 | 8 | 1.884 | |
| 2 | 13-05-2026 | Kamper E. | 49 | 49 | 23 | 2.130 | 10 | 5 | 2.130 | |
| 3 | 06-05-2026 | Wolf R.de | 49 | 49 | 30 | 1.633 | 10 | 7 | 1.633 | |
| 4 | 29-04-2026 | Jong D. | 49 | 28 | 21 | 1.333 | 5 | 7 | 1.333 | |
| 5 | 04-03-2026 | Snoek J. | 49 | 39 | 24 | 1.625 | 7 | 6 | 1.625 | |
| 6 | 11-02-2026 | Burgman M. | 49 | 49 | 24 | 2.041 | 10 | 7 | 2.041 | |
| 7 | 04-02-2026 | Wenker K. | 49 | 49 | 20 | 2.450 | 11 | 9 | 2.450 | |
| 8 | 14-01-2026 | Luijk H.v. | 49 | 23 | 10 | 2.300 | 4 | 7 | 2.300 | |
| 9 | 07-01-2026 | Bakker S. | 49 | 49 | 20 | 2.450 | 11 | 6 | 2.450 | |
| 10 | 03-12-2025 | Vries W.de | 49 | 42 | 27 | 1.555 | 8 | 13 | 1.555 | |
| 11 | 12-11-2025 | Wit G. | 49 | 45 | 22 | 2.045 | 9 | 12 | 2.045 | |
| 12 | 05-11-2025 | Keizer B. | 49 | 49 | 19 | 2.578 | 11 | 17 | 2.578 | |
| 13 | 01-10-2025 | Braaf H. | 49 | 48 | 24 | 2.000 | 9 | 11 | 2.000 | |
| 14 | 24-09-2025 | Doesburg B. | 49 | 26 | 16 | 1.625 | 5 | 6 | 1.625 | |
| 15 | 17-09-2025 | Rijswijk D.v. | 49 | 38 | 19 | 2.000 | 7 | 6 | 2.000 | |
| 16 | 10-09-2025 | Doesburg B. | 49 | 49 | 31 | 1.580 | 10 | 10 | 1.580 | |
| 16 | 784 | 681 | 356 | 1.912 | 137.000 | 17 | 2.578 | 8.562 |
Glim B.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Berg.W.v.d. | 1e keer |
| 2 | Blokdijk T. | 1e keer |
| 3 | Braak N. | 1e keer |
| 4 | Dinkla C. | 1e keer |
| 5 | Dirkzwager W. | 1e keer |
| 6 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 7 | Elzinga R. | 1e keer |
| 8 | Graaf J.de | 1e keer |
| 9 | Groot J. | 1e keer |
| 10 | Koppes M. | 1e keer |
| 11 | Koppes S. | 1e keer |
| 12 | Peinder A.de | 1e keer |
| 13 | Poelgeest M.v. | 1e keer |
| 14 | Sijs A. | 1e keer |
| 15 | Smet S. | 1e keer |
| 16 | Smit C. | 1e keer |
| 17 | Tijms R. | 1e keer |
| 18 | Westerman D. | 1e keer |
| 19 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 20 | Zwartveld J. | 1e keer |
