Offerman.G.

Persoonlijke resultaten 12-bv kortland 2026libre dinsdag 3ekwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 11-08-2026 Plass.L. 26 21 25 0.840 8 4 0.840  
2 11-08-2026 Ros.A. 26 33 25 1.320 15 6 1.320  
3 04-08-2026 Boer.denA. 26 19 25 0.760 7 4 0.760  
4 04-08-2026 Sapulette.A. 26 20 25 0.800 10 4 0.800  
5 28-07-2026 Graaf.d.D. 26 38 25 1.520 15 6 1.520  
6 28-07-2026 Mourik.J. 26 23 25 0.920 11 6 0.920  
7 21-07-2026 Blom.C. 26 20 25 0.800 8 3 0.800  
8 21-07-2026 Benen.H 26 16 25 0.640 6 5 0.640  
9 14-07-2026 Geleedts.C. 26 31 25 1.240 14 8 1.240  
10 14-07-2026 Schouten Gerard 26 26 25 1.040 12 5 1.040  
11 14-07-2026 Meer v.d. Nelis 26 16 25 0.640 8 2 0.640  
12 07-07-2026 Velden.v.d.M. 26 22 25 0.880 8 6 0.880  
13 07-07-2026 Schouten Gerard 26 20 25 0.800 10 3 0.800  
13     338 305 325 0.938 132.00 8 1.520 10.15

Offerman.G.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 12-bv kortland 2026libre dinsdag 3ekwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Bruijn d. Hans
5 Buren v. Hans
6 Eeuwijk.v.E.
7 Gelderen v. Sjaak
8 Geleijnse.B.
9 Hazebroek.F.
10 Honkoop.H.
11 Imminga.T
12 Jonge.d.L.
13 Klepke.H.
14 Linden.v.d.C.
15 Luca.A.
16 Meeteren.v.D.
17 Meijeren.v.J.
18 Milligen.v.T.
19 Mudde.R
20 Multem.W.
21 Offerman.E.
22 peereboom.h
23 Pluggers.R
24 Ponsen.R.
25 Roosa.P.
26 Sapulete.T.
27 Schuiteboer.P
28 Stam.W.
29 Stans.C.
30 Stibbe Hans
31 Tahamata.J.
32 Timmermans.A.
33 Tol.v.L.
34 Vermaat.H.
35 Visser.W.
36 Vogelz.de Jong
37 Zwijnenburg Teus