Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027 - Biljartcentrum "Op Den Hoek: - ZUNDERT
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
In poules 3 25 beurten rest 20 beurten
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beer, Ludo de | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | libre | 1.850 | |
| 2 | Arnouts, John | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | libre | 3.097 | |
| 3 | Berg, Michael van de | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | libre | 0.906 | |
| 4 | Broos, Jack | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | libre | 2.320 | |
| 5 | Denissen, Jos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | libre | 2.588 | |
| 6 | Denissen, Marion | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | libre | 0.981 | |
| 7 | Endschot, Angelina van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | libre | 0.965 | |
| 8 | Genet, Jeanne | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | libre | 0.671 | |
| 9 | Ginneken, Kees van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | libre | 1.498 | |
| 10 | Haaster, Hans van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 11 | Hereijgers, John | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | libre | 1.850 | |
| 12 | Kerstens, Diana | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | libre | 0.500 | |
| 13 | Koster, Johan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | libre | 0.412 | |
| 14 | Koster, Maurice | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | libre | 0.753 | |
| 15 | Mathijssen, Karel | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | libre | 2.004 | |
| 16 | Mathijssen, Marleen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | libre | 0.780 | |
| 17 | Nijnatten, Judith | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | libre | 0.697 | |
| 18 | Opstal, Ludo van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | libre | 0.993 | |
| 19 | Opstal, Wout van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | libre | 1.219 | |
| 20 | Peeters, Johan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | libre | 1.091 | |
| 21 | Roelands, John | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | libre | 1.264 | |
| 22 | Schalk, Rinus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | libre | 1.558 | |
| 23 | Sluyters, Freddy | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | libre | 1.144 | |
| 24 | Vriends, Cees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | libre | 1.564 | |
| 25 | Zagers, Guust | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | libre | 1.647 | |
