Boer.denA.
Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2026 | Plass.L. | 62 | 47 | 25 | 1.880 | 8 | 9 | 1.880 | |
| 2 | 20-10-2026 | Benen.H | 62 | 63 | 25 | 2.520 | 12 | 12 | 2.520 | |
| 3 | 13-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 62 | 69 | 25 | 2.760 | 13 | 7 | 2.760 | |
| 4 | 13-10-2026 | Eeuwijk.v.E. | 62 | 54 | 25 | 2.160 | 9 | 8 | 2.160 | |
| 5 | 06-10-2026 | Mudde.R | 62 | 53 | 25 | 2.120 | 11 | 10 | 2.120 | |
| 6 | 06-10-2026 | Sapulete.T. | 62 | 70 | 25 | 2.800 | 11 | 9 | 2.800 | |
| 7 | 29-09-2026 | Jonge.d.L. | 62 | 57 | 25 | 2.280 | 11 | 17 | 2.280 | |
| 8 | 29-09-2026 | Graaf.d.D. | 62 | 66 | 25 | 2.640 | 13 | 14 | 2.640 | |
| 8 | 496 | 479 | 200 | 2.395 | 88.00 | 17 | 2.800 | 11.00 |
Boer.denA.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Honkoop.H. |
| 11 | Imminga.T |
| 12 | Klepke.H. |
| 13 | kortland |
| 14 | Linden.v.d.C. |
| 15 | Luca.A. |
| 16 | Meer v.d. Nelis |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Mourik.J. |
| 21 | Multem.W. |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Offerman.G. |
| 24 | Peereboom.H. |
| 25 | Plugers.R. |
| 26 | Ponsen.R. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulette.A. |
| 30 | Schouten Gerard |
| 31 | Schuiteboer.P |
| 32 | Speksnijder.H |
| 33 | Stam.W. |
| 34 | Stans.C. |
| 35 | Stibbe Hans |
| 36 | Tahamata.J. |
| 37 | Timmermans.A. |
| 38 | Tol.v.L. |
| 39 | Velden.v.d.M. |
| 40 | Vermaat.H. |
| 41 | Visser.W. |
| 42 | Vogelz.de Jong |
| 43 | Zwijnenburg.T. |
