Eeuwijk.v.E.
Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2026 | Plass.L. | 20 | 24 | 25 | 0.960 | 12 | 4 | 0.960 | |
| 2 | 20-10-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 11 | 5 | 0.680 | |
| 3 | 20-10-2026 | Blom.C. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 11 | 4 | 0.720 | |
| 4 | 13-10-2026 | Meijeren.v.J. | 20 | 30 | 25 | 1.200 | 17 | 7 | 1.200 | |
| 5 | 13-10-2026 | Berg v.d. P | 20 | 26 | 25 | 1.040 | 15 | 4 | 1.040 | |
| 6 | 13-10-2026 | Boer.denA. | 20 | 21 | 25 | 0.840 | 13 | 5 | 0.840 | |
| 7 | 06-10-2026 | Mourik.J. | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 12 | 3 | 0.760 | |
| 8 | 06-10-2026 | Bruijn d. Hans | 20 | 29 | 25 | 1.160 | 17 | 4 | 1.160 | |
| 8 | 160 | 184 | 200 | 0.920 | 108.00 | 7 | 1.200 | 13.50 |
Eeuwijk.v.E.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Buren v. Hans |
| 5 | Gelderen v. Sjaak |
| 6 | Geleedts.C. |
| 7 | Geleijnse.B. |
| 8 | Graaf.d.D. |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Honkoop.H. |
| 11 | Imminga.T |
| 12 | Jonge.d.L. |
| 13 | Klepke.H. |
| 14 | kortland |
| 15 | Linden.v.d.C. |
| 16 | Luca.A. |
| 17 | Meer v.d. Nelis |
| 18 | Meeteren.v.D. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Mudde.R |
| 21 | Multem.W. |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Offerman.G. |
| 24 | Peereboom.H. |
| 25 | Plugers.R. |
| 26 | Ponsen.R. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Sapulette.A. |
| 31 | Schouten Gerard |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Speksnijder.H |
| 34 | Stam.W. |
| 35 | Stans.C. |
| 36 | Stibbe Hans |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Vermaat.H. |
| 41 | Visser.W. |
| 42 | Vogelz.de Jong |
| 43 | Zwijnenburg.T. |
