Geleedts.C.
Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2026 | Ponsen.R. | 43 | 48 | 25 | 1.920 | 11 | 6 | 1.920 | |
| 2 | 20-10-2026 | Sapulete.T. | 43 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 5 | 1.320 | |
| 3 | 13-10-2026 | Linden.v.d.C. | 43 | 46 | 25 | 1.840 | 11 | 14 | 1.840 | |
| 4 | 13-10-2026 | Schuiteboer.P | 43 | 39 | 25 | 1.560 | 11 | 7 | 1.560 | |
| 5 | 06-10-2026 | Vogelz.de Jong | 43 | 44 | 25 | 1.760 | 12 | 5 | 1.760 | |
| 6 | 29-09-2026 | Honkoop.H. | 43 | 61 | 25 | 2.440 | 16 | 8 | 2.440 | |
| 7 | 29-09-2026 | Gelderen v. Sjaak | 43 | 37 | 25 | 1.480 | 9 | 5 | 1.480 | |
| 7 | 301 | 308 | 175 | 1.760 | 78.00 | 14 | 2.440 | 11.14 |
Geleedts.C.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Buren v. Hans |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Jonge.d.L. |
| 15 | Klepke.H. |
| 16 | kortland |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Meer v.d. Nelis |
| 19 | Meeteren.v.D. |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mourik.J. |
| 23 | Mudde.R |
| 24 | Multem.W. |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Offerman.G. |
| 27 | Peereboom.H. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Plugers.R. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten Gerard |
| 34 | Speksnijder.H |
| 35 | Stam.W. |
| 36 | Stans.C. |
| 37 | Stibbe Hans |
| 38 | Tahamata.J. |
| 39 | Timmermans.A. |
| 40 | Tol.v.L. |
| 41 | Velden.v.d.M. |
| 42 | Vermaat.H. |
| 43 | Visser.W. |
| 44 | Zwijnenburg.T. |
