Graaf.d.D.
Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 31 | 32 | 25 | 1.280 | 12 | 4 | 1.280 | |
| 2 | 20-10-2026 | Hazebroek.F. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | |
| 3 | 13-10-2026 | Stibbe Hans | 31 | 36 | 25 | 1.440 | 14 | 5 | 1.440 | |
| 4 | 13-10-2026 | Jonge.d.L. | 31 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 4 | 0.680 | |
| 5 | 06-10-2026 | Velden.v.d.M. | 31 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 3 | 0.680 | |
| 6 | 06-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 7 | 1.000 | |
| 7 | 29-09-2026 | Benen.H | 31 | 37 | 25 | 1.480 | 14 | 6 | 1.480 | |
| 8 | 29-09-2026 | Boer.denA. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 4 | 1.000 | |
| 8 | 248 | 214 | 200 | 1.070 | 74.00 | 7 | 1.480 | 9.25 |
Graaf.d.D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. Sjaak |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Honkoop.H. |
| 12 | Imminga.T |
| 13 | Klepke.H. |
| 14 | kortland |
| 15 | Linden.v.d.C. |
| 16 | Luca.A. |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Mourik.J. |
| 21 | Mudde.R |
| 22 | Multem.W. |
| 23 | Offerman.E. |
| 24 | Offerman.G. |
| 25 | Peereboom.H. |
| 26 | Plass.L. |
| 27 | Plugers.R. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten Gerard |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Speksnijder.H |
| 36 | Stam.W. |
| 37 | Stans.C. |
| 38 | Tahamata.J. |
| 39 | Timmermans.A. |
| 40 | Tol.v.L. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
