Jonge.d.L.
Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2026 | Benen.H | 26 | 41 | 25 | 1.640 | 18 | 8 | 1.640 | |
| 2 | 20-10-2026 | Plass.L. | 26 | 24 | 25 | 0.960 | 9 | 6 | 0.960 | |
| 3 | 13-10-2026 | Aken.v.A. | 26 | 22 | 25 | 0.880 | 8 | 7 | 0.880 | |
| 4 | 13-10-2026 | Graaf.d.D. | 26 | 18 | 25 | 0.720 | 9 | 2 | 0.720 | |
| 5 | 06-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 26 | 27 | 25 | 1.080 | 10 | 7 | 1.080 | |
| 6 | 06-10-2026 | Velden.v.d.M. | 26 | 24 | 25 | 0.960 | 11 | 5 | 0.960 | |
| 7 | 29-09-2026 | Boer.denA. | 26 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 5 | 0.720 | |
| 8 | 29-09-2026 | Stibbe Hans | 26 | 39 | 25 | 1.560 | 17 | 6 | 1.560 | |
| 8 | 208 | 213 | 200 | 1.065 | 89.00 | 8 | 1.640 | 11.12 |
Jonge.d.L.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Berg v.d. P |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Bruijn d. Hans |
| 5 | Buren v. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Honkoop.H. |
| 12 | Imminga.T |
| 13 | Klepke.H. |
| 14 | kortland |
| 15 | Linden.v.d.C. |
| 16 | Luca.A. |
| 17 | Meer v.d. Nelis |
| 18 | Meeteren.v.D. |
| 19 | Meijeren.v.J. |
| 20 | Milligen.v.T. |
| 21 | Mourik.J. |
| 22 | Mudde.R |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman.E. |
| 25 | Offerman.G. |
| 26 | Peereboom.H. |
| 27 | Plugers.R. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten Gerard |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Speksnijder.H |
| 36 | Stam.W. |
| 37 | Stans.C. |
| 38 | Tahamata.J. |
| 39 | Timmermans.A. |
| 40 | Tol.v.L. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
