Offerman.G.
Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-10-2026 | Ponsen.R. | 26 | 25 | 25 | 1.000 | 12 | 8 | 1.000 | |
| 2 | 13-10-2026 | Blom.C. | 26 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 2 | 0.440 | |
| 3 | 06-10-2026 | Schouten Gerard | 26 | 23 | 25 | 0.920 | 11 | 3 | 0.920 | |
| 4 | 06-10-2026 | Benen.H | 26 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 5 | 0.600 | |
| 5 | 29-09-2026 | Linden.v.d.C. | 26 | 16 | 25 | 0.640 | 6 | 5 | 0.640 | |
| 5 | 130 | 90 | 125 | 0.720 | 39.00 | 8 | 1.000 | 7.80 |
Offerman.G.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2026 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. Sjaak |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | kortland |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meer v.d. Nelis |
| 20 | Meeteren.v.D. |
| 21 | Meijeren.v.J. |
| 22 | Milligen.v.T. |
| 23 | Mourik.J. |
| 24 | Mudde.R |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Peereboom.H. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Plugers.R. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Sapulete.T. |
| 33 | Sapulette.A. |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Speksnijder.H |
| 36 | Stam.W. |
| 37 | Stans.C. |
| 38 | Stibbe Hans |
| 39 | Tahamata.J. |
| 40 | Timmermans.A. |
| 41 | Tol.v.L. |
| 42 | Velden.v.d.M. |
| 43 | Vermaat.H. |
| 44 | Visser.W. |
| 45 | Vogelz.de Jong |
| 46 | Zwijnenburg.T. |
