Bergen.v.W.
Persoonlijke resultaten 18-bv kortland 2026 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2026 | Linden C.M. vd | 18 | 25 | 40 | 0.625 | 16 | 3 | 0.625 | |
| 2 | 21-10-2026 | Buren v. Hans | 18 | 9 | 40 | 0.225 | 5 | 2 | 0.225 | |
| 3 | 30-09-2026 | Wol.K. | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 12 | 5 | 0.525 | |
| 4 | 30-09-2026 | Boer.denA. | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 12 | 5 | 0.525 | |
| 4 | 72 | 76 | 160 | 0.475 | 45.00 | 5 | 0.625 | 11.25 |
Bergen.v.W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 18-bv kortland 2026 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bruijn d. Hans |
| 4 | Eeuwijk.v.E. |
| 5 | Gelderen v. Sjaak |
| 6 | Geleedts.C. |
| 7 | Geleijnse.B. |
| 8 | Graaf.d.D. |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Honkoop.H. |
| 11 | Meer v.d. Nelis |
| 12 | Meijeren.v.J. |
| 13 | Mourik.J. |
| 14 | Multem.W. |
| 15 | Plugers.R. |
| 16 | Schouten Gerard |
| 17 | Schuiteboer.P |
| 18 | Stam.W. |
| 19 | Stibbe Hans |
| 20 | Vermaat.H. |
| 21 | Visser.W. |
| 22 | Zwijnenburg.T. |
