Multem.W.
Persoonlijke resultaten 18-bv kortland 2026 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 14 | 22 | 40 | 0.550 | 18 | 4 | 0.550 | |
| 2 | 21-10-2026 | Vermaat.H. | 14 | 16 | 40 | 0.400 | 13 | 4 | 0.400 | |
| 3 | 14-10-2026 | Geleijnse.B. | 14 | 20 | 40 | 0.500 | 16 | 3 | 0.500 | |
| 4 | 14-10-2026 | Wol.K. | 14 | 8 | 40 | 0.200 | 6 | 1 | 0.200 | |
| 4 | 56 | 66 | 160 | 0.412 | 53.00 | 4 | 0.550 | 13.25 |
Multem.W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 18-bv kortland 2026 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Berg v.d. P |
| 5 | Bergen.v.W. |
| 6 | Bergen.v.W. |
| 7 | Boer.denA. |
| 8 | Boer.denA. |
| 9 | Bruijn d. Hans |
| 10 | Bruijn d. Hans |
| 11 | Buren v. Hans |
| 12 | Buren v. Hans |
| 13 | Eeuwijk.v.E. |
| 14 | Eeuwijk.v.E. |
| 15 | Gelderen v. Sjaak |
| 16 | Gelderen v. Sjaak |
| 17 | Geleedts.C. |
| 18 | Geleedts.C. |
| 19 | Graaf.d.D. |
| 20 | Graaf.d.D. |
| 21 | Hazebroek.F. |
| 22 | Hazebroek.F. |
| 23 | Honkoop.H. |
| 24 | Honkoop.H. |
| 25 | Linden C.M. vd |
| 26 | Linden C.M. vd |
| 27 | Meer v.d. Nelis |
| 28 | Meer v.d. Nelis |
| 29 | Meijeren.v.J. |
| 30 | Meijeren.v.J. |
| 31 | Mourik.J. |
| 32 | Mourik.J. |
| 33 | Plugers.R. |
| 34 | Plugers.R. |
| 35 | Schouten Gerard |
| 36 | Schouten Gerard |
| 37 | Schuiteboer.P |
| 38 | Schuiteboer.P |
| 39 | Stam.W. |
| 40 | Stam.W. |
| 41 | Stibbe Hans |
| 42 | Stibbe Hans |
| 43 | Visser.W. |
| 44 | Visser.W. |
