Schuiteboer.P
Persoonlijke resultaten 18-bv kortland 2026 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2026 | Wol.K. | 10 | 3 | 40 | 0.075 | 3 | 1 | 0.075 | |
| 2 | 07-10-2026 | Stam.W. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 7 | 2 | 0.175 | |
| 3 | 30-09-2026 | Buren v. Hans | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 7 | 1 | 0.175 | |
| 3 | 30 | 17 | 120 | 0.141 | 17.00 | 2 | 0.175 | 5.66 |
Schuiteboer.P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 18-bv kortland 2026 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Berg v.d. P |
| 5 | Bergen.v.W. |
| 6 | Bergen.v.W. |
| 7 | Boer.denA. |
| 8 | Boer.denA. |
| 9 | Bruijn d. Hans |
| 10 | Bruijn d. Hans |
| 11 | Eeuwijk.v.E. |
| 12 | Eeuwijk.v.E. |
| 13 | Gelderen v. Sjaak |
| 14 | Gelderen v. Sjaak |
| 15 | Geleedts.C. |
| 16 | Geleedts.C. |
| 17 | Geleijnse.B. |
| 18 | Geleijnse.B. |
| 19 | Graaf.d.D. |
| 20 | Graaf.d.D. |
| 21 | Hazebroek.F. |
| 22 | Hazebroek.F. |
| 23 | Honkoop.H. |
| 24 | Honkoop.H. |
| 25 | Linden C.M. vd |
| 26 | Linden C.M. vd |
| 27 | Meer v.d. Nelis |
| 28 | Meer v.d. Nelis |
| 29 | Meijeren.v.J. |
| 30 | Meijeren.v.J. |
| 31 | Mourik.J. |
| 32 | Mourik.J. |
| 33 | Multem.W. |
| 34 | Multem.W. |
| 35 | Plugers.R. |
| 36 | Plugers.R. |
| 37 | Schouten Gerard |
| 38 | Schouten Gerard |
| 39 | Stibbe Hans |
| 40 | Stibbe Hans |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Vermaat.H. |
| 43 | Visser.W. |
| 44 | Visser.W. |
| 45 | Zwijnenburg.T. |
| 46 | Zwijnenburg.T. |
