Zwijnenburg.T.
Persoonlijke resultaten 18-bv kortland 2026 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2026 | Multem.W. | 13 | 12 | 40 | 0.300 | 9 | 2 | 0.300 | |
| 2 | 21-10-2026 | Stam.W. | 13 | 10 | 40 | 0.250 | 10 | 2 | 0.250 | |
| 3 | 14-10-2026 | Graaf.d.D. | 13 | 9 | 40 | 0.225 | 7 | 3 | 0.225 | |
| 4 | 14-10-2026 | Buren v. Hans | 13 | 6 | 40 | 0.150 | 5 | 1 | 0.150 | |
| 5 | 30-09-2026 | Wol.K. | 13 | 9 | 40 | 0.225 | 7 | 1 | 0.225 | |
| 6 | 30-09-2026 | Geleijnse.B. | 13 | 15 | 40 | 0.375 | 14 | 3 | 0.375 | |
| 6 | 78 | 61 | 240 | 0.254 | 52.00 | 3 | 0.375 | 8.66 |
Zwijnenburg.T.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 18-bv kortland 2026 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Berg v.d. P |
| 5 | Bergen.v.W. |
| 6 | Bergen.v.W. |
| 7 | Boer.denA. |
| 8 | Boer.denA. |
| 9 | Bruijn d. Hans |
| 10 | Bruijn d. Hans |
| 11 | Eeuwijk.v.E. |
| 12 | Eeuwijk.v.E. |
| 13 | Gelderen v. Sjaak |
| 14 | Gelderen v. Sjaak |
| 15 | Geleedts.C. |
| 16 | Geleedts.C. |
| 17 | Hazebroek.F. |
| 18 | Hazebroek.F. |
| 19 | Honkoop.H. |
| 20 | Honkoop.H. |
| 21 | Linden C.M. vd |
| 22 | Linden C.M. vd |
| 23 | Meer v.d. Nelis |
| 24 | Meer v.d. Nelis |
| 25 | Meijeren.v.J. |
| 26 | Meijeren.v.J. |
| 27 | Mourik.J. |
| 28 | Mourik.J. |
| 29 | Plugers.R. |
| 30 | Plugers.R. |
| 31 | Schouten Gerard |
| 32 | Schouten Gerard |
| 33 | Schuiteboer.P |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Stibbe Hans |
| 36 | Stibbe Hans |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Vermaat.H. |
| 39 | Visser.W. |
| 40 | Visser.W. |
